Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | iPhone | Mac | iPad | Wearables Accessories | Services |
|---|---|---|---|---|---|
SEC report date:01 May. 26 | iPhone: 56,994,000,000 $ | Mac: 8,399,000,000 $ | iPad: 6,914,000,000 $ | Wearables Accessories: 7,901,000,000 $ | Services: 30,976,000,000 $ |
SEC report date:30 Jan. 26 | iPhone: 85,269,000,000 $ | Mac: 8,386,000,000 $ | iPad: 8,595,000,000 $ | Wearables Accessories: 11,493,000,000 $ | Services: 30,013,000,000 $ |
SEC report date:31 Oct. 25 | iPhone: 49,025,000,000 $ | Mac: 8,726,000,000 $ | iPad: 6,952,000,000 $ | Wearables Accessories: 9,013,000,000 $ | Services: 28,750,000,000 $ |
SEC report date:01 Aug. 25 | iPhone: 44,582,000,000 $ | Mac: 8,046,000,000 $ | iPad: 6,581,000,000 $ | Wearables Accessories: 7,404,000,000 $ | Services: 27,423,000,000 $ |
SEC report date:02 May. 25 | iPhone: 46,841,000,000 $ | Mac: 7,949,000,000 $ | iPad: 6,402,000,000 $ | Wearables Accessories: 7,522,000,000 $ | Services: 26,645,000,000 $ |
SEC report date:31 Jan. 25 | iPhone: 69,138,000,000 $ | Mac: 8,987,000,000 $ | iPad: 8,088,000,000 $ | Wearables Accessories: 11,747,000,000 $ | Services: 26,340,000,000 $ |
SEC report date:01 Nov. 24 | iPhone: 46,222,000,000 $ | Mac: 7,744,000,000 $ | iPad: 6,950,000,000 $ | Wearables Accessories: 9,042,000,000 $ | Services: 24,972,000,000 $ |
SEC report date:01 Aug. 24 | iPhone: 39,296,000,000 $ | Mac: 7,009,000,000 $ | iPad: 7,162,000,000 $ | Wearables Accessories: 8,097,000,000 $ | Services: 24,213,000,000 $ |
SEC report date:02 May. 24 | iPhone: 45,963,000,000 $ | Mac: 7,451,000,000 $ | iPad: 5,559,000,000 $ | Wearables Accessories: 7,913,000,000 $ | Services: 23,867,000,000 $ |
SEC report date:01 Feb. 24 | iPhone: 69,702,000,000 $ | Mac: 7,780,000,000 $ | iPad: 7,023,000,000 $ | Wearables Accessories: 11,953,000,000 $ | Services: 23,117,000,000 $ |
SEC report date:02 Nov. 23 | iPhone: 43,805,000,000 $ | Mac: 7,614,000,000 $ | iPad: 6,443,000,000 $ | Wearables Accessories: 9,322,000,000 $ | Services: 22,314,000,000 $ |
SEC report date:03 Aug. 23 | iPhone: 39,669,000,000 $ | Mac: 6,840,000,000 $ | iPad: 5,791,000,000 $ | Wearables Accessories: 8,284,000,000 $ | Services: 21,213,000,000 $ |
SEC report date:04 May. 23 | iPhone: 51,334,000,000 $ | Mac: 7,168,000,000 $ | iPad: 6,670,000,000 $ | Wearables Accessories: 8,757,000,000 $ | Services: 20,907,000,000 $ |
SEC report date:02 Feb. 23 | iPhone: 65,775,000,000 $ | Mac: 7,735,000,000 $ | iPad: 9,396,000,000 $ | Wearables Accessories: 13,482,000,000 $ | Services: 20,766,000,000 $ |
Expand table