Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 1,971,000,000 $-16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Capital expenditure: 2,373,000,000 $-26.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Capital expenditure: 3,242,000,000 $-6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Capital expenditure: 3,462,000,000 $+12.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Capital expenditure: 3,071,000,000 $+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Capital expenditure: 2,940,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Capital expenditure: 2,908,000,000 $+35.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Capital expenditure: 2,151,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Capital expenditure: 1,996,000,000 $-16.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Capital expenditure: 2,392,000,000 $+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Capital expenditure: 2,163,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Capital expenditure: 2,093,000,000 $-28.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Capital expenditure: 2,916,000,000 $-23.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Capital expenditure: 3,787,000,000 $+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Capital expenditure: 3,289,000,000 $+56.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Capital expenditure: 2,102,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | iPhone | Mac | iPad | Wearables, Home and Accessories | Services | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | iPhone: 56,994,000,000 $-33.2% vs. previous quarter | Mac: 8,399,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | iPad: 6,914,000,000 $-19.6% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 7,901,000,000 $-31.3% vs. previous quarter | Services: 30,976,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Total: 111,184,000,000 $-22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | iPhone: 85,269,000,000 $+73.9% vs. previous quarter | Mac: 8,386,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | iPad: 8,595,000,000 $+23.6% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 11,493,000,000 $+27.5% vs. previous quarter | Services: 30,013,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Total: 143,756,000,000 $+40.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | iPhone: 49,025,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Mac: 8,726,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | iPad: 6,952,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 9,013,000,000 $+21.7% vs. previous quarter | Services: 28,750,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Total: 102,466,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | iPhone: 44,582,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Mac: 8,046,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | iPad: 6,581,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 7,404,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Services: 27,423,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 94,036,000,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | iPhone: 46,841,000,000 $-32.2% vs. previous quarter | Mac: 7,949,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | iPad: 6,402,000,000 $-20.8% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 7,522,000,000 $-36.0% vs. previous quarter | Services: 26,645,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Total: 95,359,000,000 $-23.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | iPhone: 69,138,000,000 $+49.6% vs. previous quarter | Mac: 8,987,000,000 $+16.1% vs. previous quarter | iPad: 8,088,000,000 $+16.4% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 11,747,000,000 $+29.9% vs. previous quarter | Services: 26,340,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Total: 124,300,000,000 $+30.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | iPhone: 46,222,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Mac: 7,744,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | iPad: 6,950,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 9,042,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Services: 24,972,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Total: 94,930,000,000 $+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | iPhone: 39,296,000,000 $-14.5% vs. previous quarter | Mac: 7,009,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | iPad: 7,162,000,000 $+28.8% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 8,097,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Services: 24,213,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Total: 85,777,000,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | iPhone: 45,963,000,000 $-34.1% vs. previous quarter | Mac: 7,451,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | iPad: 5,559,000,000 $-20.8% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 7,913,000,000 $-33.8% vs. previous quarter | Services: 23,867,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Total: 90,753,000,000 $-24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | iPhone: 69,702,000,000 $+59.1% vs. previous quarter | Mac: 7,780,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | iPad: 7,023,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 11,953,000,000 $+28.2% vs. previous quarter | Services: 23,117,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Total: 119,575,000,000 $+33.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | iPhone: 43,805,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Mac: 7,614,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | iPad: 6,443,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 9,322,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Services: 22,314,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Total: 89,498,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | iPhone: 39,669,000,000 $-22.7% vs. previous quarter | Mac: 6,840,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | iPad: 5,791,000,000 $-13.2% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 8,284,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Services: 21,213,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Total: 81,797,000,000 $-13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | iPhone: 51,334,000,000 $-22.0% vs. previous quarter | Mac: 7,168,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | iPad: 6,670,000,000 $-29.0% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 8,757,000,000 $-35.0% vs. previous quarter | Services: 20,907,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Total: 94,836,000,000 $-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | iPhone: 65,775,000,000 $+54.3% vs. previous quarter | Mac: 7,735,000,000 $-32.8% vs. previous quarter | iPad: 9,396,000,000 $+31.0% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 13,482,000,000 $+39.7% vs. previous quarter | Services: 20,766,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Total: 117,154,000,000 $+30.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | iPhone: 42,626,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Mac: 11,508,000,000 $+55.9% vs. previous quarter | iPad: 7,174,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Wearables, Home and Accessories: 9,650,000,000 $+19.4% vs. previous quarter | Services: 19,188,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 90,146,000,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | iPhone: 40,665,000,000 $ | Mac: 7,382,000,000 $ | iPad: 7,224,000,000 $ | Wearables, Home and Accessories: 8,084,000,000 $ | Services: 19,604,000,000 $ | Total: 82,959,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | Europe | Greater China | Japan | Rest of Asia Pacific | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Americas: 45,093,000,000 $-23.0% vs. previous quarter | Europe: 28,055,000,000 $-26.5% vs. previous quarter | Greater China: 20,497,000,000 $-19.7% vs. previous quarter | Japan: 8,401,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 9,138,000,000 $-24.7% vs. previous quarter | Total: 111,184,000,000 $-22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Americas: 58,529,000,000 $+32.4% vs. previous quarter | Europe: 38,146,000,000 $+32.9% vs. previous quarter | Greater China: 25,526,000,000 $+76.1% vs. previous quarter | Japan: 9,413,000,000 $+41.8% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 12,142,000,000 $+43.8% vs. previous quarter | Total: 143,756,000,000 $+40.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Americas: 44,192,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Europe: 28,703,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Greater China: 14,493,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Japan: 6,636,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 8,442,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 102,466,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Americas: 41,198,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Europe: 24,014,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Greater China: 15,369,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Japan: 5,782,000,000 $-20.8% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 7,673,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 94,036,000,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Americas: 40,315,000,000 $-23.4% vs. previous quarter | Europe: 24,454,000,000 $-27.8% vs. previous quarter | Greater China: 16,002,000,000 $-13.6% vs. previous quarter | Japan: 7,298,000,000 $-18.8% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 7,290,000,000 $-29.2% vs. previous quarter | Total: 95,359,000,000 $-23.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Americas: 52,648,000,000 $+26.4% vs. previous quarter | Europe: 33,861,000,000 $+35.9% vs. previous quarter | Greater China: 18,513,000,000 $+23.1% vs. previous quarter | Japan: 8,987,000,000 $+51.7% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 10,291,000,000 $+39.4% vs. previous quarter | Total: 124,300,000,000 $+30.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Americas: 41,664,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Europe: 24,924,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Greater China: 15,033,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Japan: 5,926,000,000 $+16.3% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 7,383,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Total: 94,930,000,000 $+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Americas: 37,678,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Europe: 21,884,000,000 $-9.3% vs. previous quarter | Greater China: 14,728,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Japan: 5,097,000,000 $-18.6% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 6,390,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Total: 85,777,000,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Americas: 37,273,000,000 $-26.1% vs. previous quarter | Europe: 24,123,000,000 $-20.6% vs. previous quarter | Greater China: 16,372,000,000 $-21.4% vs. previous quarter | Japan: 6,262,000,000 $-19.4% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 6,723,000,000 $-33.8% vs. previous quarter | Total: 90,753,000,000 $-24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Americas: 50,430,000,000 $+25.7% vs. previous quarter | Europe: 30,397,000,000 $+35.3% vs. previous quarter | Greater China: 20,819,000,000 $+38.0% vs. previous quarter | Japan: 7,767,000,000 $+41.1% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 10,162,000,000 $+60.5% vs. previous quarter | Total: 119,575,000,000 $+33.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Americas: 40,115,000,000 $+13.4% vs. previous quarter | Europe: 22,463,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Greater China: 15,084,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Japan: 5,505,000,000 $+14.2% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 6,331,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Total: 89,498,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Americas: 35,383,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Europe: 20,205,000,000 $-15.6% vs. previous quarter | Greater China: 15,758,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Japan: 4,821,000,000 $-32.8% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 5,630,000,000 $-30.7% vs. previous quarter | Total: 81,797,000,000 $-13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Americas: 37,784,000,000 $-23.3% vs. previous quarter | Europe: 23,945,000,000 $-13.5% vs. previous quarter | Greater China: 17,812,000,000 $-25.5% vs. previous quarter | Japan: 7,176,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 8,119,000,000 $-14.9% vs. previous quarter | Total: 94,836,000,000 $-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Americas: 49,278,000,000 $+23.8% vs. previous quarter | Europe: 27,681,000,000 $+21.4% vs. previous quarter | Greater China: 23,905,000,000 $+54.5% vs. previous quarter | Japan: 6,755,000,000 $+18.5% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 9,535,000,000 $+49.6% vs. previous quarter | Total: 117,154,000,000 $+30.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Americas: 39,808,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Europe: 22,795,000,000 $+18.2% vs. previous quarter | Greater China: 15,470,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Japan: 5,700,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Rest of Asia Pacific: 6,373,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Total: 90,146,000,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Americas: 37,472,000,000 $ | Europe: 19,287,000,000 $ | Greater China: 14,604,000,000 $ | Japan: 5,446,000,000 $ | Rest of Asia Pacific: 6,150,000,000 $ | Total: 82,959,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Research and development: 11,419,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 7,477,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Total: 18,896,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Research and development: 10,887,000,000 $+22.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 7,492,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 18,379,000,000 $+15.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Research and development: 8,866,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 7,048,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 15,914,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Research and development: 8,866,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,650,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 15,516,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Research and development: 8,550,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,728,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | Total: 15,278,000,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Research and development: 8,268,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 7,175,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 15,443,000,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Research and development: 7,765,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,523,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Total: 14,288,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Research and development: 8,006,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,320,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 14,326,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Research and development: 7,903,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,468,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Total: 14,371,000,000 $-0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Research and development: 7,696,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,786,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Total: 14,482,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Research and development: 7,307,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,151,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Total: 13,458,000,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Research and development: 7,442,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 5,973,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 13,415,000,000 $-1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Research and development: 7,457,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,201,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Total: 13,658,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Research and development: 7,709,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,607,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 14,316,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Research and development: 6,761,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 6,440,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Total: 13,201,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Research and development: 6,797,000,000 $ | Selling, general and administrative: 6,012,000,000 $ | Total: 12,809,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Net income (shareholders): 29,578,000,000 $-29.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 26,731,000,000 $-48.1% vs. previous quarter | Total: 56,309,000,000 $-39.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Net income (shareholders): 42,097,000,000 $+53.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 51,552,000,000 $+94.6% vs. previous quarter | Total: 93,649,000,000 $+73.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Net income (shareholders): 27,466,000,000 $+17.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 26,486,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Total: 53,952,000,000 $+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Net income (shareholders): 23,434,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 24,405,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | Total: 47,839,000,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Net income (shareholders): 24,780,000,000 $-31.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 20,881,000,000 $-22.6% vs. previous quarter | Total: 45,661,000,000 $-27.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Net income (shareholders): 36,330,000,000 $+146.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 26,995,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Total: 63,325,000,000 $+63.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Net income (shareholders): 14,736,000,000 $-31.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 23,903,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Total: 38,639,000,000 $-19.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): 21,448,000,000 $-9.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 26,707,000,000 $+29.1% vs. previous quarter | Total: 48,155,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Net income (shareholders): 23,636,000,000 $-30.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 20,694,000,000 $-44.8% vs. previous quarter | Total: 44,330,000,000 $-37.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Net income (shareholders): 33,916,000,000 $+47.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 37,503,000,000 $+93.0% vs. previous quarter | Total: 71,419,000,000 $+68.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Net income (shareholders): 22,956,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 19,435,000,000 $-20.0% vs. previous quarter | Total: 42,391,000,000 $-4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Net income (shareholders): 19,881,000,000 $-17.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 24,287,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Total: 44,168,000,000 $-11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Net income (shareholders): 24,160,000,000 $-19.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 25,644,000,000 $-15.1% vs. previous quarter | Total: 49,804,000,000 $-17.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Net income (shareholders): 29,998,000,000 $+44.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 30,218,000,000 $+45.0% vs. previous quarter | Total: 60,216,000,000 $+44.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Net income (shareholders): 20,721,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 20,838,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Total: 41,559,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Net income (shareholders): 19,442,000,000 $ | Free cash flow: 20,790,000,000 $ | Total: 40,232,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 26.6 %-2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.04 %-11.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 29.28 %+2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.86 %+10.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 26.8 %+1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.85 %-0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 24.92 %-1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.95 %+4.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Profit margin (shareholders): 25.99 %-3.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.9 %+0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 29.23 %+13.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.72 %-3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 15.52 %-9.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.18 %-6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 25 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.14 %+8.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 24 | Profit margin (shareholders): 26.04 %-2.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.8 %-8.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 28.36 %+2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.36 %+9.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 25.65 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.72 %-8.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 24.31 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.69 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 May. 23 | Profit margin (shareholders): 25.48 %-0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.04 %+1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 25.61 %+2.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.79 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 22.99 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.12 %-1.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 23.44 % | Profit margin (free cash flow): 25.06 % |