Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Automotive sales | Automotive regulatory credits | Energy generation and storage sales | Services and other | Automotive leasing | Energy generation and storage leasing |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC report date:22 Apr. 26 | Automotive sales: 15,473,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 380,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 2,305,000,000 $ | Services and other: 3,745,000,000 $ | Automotive leasing: 381,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 103,000,000 $ |
SEC report date:28 Jan. 26 | Automotive sales: 16,750,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 542,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 3,722,000,000 $ | Services and other: 3,371,000,000 $ | Automotive leasing: 401,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 115,000,000 $ |
SEC report date:22 Oct. 25 | Automotive sales: 20,359,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 417,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 3,281,000,000 $ | Services and other: 3,475,000,000 $ | Automotive leasing: 429,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 134,000,000 $ |
SEC report date:23 Jul. 25 | Automotive sales: 15,787,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 439,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 2,646,000,000 $ | Services and other: 3,046,000,000 $ | Automotive leasing: 435,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 143,000,000 $ |
SEC report date:23 Apr. 25 | Automotive sales: 12,925,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 595,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 2,621,000,000 $ | Services and other: 2,638,000,000 $ | Automotive leasing: 447,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 109,000,000 $ |
SEC report date:30 Jan. 25 | Automotive sales: 18,659,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 692,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 2,948,000,000 $ | Services and other: 2,848,000,000 $ | Automotive leasing: 447,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 113,000,000 $ |
SEC report date:24 Oct. 24 | Automotive sales: 18,831,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 739,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 2,228,000,000 $ | Services and other: 2,790,000,000 $ | Automotive leasing: 446,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 148,000,000 $ |
SEC report date:23 Jul. 24 | Automotive sales: 18,530,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 890,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 2,866,000,000 $ | Services and other: 2,608,000,000 $ | Automotive leasing: 458,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 148,000,000 $ |
SEC report date:24 Apr. 24 | Automotive sales: 16,460,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 442,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 1,522,000,000 $ | Services and other: 2,288,000,000 $ | Automotive leasing: 476,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 113,000,000 $ |
SEC report date:27 Jan. 24 | Automotive sales: 20,630,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 433,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 1,327,000,000 $ | Services and other: 2,166,000,000 $ | Automotive leasing: 500,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 111,000,000 $ |
SEC report date:20 Oct. 23 | Automotive sales: 18,582,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 554,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 1,416,000,000 $ | Services and other: 2,166,000,000 $ | Automotive leasing: 489,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 143,000,000 $ |
SEC report date:21 Jul. 23 | Automotive sales: 20,419,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 282,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 1,359,000,000 $ | Services and other: 2,150,000,000 $ | Automotive leasing: 567,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 150,000,000 $ |
SEC report date:21 Apr. 23 | Automotive sales: 18,878,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 521,000,000 $ | Energy generation and storage sales: 1,413,000,000 $ | Services and other: 1,837,000,000 $ | Automotive leasing: 564,000,000 $ | Energy generation and storage leasing: 116,000,000 $ |
Expand table