Timeframe
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
SEC report release date | United States | China | Other International |
|---|---|---|---|
SEC report date:22 Apr. 26 | United States: 10,677,000,000 $ | China: 4,184,000,000 $ | Other International: 7,526,000,000 $ |
SEC report date:28 Jan. 26 | United States: 10,887,000,000 $ | China: 6,701,000,000 $ | Other International: 7,313,000,000 $ |
SEC report date:22 Oct. 25 | United States: 14,598,000,000 $ | China: 5,653,000,000 $ | Other International: 7,844,000,000 $ |
SEC report date:23 Jul. 25 | United States: 11,809,000,000 $ | China: 4,305,000,000 $ | Other International: 6,382,000,000 $ |
SEC report date:23 Apr. 25 | United States: 10,333,000,000 $ | China: 4,303,000,000 $ | Other International: 4,699,000,000 $ |
SEC report date:30 Jan. 25 | United States: 12,123,000,000 $ | China: 6,051,000,000 $ | Other International: 7,533,000,000 $ |
SEC report date:24 Oct. 24 | United States: 12,584,000,000 $ | China: 5,665,000,000 $ | Other International: 6,933,000,000 $ |
SEC report date:23 Jul. 24 | United States: 13,256,000,000 $ | China: 4,636,000,000 $ | Other International: 7,608,000,000 $ |
SEC report date:24 Apr. 24 | United States: 9,762,000,000 $ | China: 4,592,000,000 $ | Other International: 6,947,000,000 $ |
SEC report date:27 Jan. 24 | United States: 11,763,000,000 $ | China: 6,103,000,000 $ | Other International: 7,301,000,000 $ |
SEC report date:20 Oct. 23 | United States: 10,893,000,000 $ | China: 5,020,000,000 $ | Other International: 7,437,000,000 $ |
SEC report date:21 Jul. 23 | United States: 11,332,000,000 $ | China: 5,731,000,000 $ | Other International: 7,864,000,000 $ |
SEC report date:21 Apr. 23 | United States: 11,247,000,000 $ | China: 4,891,000,000 $ | Other International: 7,191,000,000 $ |
Expand table