Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Capital expenditure: 5,789,000,000 $+132.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Capital expenditure: 2,493,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Capital expenditure: 2,393,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Capital expenditure: 2,248,000,000 $-6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Capital expenditure: 2,394,000,000 $+60.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Capital expenditure: 1,492,000,000 $-46.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Capital expenditure: 2,783,000,000 $-20.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Capital expenditure: 3,513,000,000 $+54.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Capital expenditure: 2,270,000,000 $-18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Capital expenditure: 2,773,000,000 $+20.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Capital expenditure: 2,306,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Capital expenditure: 2,460,000,000 $+19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Capital expenditure: 2,060,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Capital expenditure: 2,072,000,000 $+11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Capital expenditure: 1,858,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Capital expenditure: 1,803,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Automotive sales | Automotive leasing | Automotive regulatory credits | Energy generation and storage | Services and other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Automotive sales: 20,006,000,000 $+29.3% vs. previous quarter | Automotive leasing: 364,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 146,000,000 $-61.6% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 3,139,000,000 $+30.4% vs. previous quarter | Services and other: 4,581,000,000 $+22.3% vs. previous quarter | Total: 28,236,000,000 $+26.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Automotive sales: 15,473,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | Automotive leasing: 381,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 380,000,000 $-29.9% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 2,408,000,000 $-37.2% vs. previous quarter | Services and other: 3,745,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Total: 22,387,000,000 $-10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Automotive sales: 16,750,000,000 $-17.7% vs. previous quarter | Automotive leasing: 401,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 542,000,000 $+30.0% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 3,837,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Services and other: 3,371,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Total: 24,901,000,000 $-11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Automotive sales: 20,359,000,000 $+29.0% vs. previous quarter | Automotive leasing: 429,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 417,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 3,415,000,000 $+22.4% vs. previous quarter | Services and other: 3,475,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | Total: 28,095,000,000 $+24.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Automotive sales: 15,787,000,000 $+22.1% vs. previous quarter | Automotive leasing: 435,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 439,000,000 $-26.2% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 2,789,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Services and other: 3,046,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Total: 22,496,000,000 $+16.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Automotive sales: 12,925,000,000 $-30.7% vs. previous quarter | Automotive leasing: 447,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 595,000,000 $-14.0% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 2,730,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Services and other: 2,638,000,000 $-7.4% vs. previous quarter | Total: 19,335,000,000 $-24.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Automotive sales: 18,659,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Automotive leasing: 447,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 692,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 3,061,000,000 $+28.8% vs. previous quarter | Services and other: 2,848,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Total: 25,707,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Automotive sales: 18,831,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Automotive leasing: 446,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 739,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 2,376,000,000 $-21.2% vs. previous quarter | Services and other: 2,790,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Total: 25,182,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Automotive sales: 18,530,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Automotive leasing: 458,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 890,000,000 $+101.4% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 3,014,000,000 $+84.3% vs. previous quarter | Services and other: 2,608,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Total: 25,500,000,000 $+19.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Automotive sales: 16,460,000,000 $-20.2% vs. previous quarter | Automotive leasing: 476,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 442,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 1,635,000,000 $+13.7% vs. previous quarter | Services and other: 2,288,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Total: 21,301,000,000 $-15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Automotive sales: 20,630,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Automotive leasing: 500,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 433,000,000 $-21.8% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 1,438,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Services and other: 2,166,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 25,167,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Automotive sales: 18,582,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Automotive leasing: 489,000,000 $-13.8% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 554,000,000 $+96.5% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 1,559,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Services and other: 2,166,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Total: 23,350,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Automotive sales: 20,419,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Automotive leasing: 567,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 282,000,000 $-45.9% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 1,509,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Services and other: 2,150,000,000 $+17.0% vs. previous quarter | Total: 24,927,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Automotive sales: 18,878,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Automotive leasing: 564,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 521,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 1,529,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Services and other: 1,837,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Total: 23,329,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Automotive sales: 20,241,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Automotive leasing: 599,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Automotive regulatory credits: 467,000,000 $+63.3% vs. previous quarter | Energy generation and storage: 1,310,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | Services and other: 1,701,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Total: 24,318,000,000 $+13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Automotive sales: 17,785,000,000 $ | Automotive leasing: 621,000,000 $ | Automotive regulatory credits: 286,000,000 $ | Energy generation and storage: 1,117,000,000 $ | Services and other: 1,645,000,000 $ | Total: 21,454,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | China | Other international | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | United States: 13,208,000,000 $+23.7% vs. previous quarter | China: 4,675,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Other international: 10,353,000,000 $+37.6% vs. previous quarter | Total: 28,236,000,000 $+26.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | United States: 10,677,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | China: 4,184,000,000 $-37.6% vs. previous quarter | Other international: 7,526,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 22,387,000,000 $-10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | United States: 10,887,000,000 $-25.4% vs. previous quarter | China: 6,701,000,000 $+18.5% vs. previous quarter | Other international: 7,313,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Total: 24,901,000,000 $-11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | United States: 14,598,000,000 $+23.6% vs. previous quarter | China: 5,653,000,000 $+31.3% vs. previous quarter | Other international: 7,844,000,000 $+22.9% vs. previous quarter | Total: 28,095,000,000 $+24.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | United States: 11,809,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | China: 4,305,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Other international: 6,382,000,000 $+35.8% vs. previous quarter | Total: 22,496,000,000 $+16.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | United States: 10,333,000,000 $-14.8% vs. previous quarter | China: 4,303,000,000 $-28.9% vs. previous quarter | Other international: 4,699,000,000 $-37.6% vs. previous quarter | Total: 19,335,000,000 $-24.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | United States: 12,123,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | China: 6,051,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Other international: 7,533,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Total: 25,707,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | United States: 12,584,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | China: 5,665,000,000 $+22.2% vs. previous quarter | Other international: 6,933,000,000 $-8.9% vs. previous quarter | Total: 25,182,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | United States: 13,256,000,000 $+35.8% vs. previous quarter | China: 4,636,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Other international: 7,608,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Total: 25,500,000,000 $+19.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | United States: 9,762,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | China: 4,592,000,000 $-24.8% vs. previous quarter | Other international: 6,947,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Total: 21,301,000,000 $-15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | United States: 11,763,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | China: 6,103,000,000 $+21.6% vs. previous quarter | Other international: 7,301,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Total: 25,167,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | United States: 10,893,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | China: 5,020,000,000 $-12.4% vs. previous quarter | Other international: 7,437,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Total: 23,350,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | United States: 11,332,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | China: 5,731,000,000 $+17.2% vs. previous quarter | Other international: 7,864,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Total: 24,927,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | United States: 11,247,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | China: 4,891,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Other international: 7,191,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Total: 23,329,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | United States: 11,969,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | China: 4,577,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Other international: 7,772,000,000 $+27.7% vs. previous quarter | Total: 24,318,000,000 $+13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | United States: 10,236,000,000 $ | China: 5,131,000,000 $ | Other international: 6,087,000,000 $ | Total: 21,454,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general and administrative | Restructuring and other | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Research and development: 2,371,000,000 $+21.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,982,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 4,353,000,000 $+15.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Research and development: 1,946,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,833,000,000 $+10.8% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 3,779,000,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Research and development: 1,783,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,655,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Restructuring and other: 162,000,000 $-31.9% vs. previous quarter | Total: 3,600,000,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Research and development: 1,630,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,562,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 238,000,000 $ | Total: 3,430,000,000 $+16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Research and development: 1,589,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,366,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 2,955,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Research and development: 1,409,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,251,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Restructuring and other: 94,000,000 $+1242.9% vs. previous quarter | Total: 2,754,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Research and development: 1,276,000,000 $+22.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,313,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Restructuring and other: 7,000,000 $-87.3% vs. previous quarter | Total: 2,596,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Research and development: 1,039,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,186,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Restructuring and other: 55,000,000 $-91.2% vs. previous quarter | Total: 2,280,000,000 $-23.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Research and development: 1,074,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,277,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Restructuring and other: 622,000,000 $ | Total: 2,973,000,000 $+17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Research and development: 1,151,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,374,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 2,525,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Research and development: 1,094,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,280,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 2,374,000,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Research and development: 1,161,000,000 $+23.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,253,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 2,414,000,000 $+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Research and development: 943,000,000 $+22.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,191,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 2,134,000,000 $+15.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Research and development: 771,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,076,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: – | Total: 1,847,000,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Research and development: 810,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 1,032,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Restructuring and other: 34,000,000 $ | Total: 1,876,000,000 $+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Research and development: 733,000,000 $ | Selling, general and administrative: 961,000,000 $ | Restructuring and other: – | Total: 1,694,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Gross profit | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Net income (shareholders): 1,114,000,000 $+133.5% vs. previous quarter | Gross profit: 4,751,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,092,000,000 $-175.6% vs. previous quarter | Total: 4,773,000,000 $-28.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Net income (shareholders): 477,000,000 $-43.2% vs. previous quarter | Gross profit: 4,720,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,444,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 6,641,000,000 $-8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Net income (shareholders): 840,000,000 $-38.8% vs. previous quarter | Gross profit: 5,009,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,420,000,000 $-64.4% vs. previous quarter | Total: 7,269,000,000 $-30.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Net income (shareholders): 1,373,000,000 $+17.2% vs. previous quarter | Gross profit: 5,054,000,000 $+30.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,990,000,000 $+2632.9% vs. previous quarter | Total: 10,417,000,000 $+100.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Net income (shareholders): 1,172,000,000 $+186.6% vs. previous quarter | Gross profit: 3,878,000,000 $+23.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 146,000,000 $-78.0% vs. previous quarter | Total: 5,196,000,000 $+23.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Net income (shareholders): 409,000,000 $-82.3% vs. previous quarter | Gross profit: 3,153,000,000 $-24.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 664,000,000 $-67.3% vs. previous quarter | Total: 4,226,000,000 $-50.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Net income (shareholders): 2,317,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Gross profit: 4,179,000,000 $-16.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,031,000,000 $-25.9% vs. previous quarter | Total: 8,527,000,000 $-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Net income (shareholders): 2,167,000,000 $+46.6% vs. previous quarter | Gross profit: 4,997,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,742,000,000 $+104.3% vs. previous quarter | Total: 9,906,000,000 $+33.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Net income (shareholders): 1,478,000,000 $+30.9% vs. previous quarter | Gross profit: 4,578,000,000 $+23.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,342,000,000 $+153.0% vs. previous quarter | Total: 7,398,000,000 $+222.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Net income (shareholders): 1,129,000,000 $-85.8% vs. previous quarter | Gross profit: 3,696,000,000 $-16.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,531,000,000 $-222.6% vs. previous quarter | Total: 2,294,000,000 $-84.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Net income (shareholders): 7,928,000,000 $+327.8% vs. previous quarter | Gross profit: 4,438,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,064,000,000 $+143.4% vs. previous quarter | Total: 14,430,000,000 $+109.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,853,000,000 $-31.4% vs. previous quarter | Gross profit: 4,178,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 848,000,000 $-15.6% vs. previous quarter | Total: 6,879,000,000 $-16.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Net income (shareholders): 2,703,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Gross profit: 4,533,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,005,000,000 $+127.9% vs. previous quarter | Total: 8,241,000,000 $+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Net income (shareholders): 2,513,000,000 $-31.8% vs. previous quarter | Gross profit: 4,511,000,000 $-21.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 441,000,000 $-68.9% vs. previous quarter | Total: 7,465,000,000 $-31.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Net income (shareholders): 3,687,000,000 $+12.0% vs. previous quarter | Gross profit: 5,777,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,420,000,000 $-56.9% vs. previous quarter | Total: 10,884,000,000 $-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Net income (shareholders): 3,292,000,000 $ | Gross profit: 5,382,000,000 $ | Free cash flow: 3,297,000,000 $ | Total: 11,971,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 3.95 %+1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -3.87 %-10.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 2.13 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.45 %+0.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 3.37 %-1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.7 %-8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 4.89 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.2 %+13.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 5.21 %+3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.65 %-2.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 2.12 %-6.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.43 %-4.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 9.01 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.9 %-3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 8.61 %+2.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.89 %+5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 5.8 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.26 %+17.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 5.3 %-26.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -11.88 %-20.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 31.5 %+23.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.2 %+4.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 7.94 %-2.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.63 %-0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 10.84 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.03 %+2.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 10.77 %-4.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.89 %-3.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 15.16 %-0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.84 %-9.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 15.34 % | Profit margin (free cash flow): 15.37 % |