Timeframe
Revenue
Revenue – (Table representation)
SEC report release date | Revenue |
|---|---|
SEC report date:23 Jan. 26 | Revenue: 12,050,762,000 $ |
SEC report date:22 Oct. 25 | Revenue: 11,510,307,000 $ |
SEC report date:18 Jul. 25 | Revenue: 11,079,166,000 $ |
SEC report date:18 Apr. 25 | Revenue: 10,542,801,000 $ |
SEC report date:27 Jan. 25 | Revenue: 10,246,513,000 $ |
SEC report date:18 Oct. 24 | Revenue: 9,824,703,000 $ |
SEC report date:19 Jul. 24 | Revenue: 9,559,310,000 $ |
SEC report date:22 Apr. 24 | Revenue: 9,370,440,000 $ |
SEC report date:26 Jan. 24 | Revenue: 8,832,825,000 $ |
SEC report date:20 Oct. 23 | Revenue: 8,541,668,000 $ |
SEC report date:21 Jul. 23 | Revenue: 8,187,301,000 $ |
SEC report date:21 Apr. 23 | Revenue: 8,161,503,000 $ |
SEC report date:26 Jan. 23 | Revenue: 7,852,053,000 $ |
Expand table