Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Capital expenditure: 218,644,000 $+11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Capital expenditure: 196,130,000 $-18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jan. 26 | Capital expenditure: 239,335,000 $+45.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Capital expenditure: 164,719,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Capital expenditure: 155,889,000 $+21.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Capital expenditure: 128,277,000 $-19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 25 | Capital expenditure: 158,674,000 $+25.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 24 | Capital expenditure: 126,863,000 $+62.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 24 | Capital expenditure: 78,287,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 24 | Capital expenditure: 75,714,000 $-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Capital expenditure: 81,632,000 $-21.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Capital expenditure: 103,929,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Capital expenditure: 100,972,000 $+62.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Capital expenditure: 62,019,000 $-44.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Capital expenditure: 111,593,000 $+31.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Capital expenditure: 84,960,000 $-5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Capital expenditure: 90,018,000 $ |
Revenue
RevenueTable view
Earnings release date | Revenue |
|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Revenue: 12,559,938,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Revenue: 12,249,757,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jan. 26 | Revenue: 12,050,762,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Revenue: 11,510,307,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Revenue: 11,079,166,000 $+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Revenue: 10,542,801,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 25 | Revenue: 10,246,513,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 24 | Revenue: 9,824,703,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 24 | Revenue: 9,559,310,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 24 | Revenue: 9,370,440,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Revenue: 8,832,825,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Revenue: 8,541,668,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Revenue: 8,187,301,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Revenue: 8,161,503,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Revenue: 7,852,053,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Revenue: 7,925,589,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Revenue: 7,970,141,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | UCAN | EMEA | LATAM | APAC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | UCAN: 5,431,667,000 $+3.6% vs. previous quarter | EMEA: 4,033,515,000 $+0.9% vs. previous quarter | LATAM: 1,584,290,000 $+5.8% vs. previous quarter | APAC: 1,510,466,000 $+0.1% vs. previous quarter | Total: 12,559,938,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 26 | UCAN: 5,245,298,000 $-1.8% vs. previous quarter | EMEA: 3,998,419,000 $+3.2% vs. previous quarter | LATAM: 1,497,058,000 $+5.6% vs. previous quarter | APAC: 1,508,982,000 $+6.2% vs. previous quarter | Total: 12,249,757,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jan. 26 | UCAN: 5,339,270,000 $+5.3% vs. previous quarter | EMEA: 3,872,743,000 $+4.7% vs. previous quarter | LATAM: 1,417,939,000 $+3.4% vs. previous quarter | APAC: 1,420,810,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 12,050,762,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | UCAN: 5,071,781,000 $+2.9% vs. previous quarter | EMEA: 3,699,052,000 $+4.5% vs. previous quarter | LATAM: 1,370,913,000 $+4.9% vs. previous quarter | APAC: 1,368,561,000 $+4.9% vs. previous quarter | Total: 11,510,307,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | UCAN: 4,929,003,000 $+6.8% vs. previous quarter | EMEA: 3,538,175,000 $+3.9% vs. previous quarter | LATAM: 1,306,735,000 $+3.6% vs. previous quarter | APAC: 1,305,253,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 11,079,166,000 $+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | UCAN: 4,617,098,000 $+2.2% vs. previous quarter | EMEA: 3,404,676,000 $+3.5% vs. previous quarter | LATAM: 1,261,934,000 $+2.6% vs. previous quarter | APAC: 1,259,093,000 $+3.9% vs. previous quarter | Total: 10,542,801,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 25 | UCAN: 4,517,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | EMEA: 3,288,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | LATAM: 1,230,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | APAC: 1,212,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Total: 10,247,000,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 24 | UCAN: 4,322,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | EMEA: 3,133,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | LATAM: 1,241,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | APAC: 1,128,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Total: 9,824,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 24 | UCAN: 4,296,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | EMEA: 3,008,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | LATAM: 1,204,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | APAC: 1,052,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Total: 9,560,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 24 | UCAN: 4,224,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | EMEA: 2,958,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | LATAM: 1,165,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | APAC: 1,023,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Total: 9,370,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | UCAN: 3,931,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | EMEA: 2,784,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | LATAM: 1,156,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | APAC: 963,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 8,834,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | UCAN: 3,735,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | EMEA: 2,693,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | LATAM: 1,143,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | APAC: 948,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Total: 8,519,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | UCAN: 3,599,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | EMEA: 2,562,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | LATAM: 1,077,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | APAC: 919,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Total: 8,157,000,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | UCAN: 3,608,645,000 $+0.4% vs. previous quarter | EMEA: 2,517,641,000 $+7.1% vs. previous quarter | LATAM: 1,070,192,000 $+5.2% vs. previous quarter | APAC: 933,523,000 $+8.9% vs. previous quarter | Total: 8,130,001,000 $+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jan. 23 | UCAN: 3,595,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | EMEA: 2,350,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | LATAM: 1,017,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | APAC: 857,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Total: 7,819,000,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | UCAN: 3,602,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | EMEA: 2,376,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | LATAM: 1,024,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | APAC: 889,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 7,891,000,000 $-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | UCAN: 3,538,000,000 $ | EMEA: 2,457,000,000 $ | LATAM: 1,030,000,000 $ | APAC: 908,000,000 $ | Total: 7,933,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenues | Sales and marketing | Technology and development | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Cost of revenues: 6,036,965,000 $+2.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 823,838,000 $-2.2% vs. previous quarter | Technology and development: 1,007,675,000 $+5.0% vs. previous quarter | General and administrative: 498,850,000 $-17.2% vs. previous quarter | Total: 8,367,328,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Cost of revenues: 5,888,238,000 $-9.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 842,217,000 $-24.4% vs. previous quarter | Technology and development: 959,696,000 $+7.8% vs. previous quarter | General and administrative: 602,609,000 $+6.1% vs. previous quarter | Total: 8,292,760,000 $-8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jan. 26 | Cost of revenues: 6,522,621,000 $+5.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,113,376,000 $+41.6% vs. previous quarter | Technology and development: 890,300,000 $+4.3% vs. previous quarter | General and administrative: 567,802,000 $+24.0% vs. previous quarter | Total: 9,094,099,000 $+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Cost of revenues: 6,164,250,000 $+15.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 786,295,000 $+10.2% vs. previous quarter | Technology and development: 853,584,000 $+3.5% vs. previous quarter | General and administrative: 457,931,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 8,262,060,000 $+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Cost of revenues: 5,325,311,000 $+1.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 713,265,000 $+3.6% vs. previous quarter | Technology and development: 824,683,000 $+0.2% vs. previous quarter | General and administrative: 441,213,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 7,304,472,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Cost of revenues: 5,263,147,000 $-8.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 688,370,000 $-29.5% vs. previous quarter | Technology and development: 822,823,000 $+6.0% vs. previous quarter | General and administrative: 421,462,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 7,195,802,000 $-9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 25 | Cost of revenues: 5,767,364,000 $+12.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 976,204,000 $+51.8% vs. previous quarter | Technology and development: 776,505,000 $+5.6% vs. previous quarter | General and administrative: 453,674,000 $+8.7% vs. previous quarter | Total: 7,973,747,000 $+15.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 24 | Cost of revenues: 5,119,884,000 $-1.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 642,926,000 $-0.2% vs. previous quarter | Technology and development: 735,063,000 $+3.3% vs. previous quarter | General and administrative: 417,353,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 6,915,226,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 24 | Cost of revenues: 5,174,143,000 $+4.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 644,084,000 $-1.6% vs. previous quarter | Technology and development: 711,254,000 $+1.3% vs. previous quarter | General and administrative: 426,992,000 $+5.7% vs. previous quarter | Total: 6,956,473,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 24 | Cost of revenues: 4,977,073,000 $-6.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 654,340,000 $-28.6% vs. previous quarter | Technology and development: 702,473,000 $+4.3% vs. previous quarter | General and administrative: 404,020,000 $-8.0% vs. previous quarter | Total: 6,737,906,000 $-8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Cost of revenues: 5,307,485,000 $+7.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 916,617,000 $+64.1% vs. previous quarter | Technology and development: 673,341,000 $+2.5% vs. previous quarter | General and administrative: 439,273,000 $-8.2% vs. previous quarter | Total: 7,336,716,000 $+10.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Cost of revenues: 4,930,788,000 $+5.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 558,736,000 $-10.9% vs. previous quarter | Technology and development: 657,159,000 $-0.1% vs. previous quarter | General and administrative: 478,591,000 $+19.2% vs. previous quarter | Total: 6,625,274,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Cost of revenues: 4,673,470,000 $-2.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 627,168,000 $+12.9% vs. previous quarter | Technology and development: 657,983,000 $-4.3% vs. previous quarter | General and administrative: 401,497,000 $+0.1% vs. previous quarter | Total: 6,360,118,000 $-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Cost of revenues: 4,803,625,000 $-11.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 555,362,000 $-33.2% vs. previous quarter | Technology and development: 687,275,000 $+2.0% vs. previous quarter | General and administrative: 400,924,000 $+2.2% vs. previous quarter | Total: 6,447,186,000 $-11.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Cost of revenues: 5,404,160,000 $+12.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 831,610,000 $+46.4% vs. previous quarter | Technology and development: 673,926,000 $+1.7% vs. previous quarter | General and administrative: 392,453,000 $+5.2% vs. previous quarter | Total: 7,302,149,000 $+14.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Cost of revenues: 4,788,665,000 $+2.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 567,954,000 $-1.2% vs. previous quarter | Technology and development: 662,739,000 $-7.5% vs. previous quarter | General and administrative: 373,213,000 $-8.8% vs. previous quarter | Total: 6,392,571,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Cost of revenues: 4,690,755,000 $ | Sales and marketing: 574,960,000 $ | Technology and development: 716,846,000 $ | General and administrative: 409,297,000 $ | Total: 6,391,858,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Net income (shareholders): 3,401,414,000 $-35.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,525,168,000 $-70.1% vs. previous quarter | Total: 4,926,582,000 $-52.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Net income (shareholders): 5,282,791,000 $+118.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,094,075,000 $+172.1% vs. previous quarter | Total: 10,376,866,000 $+141.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jan. 26 | Net income (shareholders): 2,418,521,000 $-5.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,872,307,000 $-29.6% vs. previous quarter | Total: 4,290,828,000 $-17.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Net income (shareholders): 2,546,916,000 $-18.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,660,455,000 $+17.3% vs. previous quarter | Total: 5,207,371,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Net income (shareholders): 3,125,413,000 $+8.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,267,369,000 $-14.8% vs. previous quarter | Total: 5,392,782,000 $-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Net income (shareholders): 2,890,351,000 $+54.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,660,922,000 $+93.1% vs. previous quarter | Total: 5,551,273,000 $+71.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 25 | Net income (shareholders): 1,868,607,000 $-20.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,378,220,000 $-37.2% vs. previous quarter | Total: 3,246,827,000 $-28.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 24 | Net income (shareholders): 2,363,509,000 $+10.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,194,238,000 $+81.0% vs. previous quarter | Total: 4,557,747,000 $+35.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 24 | Net income (shareholders): 2,147,306,000 $-7.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,212,560,000 $-43.3% vs. previous quarter | Total: 3,359,866,000 $-24.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 24 | Net income (shareholders): 2,332,209,000 $+148.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,136,808,000 $+35.1% vs. previous quarter | Total: 4,469,017,000 $+77.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Net income (shareholders): 937,838,000 $-44.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,581,382,000 $-16.3% vs. previous quarter | Total: 2,519,220,000 $-29.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,677,422,000 $+12.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,888,386,000 $+41.0% vs. previous quarter | Total: 3,565,808,000 $+26.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,487,610,000 $+14.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,339,260,000 $-36.7% vs. previous quarter | Total: 2,826,870,000 $-17.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Net income (shareholders): 1,305,120,000 $+2260.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,116,721,000 $+537.1% vs. previous quarter | Total: 3,421,841,000 $+782.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Net income (shareholders): 55,284,000 $-96.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 332,265,000 $-29.6% vs. previous quarter | Total: 387,549,000 $-79.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Net income (shareholders): 1,398,242,000 $-3.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 471,850,000 $+3606.0% vs. previous quarter | Total: 1,870,092,000 $+28.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Net income (shareholders): 1,440,951,000 $ | Free cash flow: 12,732,000 $ | Total: 1,453,683,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 27.08 %-16.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.14 %-29.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 43.13 %+23.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 41.59 %+26.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 20.07 %-2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.54 %-7.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 22.13 %-6.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.11 %+2.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 28.21 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.47 %-4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 27.42 %+9.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.24 %+11.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 18.24 %-5.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.45 %-8.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 24.06 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.33 %+9.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 22.46 %-2.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.68 %-10.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 24.89 %+14.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.8 %+4.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 10.62 %-9.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.9 %-4.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 19.64 %+1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.11 %+5.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 18.17 %+2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.36 %-9.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 15.99 %+15.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.94 %+21.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 0.7 %-16.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.23 %-1.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 17.64 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.95 %+5.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 18.08 % | Profit margin (free cash flow): 0.16 % |