Timeframe
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
SEC report release date | United States and Canada | Europe, Middle East, and Africa | Latin America | Asia-Pacific | Other (summarized) |
|---|---|---|---|---|---|
SEC report date:23 Jan. 26 | United States and Canada: 5,339,270,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,872,743,000 $ | Latin America: 1,417,939,000 $ | Asia-Pacific: 1,420,810,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:22 Oct. 25 | United States and Canada: 5,071,781,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,699,052,000 $ | Latin America: 1,370,913,000 $ | Asia-Pacific: 1,368,561,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:18 Jul. 25 | United States and Canada: 4,929,003,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,538,175,000 $ | Latin America: 1,306,735,000 $ | Asia-Pacific: 1,305,253,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:18 Apr. 25 | United States and Canada: 4,617,098,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,404,676,000 $ | Latin America: 1,261,934,000 $ | Asia-Pacific: 1,259,093,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:27 Jan. 25 | United States and Canada: 4,359,895,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,111,915,000 $ | Latin America: 1,141,091,000 $ | Asia-Pacific: 1,124,175,000 $ | Other (summarized): 509,437,000 $ |
SEC report date:18 Oct. 24 | United States and Canada: 4,407,973,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,231,764,000 $ | Latin America: 1,290,006,000 $ | Asia-Pacific: 1,182,753,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:19 Jul. 24 | United States and Canada: 4,381,120,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,103,971,000 $ | Latin America: 1,254,925,000 $ | Asia-Pacific: 1,104,986,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:22 Apr. 24 | United States and Canada: 4,309,503,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 3,052,838,000 $ | Latin America: 1,214,451,000 $ | Asia-Pacific: 1,072,576,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:26 Jan. 24 | United States and Canada: 3,786,202,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 2,636,456,000 $ | Latin America: 1,077,012,000 $ | Asia-Pacific: 888,513,000 $ | Other (summarized): 444,642,000 $ |
SEC report date:20 Oct. 23 | United States and Canada: 3,814,204,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 2,780,859,000 $ | Latin America: 1,187,635,000 $ | Asia-Pacific: 992,524,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:21 Jul. 23 | United States and Canada: 3,676,192,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 2,644,411,000 $ | Latin America: 1,121,118,000 $ | Asia-Pacific: 960,887,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:21 Apr. 23 | United States and Canada: 3,683,145,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 2,595,658,000 $ | Latin America: 1,110,991,000 $ | Asia-Pacific: 974,456,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:26 Jan. 23 | United States and Canada: 3,448,747,000 $ | Europe, Middle East, and Africa: 2,209,826,000 $ | Latin America: 941,138,000 $ | Asia-Pacific: 791,783,000 $ | Other (summarized): 460,559,000 $ |
Expand table