Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Beauty | Grooming | Health Care | Fabric & Home Care | Baby, Feminine & Family Care | Corporate | Other (summarized) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC report date:22 Jan. 26 | Beauty: 4,039,000,000 $ | Grooming: 1,794,000,000 $ | Health Care: 3,406,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,686,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,123,000,000 $ | Corporate: 160,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:24 Oct. 25 | Beauty: 4,143,000,000 $ | Grooming: 1,817,000,000 $ | Health Care: 3,220,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,793,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,171,000,000 $ | Corporate: 242,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:04 Aug. 25 | Beauty: 3,734,000,000 $ | Grooming: 1,682,000,000 $ | Health Care: 2,722,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,384,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,093,000,000 $ | Corporate: 274,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:24 Apr. 25 | Beauty: 3,490,000,000 $ | Grooming: 1,505,000,000 $ | Health Care: 2,880,000,000 $ | Fabric & Home Care: 6,948,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,755,000,000 $ | Corporate: 198,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:22 Jan. 25 | Beauty: 3,848,000,000 $ | Grooming: 1,752,000,000 $ | Health Care: 3,249,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,575,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,298,000,000 $ | Corporate: 159,000,000 $ | Other (summarized): 1,000,000 $ |
SEC report date:18 Oct. 24 | Beauty: 3,892,000,000 $ | Grooming: 1,723,000,000 $ | Health Care: 3,147,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,710,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,102,000,000 $ | Corporate: 163,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:05 Aug. 24 | Beauty: 3,724,000,000 $ | Grooming: 1,657,000,000 $ | Health Care: 2,674,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,265,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,009,000,000 $ | Corporate: 203,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:19 Apr. 24 | Beauty: 3,550,000,000 $ | Grooming: 1,539,000,000 $ | Health Care: 2,873,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,169,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,936,000,000 $ | Corporate: 128,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:23 Jan. 24 | Beauty: 3,849,000,000 $ | Grooming: 1,734,000,000 $ | Health Care: 3,172,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,415,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,146,000,000 $ | Corporate: 126,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:18 Oct. 23 | Beauty: 4,097,000,000 $ | Grooming: 1,724,000,000 $ | Health Care: 3,074,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,646,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,186,000,000 $ | Corporate: 144,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:04 Aug. 23 | Beauty: 3,746,000,000 $ | Grooming: 1,656,000,000 $ | Health Care: 2,590,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,241,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,156,000,000 $ | Corporate: 164,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:21 Apr. 23 | Beauty: 3,494,000,000 $ | Grooming: 1,495,000,000 $ | Health Care: 2,828,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,016,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,062,000,000 $ | Corporate: 173,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:19 Jan. 23 | Beauty: 3,807,000,000 $ | Grooming: 1,643,000,000 $ | Health Care: 3,051,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,032,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,065,000,000 $ | Corporate: 175,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:19 Oct. 22 | Beauty: 3,961,000,000 $ | Grooming: 1,625,000,000 $ | Health Care: 2,757,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,082,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,934,000,000 $ | Corporate: 253,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:05 Aug. 22 | Beauty: 3,461,000,000 $ | Grooming: 1,608,000,000 $ | Health Care: 2,510,000,000 $ | Fabric & Home Care: 6,876,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,821,000,000 $ | Corporate: 239,000,000 $ | Other (summarized): – |
Expand table