Timeframe
Operating expenses
Operating expenses – (Table representation)
SEC report release date | Cost of products sold | Selling, general and administrative expense |
|---|---|---|
SEC report date:22 Jan. 26 | Cost of products sold: 10,834,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 6,008,000,000 $ |
SEC report date:24 Oct. 25 | Cost of products sold: 10,887,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,643,000,000 $ |
SEC report date:04 Aug. 25 | Cost of products sold: 10,631,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,903,000,000 $ |
SEC report date:24 Apr. 25 | Cost of products sold: 9,694,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,524,000,000 $ |
SEC report date:22 Jan. 25 | Cost of products sold: 10,418,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,723,000,000 $ |
SEC report date:18 Oct. 24 | Cost of products sold: 10,421,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,519,000,000 $ |
SEC report date:05 Aug. 24 | Cost of products sold: 10,348,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 6,299,000,000 $ |
SEC report date:19 Apr. 24 | Cost of products sold: 9,855,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,880,000,000 $ |
SEC report date:23 Jan. 24 | Cost of products sold: 10,144,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,522,000,000 $ |
SEC report date:18 Oct. 23 | Cost of products sold: 10,501,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,604,000,000 $ |
SEC report date:04 Aug. 23 | Cost of products sold: 10,613,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,778,000,000 $ |
SEC report date:21 Apr. 23 | Cost of products sold: 10,404,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,416,000,000 $ |
SEC report date:19 Jan. 23 | Cost of products sold: 10,897,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,091,000,000 $ |
SEC report date:19 Oct. 22 | Cost of products sold: 10,846,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 4,827,000,000 $ |
SEC report date:05 Aug. 22 | Cost of products sold: 10,802,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,115,000,000 $ |
Expand table