Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Beauty | Grooming | Health Care | Fabric & Home Care | Baby, Feminine & Family Care | Corporate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Apr. 26 | Beauty: 3,866,000,000 $ | Grooming: 1,608,000,000 $ | Health Care: 3,073,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,403,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,058,000,000 $ | Corporate: 225,000,000 $ | Total: 21,233,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Beauty: 4,039,000,000 $ | Grooming: 1,794,000,000 $ | Health Care: 3,406,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,686,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,123,000,000 $ | Corporate: 160,000,000 $ | Total: 22,208,000,000 $ |
Earnings release date:24 Oct. 25 | Beauty: 4,143,000,000 $ | Grooming: 1,817,000,000 $ | Health Care: 3,220,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,793,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,171,000,000 $ | Corporate: 242,000,000 $ | Total: 22,386,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Beauty: 3,733,000,000 $ | Grooming: 1,683,000,000 $ | Health Care: 2,722,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,385,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,093,000,000 $ | Corporate: 274,000,000 $ | Total: 20,890,000,000 $ |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Beauty: 3,490,000,000 $ | Grooming: 1,505,000,000 $ | Health Care: 2,880,000,000 $ | Fabric & Home Care: 6,948,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,755,000,000 $ | Corporate: 198,000,000 $ | Total: 19,776,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Beauty: 3,848,000,000 $ | Grooming: 1,752,000,000 $ | Health Care: 3,249,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,575,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,298,000,000 $ | Corporate: 159,000,000 $ | Total: 21,881,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 24 | Beauty: 3,892,000,000 $ | Grooming: 1,723,000,000 $ | Health Care: 3,147,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,710,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,102,000,000 $ | Corporate: 163,000,000 $ | Total: 21,737,000,000 $ |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Beauty: 3,724,000,000 $ | Grooming: 1,657,000,000 $ | Health Care: 2,674,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,265,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,009,000,000 $ | Corporate: 202,000,000 $ | Total: 20,531,000,000 $ |
Earnings release date:19 Apr. 24 | Beauty: 3,550,000,000 $ | Grooming: 1,539,000,000 $ | Health Care: 2,873,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,169,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,936,000,000 $ | Corporate: 128,000,000 $ | Total: 20,195,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Beauty: 3,849,000,000 $ | Grooming: 1,734,000,000 $ | Health Care: 3,172,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,415,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,146,000,000 $ | Corporate: 126,000,000 $ | Total: 21,442,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Beauty: 4,097,000,000 $ | Grooming: 1,724,000,000 $ | Health Care: 3,074,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,646,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,186,000,000 $ | Corporate: 144,000,000 $ | Total: 21,871,000,000 $ |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Beauty: 3,746,000,000 $ | Grooming: 1,656,000,000 $ | Health Care: 2,590,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,241,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,156,000,000 $ | Corporate: 164,000,000 $ | Total: 20,553,000,000 $ |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Beauty: 3,494,000,000 $ | Grooming: 1,495,000,000 $ | Health Care: 2,828,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,016,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,062,000,000 $ | Corporate: 173,000,000 $ | Total: 20,068,000,000 $ |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Beauty: 3,807,000,000 $ | Grooming: 1,643,000,000 $ | Health Care: 3,051,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,032,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 5,065,000,000 $ | Corporate: 175,000,000 $ | Total: 20,773,000,000 $ |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Beauty: 3,961,000,000 $ | Grooming: 1,625,000,000 $ | Health Care: 2,757,000,000 $ | Fabric & Home Care: 7,082,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,934,000,000 $ | Corporate: 253,000,000 $ | Total: 20,612,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Beauty: 3,461,000,000 $ | Grooming: 1,608,000,000 $ | Health Care: 2,510,000,000 $ | Fabric & Home Care: 6,876,000,000 $ | Baby, Feminine & Family Care: 4,821,000,000 $ | Corporate: 239,000,000 $ | Total: 19,515,000,000 $ |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Cost of products sold | Selling, general and administrative expense | Indefinite-lived intangible asset impairment charge | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Apr. 26 | Cost of products sold: 10,722,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,936,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,658,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Cost of products sold: 10,834,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 6,008,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,842,000,000 $ |
Earnings release date:24 Oct. 25 | Cost of products sold: 10,887,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,643,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,530,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Cost of products sold: 10,631,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,903,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,534,000,000 $ |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Cost of products sold: 9,694,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,524,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 15,218,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Cost of products sold: 10,418,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,723,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,141,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 24 | Cost of products sold: 10,421,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,519,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 15,940,000,000 $ |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Cost of products sold: 10,348,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 6,299,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,647,000,000 $ |
Earnings release date:19 Apr. 24 | Cost of products sold: 9,855,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,880,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 15,735,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Cost of products sold: 10,144,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,522,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: 1,341,000,000 $ | Total: 17,007,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Cost of products sold: 10,501,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,604,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,105,000,000 $ |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Cost of products sold: 10,613,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,778,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 16,391,000,000 $ |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Cost of products sold: 10,404,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,416,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 15,820,000,000 $ |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Cost of products sold: 10,897,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,091,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 15,988,000,000 $ |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Cost of products sold: 10,846,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 4,827,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 15,673,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Cost of products sold: 10,802,000,000 $ | Selling, general and administrative expense: 5,115,000,000 $ | Indefinite-lived intangible asset impairment charge: – | Total: 15,917,000,000 $ |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:24 Apr. 26 | Net income (shareholders): 3,932,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Net income (shareholders): 4,319,000,000 $ |
Earnings release date:24 Oct. 25 | Net income (shareholders): 4,750,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Net income (shareholders): 3,615,000,000 $ |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Net income (shareholders): 3,769,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Net income (shareholders): 4,630,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 24 | Net income (shareholders): 3,959,000,000 $ |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Net income (shareholders): 3,137,000,000 $ |
Earnings release date:19 Apr. 24 | Net income (shareholders): 3,754,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Net income (shareholders): 3,468,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Net income (shareholders): 4,521,000,000 $ |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Net income (shareholders): 3,384,000,000 $ |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Net income (shareholders): 3,397,000,000 $ |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Net income (shareholders): 3,933,000,000 $ |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Net income (shareholders): 3,939,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Net income (shareholders): 3,052,000,000 $ |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:24 Apr. 26 | Profit Margin (shareholders): 18.52 % |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Profit Margin (shareholders): 19.45 % |
Earnings release date:24 Oct. 25 | Profit Margin (shareholders): 21.22 % |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 17.3 % |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Profit Margin (shareholders): 19.06 % |
Earnings release date:22 Jan. 25 | Profit Margin (shareholders): 21.16 % |
Earnings release date:18 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 18.21 % |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 15.28 % |
Earnings release date:19 Apr. 24 | Profit Margin (shareholders): 18.59 % |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Profit Margin (shareholders): 16.17 % |
Earnings release date:18 Oct. 23 | Profit Margin (shareholders): 20.67 % |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Profit Margin (shareholders): 16.46 % |
Earnings release date:21 Apr. 23 | Profit Margin (shareholders): 16.93 % |
Earnings release date:19 Jan. 23 | Profit Margin (shareholders): 18.93 % |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Profit Margin (shareholders): 19.11 % |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Profit Margin (shareholders): 15.64 % |
Expand table