Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Capital expenditure: 30,876,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Capital expenditure: 29,876,000,000 $+54.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Capital expenditure: 19,394,000,000 $+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Capital expenditure: 17,079,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Capital expenditure: 16,745,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Capital expenditure: 15,804,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Capital expenditure: 14,923,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Capital expenditure: 13,873,000,000 $+26.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Capital expenditure: 10,952,000,000 $+12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Capital expenditure: 9,735,000,000 $-1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Capital expenditure: 9,917,000,000 $+10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Capital expenditure: 8,943,000,000 $+35.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Capital expenditure: 6,607,000,000 $+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Capital expenditure: 6,274,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Capital expenditure: 6,283,000,000 $-8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Capital expenditure: 6,871,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Server products and cloud services | Microsoft 365 Commercial products and cloud services | Microsoft 365 Consumer products and cloud services | Windows and Devices | Gaming | LinkedIn | Search advertising | Dynamics products and cloud services | Enterprise and partner services | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Server products and cloud services: 32,592,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 25,593,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: 2,297,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Windows and Devices: 4,041,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Gaming: 5,341,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,832,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Search advertising: 3,808,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 2,292,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 2,087,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Other: 3,000,000 $-50.0% vs. previous quarter | Total: 82,886,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Server products and cloud services: 30,865,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 24,524,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: 2,305,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Windows and Devices: 4,479,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Gaming: 5,958,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | LinkedIn: 5,082,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Search advertising: 3,812,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 2,204,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 2,038,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Other: 6,000,000 $+100.0% vs. previous quarter | Total: 81,273,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Server products and cloud services: 28,872,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 23,966,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: 2,204,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Windows and Devices: 4,551,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Gaming: 5,508,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,714,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Search advertising: 3,697,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 2,136,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 2,022,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Other: 3,000,000 $-50.0% vs. previous quarter | Total: 77,673,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Server products and cloud services: 27,878,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 24,318,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: 2,035,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Windows and Devices: 4,329,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Gaming: 5,532,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,622,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Search advertising: 3,591,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 2,136,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 1,994,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Other: 6,000,000 $-87.0% vs. previous quarter | Total: 76,441,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Server products and cloud services: 24,761,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 21,883,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: 1,821,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Windows and Devices: 4,144,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Gaming: 5,721,000,000 $-13.1% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,311,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Search advertising: 3,504,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 1,929,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 1,946,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Other: 46,000,000 $+360.0% vs. previous quarter | Total: 70,066,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Server products and cloud services: 23,641,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 21,117,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: 1,821,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Windows and Devices: 4,512,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Gaming: 6,581,000,000 $+17.1% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,587,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Search advertising: 3,558,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 1,913,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 1,892,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Other: 10,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 69,632,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Server products and cloud services: 22,155,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 20,449,000,000 $+42.5% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: 1,727,000,000 $ | Windows and Devices: 4,329,000,000 $-43.8% vs. previous quarter | Gaming: 5,621,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,292,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Search advertising: 3,225,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 1,849,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 1,928,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Other: 10,000,000 $-16.7% vs. previous quarter | Total: 65,585,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Server products and cloud services: 26,633,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 14,347,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 7,702,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Gaming: 5,022,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,251,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Search advertising: 3,169,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 1,719,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 1,872,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Other: 12,000,000 $-14.3% vs. previous quarter | Total: 64,727,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Server products and cloud services: 24,832,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 13,911,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 6,996,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Gaming: 5,451,000,000 $-23.3% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,013,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Search advertising: 3,134,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 1,646,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 1,861,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Other: 14,000,000 $+27.3% vs. previous quarter | Total: 61,858,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Server products and cloud services: 23,953,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 13,477,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 6,560,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Gaming: 7,111,000,000 $+81.4% vs. previous quarter | LinkedIn: 4,195,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Search advertising: 3,220,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 1,576,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Enterprise and partner services: 1,917,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Other: 11,000,000 $+37.5% vs. previous quarter | Total: 62,020,000,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Server products and cloud services: 22,308,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 13,140,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 6,692,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Gaming: 3,919,000,000 $+12.3% vs. previous quarter | LinkedIn: 3,913,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Search advertising: 3,053,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: 1,540,000,000 $ | Enterprise and partner services: 1,944,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Other: 8,000,000 $-99.5% vs. previous quarter | Total: 56,517,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Server products and cloud services: 21,963,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 12,905,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 7,419,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Gaming: 3,491,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | LinkedIn: 3,909,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Search advertising: 3,012,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: – | Enterprise and partner services: 1,977,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Other: 1,513,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 56,189,000,000 $+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Server products and cloud services: 20,025,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 12,438,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 6,610,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Gaming: 3,607,000,000 $-24.2% vs. previous quarter | LinkedIn: 3,697,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Search advertising: 3,045,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: – | Enterprise and partner services: 2,007,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Other: 1,428,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Total: 52,857,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Server products and cloud services: 19,594,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 11,837,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 6,238,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Gaming: 4,758,000,000 $+31.8% vs. previous quarter | LinkedIn: 3,876,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Search advertising: 3,223,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: – | Enterprise and partner services: 1,862,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Other: 1,359,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Total: 52,747,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Server products and cloud services: 18,388,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 11,548,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 6,761,000,000 $-15.4% vs. previous quarter | Gaming: 3,610,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | LinkedIn: 3,663,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Search advertising: 2,928,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Dynamics products and cloud services: – | Enterprise and partner services: 1,876,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Other: 1,348,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Total: 50,122,000,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Server products and cloud services: 18,839,000,000 $ | Microsoft 365 Commercial products and cloud services: 11,639,000,000 $ | Microsoft 365 Consumer products and cloud services: – | Windows and Devices: 7,989,000,000 $ | Gaming: 3,455,000,000 $ | LinkedIn: 3,712,000,000 $ | Search advertising: 2,926,000,000 $ | Dynamics products and cloud services: – | Enterprise and partner services: 1,902,000,000 $ | Other: 1,403,000,000 $ | Total: 51,865,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | Other countries | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | United States: 42,336,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Other countries: 40,550,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 82,886,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | United States: 41,410,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Other countries: 39,863,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 81,273,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | United States: 40,077,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Other countries: 37,596,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Total: 77,673,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | United States: 39,012,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Other countries: 37,429,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Total: 76,441,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | United States: 36,084,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Other countries: 33,982,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Total: 70,066,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | United States: 35,537,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Other countries: 34,095,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Total: 69,632,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | United States: 33,913,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Other countries: 31,672,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Total: 65,585,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | United States: 32,160,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Other countries: 32,567,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Total: 64,727,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | United States: 31,437,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Other countries: 30,421,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Total: 61,858,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | United States: 32,295,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | Other countries: 29,725,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Total: 62,020,000,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | United States: 28,812,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Other countries: 27,705,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 56,517,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | United States: 27,894,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Other countries: 28,295,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Total: 56,189,000,000 $+6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | United States: 26,007,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Other countries: 26,850,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Total: 52,857,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | United States: 26,976,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Other countries: 25,771,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 52,747,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | United States: 25,867,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Other countries: 24,255,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Total: 50,122,000,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | United States: 26,154,000,000 $ | Other countries: 25,711,000,000 $ | Total: 51,865,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue | Research and development | Sales and marketing | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Cost of revenue: 26,828,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Research and development: 8,915,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,814,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | General and administrative: 1,931,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Total: 44,488,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Cost of revenue: 25,978,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Research and development: 8,504,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,584,000,000 $+15.2% vs. previous quarter | General and administrative: 1,932,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Total: 42,998,000,000 $+8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Cost of revenue: 24,043,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Research and development: 8,146,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 5,717,000,000 $-21.5% vs. previous quarter | General and administrative: 1,806,000,000 $-9.2% vs. previous quarter | Total: 39,712,000,000 $-5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Cost of revenue: 24,014,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Research and development: 8,829,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 7,285,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | General and administrative: 1,990,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Total: 42,118,000,000 $+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Cost of revenue: 21,919,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Research and development: 8,198,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,212,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | General and administrative: 1,737,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Total: 38,066,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Cost of revenue: 21,799,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Research and development: 7,917,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,440,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | General and administrative: 1,823,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Total: 37,979,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Cost of revenue: 20,099,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Research and development: 7,544,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 5,717,000,000 $-16.1% vs. previous quarter | General and administrative: 1,673,000,000 $-25.5% vs. previous quarter | Total: 35,033,000,000 $-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Cost of revenue: 19,684,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Research and development: 8,056,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,816,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | General and administrative: 2,246,000,000 $+17.5% vs. previous quarter | Total: 36,802,000,000 $+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Cost of revenue: 18,505,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Research and development: 7,653,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,207,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | General and administrative: 1,912,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Total: 34,277,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Cost of revenue: 19,623,000,000 $+20.4% vs. previous quarter | Research and development: 7,142,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,246,000,000 $+20.4% vs. previous quarter | General and administrative: 1,977,000,000 $+34.1% vs. previous quarter | Total: 34,988,000,000 $+18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Cost of revenue: 16,302,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Research and development: 6,659,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 5,187,000,000 $-16.4% vs. previous quarter | General and administrative: 1,474,000,000 $-32.9% vs. previous quarter | Total: 29,622,000,000 $-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Cost of revenue: 16,795,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Research and development: 6,739,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 6,204,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | General and administrative: 2,197,000,000 $+33.7% vs. previous quarter | Total: 31,935,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Cost of revenue: 16,128,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Research and development: 6,984,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 5,750,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | General and administrative: 1,643,000,000 $-29.7% vs. previous quarter | Total: 30,505,000,000 $-5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Cost of revenue: 17,488,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Research and development: 6,844,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 5,679,000,000 $+10.8% vs. previous quarter | General and administrative: 2,337,000,000 $+67.2% vs. previous quarter | Total: 32,348,000,000 $+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Cost of revenue: 15,452,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Research and development: 6,628,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 5,126,000,000 $-18.7% vs. previous quarter | General and administrative: 1,398,000,000 $-20.1% vs. previous quarter | Total: 28,604,000,000 $-8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Cost of revenue: 16,429,000,000 $ | Research and development: 6,849,000,000 $ | Sales and marketing: 6,304,000,000 $ | General and administrative: 1,749,000,000 $ | Total: 31,331,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Net income (shareholders): 31,778,000,000 $-17.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 15,803,000,000 $+168.7% vs. previous quarter | Total: 47,581,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Net income (shareholders): 38,458,000,000 $+38.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,882,000,000 $-77.1% vs. previous quarter | Total: 44,340,000,000 $-17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Net income (shareholders): 27,747,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 25,663,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Total: 53,410,000,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 27,233,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 25,568,000,000 $+26.0% vs. previous quarter | Total: 52,801,000,000 $+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Net income (shareholders): 25,824,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 20,299,000,000 $+212.9% vs. previous quarter | Total: 46,123,000,000 $+50.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Net income (shareholders): 24,108,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,487,000,000 $-66.3% vs. previous quarter | Total: 30,595,000,000 $-30.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Net income (shareholders): 24,667,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 19,257,000,000 $-17.4% vs. previous quarter | Total: 43,924,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Net income (shareholders): 22,036,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 23,322,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Total: 45,358,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Net income (shareholders): 21,939,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 20,965,000,000 $+129.9% vs. previous quarter | Total: 42,904,000,000 $+38.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Net income (shareholders): 21,870,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 9,118,000,000 $-55.9% vs. previous quarter | Total: 30,988,000,000 $-27.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Net income (shareholders): 22,291,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 20,666,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Total: 42,957,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Net income (shareholders): 20,081,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 19,827,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Total: 39,908,000,000 $+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Net income (shareholders): 18,299,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 17,834,000,000 $+264.0% vs. previous quarter | Total: 36,133,000,000 $+69.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Net income (shareholders): 16,425,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,899,000,000 $-71.0% vs. previous quarter | Total: 21,324,000,000 $-38.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Net income (shareholders): 17,556,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 16,915,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Total: 34,471,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Net income (shareholders): 16,740,000,000 $ | Free cash flow: 17,758,000,000 $ | Total: 34,498,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 38.34 %-9.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.07 %+11.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 47.32 %+11.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.24 %-25.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 35.72 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.04 %-0.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 35.63 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.45 %+4.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 36.86 %+2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.97 %+19.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 34.62 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.32 %-20.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 37.61 %+3.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.36 %-6.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 34.04 %-1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.03 %+2.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 35.47 %+0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.89 %+19.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 35.26 %-4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.7 %-21.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 39.44 %+3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.57 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 35.74 %+1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.29 %+1.5 pp vs. previous quarter |
