Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 2,326,000,000 $-8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Capital expenditure: 2,546,700,000 $+22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Capital expenditure: 2,087,700,000 $+23.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Capital expenditure: 1,697,100,000 $+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Capital expenditure: 1,509,500,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Capital expenditure: 1,496,000,000 $+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Capital expenditure: 1,350,700,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Capital expenditure: 1,224,800,000 $+24.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Capital expenditure: 986,300,000 $-7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 24 | Capital expenditure: 1,070,600,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Capital expenditure: 970,300,000 $+31.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Capital expenditure: 738,200,000 $+10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Capital expenditure: 668,500,000 $+33.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Capital expenditure: 500,700,000 $-18.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Capital expenditure: 617,200,000 $+66.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Capital expenditure: 371,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Cardiometabolic Health | Oncology | Immunology | Neuroscience | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Cardiometabolic Health: 15,760,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Oncology: 2,268,000,000 $-13.0% vs. previous quarter | Immunology: 1,203,000,000 $-21.9% vs. previous quarter | Neuroscience: 382,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | Other: 187,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 19,800,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Cardiometabolic Health: 14,492,100,000 $+10.0% vs. previous quarter | Oncology: 2,607,300,000 $+8.3% vs. previous quarter | Immunology: 1,541,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | Neuroscience: 459,200,000 $+45.5% vs. previous quarter | Other: 191,400,000 $-43.2% vs. previous quarter | Total: 19,291,000,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Cardiometabolic Health: 13,177,900,000 $+16.2% vs. previous quarter | Oncology: 2,407,600,000 $-0.2% vs. previous quarter | Immunology: 1,362,400,000 $+8.5% vs. previous quarter | Neuroscience: 315,700,000 $-8.2% vs. previous quarter | Other: 337,200,000 $+67.3% vs. previous quarter | Total: 17,600,800,000 $+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Cardiometabolic Health: 11,342,900,000 $+23.2% vs. previous quarter | Oncology: 2,413,600,000 $+23.9% vs. previous quarter | Immunology: 1,255,600,000 $+15.4% vs. previous quarter | Neuroscience: 344,000,000 $+26.4% vs. previous quarter | Other: 201,500,000 $-5.4% vs. previous quarter | Total: 15,557,600,000 $+22.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Cardiometabolic Health: 9,208,100,000 $+1.1% vs. previous quarter | Oncology: 1,947,500,000 $-23.7% vs. previous quarter | Immunology: 1,088,000,000 $-15.7% vs. previous quarter | Neuroscience: 272,100,000 $-30.8% vs. previous quarter | Other: 212,900,000 $+11.6% vs. previous quarter | Total: 12,728,600,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Cardiometabolic Health: 9,106,300,000 $+22.9% vs. previous quarter | Oncology: 2,551,900,000 $+14.3% vs. previous quarter | Immunology: 1,290,800,000 $+8.9% vs. previous quarter | Neuroscience: 393,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Other: 190,700,000 $-27.4% vs. previous quarter | Total: 13,532,700,000 $+18.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Cardiometabolic Health: 7,407,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Oncology: 2,231,800,000 $+3.4% vs. previous quarter | Immunology: 1,185,700,000 $+9.5% vs. previous quarter | Neuroscience: 351,800,000 $+3.6% vs. previous quarter | Other: 262,800,000 $+26.6% vs. previous quarter | Total: 11,439,100,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Cardiometabolic Health: 7,514,600,000 $+36.8% vs. previous quarter | Oncology: 2,158,700,000 $+19.3% vs. previous quarter | Immunology: 1,082,400,000 $+29.8% vs. previous quarter | Neuroscience: 339,500,000 $-12.7% vs. previous quarter | Other: 207,600,000 $-14.2% vs. previous quarter | Total: 11,302,800,000 $+28.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Cardiometabolic Health: 5,493,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Oncology: 1,810,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Immunology: 834,000,000 $-24.5% vs. previous quarter | Neuroscience: 389,100,000 $+7.3% vs. previous quarter | Other: 241,900,000 $-5.6% vs. previous quarter | Total: 8,768,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 24 | Cardiometabolic Health: 5,745,900,000 $+21.7% vs. previous quarter | Oncology: 1,884,200,000 $+7.8% vs. previous quarter | Immunology: 1,104,300,000 $+11.9% vs. previous quarter | Neuroscience: 362,700,000 $-79.5% vs. previous quarter | Other: 256,200,000 $-7.2% vs. previous quarter | Total: 9,353,300,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Cardiometabolic Health: 4,720,400,000 $-5.8% vs. previous quarter | Oncology: 1,747,100,000 $+4.6% vs. previous quarter | Immunology: 986,900,000 $+6.3% vs. previous quarter | Neuroscience: 1,768,100,000 $+356.6% vs. previous quarter | Other: 276,100,000 $-12.2% vs. previous quarter | Total: 9,498,600,000 $+14.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Cardiometabolic Health: 5,010,900,000 $+19.6% vs. previous quarter | Oncology: 1,671,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Immunology: 928,500,000 $+19.4% vs. previous quarter | Neuroscience: 387,200,000 $+7.4% vs. previous quarter | Other: 314,600,000 $+14.3% vs. previous quarter | Total: 8,312,200,000 $+19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Cardiometabolic Health: 4,190,400,000 $+5.4% vs. previous quarter | Oncology: 1,356,000,000 $-17.9% vs. previous quarter | Immunology: 777,800,000 $-16.7% vs. previous quarter | Neuroscience: 360,500,000 $-6.5% vs. previous quarter | Other: 275,300,000 $-22.7% vs. previous quarter | Total: 6,960,000,000 $-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Cardiometabolic Health: 3,975,800,000 $+8.6% vs. previous quarter | Oncology: 1,651,200,000 $+27.7% vs. previous quarter | Immunology: 933,600,000 $+7.8% vs. previous quarter | Neuroscience: 385,400,000 $+3.3% vs. previous quarter | Other: 356,000,000 $-52.3% vs. previous quarter | Total: 7,302,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Cardiometabolic Health: 3,662,600,000 $+6.5% vs. previous quarter | Oncology: 1,293,300,000 $-5.5% vs. previous quarter | Immunology: 866,400,000 $+8.8% vs. previous quarter | Neuroscience: 373,200,000 $-4.3% vs. previous quarter | Other: 746,000,000 $+50.8% vs. previous quarter | Total: 6,941,500,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Cardiometabolic Health: 3,438,200,000 $ | Oncology: 1,368,700,000 $ | Immunology: 796,500,000 $ | Neuroscience: 389,900,000 $ | Other: 494,700,000 $ | Total: 6,488,000,000 $ |
Revenue by product line
Revenue by product lineTable view
Earnings release date | Mounjaro | Zepbound | Trulicity | Jardiance | Other cardiometabolic health | Verzenio | Other oncology | Taltz | Other immunology | Neuroscience | Other | Humalog | Humulin | Basaglar | Baqsimi | Alimta | Cyramza | Erbitux | Tyvyt | Olumiant | Cymbalta | Emgality | Zyprexa | Other neuroscience | COVID-19 antibodies | Forteo | Cialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Mounjaro: 8,662,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | Zepbound: 4,160,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Trulicity: 919,000,000 $-11.4% vs. previous quarter | Jardiance: 1,114,000,000 $+45.1% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 905,000,000 $-11.0% vs. previous quarter | Verzenio: 1,302,000,000 $-18.9% vs. previous quarter | Other oncology: 966,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Taltz: 733,000,000 $-30.3% vs. previous quarter | Other immunology: 470,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Neuroscience: 382,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | Other: 187,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Humalog: – | Humulin: – | Basaglar: – | Baqsimi: – | Alimta: – | Cyramza: – | Erbitux: – | Tyvyt: – | Olumiant: – | Cymbalta: – | Emgality: – | Zyprexa: – | Other neuroscience: – | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 19,800,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Mounjaro: 7,409,200,000 $+13.7% vs. previous quarter | Zepbound: 4,260,600,000 $+18.7% vs. previous quarter | Trulicity: 1,036,800,000 $-1.4% vs. previous quarter | Jardiance: 767,600,000 $-20.0% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 1,016,900,000 $-4.4% vs. previous quarter | Verzenio: 1,604,600,000 $+9.1% vs. previous quarter | Other oncology: 1,002,700,000 $+7.0% vs. previous quarter | Taltz: 1,052,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Other immunology: 489,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Neuroscience: 459,200,000 $+45.5% vs. previous quarter | Other: 191,400,000 $-43.2% vs. previous quarter | Humalog: – | Humulin: – | Basaglar: – | Baqsimi: – | Alimta: – | Cyramza: – | Erbitux: – | Tyvyt: – | Olumiant: – | Cymbalta: – | Emgality: – | Zyprexa: – | Other neuroscience: – | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 19,290,000,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Mounjaro: 6,515,100,000 $+25.3% vs. previous quarter | Zepbound: 3,588,100,000 $+6.1% vs. previous quarter | Trulicity: 1,051,800,000 $-3.7% vs. previous quarter | Jardiance: 959,000,000 $+39.0% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 1,063,900,000 $+8.5% vs. previous quarter | Verzenio: 1,470,200,000 $-1.3% vs. previous quarter | Other oncology: 937,400,000 $+1.4% vs. previous quarter | Taltz: 901,500,000 $+6.4% vs. previous quarter | Other immunology: 460,900,000 $+13.0% vs. previous quarter | Neuroscience: 315,700,000 $-8.2% vs. previous quarter | Other: 337,200,000 $+67.3% vs. previous quarter | Humalog: – | Humulin: – | Basaglar: – | Baqsimi: – | Alimta: – | Cyramza: – | Erbitux: – | Tyvyt: – | Olumiant: – | Cymbalta: – | Emgality: – | Zyprexa: – | Other neuroscience: – | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 17,600,800,000 $+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Mounjaro: 5,198,900,000 $+35.3% vs. previous quarter | Zepbound: 3,381,400,000 $+46.3% vs. previous quarter | Trulicity: 1,092,200,000 $-0.3% vs. previous quarter | Jardiance: 690,000,000 $-32.0% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 980,400,000 $+3.8% vs. previous quarter | Verzenio: 1,489,300,000 $+28.5% vs. previous quarter | Other oncology: 924,300,000 $+17.2% vs. previous quarter | Taltz: 847,600,000 $+11.2% vs. previous quarter | Other immunology: 408,000,000 $+25.1% vs. previous quarter | Neuroscience: 344,000,000 $+26.4% vs. previous quarter | Other: 201,500,000 $-5.4% vs. previous quarter | Humalog: – | Humulin: – | Basaglar: – | Baqsimi: – | Alimta: – | Cyramza: – | Erbitux: – | Tyvyt: – | Olumiant: – | Cymbalta: – | Emgality: – | Zyprexa: – | Other neuroscience: – | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 15,557,600,000 $+22.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Mounjaro: 3,841,800,000 $+8.8% vs. previous quarter | Zepbound: 2,311,900,000 $+21.2% vs. previous quarter | Trulicity: 1,095,200,000 $-12.4% vs. previous quarter | Jardiance: 1,014,400,000 $-15.4% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 944,800,000 $+575.3% vs. previous quarter | Verzenio: 1,158,900,000 $-25.5% vs. previous quarter | Other oncology: 788,600,000 $+84.6% vs. previous quarter | Taltz: 761,900,000 $-20.0% vs. previous quarter | Other immunology: 326,100,000 $+321.9% vs. previous quarter | Neuroscience: 272,100,000 $ | Other: 212,900,000 $+11.6% vs. previous quarter | Humalog: – | Humulin: – | Basaglar: – | Baqsimi: – | Alimta: – | Cyramza: – | Erbitux: – | Tyvyt: – | Olumiant: – | Cymbalta: – | Emgality: – | Zyprexa: – | Other neuroscience: – | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 12,728,600,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 25 | Mounjaro: 3,530,100,000 $+13.4% vs. previous quarter | Zepbound: 1,907,300,000 $+51.6% vs. previous quarter | Trulicity: 1,250,200,000 $-3.9% vs. previous quarter | Jardiance: 1,198,400,000 $+74.6% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 139,900,000 $+6.0% vs. previous quarter | Verzenio: 1,555,100,000 $+13.6% vs. previous quarter | Other oncology: 427,300,000 $+31.8% vs. previous quarter | Taltz: 952,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Other immunology: 77,300,000 $+39.8% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 190,700,000 $-27.4% vs. previous quarter | Humalog: 619,900,000 $+16.0% vs. previous quarter | Humulin: 280,200,000 $+35.3% vs. previous quarter | Basaglar: 176,900,000 $+9.5% vs. previous quarter | Baqsimi: 3,400,000 $-74.6% vs. previous quarter | Alimta: – | Cyramza: 258,400,000 $+9.5% vs. previous quarter | Erbitux: 175,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Tyvyt: 136,100,000 $-9.4% vs. previous quarter | Olumiant: 261,500,000 $+4.3% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 249,800,000 $+23.1% vs. previous quarter | Zyprexa: 84,600,000 $+166.9% vs. previous quarter | Other neuroscience: 58,600,000 $-50.0% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 13,532,700,000 $+18.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Mounjaro: 3,112,700,000 $+0.7% vs. previous quarter | Zepbound: 1,257,800,000 $+1.2% vs. previous quarter | Trulicity: 1,301,400,000 $+4.5% vs. previous quarter | Jardiance: 686,400,000 $-10.8% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 132,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Verzenio: 1,369,300,000 $+2.8% vs. previous quarter | Other oncology: 324,300,000 $+8.4% vs. previous quarter | Taltz: 879,600,000 $+6.7% vs. previous quarter | Other immunology: 55,300,000 $+84.3% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 262,800,000 $+26.6% vs. previous quarter | Humalog: 534,600,000 $-15.4% vs. previous quarter | Humulin: 207,100,000 $-7.4% vs. previous quarter | Basaglar: 161,600,000 $-10.6% vs. previous quarter | Baqsimi: 13,400,000 $+8.1% vs. previous quarter | Alimta: – | Cyramza: 236,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Erbitux: 152,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Tyvyt: 150,200,000 $+22.1% vs. previous quarter | Olumiant: 250,800,000 $+10.1% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 202,900,000 $+5.7% vs. previous quarter | Zyprexa: 31,700,000 $ | Other neuroscience: 117,200,000 $-20.5% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 11,439,100,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Mounjaro: 3,090,800,000 $+71.1% vs. previous quarter | Zepbound: 1,243,200,000 $+140.3% vs. previous quarter | Trulicity: 1,245,600,000 $-14.5% vs. previous quarter | Jardiance: 769,600,000 $+12.1% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 117,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Verzenio: 1,331,900,000 $+26.8% vs. previous quarter | Other oncology: 299,100,000 $+11.4% vs. previous quarter | Taltz: 824,700,000 $+36.5% vs. previous quarter | Other immunology: 30,000,000 $+140.0% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 207,600,000 $-14.2% vs. previous quarter | Humalog: 631,600,000 $+17.2% vs. previous quarter | Humulin: 223,600,000 $+8.4% vs. previous quarter | Basaglar: 180,800,000 $+14.7% vs. previous quarter | Baqsimi: 12,400,000 $ | Alimta: – | Cyramza: 248,900,000 $+8.3% vs. previous quarter | Erbitux: 155,800,000 $+7.7% vs. previous quarter | Tyvyt: 123,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Olumiant: 227,700,000 $+4.7% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 192,000,000 $-14.9% vs. previous quarter | Zyprexa: – | Other neuroscience: 147,500,000 $-9.7% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 11,302,800,000 $+28.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Mounjaro: 1,806,500,000 $-18.1% vs. previous quarter | Zepbound: 517,400,000 $+194.3% vs. previous quarter | Trulicity: 1,456,300,000 $-12.8% vs. previous quarter | Jardiance: 686,500,000 $-14.0% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 123,800,000 $+16.1% vs. previous quarter | Verzenio: 1,050,300,000 $-8.3% vs. previous quarter | Other oncology: 268,500,000 $-7.5% vs. previous quarter | Taltz: 604,100,000 $-23.0% vs. previous quarter | Other immunology: 12,500,000 $-83.6% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 241,900,000 $+297.2% vs. previous quarter | Humalog: 538,700,000 $+46.9% vs. previous quarter | Humulin: 206,200,000 $+9.6% vs. previous quarter | Basaglar: 157,600,000 $-14.9% vs. previous quarter | Baqsimi: – | Alimta: – | Cyramza: 229,900,000 $-9.3% vs. previous quarter | Erbitux: 144,600,000 $-3.7% vs. previous quarter | Tyvyt: 116,700,000 $ | Olumiant: 217,400,000 $-10.7% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 225,700,000 $+21.3% vs. previous quarter | Zyprexa: – | Other neuroscience: 163,400,000 $+544.0% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: – | Cialis: – | Total: 8,768,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Feb. 24 | Mounjaro: 2,205,600,000 $+56.5% vs. previous quarter | Zepbound: 175,800,000 $ | Trulicity: 1,669,300,000 $-0.3% vs. previous quarter | Jardiance: 798,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 106,600,000 $-24.9% vs. previous quarter | Verzenio: 1,145,400,000 $+10.1% vs. previous quarter | Other oncology: 290,200,000 $+5.4% vs. previous quarter | Taltz: 784,500,000 $+5.4% vs. previous quarter | Other immunology: 76,100,000 $+567.5% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 60,900,000 $+42.0% vs. previous quarter | Humalog: 366,700,000 $-7.3% vs. previous quarter | Humulin: 188,100,000 $-9.0% vs. previous quarter | Basaglar: 185,200,000 $+3.1% vs. previous quarter | Baqsimi: 50,600,000 $+286.3% vs. previous quarter | Alimta: 44,900,000 $-16.1% vs. previous quarter | Cyramza: 253,500,000 $+13.1% vs. previous quarter | Erbitux: 150,200,000 $-2.4% vs. previous quarter | Tyvyt: – | Olumiant: 243,500,000 $+5.2% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 186,100,000 $+10.4% vs. previous quarter | Zyprexa: 213,400,000 $-85.6% vs. previous quarter | Other neuroscience: -36,800,000 $-131.1% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: 116,500,000 $-20.4% vs. previous quarter | Cialis: 78,700,000 $-9.3% vs. previous quarter | Total: 9,353,000,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Mounjaro: 1,409,300,000 $+43.9% vs. previous quarter | Zepbound: – | Trulicity: 1,673,600,000 $-7.7% vs. previous quarter | Jardiance: 700,800,000 $+4.9% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 141,900,000 $+3.9% vs. previous quarter | Verzenio: 1,040,200,000 $+12.2% vs. previous quarter | Other oncology: 275,400,000 $+5.7% vs. previous quarter | Taltz: 744,200,000 $+5.7% vs. previous quarter | Other immunology: 11,400,000 $+100.0% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 42,900,000 $-15.9% vs. previous quarter | Humalog: 395,400,000 $-10.2% vs. previous quarter | Humulin: 206,700,000 $+0.7% vs. previous quarter | Basaglar: 179,600,000 $+16.5% vs. previous quarter | Baqsimi: 13,100,000 $-97.9% vs. previous quarter | Alimta: 53,500,000 $-12.2% vs. previous quarter | Cyramza: 224,100,000 $-13.9% vs. previous quarter | Erbitux: 153,900,000 $-5.3% vs. previous quarter | Tyvyt: – | Olumiant: 231,400,000 $+5.7% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 168,500,000 $-0.5% vs. previous quarter | Zyprexa: 1,481,400,000 $ | Other neuroscience: 118,200,000 $-45.8% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: 146,400,000 $-1.1% vs. previous quarter | Cialis: 86,800,000 $-24.9% vs. previous quarter | Total: 9,498,700,000 $+14.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 23 | Mounjaro: 979,700,000 $+72.3% vs. previous quarter | Zepbound: – | Trulicity: 1,812,500,000 $-8.3% vs. previous quarter | Jardiance: 668,300,000 $+15.7% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 136,600,000 $-5.9% vs. previous quarter | Verzenio: 926,800,000 $+23.4% vs. previous quarter | Other oncology: 260,500,000 $+44.6% vs. previous quarter | Taltz: 703,900,000 $+33.6% vs. previous quarter | Other immunology: 5,700,000 $-74.1% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 51,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Humalog: 440,400,000 $-4.4% vs. previous quarter | Humulin: 205,300,000 $-18.5% vs. previous quarter | Basaglar: 154,200,000 $-26.3% vs. previous quarter | Baqsimi: 613,900,000 $ | Alimta: 60,900,000 $+4.6% vs. previous quarter | Cyramza: 260,300,000 $+9.9% vs. previous quarter | Erbitux: 162,500,000 $+25.1% vs. previous quarter | Tyvyt: – | Olumiant: 218,900,000 $-4.4% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 169,300,000 $+9.7% vs. previous quarter | Zyprexa: – | Other neuroscience: 217,900,000 $+5.7% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: 148,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Cialis: 115,600,000 $+15.3% vs. previous quarter | Total: 8,312,200,000 $+19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Mounjaro: 568,500,000 $+92.6% vs. previous quarter | Zepbound: – | Trulicity: 1,977,100,000 $+2.1% vs. previous quarter | Jardiance: 577,500,000 $-5.7% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 145,100,000 $-2.1% vs. previous quarter | Verzenio: 750,900,000 $-7.1% vs. previous quarter | Other oncology: 180,200,000 $+58.9% vs. previous quarter | Taltz: 527,000,000 $-25.5% vs. previous quarter | Other immunology: 22,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 52,800,000 $+4.1% vs. previous quarter | Humalog: 460,900,000 $-15.9% vs. previous quarter | Humulin: 252,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Basaglar: 209,300,000 $+3.8% vs. previous quarter | Baqsimi: – | Alimta: 58,200,000 $-75.4% vs. previous quarter | Cyramza: 236,800,000 $-14.7% vs. previous quarter | Erbitux: 129,900,000 $-17.8% vs. previous quarter | Tyvyt: – | Olumiant: 228,900,000 $+11.2% vs. previous quarter | Cymbalta: – | Emgality: 154,300,000 $-12.1% vs. previous quarter | Zyprexa: – | Other neuroscience: 206,200,000 $+191.7% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: – | Forteo: 122,300,000 $-23.6% vs. previous quarter | Cialis: 100,300,000 $-6.2% vs. previous quarter | Total: 6,960,200,000 $-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Mounjaro: 295,200,000 $+57.6% vs. previous quarter | Zepbound: – | Trulicity: 1,936,100,000 $+4.6% vs. previous quarter | Jardiance: 612,300,000 $+6.8% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 148,200,000 $-14.5% vs. previous quarter | Verzenio: 807,900,000 $+30.8% vs. previous quarter | Other oncology: 113,400,000 $+10.7% vs. previous quarter | Taltz: 707,800,000 $+4.1% vs. previous quarter | Other immunology: 20,000,000 $+455.6% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 50,700,000 $-23.9% vs. previous quarter | Humalog: 548,300,000 $+22.7% vs. previous quarter | Humulin: 234,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Basaglar: 201,700,000 $+4.5% vs. previous quarter | Baqsimi: – | Alimta: 236,700,000 $+98.2% vs. previous quarter | Cyramza: 277,700,000 $+19.6% vs. previous quarter | Erbitux: 158,100,000 $+9.1% vs. previous quarter | Tyvyt: 57,400,000 $-25.3% vs. previous quarter | Olumiant: 205,800,000 $+12.5% vs. previous quarter | Cymbalta: 64,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Emgality: 175,600,000 $+4.2% vs. previous quarter | Zyprexa: 75,100,000 $-7.7% vs. previous quarter | Other neuroscience: 70,700,000 $+16.7% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: 38,100,000 $-90.1% vs. previous quarter | Forteo: 160,100,000 $-9.6% vs. previous quarter | Cialis: 106,900,000 $-7.6% vs. previous quarter | Total: 7,301,800,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 22 | Mounjaro: 187,300,000 $ | Zepbound: – | Trulicity: 1,850,400,000 $-3.2% vs. previous quarter | Jardiance: 573,300,000 $+24.4% vs. previous quarter | Other cardiometabolic health: 173,400,000 $+2.0% vs. previous quarter | Verzenio: 617,700,000 $+5.0% vs. previous quarter | Other oncology: 102,400,000 $-4.1% vs. previous quarter | Taltz: 679,900,000 $+12.2% vs. previous quarter | Other immunology: 3,600,000 $-10.0% vs. previous quarter | Neuroscience: – | Other: 66,600,000 $-16.9% vs. previous quarter | Humalog: 447,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Humulin: 238,200,000 $-13.1% vs. previous quarter | Basaglar: 193,000,000 $+10.8% vs. previous quarter | Baqsimi: – | Alimta: 119,400,000 $-47.6% vs. previous quarter | Cyramza: 232,100,000 $+0.3% vs. previous quarter | Erbitux: 144,900,000 $+2.9% vs. previous quarter | Tyvyt: 76,800,000 $+4.3% vs. previous quarter | Olumiant: 182,900,000 $-1.8% vs. previous quarter | Cymbalta: 62,700,000 $-17.0% vs. previous quarter | Emgality: 168,500,000 $+7.0% vs. previous quarter | Zyprexa: 81,400,000 $-6.8% vs. previous quarter | Other neuroscience: 60,600,000 $-12.9% vs. previous quarter | COVID-19 antibodies: 386,600,000 $+199.5% vs. previous quarter | Forteo: 177,100,000 $+27.9% vs. previous quarter | Cialis: 115,700,000 $-21.3% vs. previous quarter | Total: 6,941,500,000 $+7.0% vs. previous quarter |
