Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Capital expenditure: 383,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Capital expenditure: 378,000,000 $-2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Capital expenditure: 389,000,000 $-7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Capital expenditure: 421,000,000 $+28.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Capital expenditure: 327,000,000 $-5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Capital expenditure: 345,000,000 $+11.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Capital expenditure: 309,000,000 $-22.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Capital expenditure: 400,000,000 $+42.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Capital expenditure: 281,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Capital expenditure: 267,000,000 $-12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Capital expenditure: 305,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Capital expenditure: 295,000,000 $+40.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Capital expenditure: 210,000,000 $-15.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Capital expenditure: 249,000,000 $-15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Capital expenditure: 295,000,000 $+25.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Capital expenditure: 235,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Service revenue | Data processing revenue | International transaction revenue | Other revenue | Client incentives | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Service revenue: 4,981,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Data processing revenue: 5,543,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,631,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Other revenue: 1,320,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Client incentives: -4,245,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Total: 11,230,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Service revenue: 4,760,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Data processing revenue: 5,544,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,652,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Other revenue: 1,214,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Client incentives: -4,269,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 10,901,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Service revenue: 4,602,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Data processing revenue: 5,394,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,800,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Other revenue: 1,176,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Client incentives: -4,248,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Total: 10,724,000,000 $+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Service revenue: 4,330,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Data processing revenue: 5,153,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,633,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Other revenue: 1,028,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Client incentives: -3,972,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Total: 10,172,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Service revenue: 4,399,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,701,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,291,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Other revenue: 937,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Client incentives: -3,734,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 9,594,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Service revenue: 4,208,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,745,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,442,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Other revenue: 912,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Client incentives: -3,797,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Total: 9,510,000,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Service revenue: 4,199,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,610,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,468,000,000 $+8.6% vs. previous quarter | Other revenue: 969,000,000 $+24.2% vs. previous quarter | Client incentives: -3,629,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Total: 9,617,000,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Service revenue: 3,967,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,489,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,194,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Other revenue: 780,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Client incentives: -3,530,000,000 $-8.4% vs. previous quarter | Total: 8,900,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Service revenue: 4,033,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,259,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | International transaction revenue: 2,984,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Other revenue: 756,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Client incentives: -3,257,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 8,775,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Service revenue: 3,915,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,356,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,019,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Other revenue: 692,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Client incentives: -3,348,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 8,634,000,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Service revenue: 3,876,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,256,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | International transaction revenue: 3,172,000,000 $+8.6% vs. previous quarter | Other revenue: 744,000,000 $+24.6% vs. previous quarter | Client incentives: -3,439,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Total: 8,609,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Service revenue: 3,668,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Data processing revenue: 4,105,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | International transaction revenue: 2,920,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Other revenue: 597,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Client incentives: -3,167,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Total: 8,123,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Service revenue: 3,771,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Data processing revenue: 3,819,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | International transaction revenue: 2,749,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Other revenue: 551,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Client incentives: -2,905,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Total: 7,985,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Service revenue: 3,511,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Data processing revenue: 3,827,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | International transaction revenue: 2,797,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Other revenue: 587,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Client incentives: -2,786,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 7,936,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Service revenue: 3,458,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Data processing revenue: 3,765,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | International transaction revenue: 2,873,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Other revenue: 551,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Client incentives: -2,860,000,000 $-11.3% vs. previous quarter | Total: 7,787,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Service revenue: 3,189,000,000 $ | Data processing revenue: 3,579,000,000 $ | International transaction revenue: 2,560,000,000 $ | Other revenue: 517,000,000 $ | Client incentives: -2,570,000,000 $ | Total: 7,275,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | U.S. | International | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | U.S.: 4,319,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | International: 6,911,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 11,230,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | U.S.: 4,163,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | International: 6,738,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Total: 10,901,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | U.S.: 4,157,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | International: 6,567,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Total: 10,724,000,000 $+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | U.S.: 3,927,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | International: 6,245,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Total: 10,172,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | U.S.: 3,811,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | International: 5,783,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Total: 9,594,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | U.S.: 3,738,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | International: 5,772,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 9,510,000,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | U.S.: 3,871,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | International: 5,746,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Total: 9,617,000,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | U.S.: 3,621,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | International: 5,279,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 8,900,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | U.S.: 3,643,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | International: 5,132,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 8,775,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | U.S.: 3,645,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | International: 4,989,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 8,634,000,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | U.S.: 3,588,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | International: 5,021,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Total: 8,609,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | U.S.: 3,443,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | International: 4,680,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 8,123,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | U.S.: 3,540,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | International: 4,445,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Total: 7,985,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | U.S.: 3,567,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | International: 4,369,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Total: 7,936,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | U.S.: 3,424,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | International: 4,363,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 7,787,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | U.S.: 3,170,000,000 $ | International: 4,105,000,000 $ | Total: 7,275,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Personnel | Marketing | Network and processing | Professional fees | Depreciation and amortization | General and administrative | Litigation provision | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Personnel: 1,841,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Marketing: 545,000,000 $+32.9% vs. previous quarter | Network and processing: 260,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Professional fees: 238,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 333,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | General and administrative: 450,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Litigation provision: 329,000,000 $-53.5% vs. previous quarter | Total: 3,996,000,000 $-4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Personnel: 1,764,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Marketing: 410,000,000 $-28.8% vs. previous quarter | Network and processing: 233,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Professional fees: 208,000,000 $-18.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 326,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | General and administrative: 515,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Litigation provision: 708,000,000 $-21.6% vs. previous quarter | Total: 4,164,000,000 $-9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Personnel: 1,742,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Marketing: 576,000,000 $+36.8% vs. previous quarter | Network and processing: 239,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Professional fees: 256,000,000 $+36.9% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 316,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | General and administrative: 544,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Litigation provision: 903,000,000 $+46.8% vs. previous quarter | Total: 4,576,000,000 $+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Personnel: 1,749,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Marketing: 421,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Network and processing: 224,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Professional fees: 187,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 317,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | General and administrative: 482,000,000 $+15.0% vs. previous quarter | Litigation provision: 615,000,000 $-38.5% vs. previous quarter | Total: 3,995,000,000 $-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Personnel: 1,657,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Marketing: 381,000,000 $+24.5% vs. previous quarter | Network and processing: 224,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Professional fees: 173,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 305,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | General and administrative: 419,000,000 $-12.9% vs. previous quarter | Litigation provision: 1,000,000,000 $+2172.7% vs. previous quarter | Total: 4,159,000,000 $+27.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Personnel: 1,813,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Marketing: 306,000,000 $-44.5% vs. previous quarter | Network and processing: 207,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Professional fees: 143,000,000 $-25.5% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 282,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | General and administrative: 481,000,000 $+13.4% vs. previous quarter | Litigation provision: 44,000,000 $+340.0% vs. previous quarter | Total: 3,276,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Personnel: 1,609,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Marketing: 551,000,000 $+45.8% vs. previous quarter | Network and processing: 208,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Professional fees: 192,000,000 $+26.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 274,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | General and administrative: 424,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Litigation provision: 10,000,000 $-23.1% vs. previous quarter | Total: 3,268,000,000 $+10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Personnel: 1,573,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Marketing: 378,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Network and processing: 200,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Professional fees: 152,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 264,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | General and administrative: 382,000,000 $-15.5% vs. previous quarter | Litigation provision: 13,000,000 $-97.0% vs. previous quarter | Total: 2,962,000,000 $-13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Personnel: 1,603,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Marketing: 338,000,000 $+15.4% vs. previous quarter | Network and processing: 189,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Professional fees: 160,000,000 $+22.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 249,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | General and administrative: 452,000,000 $+32.9% vs. previous quarter | Litigation provision: 430,000,000 $+4677.8% vs. previous quarter | Total: 3,421,000,000 $+27.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Personnel: 1,479,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Marketing: 293,000,000 $-27.3% vs. previous quarter | Network and processing: 181,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Professional fees: 131,000,000 $-24.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 247,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | General and administrative: 340,000,000 $-17.5% vs. previous quarter | Litigation provision: 9,000,000 $-93.0% vs. previous quarter | Total: 2,680,000,000 $-12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Personnel: 1,498,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Marketing: 403,000,000 $+35.7% vs. previous quarter | Network and processing: 197,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Professional fees: 173,000,000 $+30.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 247,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | General and administrative: 412,000,000 $+31.2% vs. previous quarter | Litigation provision: 129,000,000 $-71.8% vs. previous quarter | Total: 3,059,000,000 $-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Personnel: 1,481,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Marketing: 297,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Network and processing: 182,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Professional fees: 133,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 235,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 314,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Litigation provision: 457,000,000 $ | Total: 3,099,000,000 $+17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Personnel: 1,515,000,000 $+13.3% vs. previous quarter | Marketing: 309,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Network and processing: 179,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Professional fees: 130,000,000 $+19.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 234,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | General and administrative: 282,000,000 $-12.4% vs. previous quarter | Litigation provision: – | Total: 2,649,000,000 $-6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Personnel: 1,337,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Marketing: 332,000,000 $-22.6% vs. previous quarter | Network and processing: 178,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Professional fees: 109,000,000 $-33.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 227,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 322,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Litigation provision: 341,000,000 $+11266.7% vs. previous quarter | Total: 2,846,000,000 $+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Personnel: 1,356,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Marketing: 429,000,000 $+37.1% vs. previous quarter | Network and processing: 185,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Professional fees: 163,000,000 $+39.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 226,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | General and administrative: 338,000,000 $+17.0% vs. previous quarter | Litigation provision: 3,000,000 $-99.6% vs. previous quarter | Total: 2,700,000,000 $-13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Personnel: 1,283,000,000 $ | Marketing: 313,000,000 $ | Network and processing: 178,000,000 $ | Professional fees: 117,000,000 $ | Depreciation and amortization: 230,000,000 $ | General and administrative: 289,000,000 $ | Litigation provision: 717,000,000 $ | Total: 3,127,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Net income (shareholders): 6,021,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,625,000,000 $-59.0% vs. previous quarter | Total: 8,646,000,000 $-29.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Net income (shareholders): 5,853,000,000 $+15.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,402,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Total: 12,255,000,000 $+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Net income (shareholders): 5,090,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,849,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Total: 10,939,000,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Net income (shareholders): 5,272,000,000 $+15.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,309,000,000 $+44.4% vs. previous quarter | Total: 11,581,000,000 $+29.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Net income (shareholders): 4,577,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,368,000,000 $-13.5% vs. previous quarter | Total: 8,945,000,000 $-12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Net income (shareholders): 5,119,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,051,000,000 $-20.5% vs. previous quarter | Total: 10,170,000,000 $-12.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Net income (shareholders): 5,318,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,355,000,000 $+34.2% vs. previous quarter | Total: 11,673,000,000 $+21.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Net income (shareholders): 4,872,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,734,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Total: 9,606,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Net income (shareholders): 4,663,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,257,000,000 $+27.2% vs. previous quarter | Total: 8,920,000,000 $+8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Net income (shareholders): 4,890,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,347,000,000 $-49.5% vs. previous quarter | Total: 8,237,000,000 $-27.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Net income (shareholders): 4,681,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,622,000,000 $+20.4% vs. previous quarter | Total: 11,303,000,000 $+17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Net income (shareholders): 4,156,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,502,000,000 $+50.7% vs. previous quarter | Total: 9,658,000,000 $+22.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Net income (shareholders): 4,257,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,650,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Total: 7,907,000,000 $-2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Net income (shareholders): 4,179,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,922,000,000 $-29.7% vs. previous quarter | Total: 8,101,000,000 $-14.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Net income (shareholders): 3,940,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,581,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Total: 9,521,000,000 $+13.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Net income (shareholders): 3,411,000,000 $ | Free cash flow: 5,017,000,000 $ | Total: 8,428,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:28 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 53.62 %-0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.37 %-35.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 53.69 %+6.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 58.73 %+4.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 47.46 %-4.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 54.54 %-7.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 51.83 %+4.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 62.02 %+16.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 47.71 %-6.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 45.53 %-7.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 53.83 %-1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 53.11 %-13.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 55.3 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 66.08 %+12.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 54.74 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 53.19 %+4.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 53.14 %-3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 48.51 %+9.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 56.64 %+2.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 38.77 %-38.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 54.37 %+3.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 76.92 %+9.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 51.16 %-2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 67.73 %+22.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 53.31 %+0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 45.71 %-3.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 52.66 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 49.42 %-22.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 50.6 %+3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 71.67 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 46.89 % | Profit margin (free cash flow): 68.96 % |