Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Advertising | Other revenue | Reality Labs |
|---|---|---|---|
SEC report date:28 Jan. 26 | Advertising: 58,138,000,000 $ | Other revenue: 801,000,000 $ | Reality Labs: 955,000,000 $ |
SEC report date:29 Oct. 25 | Advertising: 50,082,000,000 $ | Other revenue: 690,000,000 $ | Reality Labs: 470,000,000 $ |
SEC report date:31 Jul. 25 | Advertising: 46,563,000,000 $ | Other revenue: 583,000,000 $ | Reality Labs: 370,000,000 $ |
SEC report date:01 May. 25 | Advertising: 41,392,000,000 $ | Other revenue: 510,000,000 $ | Reality Labs: 412,000,000 $ |
SEC report date:30 Jan. 25 | Advertising: 46,784,000,000 $ | Other revenue: 519,000,000 $ | Reality Labs: 1,083,000,000 $ |
SEC report date:30 Oct. 24 | Advertising: 39,885,000,000 $ | Other revenue: 434,000,000 $ | Reality Labs: 270,000,000 $ |
SEC report date:01 Aug. 24 | Advertising: 38,329,000,000 $ | Other revenue: 389,000,000 $ | Reality Labs: 353,000,000 $ |
SEC report date:25 Apr. 24 | Advertising: 35,635,000,000 $ | Other revenue: 380,000,000 $ | Reality Labs: 440,000,000 $ |
Expand table