Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Capital expenditure: 18,997,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Capital expenditure: 21,383,000,000 $+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Capital expenditure: 18,829,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Capital expenditure: 16,538,000,000 $+27.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Capital expenditure: 12,941,000,000 $-10.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Capital expenditure: 14,425,000,000 $+74.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Capital expenditure: 8,258,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Capital expenditure: 8,173,000,000 $+27.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Capital expenditure: 6,400,000,000 $-16.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Capital expenditure: 7,665,000,000 $+17.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Capital expenditure: 6,543,000,000 $+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Capital expenditure: 6,216,000,000 $-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Capital expenditure: 6,842,000,000 $-24.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 23 | Capital expenditure: 9,043,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Capital expenditure: 9,375,000,000 $+23.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Capital expenditure: 7,572,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Family of Apps | Reality Labs | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Family of Apps: 55,909,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Reality Labs: 402,000,000 $-57.9% vs. previous quarter | Total: 56,311,000,000 $-6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Family of Apps: 58,938,000,000 $+16.1% vs. previous quarter | Reality Labs: 955,000,000 $+103.2% vs. previous quarter | Total: 59,893,000,000 $+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Family of Apps: 50,772,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Reality Labs: 470,000,000 $+27.0% vs. previous quarter | Total: 51,242,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Family of Apps: 47,146,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Reality Labs: 370,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Total: 47,516,000,000 $+12.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Family of Apps: 41,902,000,000 $-11.4% vs. previous quarter | Reality Labs: 412,000,000 $-62.0% vs. previous quarter | Total: 42,314,000,000 $-12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Family of Apps: 47,302,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | Reality Labs: 1,083,000,000 $+301.1% vs. previous quarter | Total: 48,385,000,000 $+19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Family of Apps: 40,319,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Reality Labs: 270,000,000 $-23.5% vs. previous quarter | Total: 40,589,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Family of Apps: 38,718,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Reality Labs: 353,000,000 $-19.8% vs. previous quarter | Total: 39,071,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Family of Apps: 36,015,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Reality Labs: 440,000,000 $-58.9% vs. previous quarter | Total: 36,455,000,000 $-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Family of Apps: 39,040,000,000 $+15.0% vs. previous quarter | Reality Labs: 1,071,000,000 $+410.0% vs. previous quarter | Total: 40,111,000,000 $+17.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Family of Apps: 33,936,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Reality Labs: 210,000,000 $-23.9% vs. previous quarter | Total: 34,146,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Family of Apps: 31,723,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | Reality Labs: 276,000,000 $-18.6% vs. previous quarter | Total: 31,999,000,000 $+11.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Family of Apps: 28,306,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Reality Labs: 339,000,000 $-53.4% vs. previous quarter | Total: 28,645,000,000 $-10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 23 | Family of Apps: 31,438,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Reality Labs: 727,000,000 $+155.1% vs. previous quarter | Total: 32,165,000,000 $+16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Family of Apps: 27,429,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Reality Labs: 285,000,000 $-36.9% vs. previous quarter | Total: 27,714,000,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Family of Apps: 28,370,000,000 $ | Reality Labs: 452,000,000 $ | Total: 28,822,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States and Canada | Europe | Asia-Pacific | Rest of World | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | United States and Canada: 21,267,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Europe: 13,240,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 15,445,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Rest of World: 6,359,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 56,311,000,000 $-6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | United States and Canada: 23,835,000,000 $+20.9% vs. previous quarter | Europe: 14,254,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 15,416,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Rest of World: 6,389,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Total: 59,894,000,000 $+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | United States and Canada: 19,708,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Europe: 11,566,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 14,304,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Rest of World: 5,664,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Total: 51,242,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | United States and Canada: 18,454,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Europe: 11,128,000,000 $+15.7% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 12,858,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Rest of World: 5,076,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Total: 47,516,000,000 $+12.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | United States and Canada: 16,869,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Europe: 9,621,000,000 $-17.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 11,239,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Rest of World: 4,585,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Total: 42,314,000,000 $-12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | United States and Canada: 19,302,000,000 $+23.6% vs. previous quarter | Europe: 11,599,000,000 $+26.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 12,487,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Rest of World: 4,998,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Total: 48,386,000,000 $+19.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | United States and Canada: 15,619,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Europe: 9,205,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 11,243,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Rest of World: 4,522,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Total: 40,589,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | United States and Canada: 14,640,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Europe: 9,153,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 10,967,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Rest of World: 4,311,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 39,071,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | United States and Canada: 13,646,000,000 $-15.4% vs. previous quarter | Europe: 8,404,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 10,312,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Rest of World: 4,093,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Total: 36,455,000,000 $-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | United States and Canada: 16,127,000,000 $+24.9% vs. previous quarter | Europe: 9,358,000,000 $+23.5% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 10,521,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Rest of World: 4,106,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Total: 40,112,000,000 $+17.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | United States and Canada: 12,908,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Europe: 7,578,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 9,790,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Rest of World: 3,870,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Total: 34,146,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | United States and Canada: 12,404,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Europe: 7,515,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 8,551,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | Rest of World: 3,529,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Total: 31,999,000,000 $+11.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | United States and Canada: 11,449,000,000 $-19.5% vs. previous quarter | Europe: 6,759,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 7,292,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Rest of World: 3,145,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Total: 28,645,000,000 $-10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 23 | United States and Canada: 14,219,000,000 $+18.8% vs. previous quarter | Europe: 7,397,000,000 $+23.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 7,280,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Rest of World: 3,269,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Total: 32,165,000,000 $+16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | United States and Canada: 11,966,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Europe: 5,996,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 6,797,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Rest of World: 2,955,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 27,714,000,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | United States and Canada: 12,186,000,000 $ | Europe: 6,650,000,000 $ | Asia-Pacific: 6,960,000,000 $ | Rest of World: 3,026,000,000 $ | Total: 28,822,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue | Research and development | Marketing and sales | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Cost of revenue: 10,218,000,000 $-6.3% vs. previous quarter | Research and development: 17,699,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,908,000,000 $-14.7% vs. previous quarter | General and administrative: 2,614,000,000 $-29.3% vs. previous quarter | Total: 33,439,000,000 $-4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Cost of revenue: 10,905,000,000 $+18.5% vs. previous quarter | Research and development: 17,136,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Marketing and sales: 3,410,000,000 $+19.9% vs. previous quarter | General and administrative: 3,697,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 35,148,000,000 $+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Cost of revenue: 9,206,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Research and development: 15,144,000,000 $+17.0% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,845,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | General and administrative: 3,512,000,000 $+31.9% vs. previous quarter | Total: 30,707,000,000 $+13.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Cost of revenue: 8,491,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | Research and development: 12,942,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,979,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | General and administrative: 2,663,000,000 $+16.8% vs. previous quarter | Total: 27,075,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Cost of revenue: 7,572,000,000 $-14.3% vs. previous quarter | Research and development: 12,150,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,757,000,000 $-14.9% vs. previous quarter | General and administrative: 2,280,000,000 $+199.6% vs. previous quarter | Total: 24,759,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Cost of revenue: 8,839,000,000 $+19.9% vs. previous quarter | Research and development: 12,180,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Marketing and sales: 3,240,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | General and administrative: 761,000,000 $-59.2% vs. previous quarter | Total: 25,020,000,000 $+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Cost of revenue: 7,375,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Research and development: 11,177,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,822,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | General and administrative: 1,865,000,000 $-49.0% vs. previous quarter | Total: 23,239,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Cost of revenue: 7,308,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Research and development: 10,537,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,721,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | General and administrative: 3,658,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Total: 24,224,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Cost of revenue: 6,640,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Research and development: 9,978,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,564,000,000 $-20.5% vs. previous quarter | General and administrative: 3,455,000,000 $+50.9% vs. previous quarter | Total: 22,637,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Cost of revenue: 7,695,000,000 $+23.9% vs. previous quarter | Research and development: 10,517,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Marketing and sales: 3,226,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | General and administrative: 2,289,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Total: 23,727,000,000 $+16.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Cost of revenue: 6,210,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Research and development: 9,241,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Marketing and sales: 2,877,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | General and administrative: 2,070,000,000 $-50.3% vs. previous quarter | Total: 20,398,000,000 $-9.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Cost of revenue: 5,945,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Research and development: 9,344,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Marketing and sales: 3,154,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | General and administrative: 4,164,000,000 $+44.3% vs. previous quarter | Total: 22,607,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Cost of revenue: 6,108,000,000 $-26.7% vs. previous quarter | Research and development: 9,381,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Marketing and sales: 3,044,000,000 $-33.4% vs. previous quarter | General and administrative: 2,885,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Total: 21,418,000,000 $-16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 23 | Cost of revenue: 8,336,000,000 $+45.8% vs. previous quarter | Research and development: 9,771,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Marketing and sales: 4,574,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | General and administrative: 3,085,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Total: 25,766,000,000 $+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Cost of revenue: 5,716,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Research and development: 9,170,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Marketing and sales: 3,780,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | General and administrative: 3,384,000,000 $+13.3% vs. previous quarter | Total: 22,050,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Cost of revenue: 5,192,000,000 $ | Research and development: 8,690,000,000 $ | Marketing and sales: 3,595,000,000 $ | General and administrative: 2,987,000,000 $ | Total: 20,464,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Net income (shareholders): 26,773,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 13,229,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Total: 40,002,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Net income (shareholders): 22,768,000,000 $+740.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 14,831,000,000 $+32.8% vs. previous quarter | Total: 37,599,000,000 $+170.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Net income (shareholders): 2,709,000,000 $-85.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,170,000,000 $+23.8% vs. previous quarter | Total: 13,879,000,000 $-49.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 18,337,000,000 $+10.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 9,023,000,000 $-18.6% vs. previous quarter | Total: 27,360,000,000 $-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Net income (shareholders): 16,644,000,000 $-20.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,085,000,000 $-18.3% vs. previous quarter | Total: 27,729,000,000 $-19.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Net income (shareholders): 20,838,000,000 $+32.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 13,563,000,000 $-17.6% vs. previous quarter | Total: 34,401,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Net income (shareholders): 15,688,000,000 $+16.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 16,466,000,000 $+47.1% vs. previous quarter | Total: 32,154,000,000 $+30.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 13,465,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,197,000,000 $-12.8% vs. previous quarter | Total: 24,662,000,000 $-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Net income (shareholders): 12,369,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 12,846,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Total: 25,215,000,000 $-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Net income (shareholders): 14,017,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,739,000,000 $-15.3% vs. previous quarter | Total: 25,756,000,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Net income (shareholders): 11,583,000,000 $+48.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 13,859,000,000 $+24.9% vs. previous quarter | Total: 25,442,000,000 $+34.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Net income (shareholders): 7,788,000,000 $+36.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,093,000,000 $+55.0% vs. previous quarter | Total: 18,881,000,000 $+46.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Net income (shareholders): 5,709,000,000 $+22.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,156,000,000 $+30.9% vs. previous quarter | Total: 12,865,000,000 $+27.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 23 | Net income (shareholders): 4,652,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,468,000,000 $+1624.9% vs. previous quarter | Total: 10,120,000,000 $+114.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Net income (shareholders): 4,395,000,000 $-34.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 317,000,000 $-93.1% vs. previous quarter | Total: 4,712,000,000 $-58.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Net income (shareholders): 6,687,000,000 $ | Free cash flow: 4,624,000,000 $ | Total: 11,311,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 47.54 %+9.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.49 %-1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 38.01 %+32.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.76 %+3.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 5.29 %-33.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.8 %+2.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 38.59 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.99 %-7.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 39.33 %-3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.2 %-1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 43.07 %+4.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.03 %-12.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 38.65 %+4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 40.57 %+11.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 34.46 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.66 %-6.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 33.93 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.24 %+6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 34.95 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.27 %-11.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 33.92 %+9.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 40.59 %+5.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 24.34 %+4.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.67 %+9.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 19.93 %+5.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.98 %+8.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 14.46 %-1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17 %+15.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 15.86 %-7.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.14 %-14.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 23.2 % | Profit margin (free cash flow): 16.04 % |