Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Payment network | Value-added services and solutions |
|---|---|---|
SEC report date:30 Apr. 26 | Payment network: 4,948,000,000 $ | Value-added services and solutions: 3,450,000,000 $ |
SEC report date:11 Feb. 26 | Payment network: 4,920,000,000 $ | Value-added services and solutions: 3,886,000,000 $ |
SEC report date:30 Oct. 25 | Payment network: 5,179,000,000 $ | Value-added services and solutions: 3,423,000,000 $ |
SEC report date:31 Jul. 25 | Payment network: 4,945,000,000 $ | Value-added services and solutions: 3,188,000,000 $ |
SEC report date:01 May. 25 | Payment network: 4,432,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,818,000,000 $ |
SEC report date:12 Feb. 25 | Payment network: 4,411,000,000 $ | Value-added services and solutions: 3,078,000,000 $ |
SEC report date:31 Oct. 24 | Payment network: 4,629,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,740,000,000 $ |
SEC report date:31 Jul. 24 | Payment network: 4,375,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,586,000,000 $ |
SEC report date:01 May. 24 | Payment network: 3,920,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,428,000,000 $ |
SEC report date:13 Feb. 24 | Payment network: 3,891,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,657,000,000 $ |
SEC report date:26 Oct. 23 | Payment network: 4,210,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,323,000,000 $ |
SEC report date:27 Jul. 23 | Payment network: 4,073,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,196,000,000 $ |
SEC report date:27 Apr. 23 | Payment network: 3,650,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,098,000,000 $ |
Expand table