Timeframe
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
SEC report release date | North American Markets | International Markets | Americas | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa | Other (summarized) |
|---|---|---|---|---|---|
SEC report date:30 Apr. 26 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,564,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,834,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:11 Feb. 26 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,836,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,970,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:30 Oct. 25 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,651,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,951,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:31 Jul. 25 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,406,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,727,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:01 May. 25 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,151,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,099,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:12 Feb. 25 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,282,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,207,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:31 Oct. 24 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,156,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,213,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:31 Jul. 24 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 3,164,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 3,797,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:01 May. 24 | North American Markets: – | International Markets: – | Americas: 2,773,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 3,575,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:13 Feb. 24 | North American Markets: 2,216,000,000 $ | International Markets: 4,332,000,000 $ | Americas: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other (summarized): – |
SEC report date:26 Oct. 23 | North American Markets: 2,109,000,000 $ | International Markets: 4,424,000,000 $ | Americas: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other (summarized): – |
SEC report date:27 Jul. 23 | North American Markets: 2,138,000,000 $ | International Markets: 4,131,000,000 $ | Americas: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other (summarized): – |
SEC report date:27 Apr. 23 | North American Markets: 1,896,000,000 $ | International Markets: 3,852,000,000 $ | Americas: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other (summarized): – |
Expand table