Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Capital expenditure: 154,000,000 $+37.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Capital expenditure: 112,000,000 $-37.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Capital expenditure: 178,000,000 $+345.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Capital expenditure: 40,000,000 $-74.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Capital expenditure: 159,000,000 $+67.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Capital expenditure: 95,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Capital expenditure: 107,000,000 $-7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Capital expenditure: 115,000,000 $-26.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Capital expenditure: 157,000,000 $+103.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Capital expenditure: 77,000,000 $-26.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Capital expenditure: 104,000,000 $+30.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Capital expenditure: 80,000,000 $-27.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Capital expenditure: 110,000,000 $-15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Capital expenditure: 130,000,000 $+17.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Capital expenditure: 111,000,000 $+101.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Capital expenditure: 55,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Revenue | Payment network | Value-added services and solutions | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Revenue: – | Payment network: 4,948,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 3,450,000,000 $-11.2% vs. previous quarter | Total: 8,398,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Revenue: – | Payment network: 4,920,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 3,886,000,000 $+13.5% vs. previous quarter | Total: 8,806,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Revenue: – | Payment network: 5,179,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 3,423,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Total: 8,602,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Revenue: – | Payment network: 4,945,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 3,188,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | Total: 8,133,000,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Revenue: – | Payment network: 4,432,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 2,818,000,000 $-8.4% vs. previous quarter | Total: 7,250,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Revenue: – | Payment network: 4,411,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 3,078,000,000 $+12.3% vs. previous quarter | Total: 7,489,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Revenue: – | Payment network: 4,629,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 2,740,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 7,369,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Revenue: – | Payment network: 4,375,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 2,586,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Total: 6,961,000,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Revenue: – | Payment network: 3,920,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 2,428,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Total: 6,348,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Revenue: – | Payment network: 3,891,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 2,657,000,000 $+14.4% vs. previous quarter | Total: 6,548,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Revenue: – | Payment network: 4,210,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 2,323,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Total: 6,533,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Revenue: – | Payment network: 4,073,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Value-added services and solutions: 2,196,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 6,269,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Revenue: – | Payment network: 3,650,000,000 $ | Value-added services and solutions: 2,098,000,000 $ | Total: 5,748,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Revenue: 5,817,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Payment network: – | Value-added services and solutions: – | Total: 5,817,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Revenue: 5,756,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Payment network: – | Value-added services and solutions: – | Total: 5,756,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Revenue: 5,497,000,000 $ | Payment network: – | Value-added services and solutions: – | Total: 5,497,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | North American Markets | Americas | International Markets | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | North American Markets: – | Americas: 3,564,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,834,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Other: – | Total: 8,398,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | North American Markets: – | Americas: 3,836,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,970,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Other: – | Total: 8,806,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | North American Markets: – | Americas: 3,651,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,951,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Other: – | Total: 8,602,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | North American Markets: – | Americas: 3,406,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,727,000,000 $+15.3% vs. previous quarter | Other: – | Total: 8,133,000,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | North American Markets: – | Americas: 3,151,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,099,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Other: – | Total: 7,250,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | North American Markets: – | Americas: 3,282,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,207,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Other: – | Total: 7,489,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | North American Markets: – | Americas: 3,156,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 4,213,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Other: – | Total: 7,369,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | North American Markets: – | Americas: 3,164,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 3,797,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Other: – | Total: 6,961,000,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | North American Markets: – | Americas: 2,773,000,000 $ | International Markets: – | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: 3,575,000,000 $ | Other: – | Total: 6,348,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | North American Markets: 2,216,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Americas: – | International Markets: 4,332,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other: – | Total: 6,548,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | North American Markets: 2,109,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Americas: – | International Markets: 4,424,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other: – | Total: 6,533,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | North American Markets: 2,138,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Americas: – | International Markets: 4,131,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other: – | Total: 6,269,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | North American Markets: 1,896,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Americas: – | International Markets: 3,852,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other: – | Total: 5,748,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | North American Markets: 2,040,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Americas: – | International Markets: 3,777,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other: – | Total: 5,817,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | North American Markets: 1,995,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Americas: – | International Markets: 3,669,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other: 92,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Total: 5,756,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | North American Markets: 1,979,000,000 $ | Americas: – | International Markets: 3,436,000,000 $ | Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa: – | Other: 82,000,000 $ | Total: 5,497,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | General and administrative | Advertising and marketing | Depreciation and amortization | Provision for litigation | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | General and administrative: 3,039,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 153,000,000 $-52.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 299,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Provision for litigation: – | Total: 3,491,000,000 $-10.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | General and administrative: 3,106,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 319,000,000 $+30.2% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 297,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Provision for litigation: 174,000,000 $+109.6% vs. previous quarter | Total: 3,896,000,000 $+10.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | General and administrative: 2,923,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 245,000,000 $+15.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 290,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Provision for litigation: 83,000,000 $-13.5% vs. previous quarter | Total: 3,541,000,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | General and administrative: 2,766,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 213,000,000 $+40.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 281,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Provision for litigation: 96,000,000 $-36.4% vs. previous quarter | Total: 3,356,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | General and administrative: 2,523,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 152,000,000 $-48.5% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 275,000,000 $+19.0% vs. previous quarter | Provision for litigation: 151,000,000 $-46.1% vs. previous quarter | Total: 3,101,000,000 $-12.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | General and administrative: 2,745,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 295,000,000 $+34.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 231,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Provision for litigation: 280,000,000 $+59.1% vs. previous quarter | Total: 3,551,000,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | General and administrative: 2,744,000,000 $+13.5% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 220,000,000 $+19.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 225,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Provision for litigation: 176,000,000 $+79.6% vs. previous quarter | Total: 3,365,000,000 $+15.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | General and administrative: 2,418,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 184,000,000 $+58.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 225,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Provision for litigation: 98,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Total: 2,925,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | General and administrative: 2,286,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 116,000,000 $-56.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 216,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Provision for litigation: 126,000,000 $-59.1% vs. previous quarter | Total: 2,744,000,000 $-13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | General and administrative: 2,399,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 264,000,000 $+36.8% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 205,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Provision for litigation: 308,000,000 $ | Total: 3,176,000,000 $+18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | General and administrative: 2,285,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 193,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 211,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Provision for litigation: – | Total: 2,689,000,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | General and administrative: 2,200,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 201,000,000 $+20.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 192,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Provision for litigation: 20,000,000 $-90.5% vs. previous quarter | Total: 2,613,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | General and administrative: 2,043,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 167,000,000 $-22.7% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 191,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Provision for litigation: 211,000,000 $+1306.7% vs. previous quarter | Total: 2,612,000,000 $-0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | General and administrative: 2,218,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 216,000,000 $+18.7% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 184,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Provision for litigation: 15,000,000 $-92.8% vs. previous quarter | Total: 2,633,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | General and administrative: 2,069,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Advertising and marketing: 182,000,000 $-13.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 185,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Provision for litigation: 208,000,000 $+56.4% vs. previous quarter | Total: 2,644,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | General and administrative: 1,947,000,000 $ | Advertising and marketing: 210,000,000 $ | Depreciation and amortization: 189,000,000 $ | Provision for litigation: 133,000,000 $ | Total: 2,479,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Net income (shareholders): 3,882,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,845,000,000 $-41.8% vs. previous quarter | Total: 6,727,000,000 $-24.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Net income (shareholders): 4,060,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,890,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Total: 8,950,000,000 $-4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Net income (shareholders): 3,927,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,485,000,000 $+20.2% vs. previous quarter | Total: 9,412,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Net income (shareholders): 3,701,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,563,000,000 $+105.4% vs. previous quarter | Total: 8,264,000,000 $+50.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Net income (shareholders): 3,280,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,221,000,000 $-53.1% vs. previous quarter | Total: 5,501,000,000 $-31.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Net income (shareholders): 3,342,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,739,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Total: 8,081,000,000 $-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Net income (shareholders): 3,263,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,029,000,000 $+66.4% vs. previous quarter | Total: 8,292,000,000 $+32.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 3,258,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,023,000,000 $+99.5% vs. previous quarter | Total: 6,281,000,000 $+38.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Net income (shareholders): 3,011,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,515,000,000 $-62.6% vs. previous quarter | Total: 4,526,000,000 $-33.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Net income (shareholders): 2,791,000,000 $-12.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,053,000,000 $+29.5% vs. previous quarter | Total: 6,844,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Net income (shareholders): 3,198,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,129,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Total: 6,327,000,000 $+15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Net income (shareholders): 2,845,000,000 $+20.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,618,000,000 $+44.7% vs. previous quarter | Total: 5,463,000,000 $+31.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Net income (shareholders): 2,361,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,809,000,000 $-39.1% vs. previous quarter | Total: 4,170,000,000 $-24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Net income (shareholders): 2,525,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,970,000,000 $-20.7% vs. previous quarter | Total: 5,495,000,000 $-12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Net income (shareholders): 2,499,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,745,000,000 $+55.9% vs. previous quarter | Total: 6,244,000,000 $+33.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Net income (shareholders): 2,275,000,000 $ | Free cash flow: 2,402,000,000 $ | Total: 4,677,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:30 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 46.23 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.88 %-21.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 46.1 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 55.53 %-8.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 45.65 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 63.76 %+7.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 45.51 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 56.1 %+25.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 25 | Profit margin (shareholders): 45.24 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.63 %-32.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 44.63 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 63.28 %-5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 44.28 %-2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 68.25 %+24.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 46.8 %-0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 43.43 %+19.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Profit margin (shareholders): 47.43 %+4.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.87 %-38.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 42.62 %-6.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 61.9 %+14.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 48.95 %+3.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 47.9 %+6.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 45.38 %+4.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 41.76 %+10.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 41.08 %-2.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.47 %-19.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 43.41 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 51.06 %-14.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 43.42 %+2.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 65.06 %+21.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 41.39 % | Profit margin (free cash flow): 43.7 % |