Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:20 May. 26 | Capital expenditure: 1,757,000,000 $+36.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Capital expenditure: 1,284,000,000 $-21.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Capital expenditure: 1,636,000,000 $-13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Capital expenditure: 1,895,000,000 $+54.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Capital expenditure: 1,227,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Capital expenditure: 1,077,000,000 $+32.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Capital expenditure: 813,000,000 $-16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Capital expenditure: 977,000,000 $+164.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 May. 24 | Capital expenditure: 369,000,000 $+45.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 24 | Capital expenditure: 254,000,000 $-8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Nov. 23 | Capital expenditure: 278,000,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Aug. 23 | Capital expenditure: 289,000,000 $+16.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 May. 23 | Capital expenditure: 248,000,000 $-51.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Feb. 23 | Capital expenditure: 509,000,000 $-4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Capital expenditure: 530,000,000 $+22.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Capital expenditure: 433,000,000 $+19.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 22 | Capital expenditure: 361,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Data Center | Gaming | Professional Visualization | Automotive | Edge Computing | OEM & Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:20 May. 26 | Data Center: 75,246,000,000 $+20.8% vs. previous quarter | Gaming: – | Professional Visualization: – | Automotive: – | Edge Computing: 6,369,000,000 $ | OEM & Other: – | Total: 81,615,000,000 $+19.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Data Center: 62,314,000,000 $+21.7% vs. previous quarter | Gaming: 3,727,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Professional Visualization: 1,321,000,000 $+73.8% vs. previous quarter | Automotive: 604,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 161,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Total: 68,127,000,000 $+19.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Data Center: 51,215,000,000 $+24.6% vs. previous quarter | Gaming: 4,265,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Professional Visualization: 760,000,000 $+26.5% vs. previous quarter | Automotive: 592,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 174,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Total: 57,006,000,000 $+22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Data Center: 41,096,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Gaming: 4,287,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Professional Visualization: 601,000,000 $+18.1% vs. previous quarter | Automotive: 586,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 173,000,000 $+55.9% vs. previous quarter | Total: 46,743,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Data Center: 39,112,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Gaming: 3,763,000,000 $+47.9% vs. previous quarter | Professional Visualization: 509,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Automotive: 567,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 111,000,000 $-11.9% vs. previous quarter | Total: 44,062,000,000 $+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Data Center: 35,580,000,000 $+15.6% vs. previous quarter | Gaming: 2,544,000,000 $-22.4% vs. previous quarter | Professional Visualization: 511,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Automotive: 570,000,000 $+26.9% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 126,000,000 $+29.9% vs. previous quarter | Total: 39,331,000,000 $+12.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Data Center: 30,771,000,000 $+17.1% vs. previous quarter | Gaming: 3,279,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Professional Visualization: 486,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Automotive: 449,000,000 $+29.8% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 97,000,000 $+10.2% vs. previous quarter | Total: 35,082,000,000 $+16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Data Center: 26,272,000,000 $+16.4% vs. previous quarter | Gaming: 2,880,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Professional Visualization: 454,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Automotive: 346,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 88,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Total: 30,040,000,000 $+15.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 May. 24 | Data Center: 22,563,000,000 $+22.6% vs. previous quarter | Gaming: 2,647,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | Professional Visualization: 427,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Automotive: 329,000,000 $+17.1% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 78,000,000 $-13.3% vs. previous quarter | Total: 26,044,000,000 $+17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 24 | Data Center: 18,404,000,000 $+26.8% vs. previous quarter | Gaming: 2,865,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Professional Visualization: 463,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Automotive: 281,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 90,000,000 $+23.3% vs. previous quarter | Total: 22,103,000,000 $+22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Nov. 23 | Data Center: 14,514,000,000 $+40.6% vs. previous quarter | Gaming: 2,856,000,000 $+14.9% vs. previous quarter | Professional Visualization: 416,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Automotive: 261,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 73,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Total: 18,120,000,000 $+34.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Aug. 23 | Data Center: 10,323,000,000 $+141.0% vs. previous quarter | Gaming: 2,486,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Professional Visualization: 379,000,000 $+28.5% vs. previous quarter | Automotive: 253,000,000 $-14.5% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 66,000,000 $-14.3% vs. previous quarter | Total: 13,507,000,000 $+87.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 May. 23 | Data Center: 4,284,000,000 $+18.5% vs. previous quarter | Gaming: 2,240,000,000 $+22.3% vs. previous quarter | Professional Visualization: 295,000,000 $+30.5% vs. previous quarter | Automotive: 296,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 77,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Total: 7,192,000,000 $+18.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Feb. 23 | Data Center: 3,616,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Gaming: 1,831,000,000 $+16.3% vs. previous quarter | Professional Visualization: 226,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | Automotive: 294,000,000 $+17.1% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 84,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Total: 6,051,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Data Center: 3,833,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Gaming: 1,574,000,000 $-22.9% vs. previous quarter | Professional Visualization: 200,000,000 $-59.7% vs. previous quarter | Automotive: 251,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 73,000,000 $-47.9% vs. previous quarter | Total: 5,931,000,000 $-11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Data Center: 3,806,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Gaming: 2,042,000,000 $-43.6% vs. previous quarter | Professional Visualization: 496,000,000 $-20.3% vs. previous quarter | Automotive: 220,000,000 $+59.4% vs. previous quarter | Edge Computing: – | OEM & Other: 140,000,000 $-11.4% vs. previous quarter | Total: 6,704,000,000 $-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 22 | Data Center: 3,750,000,000 $ | Gaming: 3,620,000,000 $ | Professional Visualization: 622,000,000 $ | Automotive: 138,000,000 $ | Edge Computing: – | OEM & Other: 158,000,000 $ | Total: 8,288,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | Taiwan | China (including Hong Kong) | Singapore | Other countries | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:20 May. 26 | United States: 63,769,000,000 $+23.0% vs. previous quarter | Taiwan: 12,006,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 4,550,000,000 $+48.7% vs. previous quarter | Singapore: – | Other countries: 1,290,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Total: 81,615,000,000 $+19.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | United States: 51,858,000,000 $+32.4% vs. previous quarter | Taiwan: 12,044,000,000 $-12.4% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 3,060,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Singapore: – | Other countries: 1,165,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Total: 68,127,000,000 $+19.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | United States: 39,177,000,000 $+66.9% vs. previous quarter | Taiwan: 13,751,000,000 $+61.2% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 2,973,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Singapore: – | Other countries: 1,105,000,000 $-39.3% vs. previous quarter | Total: 57,006,000,000 $+22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | United States: 23,470,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Taiwan: 8,529,000,000 $+19.2% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 2,769,000,000 $-49.9% vs. previous quarter | Singapore: 10,156,000,000 $+12.6% vs. previous quarter | Other countries: 1,819,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Total: 46,743,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | United States: 20,739,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Taiwan: 7,158,000,000 $+34.9% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 5,522,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Singapore: 9,017,000,000 $+42.5% vs. previous quarter | Other countries: 1,626,000,000 $-26.9% vs. previous quarter | Total: 44,062,000,000 $+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | United States: 19,939,000,000 $+34.7% vs. previous quarter | Taiwan: 5,307,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 5,534,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Singapore: 6,328,000,000 $-17.8% vs. previous quarter | Other countries: 2,223,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Total: 39,331,000,000 $+12.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | United States: 14,800,000,000 $+13.7% vs. previous quarter | Taiwan: 5,153,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 5,416,000,000 $+47.7% vs. previous quarter | Singapore: 7,697,000,000 $+36.9% vs. previous quarter | Other countries: 2,016,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Total: 35,082,000,000 $+16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | United States: 13,022,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Taiwan: 5,740,000,000 $+31.3% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 3,667,000,000 $+47.2% vs. previous quarter | Singapore: 5,622,000,000 $+39.3% vs. previous quarter | Other countries: 1,989,000,000 $+20.8% vs. previous quarter | Total: 30,040,000,000 $+15.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 May. 24 | United States: 13,496,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Taiwan: 4,373,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 2,491,000,000 $+28.0% vs. previous quarter | Singapore: 4,037,000,000 $+73.6% vs. previous quarter | Other countries: 1,647,000,000 $+42.1% vs. previous quarter | Total: 26,044,000,000 $+17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 24 | United States: 12,236,000,000 $+94.2% vs. previous quarter | Taiwan: 4,437,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 1,946,000,000 $-51.7% vs. previous quarter | Singapore: 2,325,000,000 $-14.0% vs. previous quarter | Other countries: 1,159,000,000 $+53.9% vs. previous quarter | Total: 22,103,000,000 $+22.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Nov. 23 | United States: 6,302,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Taiwan: 4,333,000,000 $+52.6% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 4,030,000,000 $+47.1% vs. previous quarter | Singapore: 2,702,000,000 $+159.3% vs. previous quarter | Other countries: 753,000,000 $-10.7% vs. previous quarter | Total: 18,120,000,000 $+34.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Aug. 23 | United States: 6,043,000,000 $+153.4% vs. previous quarter | Taiwan: 2,839,000,000 $+58.1% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 2,740,000,000 $+72.3% vs. previous quarter | Singapore: 1,042,000,000 $+36.7% vs. previous quarter | Other countries: 843,000,000 $+27.9% vs. previous quarter | Total: 13,507,000,000 $+87.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 May. 23 | United States: 2,385,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Taiwan: 1,796,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 1,590,000,000 $+66.7% vs. previous quarter | Singapore: 762,000,000 $ | Other countries: 659,000,000 $-35.5% vs. previous quarter | Total: 7,192,000,000 $+18.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Feb. 23 | United States: 2,224,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Taiwan: 1,852,000,000 $+60.6% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 954,000,000 $-16.9% vs. previous quarter | Singapore: – | Other countries: 1,021,000,000 $-31.1% vs. previous quarter | Total: 6,051,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | United States: 2,148,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Taiwan: 1,153,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 1,148,000,000 $-28.3% vs. previous quarter | Singapore: – | Other countries: 1,482,000,000 $-22.4% vs. previous quarter | Total: 5,931,000,000 $-11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | United States: 1,988,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Taiwan: 1,204,000,000 $-56.6% vs. previous quarter | China (including Hong Kong): 1,602,000,000 $-23.0% vs. previous quarter | Singapore: – | Other countries: 1,910,000,000 $+27.5% vs. previous quarter | Total: 6,704,000,000 $-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 22 | United States: 1,932,000,000 $ | Taiwan: 2,777,000,000 $ | China (including Hong Kong): 2,081,000,000 $ | Singapore: – | Other countries: 1,498,000,000 $ | Total: 8,288,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Sales, general and administrative | Acquisition termination cost | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:20 May. 26 | Research and development: 6,321,000,000 $+14.7% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 1,300,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 7,621,000,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Research and development: 5,512,000,000 $+17.2% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 1,282,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 6,794,000,000 $+16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Research and development: 4,705,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 1,134,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 5,839,000,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Research and development: 4,291,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 1,122,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 5,413,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Research and development: 3,989,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 1,041,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 5,030,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Research and development: 3,714,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 975,000,000 $+8.7% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 4,689,000,000 $+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Research and development: 3,390,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 897,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 4,287,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Research and development: 3,090,000,000 $+13.6% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 842,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 3,932,000,000 $+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 May. 24 | Research and development: 2,720,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 777,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 3,497,000,000 $+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 24 | Research and development: 2,465,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 711,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 3,176,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Nov. 23 | Research and development: 2,294,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 689,000,000 $+10.8% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 2,983,000,000 $+12.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Aug. 23 | Research and development: 2,040,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 622,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 2,662,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 May. 23 | Research and development: 1,875,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 633,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 2,508,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Feb. 23 | Research and development: 1,951,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 625,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 2,576,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Research and development: 1,945,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 631,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 2,576,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Aug. 22 | Research and development: 1,824,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Sales, general and administrative: 592,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Acquisition termination cost: – | Total: 2,416,000,000 $-32.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 May. 22 | Research and development: 1,618,000,000 $ | Sales, general and administrative: 592,000,000 $ | Acquisition termination cost: 1,353,000,000 $ | Total: 3,563,000,000 $ |
Assets
AssetsTable view
Earnings release date | Cash, cash equivalents and marketable securities | Cash and cash equivalents | Marketable debt securities | Marketable equity securities | Accounts receivable, net | Inventories | Prepaid expenses and other current assets | Property and equipment, net | Operating lease assets | Goodwill | Intangible assets, net | Deferred income tax assets | Non-marketable securities | Other assets | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:20 May. 26 | Cash, cash equivalents and marketable securities: – | Cash and cash equivalents: 13,237,000,000 $ | Marketable debt securities: 37,098,000,000 $ | Marketable equity securities: 30,237,000,000 $ | Accounts receivable, net: 40,710,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Inventories: 25,797,000,000 $+20.5% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 3,916,000,000 $+23.1% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 12,403,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Operating lease assets: 4,258,000,000 $+48.5% vs. previous quarter | Goodwill: 20,894,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 3,120,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 11,707,000,000 $-11.7% vs. previous quarter | Non-marketable securities: 43,364,000,000 $+94.9% vs. previous quarter | Other assets: 12,733,000,000 $+53.4% vs. previous quarter | Total: 259,474,000,000 $+25.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Feb. 26 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 62,556,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 38,466,000,000 $+15.2% vs. previous quarter | Inventories: 21,403,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 3,180,000,000 $+17.4% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 10,383,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Operating lease assets: 2,867,000,000 $+25.7% vs. previous quarter | Goodwill: 20,832,000,000 $+232.7% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 3,306,000,000 $+253.2% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 13,258,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Non-marketable securities: 22,251,000,000 $ | Other assets: 8,301,000,000 $-29.2% vs. previous quarter | Total: 206,803,000,000 $+28.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Nov. 25 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 60,608,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 33,391,000,000 $+20.1% vs. previous quarter | Inventories: 19,784,000,000 $+32.2% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 2,709,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 9,780,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Operating lease assets: 2,281,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Goodwill: 6,261,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 936,000,000 $+24.0% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 13,674,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 11,724,000,000 $+62.5% vs. previous quarter | Total: 161,148,000,000 $+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Aug. 25 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 56,791,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 27,808,000,000 $+25.6% vs. previous quarter | Inventories: 14,962,000,000 $+32.0% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 2,658,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 9,141,000,000 $+28.1% vs. previous quarter | Operating lease assets: 2,084,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Goodwill: 5,755,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 755,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 13,570,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 7,216,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Total: 140,740,000,000 $+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 May. 25 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 53,691,000,000 $+24.3% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 22,132,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Inventories: 11,333,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 2,779,000,000 $-26.3% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 7,136,000,000 $+13.6% vs. previous quarter | Operating lease assets: 1,810,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Goodwill: 5,498,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 769,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 13,318,000,000 $+21.3% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 6,788,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Total: 125,254,000,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 43,210,000,000 $+12.3% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 23,065,000,000 $+30.4% vs. previous quarter | Inventories: 10,080,000,000 $+31.7% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 3,771,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 6,283,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Operating lease assets: 1,793,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Goodwill: 5,188,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 807,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 10,979,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 6,425,000,000 $+18.2% vs. previous quarter | Total: 111,601,000,000 $+16.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Nov. 24 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 38,487,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 17,693,000,000 $+25.2% vs. previous quarter | Inventories: 7,654,000,000 $+14.7% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 3,806,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 5,343,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Operating lease assets: 1,755,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Goodwill: 4,724,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 838,000,000 $-12.0% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 10,276,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 5,437,000,000 $+35.9% vs. previous quarter | Total: 96,013,000,000 $+12.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Aug. 24 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 34,800,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 14,132,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Inventories: 6,675,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 4,026,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 4,885,000,000 $+21.9% vs. previous quarter | Operating lease assets: 1,556,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Goodwill: 4,622,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 952,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 9,578,000,000 $+22.8% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 4,001,000,000 $-12.4% vs. previous quarter | Total: 85,227,000,000 $+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 May. 24 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 31,438,000,000 $+21.0% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 12,365,000,000 $+23.7% vs. previous quarter | Inventories: 5,864,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 4,062,000,000 $+31.9% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 4,006,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Operating lease assets: 1,532,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Goodwill: 4,453,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 986,000,000 $-11.3% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 7,798,000,000 $+28.2% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 4,568,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Total: 77,072,000,000 $+17.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Feb. 24 | Cash, cash equivalents and marketable securities: 25,984,000,000 $+42.1% vs. previous quarter | Cash and cash equivalents: – | Marketable debt securities: – | Marketable equity securities: – | Accounts receivable, net: 9,999,000,000 $+20.3% vs. previous quarter | Inventories: 5,282,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Prepaid expenses and other current assets: 3,080,000,000 $+138.9% vs. previous quarter | Property and equipment, net: 3,914,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Operating lease assets: 1,346,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Goodwill: 4,430,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Intangible assets, net: 1,112,000,000 $-11.1% vs. previous quarter | Deferred income tax assets: 6,081,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Non-marketable securities: – | Other assets: 4,500,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Total: 65,728,000,000 $+21.4% vs. previous quarter |
