Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Digital Media | Digital Experience | Publishing and Advertising | Revenue |
|---|---|---|---|---|
SEC report date:25 Mar. 26 | Digital Media: – | Digital Experience: – | Publishing and Advertising: – | Revenue: 6,398,000,000 $ |
SEC report date:15 Jan. 26 | Digital Media: 4,553,000,000 $ | Digital Experience: 1,410,000,000 $ | Publishing and Advertising: 26,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:24 Sep. 25 | Digital Media: 4,397,000,000 $ | Digital Experience: 1,368,000,000 $ | Publishing and Advertising: 26,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:25 Jun. 25 | Digital Media: 4,280,000,000 $ | Digital Experience: 1,334,000,000 $ | Publishing and Advertising: 27,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:26 Mar. 25 | Digital Media: 4,159,000,000 $ | Digital Experience: 1,297,000,000 $ | Publishing and Advertising: 27,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:13 Jan. 25 | Digital Media: 4,073,000,000 $ | Digital Experience: 1,265,000,000 $ | Publishing and Advertising: 27,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:25 Sep. 24 | Digital Media: 3,921,000,000 $ | Digital Experience: 1,231,000,000 $ | Publishing and Advertising: 28,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:26 Jun. 24 | Digital Media: 3,828,000,000 $ | Digital Experience: 1,204,000,000 $ | Publishing and Advertising: 28,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:27 Mar. 24 | Digital Media: 3,725,000,000 $ | Digital Experience: 1,164,000,000 $ | Publishing and Advertising: 27,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:17 Jan. 24 | Digital Media: 3,613,000,000 $ | Digital Experience: 1,123,000,000 $ | Publishing and Advertising: 27,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:27 Sep. 23 | Digital Media: 3,506,000,000 $ | Digital Experience: 1,096,000,000 $ | Publishing and Advertising: 29,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:28 Jun. 23 | Digital Media: 3,418,000,000 $ | Digital Experience: 1,070,000,000 $ | Publishing and Advertising: 29,000,000 $ | Revenue: – |
SEC report date:29 Mar. 23 | Digital Media: 3,301,000,000 $ | Digital Experience: 1,042,000,000 $ | Publishing and Advertising: 30,000,000 $ | Revenue: – |
Expand table