Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:11 Jun. 26 | Capital expenditure: 58,000,000 $+56.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Capital expenditure: 37,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Capital expenditure: 34,000,000 $-52.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 25 | Capital expenditure: 72,000,000 $+53.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 25 | Capital expenditure: 47,000,000 $+80.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Capital expenditure: 26,000,000 $-45.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 24 | Capital expenditure: 48,000,000 $-15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 24 | Capital expenditure: 57,000,000 $+39.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 24 | Capital expenditure: 41,000,000 $+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Capital expenditure: 37,000,000 $-21.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Dec. 23 | Capital expenditure: 47,000,000 $-48.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Sep. 23 | Capital expenditure: 91,000,000 $-24.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jun. 23 | Capital expenditure: 121,000,000 $+19.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Capital expenditure: 101,000,000 $+11.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Dec. 22 | Capital expenditure: 91,000,000 $-27.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Sep. 22 | Capital expenditure: 125,000,000 $-0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jun. 22 | Capital expenditure: 126,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Subscription | Product | Services and other | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:11 Jun. 26 | Subscription: 6,416,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Product: 89,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Services and other: 113,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 6,618,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Subscription: 6,198,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Product: 90,000,000 $+21.6% vs. previous quarter | Services and other: 110,000,000 $-16.0% vs. previous quarter | Total: 6,398,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Subscription: 5,989,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Product: 74,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Services and other: 131,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 6,194,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 25 | Subscription: 5,791,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Product: 68,000,000 $-22.7% vs. previous quarter | Services and other: 129,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Total: 5,988,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 25 | Subscription: 5,641,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Product: 88,000,000 $-7.4% vs. previous quarter | Services and other: 144,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Total: 5,873,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Subscription: 5,483,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Product: 95,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | Services and other: 136,000,000 $-15.0% vs. previous quarter | Total: 5,714,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 24 | Subscription: 5,365,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Product: 81,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Services and other: 160,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Total: 5,606,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 24 | Subscription: 5,180,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Product: 82,000,000 $-21.2% vs. previous quarter | Services and other: 146,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Total: 5,408,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 24 | Subscription: 5,060,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Product: 104,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Services and other: 145,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Total: 5,309,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Subscription: 4,916,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Product: 119,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Services and other: 147,000,000 $-14.0% vs. previous quarter | Total: 5,182,000,000 $+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Dec. 23 | Subscription: 4,763,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Product: 114,000,000 $+18.8% vs. previous quarter | Services and other: 171,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Total: 5,048,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Sep. 23 | Subscription: 4,631,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Product: 96,000,000 $-26.2% vs. previous quarter | Services and other: 163,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Total: 4,890,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jun. 23 | Subscription: 4,517,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Product: 130,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Services and other: 169,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Total: 4,816,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Subscription: 4,373,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Product: 120,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Services and other: 162,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Total: 4,655,000,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Dec. 22 | Subscription: 4,232,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Product: 115,000,000 $-8.7% vs. previous quarter | Services and other: 178,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 4,525,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Sep. 22 | Subscription: 4,128,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Product: 126,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Services and other: 179,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 4,433,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jun. 22 | Subscription: 4,070,000,000 $ | Product: 146,000,000 $ | Services and other: 170,000,000 $ | Total: 4,386,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Sales and marketing | General and administrative | Acquisition termination fee | Amortization of intangibles | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:11 Jun. 26 | Research and development: 1,198,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,884,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | General and administrative: 546,000,000 $+17.9% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 37,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Total: 3,665,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Research and development: 1,110,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,708,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | General and administrative: 463,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 35,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Total: 3,316,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Research and development: 1,098,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,728,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | General and administrative: 421,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 37,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Total: 3,284,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 25 | Research and development: 1,088,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,639,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | General and administrative: 408,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 38,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Total: 3,173,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 25 | Research and development: 1,082,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,626,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | General and administrative: 377,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 41,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 3,126,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Research and development: 1,026,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,495,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | General and administrative: 367,000,000 $-19.5% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 41,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Total: 2,929,000,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 24 | Research and development: 999,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,536,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | General and administrative: 456,000,000 $+24.6% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 3,033,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 24 | Research and development: 1,022,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,431,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | General and administrative: 366,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 43,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 2,862,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 24 | Research and development: 984,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,445,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | General and administrative: 355,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 2,826,000,000 $-23.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Research and development: 939,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,352,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | General and administrative: 352,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: 1,000,000,000 $ | Amortization of intangibles: 42,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 3,685,000,000 $+38.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Dec. 23 | Research and development: 889,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,368,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | General and administrative: 372,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 2,671,000,000 $+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Sep. 23 | Research and development: 881,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,337,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | General and administrative: 353,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 2,613,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jun. 23 | Research and development: 876,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,345,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | General and administrative: 357,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 2,620,000,000 $+4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Research and development: 827,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,301,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | General and administrative: 331,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 2,501,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Dec. 22 | Research and development: 773,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,297,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | General and administrative: 340,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 2,452,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Sep. 22 | Research and development: 775,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 1,266,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | General and administrative: 319,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 43,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 2,403,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jun. 22 | Research and development: 738,000,000 $ | Sales and marketing: 1,247,000,000 $ | General and administrative: 291,000,000 $ | Acquisition termination fee: – | Amortization of intangibles: 42,000,000 $ | Total: 2,318,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:11 Jun. 26 | Net income (shareholders): 1,712,000,000 $-9.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,107,000,000 $-27.9% vs. previous quarter | Total: 3,819,000,000 $-20.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Net income (shareholders): 1,889,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,921,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Total: 4,810,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Net income (shareholders): 1,856,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,126,000,000 $+47.0% vs. previous quarter | Total: 4,982,000,000 $+27.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 25 | Net income (shareholders): 1,772,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,126,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Total: 3,898,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 25 | Net income (shareholders): 1,691,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,144,000,000 $-12.7% vs. previous quarter | Total: 3,835,000,000 $-10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Net income (shareholders): 1,811,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,456,000,000 $-14.5% vs. previous quarter | Total: 4,267,000,000 $-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 24 | Net income (shareholders): 1,683,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,873,000,000 $+46.3% vs. previous quarter | Total: 4,556,000,000 $+24.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 24 | Net income (shareholders): 1,684,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,964,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Total: 3,648,000,000 $+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 24 | Net income (shareholders): 1,573,000,000 $+153.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,899,000,000 $+67.0% vs. previous quarter | Total: 3,472,000,000 $+97.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Net income (shareholders): 620,000,000 $-58.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,137,000,000 $-26.6% vs. previous quarter | Total: 1,757,000,000 $-42.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Dec. 23 | Net income (shareholders): 1,483,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,550,000,000 $-13.0% vs. previous quarter | Total: 3,033,000,000 $-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Sep. 23 | Net income (shareholders): 1,403,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,782,000,000 $-11.7% vs. previous quarter | Total: 3,185,000,000 $-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jun. 23 | Net income (shareholders): 1,295,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,018,000,000 $+26.8% vs. previous quarter | Total: 3,313,000,000 $+16.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Net income (shareholders): 1,247,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,592,000,000 $-28.7% vs. previous quarter | Total: 2,839,000,000 $-16.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Dec. 22 | Net income (shareholders): 1,176,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,234,000,000 $+41.5% vs. previous quarter | Total: 3,410,000,000 $+25.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Sep. 22 | Net income (shareholders): 1,136,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,579,000,000 $-17.5% vs. previous quarter | Total: 2,715,000,000 $-12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jun. 22 | Net income (shareholders): 1,178,000,000 $ | Free cash flow: 1,914,000,000 $ | Total: 3,092,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:11 Jun. 26 | Profit margin (shareholders): 25.87 %-3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.84 %-13.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 29.52 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 45.65 %-4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): 29.96 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 50.47 %+15.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 25 | Profit margin (shareholders): 29.59 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.5 %-1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 25 | Profit margin (shareholders): 28.79 %-2.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.51 %-6.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 31.69 %+1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 42.98 %-8.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 24 | Profit margin (shareholders): 30.02 %-1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 51.25 %+14.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 24 | Profit margin (shareholders): 31.14 %+1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.32 %+0.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 24 | Profit margin (shareholders): 29.63 %+17.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.77 %+13.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 11.96 %-17.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.94 %-8.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Dec. 23 | Profit margin (shareholders): 29.38 %+0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.71 %-5.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Sep. 23 | Profit margin (shareholders): 28.69 %+1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.44 %-5.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jun. 23 | Profit margin (shareholders): 26.89 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 41.9 %+7.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 26.79 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.2 %-15.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Dec. 22 | Profit margin (shareholders): 25.99 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 49.37 %+13.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Sep. 22 | Profit margin (shareholders): 25.63 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.62 %-8.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jun. 22 | Profit margin (shareholders): 26.86 % | Profit margin (free cash flow): 43.64 % |