Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Sales by Company-owned and operated restaurants | Revenues from franchised restaurants | Other Revenues | Other (summarized) |
|---|---|---|---|---|
SEC report date:07 May. 26 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,317,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 4,007,000,000 $ | Other Revenues: 193,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:24 Feb. 26 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,537,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 4,311,000,000 $ | Other Revenues: 162,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:05 Nov. 25 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,563,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 4,363,000,000 $ | Other Revenues: 151,000,000 $ | Other (summarized): 1,000,000 $ |
SEC report date:06 Aug. 25 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,458,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 4,213,000,000 $ | Other Revenues: 172,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:12 May. 25 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,132,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 3,661,000,000 $ | Other Revenues: 162,000,000 $ | Other (summarized): 1,000,000 $ |
SEC report date:25 Feb. 25 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,310,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 3,958,000,000 $ | Other Revenues: 119,000,000 $ | Other (summarized): 1,000,000 $ |
SEC report date:07 Nov. 24 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,656,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 4,094,000,000 $ | Other Revenues: 124,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:08 Aug. 24 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,461,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 3,940,000,000 $ | Other Revenues: 89,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:08 May. 24 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,355,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 3,723,000,000 $ | Other Revenues: 91,000,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:22 Feb. 24 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,474,100,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 3,868,600,000 $ | Other Revenues: 63,500,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:02 Nov. 23 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,556,200,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 4,047,100,000 $ | Other Revenues: 88,900,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:02 Aug. 23 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,487,000,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 3,933,300,000 $ | Other Revenues: 77,200,000 $ | Other (summarized): – |
SEC report date:04 May. 23 | Sales by Company-owned and operated restaurants: 2,224,300,000 $ | Revenues from franchised restaurants: 3,587,500,000 $ | Other Revenues: 86,000,000 $ | Other (summarized): – |
Expand table