Timeframe
Operating costs and expenses
Operating costs and expenses – (Table representation)
SEC report release date | Company-operated restaurant expenses | Franchised restaurants-occupancy expenses | Other Restaurant Expenses |
|---|---|---|---|
SEC report date:07 May. 26 | Company-operated restaurant expenses: 2,032,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 676,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 166,000,000 $ |
SEC report date:24 Feb. 26 | Company-operated restaurant expenses: 2,160,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 678,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 140,000,000 $ |
SEC report date:05 Nov. 25 | Company-operated restaurant expenses: 2,172,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 666,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 135,000,000 $ |
SEC report date:06 Aug. 25 | Company-operated restaurant expenses: 2,078,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 654,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 149,000,000 $ |
SEC report date:12 May. 25 | Company-operated restaurant expenses: 1,859,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 620,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 140,000,000 $ |
SEC report date:25 Feb. 25 | Company-operated restaurant expenses: 1,978,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 634,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 98,000,000 $ |
SEC report date:07 Nov. 24 | Company-operated restaurant expenses: 2,248,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 646,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 104,000,000 $ |
SEC report date:08 Aug. 24 | Company-operated restaurant expenses: 2,074,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 629,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 69,000,000 $ |
SEC report date:08 May. 24 | Company-operated restaurant expenses: 2,035,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 627,000,000 $ | Other Restaurant Expenses: 68,000,000 $ |
SEC report date:22 Feb. 24 | Company-operated restaurant expenses: 2,074,700,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 632,700,000 $ | Other Restaurant Expenses: 44,600,000 $ |
SEC report date:02 Nov. 23 | Company-operated restaurant expenses: 2,135,000,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 625,400,000 $ | Other Restaurant Expenses: 68,100,000 $ |
SEC report date:02 Aug. 23 | Company-operated restaurant expenses: 2,091,300,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 618,200,000 $ | Other Restaurant Expenses: 57,000,000 $ |
SEC report date:04 May. 23 | Company-operated restaurant expenses: 1,923,100,000 $ | Franchised restaurants-occupancy expenses: 598,300,000 $ | Other Restaurant Expenses: 62,800,000 $ |
Expand table