Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:01 May. 26 | Capital expenditure: 6,470,000,000 $-13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 26 | Capital expenditure: 7,450,000,000 $-14.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Capital expenditure: 8,727,000,000 $+38.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Capital expenditure: 6,283,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 25 | Capital expenditure: 5,898,000,000 $-13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Capital expenditure: 6,837,000,000 $+11.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 24 | Capital expenditure: 6,160,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 24 | Capital expenditure: 6,235,000,000 $+22.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Capital expenditure: 5,074,000,000 $-18.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Capital expenditure: 6,228,000,000 $+26.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Capital expenditure: 4,920,000,000 $-8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Capital expenditure: 5,359,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 23 | Capital expenditure: 5,412,000,000 $-6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Capital expenditure: 5,783,000,000 $+18.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Capital expenditure: 4,876,000,000 $+27.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Capital expenditure: 3,837,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Sales and other operating revenue | Income from equity affiliates | Other income | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:01 May. 26 | Sales and other operating revenue: 83,161,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,369,000,000 $+41.7% vs. previous quarter | Other income: 608,000,000 $-53.3% vs. previous quarter | Total: 85,138,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 26 | Sales and other operating revenue: 80,039,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 966,000,000 $-23.8% vs. previous quarter | Other income: 1,303,000,000 $+87.2% vs. previous quarter | Total: 82,308,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Sales and other operating revenue: 83,331,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,267,000,000 $-13.3% vs. previous quarter | Other income: 696,000,000 $+22.8% vs. previous quarter | Total: 85,294,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Sales and other operating revenue: 79,477,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,462,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Other income: 567,000,000 $-19.3% vs. previous quarter | Total: 81,506,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 25 | Sales and other operating revenue: 81,058,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,369,000,000 $+21.5% vs. previous quarter | Other income: 703,000,000 $-43.4% vs. previous quarter | Total: 83,130,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Sales and other operating revenue: 81,058,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,127,000,000 $-23.9% vs. previous quarter | Other income: 1,241,000,000 $+67.0% vs. previous quarter | Total: 83,426,000,000 $-7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 24 | Sales and other operating revenue: 87,792,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,481,000,000 $-15.1% vs. previous quarter | Other income: 743,000,000 $-44.1% vs. previous quarter | Total: 90,016,000,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 24 | Sales and other operating revenue: 89,986,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,744,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Other income: 1,330,000,000 $+60.2% vs. previous quarter | Total: 93,060,000,000 $+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Sales and other operating revenue: 80,411,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,842,000,000 $+58.1% vs. previous quarter | Other income: 830,000,000 $-44.3% vs. previous quarter | Total: 83,083,000,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Sales and other operating revenue: 81,688,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,165,000,000 $-20.0% vs. previous quarter | Other income: 1,491,000,000 $+103.4% vs. previous quarter | Total: 84,344,000,000 $-7.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Sales and other operating revenue: 88,570,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,457,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Other income: 733,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 90,760,000,000 $+9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Sales and other operating revenue: 80,795,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 1,382,000,000 $-42.0% vs. previous quarter | Other income: 737,000,000 $+36.7% vs. previous quarter | Total: 82,914,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 23 | Sales and other operating revenue: 83,644,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 2,381,000,000 $+293.6% vs. previous quarter | Other income: 539,000,000 $-67.5% vs. previous quarter | Total: 86,564,000,000 $-9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Sales and other operating revenue: 93,164,000,000 $-12.5% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 605,000,000 $-86.9% vs. previous quarter | Other income: 1,660,000,000 $+79.3% vs. previous quarter | Total: 95,429,000,000 $-14.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Sales and other operating revenue: 106,512,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Income from equity affiliates: 4,632,000,000 $+25.6% vs. previous quarter | Other income: 926,000,000 $+27.2% vs. previous quarter | Total: 112,070,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Sales and other operating revenue: 111,265,000,000 $ | Income from equity affiliates: 3,688,000,000 $ | Other income: 728,000,000 $ | Total: 115,681,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Crude oil and product purchases | Production and manufacturing expenses | Selling, general and administrative expenses | Depreciation and depletion | Exploration expenses | Non-service pension and postretirement benefit expense | Interest expense | Other taxes and duties | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:01 May. 26 | Crude oil and product purchases: 51,802,000,000 $+17.2% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 10,695,000,000 $-11.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,684,000,000 $-11.4% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 6,771,000,000 $-12.2% vs. previous quarter | Exploration expenses: 126,000,000 $-76.8% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 62,000,000 $-20.5% vs. previous quarter | Interest expense: 295,000,000 $+81.0% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 5,736,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Total: 78,171,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 26 | Crude oil and product purchases: 44,205,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 12,145,000,000 $+20.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,028,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 7,715,000,000 $+19.2% vs. previous quarter | Exploration expenses: 543,000,000 $+264.4% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 78,000,000 $-34.5% vs. previous quarter | Interest expense: 163,000,000 $+81.1% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,400,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 74,277,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Crude oil and product purchases: 47,928,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 10,094,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 3,032,000,000 $+19.9% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 6,475,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Exploration expenses: 149,000,000 $-40.6% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 119,000,000 $+32.2% vs. previous quarter | Interest expense: 90,000,000 $-37.9% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,475,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Total: 74,362,000,000 $+5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Crude oil and product purchases: 45,327,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 10,102,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,528,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 6,101,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Exploration expenses: 251,000,000 $+292.2% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 90,000,000 $-20.4% vs. previous quarter | Interest expense: 145,000,000 $-29.3% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,257,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Total: 70,801,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 25 | Crude oil and product purchases: 46,788,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 10,083,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,540,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 5,702,000,000 $-13.4% vs. previous quarter | Exploration expenses: 64,000,000 $-65.6% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 113,000,000 $+264.5% vs. previous quarter | Interest expense: 205,000,000 $-31.0% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,035,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Total: 71,530,000,000 $-2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Crude oil and product purchases: 46,393,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 10,833,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,617,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 6,585,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Exploration expenses: 186,000,000 $-45.1% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 31,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Interest expense: 297,000,000 $+43.5% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,671,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Total: 73,613,000,000 $-4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 24 | Crude oil and product purchases: 51,261,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 9,881,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,296,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 6,258,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Exploration expenses: 339,000,000 $+121.6% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 33,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Interest expense: 207,000,000 $-23.6% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,715,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Total: 76,990,000,000 $-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 24 | Crude oil and product purchases: 54,199,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 9,804,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,568,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 5,787,000,000 $+20.3% vs. previous quarter | Exploration expenses: 153,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 34,000,000 $+47.8% vs. previous quarter | Interest expense: 271,000,000 $+22.6% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,579,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Total: 79,395,000,000 $+12.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Crude oil and product purchases: 47,601,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 9,091,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,495,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 4,812,000,000 $-37.8% vs. previous quarter | Exploration expenses: 148,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 23,000,000 $-89.4% vs. previous quarter | Interest expense: 221,000,000 $-18.8% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,323,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Total: 70,714,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Crude oil and product purchases: 46,352,000,000 $-12.7% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 9,893,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,591,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 7,740,000,000 $+75.3% vs. previous quarter | Exploration expenses: 139,000,000 $-58.9% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 217,000,000 $+30.7% vs. previous quarter | Interest expense: 272,000,000 $+60.9% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,515,000,000 $-15.5% vs. previous quarter | Total: 73,719,000,000 $-4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Crude oil and product purchases: 53,076,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 8,696,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,489,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 4,415,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Exploration expenses: 338,000,000 $+154.1% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 166,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Interest expense: 169,000,000 $-32.1% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 7,712,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Total: 77,061,000,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Crude oil and product purchases: 47,598,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 8,860,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,449,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 4,242,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Exploration expenses: 133,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 164,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Interest expense: 249,000,000 $+56.6% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 7,563,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Total: 71,258,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 23 | Crude oil and product purchases: 46,003,000,000 $-9.4% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 9,436,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,390,000,000 $-15.6% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 4,244,000,000 $-16.2% vs. previous quarter | Exploration expenses: 141,000,000 $-59.5% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 167,000,000 $+67.0% vs. previous quarter | Interest expense: 159,000,000 $-23.2% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 7,221,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 69,761,000,000 $-8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Crude oil and product purchases: 50,761,000,000 $-15.7% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 10,365,000,000 $-8.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,832,000,000 $+21.9% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 5,064,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Exploration expenses: 348,000,000 $+59.6% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 100,000,000 $-35.1% vs. previous quarter | Interest expense: 207,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,910,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Total: 76,587,000,000 $-11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Crude oil and product purchases: 60,197,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Production and manufacturing expenses: 11,317,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,324,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Depreciation and depletion: 5,642,000,000 $+26.8% vs. previous quarter | Exploration expenses: 218,000,000 $-23.8% vs. previous quarter | Non-service pension and postretirement benefit expense: 154,000,000 $+28.3% vs. previous quarter | Interest expense: 209,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Other taxes and duties: 6,587,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Total: 86,648,000,000 $-4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Crude oil and product purchases: 65,613,000,000 $ | Production and manufacturing expenses: 10,686,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 2,530,000,000 $ | Depreciation and depletion: 4,451,000,000 $ | Exploration expenses: 286,000,000 $ | Non-service pension and postretirement benefit expense: 120,000,000 $ | Interest expense: 194,000,000 $ | Other taxes and duties: 6,868,000,000 $ | Total: 90,748,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:01 May. 26 | Net income (shareholders): 4,183,000,000 $-35.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,235,000,000 $-57.3% vs. previous quarter | Total: 6,418,000,000 $-45.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 26 | Net income (shareholders): 6,501,000,000 $-13.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,229,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Total: 11,730,000,000 $-13.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Net income (shareholders): 7,548,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,061,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Total: 13,609,000,000 $+10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Net income (shareholders): 7,082,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,267,000,000 $-25.3% vs. previous quarter | Total: 12,349,000,000 $-16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 25 | Net income (shareholders): 7,713,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,055,000,000 $+30.8% vs. previous quarter | Total: 14,768,000,000 $+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Net income (shareholders): 7,610,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,392,000,000 $-52.7% vs. previous quarter | Total: 13,002,000,000 $-35.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 24 | Net income (shareholders): 8,610,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,409,000,000 $+163.8% vs. previous quarter | Total: 20,019,000,000 $+47.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 24 | Net income (shareholders): 9,240,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,325,000,000 $-54.9% vs. previous quarter | Total: 13,565,000,000 $-23.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Net income (shareholders): 8,220,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 9,590,000,000 $+28.7% vs. previous quarter | Total: 17,810,000,000 $+18.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Net income (shareholders): 7,630,000,000 $-15.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 7,454,000,000 $-32.5% vs. previous quarter | Total: 15,084,000,000 $-25.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Net income (shareholders): 9,070,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,043,000,000 $+174.4% vs. previous quarter | Total: 20,113,000,000 $+69.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Net income (shareholders): 7,880,000,000 $-31.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,024,000,000 $-63.2% vs. previous quarter | Total: 11,904,000,000 $-46.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 23 | Net income (shareholders): 11,430,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 10,929,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Total: 22,359,000,000 $-9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Net income (shareholders): 12,750,000,000 $-35.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 11,838,000,000 $-39.4% vs. previous quarter | Total: 24,588,000,000 $-37.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Net income (shareholders): 19,660,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 19,549,000,000 $+21.2% vs. previous quarter | Total: 39,209,000,000 $+15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Net income (shareholders): 17,850,000,000 $ | Free cash flow: 16,126,000,000 $ | Total: 33,976,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:01 May. 26 | Profit margin (shareholders): 4.91 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.63 %-3.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 7.9 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.35 %-0.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 8.85 %+0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.11 %+0.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 8.69 %-0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.46 %-2.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 May. 25 | Profit margin (shareholders): 9.28 %+0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.49 %+2.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 9.12 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.46 %-6.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 9.56 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.67 %+8.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 9.93 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.65 %-6.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 9.89 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.54 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 9.05 %-0.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.84 %-3.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 9.99 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.17 %+7.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 9.5 %-3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.85 %-7.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 13.2 %-0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.63 %+0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 13.36 %-4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.41 %-5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 17.54 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.44 %+3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 15.43 % | Profit margin (free cash flow): 13.94 % |