Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
Earnings release date | North America | Europe, Middle East & Africa | Greater China | Asia Pacific & Latin America | Global Brand Divisions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | North America: 4,832,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 2,975,000,000 $ | Greater China: 1,297,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,596,000,000 $ | Global Brand Divisions: 24,000,000 $ | Total: 10,724,000,000 $ |
Earnings release date:31 Mar. 26 | North America: 5,026,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 2,874,000,000 $ | Greater China: 1,615,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,490,000,000 $ | Global Brand Divisions: 7,000,000 $ | Total: 11,012,000,000 $ |
Earnings release date:18 Dec. 25 | North America: 5,633,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,392,000,000 $ | Greater China: 1,423,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,667,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 12,124,000,000 $ |
Earnings release date:30 Sep. 25 | North America: 5,020,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,331,000,000 $ | Greater China: 1,512,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,490,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 11,362,000,000 $ |
Earnings release date:26 Jun. 25 | North America: 4,703,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,000,000,000 $ | Greater China: 1,476,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,575,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 10,763,000,000 $ |
Earnings release date:20 Mar. 25 | North America: 4,864,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 2,811,000,000 $ | Greater China: 1,733,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,470,000,000 $ | Global Brand Divisions: 12,000,000 $ | Total: 10,890,000,000 $ |
Earnings release date:19 Dec. 24 | North America: 5,179,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,303,000,000 $ | Greater China: 1,711,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,744,000,000 $ | Global Brand Divisions: 13,000,000 $ | Total: 11,950,000,000 $ |
Earnings release date:01 Oct. 24 | North America: 4,826,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,143,000,000 $ | Greater China: 1,666,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,462,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 11,111,000,000 $ |
Earnings release date:27 Jun. 24 | North America: 5,278,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,292,000,000 $ | Greater China: 1,863,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,705,000,000 $ | Global Brand Divisions: 11,000,000 $ | Total: 12,149,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 24 | North America: 5,070,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,138,000,000 $ | Greater China: 2,084,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,647,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 11,948,000,000 $ |
Earnings release date:21 Dec. 23 | North America: 5,625,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,567,000,000 $ | Greater China: 1,863,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,805,000,000 $ | Global Brand Divisions: 12,000,000 $ | Total: 12,872,000,000 $ |
Earnings release date:28 Sep. 23 | North America: 5,423,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,610,000,000 $ | Greater China: 1,735,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,572,000,000 $ | Global Brand Divisions: 13,000,000 $ | Total: 12,353,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jun. 23 | North America: 5,355,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,350,000,000 $ | Greater China: 1,810,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,696,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 12,225,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 23 | North America: 4,913,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,246,000,000 $ | Greater China: 1,994,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,601,000,000 $ | Global Brand Divisions: 12,000,000 $ | Total: 11,766,000,000 $ |
Earnings release date:20 Dec. 22 | North America: 5,830,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,489,000,000 $ | Greater China: 1,788,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,599,000,000 $ | Global Brand Divisions: 18,000,000 $ | Total: 12,724,000,000 $ |
Earnings release date:29 Sep. 22 | North America: 5,510,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,333,000,000 $ | Greater China: 1,656,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,535,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 12,048,000,000 $ |
Expand table
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Footwear | Apparel | Equipment | Global Brand Divisions | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Footwear: 7,103,000,000 $ | Apparel: 3,046,000,000 $ | Equipment: 551,000,000 $ | Global Brand Divisions: 24,000,000 $ | Total: 10,724,000,000 $ |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Footwear: 7,353,000,000 $ | Apparel: 3,184,000,000 $ | Equipment: 468,000,000 $ | Global Brand Divisions: 7,000,000 $ | Total: 11,012,000,000 $ |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Footwear: 7,659,000,000 $ | Apparel: 3,906,000,000 $ | Equipment: 550,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 12,124,000,000 $ |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Footwear: 7,410,000,000 $ | Apparel: 3,313,000,000 $ | Equipment: 630,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 11,362,000,000 $ |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Footwear: 7,185,000,000 $ | Apparel: 3,002,000,000 $ | Equipment: 567,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 10,763,000,000 $ |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Footwear: 7,208,000,000 $ | Apparel: 3,193,000,000 $ | Equipment: 477,000,000 $ | Global Brand Divisions: 12,000,000 $ | Total: 10,890,000,000 $ |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Footwear: 7,655,000,000 $ | Apparel: 3,738,000,000 $ | Equipment: 544,000,000 $ | Global Brand Divisions: 13,000,000 $ | Total: 11,950,000,000 $ |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Footwear: 7,462,000,000 $ | Apparel: 3,032,000,000 $ | Equipment: 603,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 11,111,000,000 $ |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Footwear: 8,237,000,000 $ | Apparel: 3,323,000,000 $ | Equipment: 578,000,000 $ | Global Brand Divisions: 11,000,000 $ | Total: 12,149,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Footwear: 8,162,000,000 $ | Apparel: 3,290,000,000 $ | Equipment: 487,000,000 $ | Global Brand Divisions: 9,000,000 $ | Total: 11,948,000,000 $ |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Footwear: 8,607,000,000 $ | Apparel: 3,774,000,000 $ | Equipment: 479,000,000 $ | Global Brand Divisions: 12,000,000 $ | Total: 12,872,000,000 $ |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Footwear: 8,421,000,000 $ | Apparel: 3,388,000,000 $ | Equipment: 531,000,000 $ | Global Brand Divisions: 13,000,000 $ | Total: 12,353,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Footwear: 8,547,000,000 $ | Apparel: 3,234,000,000 $ | Equipment: 430,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 12,225,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Footwear: 7,970,000,000 $ | Apparel: 3,381,000,000 $ | Equipment: 403,000,000 $ | Global Brand Divisions: 12,000,000 $ | Total: 11,766,000,000 $ |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Footwear: 8,504,000,000 $ | Apparel: 3,794,000,000 $ | Equipment: 408,000,000 $ | Global Brand Divisions: 18,000,000 $ | Total: 12,724,000,000 $ |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Footwear: 8,114,000,000 $ | Apparel: 3,434,000,000 $ | Equipment: 486,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 12,048,000,000 $ |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Demand creation expense | Operating overhead expense | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Demand creation expense: 1,203,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,879,000,000 $ | Total: 4,082,000,000 $ |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Demand creation expense: 1,090,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,887,000,000 $ | Total: 3,977,000,000 $ |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Demand creation expense: 1,273,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,766,000,000 $ | Total: 4,039,000,000 $ |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Demand creation expense: 1,188,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,828,000,000 $ | Total: 4,016,000,000 $ |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Demand creation expense: 1,253,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,895,000,000 $ | Total: 4,148,000,000 $ |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Demand creation expense: 1,088,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,799,000,000 $ | Total: 3,887,000,000 $ |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Demand creation expense: 1,122,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,883,000,000 $ | Total: 4,005,000,000 $ |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Demand creation expense: 1,226,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,822,000,000 $ | Total: 4,048,000,000 $ |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Demand creation expense: 1,091,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,997,000,000 $ | Total: 4,088,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Demand creation expense: 1,011,000,000 $ | Operating overhead expense: 3,215,000,000 $ | Total: 4,226,000,000 $ |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Demand creation expense: 1,114,000,000 $ | Operating overhead expense: 3,032,000,000 $ | Total: 4,146,000,000 $ |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Demand creation expense: 1,069,000,000 $ | Operating overhead expense: 3,047,000,000 $ | Total: 4,116,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Demand creation expense: 1,092,000,000 $ | Operating overhead expense: 3,282,000,000 $ | Total: 4,374,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Demand creation expense: 923,000,000 $ | Operating overhead expense: 3,036,000,000 $ | Total: 3,959,000,000 $ |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Demand creation expense: 1,102,000,000 $ | Operating overhead expense: 3,022,000,000 $ | Total: 4,124,000,000 $ |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Demand creation expense: 943,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,977,000,000 $ | Total: 3,920,000,000 $ |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Net income (shareholders): 1,069,000,000 $ |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Net income (shareholders): 520,000,000 $ |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Net income (shareholders): 792,000,000 $ |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Net income (shareholders): 727,000,000 $ |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Net income (shareholders): 211,000,000 $ |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Net income (shareholders): 794,000,000 $ |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Net income (shareholders): 1,163,000,000 $ |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,051,000,000 $ |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Net income (shareholders): 1,500,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Net income (shareholders): 1,172,000,000 $ |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Net income (shareholders): 1,578,000,000 $ |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Net income (shareholders): 1,450,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Net income (shareholders): 1,031,000,000 $ |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Net income (shareholders): 1,240,000,000 $ |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Net income (shareholders): 1,331,000,000 $ |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Net income (shareholders): 1,468,000,000 $ |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Profit Margin (shareholders): 9.97 % |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Profit Margin (shareholders): 4.72 % |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.53 % |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Profit Margin (shareholders): 6.4 % |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Profit Margin (shareholders): 1.96 % |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Profit Margin (shareholders): 7.29 % |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Profit Margin (shareholders): 9.73 % |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 9.46 % |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Profit Margin (shareholders): 12.35 % |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Profit Margin (shareholders): 9.81 % |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Profit Margin (shareholders): 12.26 % |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Profit Margin (shareholders): 11.74 % |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Profit Margin (shareholders): 8.43 % |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Profit Margin (shareholders): 10.54 % |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Profit Margin (shareholders): 10.46 % |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Profit Margin (shareholders): 12.18 % |
Expand table