Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Capital expenditure: 138,000,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Capital expenditure: 146,000,000 $-24.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Capital expenditure: 193,000,000 $-6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Capital expenditure: 207,000,000 $+107.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Capital expenditure: 100,000,000 $+23.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Capital expenditure: 81,000,000 $-37.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Capital expenditure: 129,000,000 $+7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Capital expenditure: 120,000,000 $-43.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Capital expenditure: 213,000,000 $+51.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Capital expenditure: 141,000,000 $-31.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Capital expenditure: 205,000,000 $-19.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Capital expenditure: 253,000,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Capital expenditure: 269,000,000 $+34.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Capital expenditure: 200,000,000 $-15.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Capital expenditure: 236,000,000 $-10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Capital expenditure: 264,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Footwear | Apparel | Equipment | Global Brand Divisions | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Footwear: 7,103,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Apparel: 3,046,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Equipment: 551,000,000 $+17.7% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 24,000,000 $+242.9% vs. previous quarter | Total: 10,724,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Footwear: 7,353,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Apparel: 3,184,000,000 $-18.5% vs. previous quarter | Equipment: 468,000,000 $-14.9% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 7,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Total: 11,012,000,000 $-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Footwear: 7,659,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Apparel: 3,906,000,000 $+17.9% vs. previous quarter | Equipment: 550,000,000 $-12.7% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 12,124,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Footwear: 7,410,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Apparel: 3,313,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Equipment: 630,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 11,362,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Footwear: 7,185,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Apparel: 3,002,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Equipment: 567,000,000 $+18.9% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Total: 10,763,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Footwear: 7,208,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Apparel: 3,193,000,000 $-14.6% vs. previous quarter | Equipment: 477,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 12,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Total: 10,890,000,000 $-8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Footwear: 7,655,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Apparel: 3,738,000,000 $+23.3% vs. previous quarter | Equipment: 544,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 13,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 11,950,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Footwear: 7,462,000,000 $-9.4% vs. previous quarter | Apparel: 3,032,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Equipment: 603,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 14,000,000 $+27.3% vs. previous quarter | Total: 11,111,000,000 $-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Footwear: 8,237,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Apparel: 3,323,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Equipment: 578,000,000 $+18.7% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 11,000,000 $+22.2% vs. previous quarter | Total: 12,149,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Footwear: 8,162,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Apparel: 3,290,000,000 $-12.8% vs. previous quarter | Equipment: 487,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Total: 11,948,000,000 $-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Footwear: 8,607,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Apparel: 3,774,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Equipment: 479,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 12,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Total: 12,872,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Footwear: 8,421,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Apparel: 3,388,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Equipment: 531,000,000 $+23.5% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 13,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 12,353,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Footwear: 8,547,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Apparel: 3,234,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Equipment: 430,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 14,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Total: 12,225,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Footwear: 7,970,000,000 $-6.3% vs. previous quarter | Apparel: 3,381,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Equipment: 403,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 12,000,000 $-33.3% vs. previous quarter | Total: 11,766,000,000 $-7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Footwear: 8,504,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Apparel: 3,794,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Equipment: 408,000,000 $-16.0% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 18,000,000 $+28.6% vs. previous quarter | Total: 12,724,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Footwear: 8,114,000,000 $ | Apparel: 3,434,000,000 $ | Equipment: 486,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 12,048,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | North America | Europe, Middle East & Africa | Greater China | Asia Pacific & Latin America | Global Brand Divisions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | North America: 4,832,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 2,975,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Greater China: 1,297,000,000 $-19.7% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,596,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 24,000,000 $+242.9% vs. previous quarter | Total: 10,724,000,000 $-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | North America: 5,026,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 2,874,000,000 $-15.3% vs. previous quarter | Greater China: 1,615,000,000 $+13.5% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,490,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 7,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Total: 11,012,000,000 $-9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 25 | North America: 5,633,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,392,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Greater China: 1,423,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,667,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 12,124,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Sep. 25 | North America: 5,020,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,331,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Greater China: 1,512,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,490,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 11,362,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 25 | North America: 4,703,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,000,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Greater China: 1,476,000,000 $-14.8% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,575,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Total: 10,763,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | North America: 4,864,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 2,811,000,000 $-14.9% vs. previous quarter | Greater China: 1,733,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,470,000,000 $-15.7% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 12,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Total: 10,890,000,000 $-8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Dec. 24 | North America: 5,179,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,303,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Greater China: 1,711,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,744,000,000 $+19.3% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 13,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 11,950,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Oct. 24 | North America: 4,826,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,143,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Greater China: 1,666,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,462,000,000 $-14.3% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 14,000,000 $+27.3% vs. previous quarter | Total: 11,111,000,000 $-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jun. 24 | North America: 5,278,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,292,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Greater China: 1,863,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,705,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 11,000,000 $+22.2% vs. previous quarter | Total: 12,149,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 24 | North America: 5,070,000,000 $-9.9% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,138,000,000 $-12.0% vs. previous quarter | Greater China: 2,084,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,647,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 9,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Total: 11,948,000,000 $-7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 23 | North America: 5,625,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,567,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Greater China: 1,863,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,805,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 12,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Total: 12,872,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Sep. 23 | North America: 5,423,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,610,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Greater China: 1,735,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,572,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 13,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 12,353,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jun. 23 | North America: 5,355,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,350,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Greater China: 1,810,000,000 $-9.2% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,696,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 14,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Total: 12,225,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | North America: 4,913,000,000 $-15.7% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,246,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Greater China: 1,994,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,601,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 12,000,000 $-33.3% vs. previous quarter | Total: 11,766,000,000 $-7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 22 | North America: 5,830,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Europe, Middle East & Africa: 3,489,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Greater China: 1,788,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Asia Pacific & Latin America: 1,599,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Global Brand Divisions: 18,000,000 $+28.6% vs. previous quarter | Total: 12,724,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | North America: 5,510,000,000 $ | Europe, Middle East & Africa: 3,333,000,000 $ | Greater China: 1,656,000,000 $ | Asia Pacific & Latin America: 1,535,000,000 $ | Global Brand Divisions: 14,000,000 $ | Total: 12,048,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Demand creation expense | Operating overhead expense | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Demand creation expense: 1,203,000,000 $+10.4% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,879,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Total: 4,082,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Demand creation expense: 1,090,000,000 $-14.4% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,887,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Total: 3,977,000,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Demand creation expense: 1,273,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,766,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Total: 4,039,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Demand creation expense: 1,188,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,828,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 4,016,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Demand creation expense: 1,253,000,000 $+15.2% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,895,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Total: 4,148,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Demand creation expense: 1,088,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,799,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Total: 3,887,000,000 $-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Demand creation expense: 1,122,000,000 $-8.5% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,883,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Total: 4,005,000,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Demand creation expense: 1,226,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,822,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Total: 4,048,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Demand creation expense: 1,091,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 2,997,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Total: 4,088,000,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Demand creation expense: 1,011,000,000 $-9.2% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 3,215,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 4,226,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Demand creation expense: 1,114,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 3,032,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 4,146,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Demand creation expense: 1,069,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 3,047,000,000 $-7.2% vs. previous quarter | Total: 4,116,000,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Demand creation expense: 1,092,000,000 $+18.3% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 3,282,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Total: 4,374,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Demand creation expense: 923,000,000 $-16.2% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 3,036,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 3,959,000,000 $-4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Demand creation expense: 1,102,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | Operating overhead expense: 3,022,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Total: 4,124,000,000 $+5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Demand creation expense: 943,000,000 $ | Operating overhead expense: 2,977,000,000 $ | Total: 3,920,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Net income (shareholders): 1,069,000,000 $+105.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,499,000,000 $+427.8% vs. previous quarter | Total: 2,568,000,000 $+219.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Net income (shareholders): 520,000,000 $-34.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 284,000,000 $-26.4% vs. previous quarter | Total: 804,000,000 $-31.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Net income (shareholders): 792,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 386,000,000 $+2473.3% vs. previous quarter | Total: 1,178,000,000 $+58.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Net income (shareholders): 727,000,000 $+244.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 15,000,000 $-95.9% vs. previous quarter | Total: 742,000,000 $+29.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Net income (shareholders): 211,000,000 $-73.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 363,000,000 $-78.8% vs. previous quarter | Total: 574,000,000 $-77.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Net income (shareholders): 794,000,000 $-31.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,711,000,000 $+86.0% vs. previous quarter | Total: 2,505,000,000 $+20.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Net income (shareholders): 1,163,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 920,000,000 $+235.8% vs. previous quarter | Total: 2,083,000,000 $+57.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,051,000,000 $-29.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 274,000,000 $-88.6% vs. previous quarter | Total: 1,325,000,000 $-66.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Net income (shareholders): 1,500,000,000 $+28.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,406,000,000 $+25.4% vs. previous quarter | Total: 3,906,000,000 $+26.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Net income (shareholders): 1,172,000,000 $-25.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,918,000,000 $-26.6% vs. previous quarter | Total: 3,090,000,000 $-26.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Net income (shareholders): 1,578,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,612,000,000 $+918.8% vs. previous quarter | Total: 4,190,000,000 $+270.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Net income (shareholders): 1,450,000,000 $+40.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -319,000,000 $-116.1% vs. previous quarter | Total: 1,131,000,000 $-62.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Net income (shareholders): 1,031,000,000 $-16.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,984,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 3,015,000,000 $-7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Net income (shareholders): 1,240,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,030,000,000 $+165.4% vs. previous quarter | Total: 3,270,000,000 $+56.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Net income (shareholders): 1,331,000,000 $-9.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 765,000,000 $+722.6% vs. previous quarter | Total: 2,096,000,000 $+34.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Net income (shareholders): 1,468,000,000 $ | Free cash flow: 93,000,000 $ | Total: 1,561,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:30 Jun. 26 | Profit margin (shareholders): 9.97 %+5.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.98 %+11.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 4.72 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.58 %-0.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): 6.53 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.18 %+3.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Sep. 25 | Profit margin (shareholders): 6.4 %+4.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.13 %-3.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 25 | Profit margin (shareholders): 1.96 %-5.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.37 %-12.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 7.29 %-2.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.71 %+8.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Dec. 24 | Profit margin (shareholders): 9.73 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.7 %+5.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 9.46 %-2.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.47 %-17.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jun. 24 | Profit margin (shareholders): 12.35 %+2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.8 %+3.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 9.81 %-2.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.05 %-4.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 23 | Profit margin (shareholders): 12.26 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.29 %+22.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Sep. 23 | Profit margin (shareholders): 11.74 %+3.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -2.58 %-18.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jun. 23 | Profit margin (shareholders): 8.43 %-2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.23 %-1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 10.54 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.25 %+11.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 22 | Profit margin (shareholders): 10.46 %-1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.01 %+5.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Profit margin (shareholders): 12.18 % | Profit margin (free cash flow): 0.77 % |