Timeframe
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
SEC report release date | Transaction revenues | Revenues from other value added services |
|---|---|---|
SEC report date:05 May. 26 | Transaction revenues: 7,501,000,000 $ | Revenues from other value added services: 852,000,000 $ |
SEC report date:03 Feb. 26 | Transaction revenues: 7,819,000,000 $ | Revenues from other value added services: 857,000,000 $ |
SEC report date:28 Oct. 25 | Transaction revenues: 7,522,000,000 $ | Revenues from other value added services: 895,000,000 $ |
SEC report date:29 Jul. 25 | Transaction revenues: 7,441,000,000 $ | Revenues from other value added services: 847,000,000 $ |
SEC report date:29 Apr. 25 | Transaction revenues: 7,016,000,000 $ | Revenues from other value added services: 775,000,000 $ |
SEC report date:04 Feb. 25 | Transaction revenues: 7,588,000,000 $ | Revenues from other value added services: 778,000,000 $ |
SEC report date:29 Oct. 24 | Transaction revenues: 7,067,000,000 $ | Revenues from other value added services: 780,000,000 $ |
SEC report date:30 Jul. 24 | Transaction revenues: 7,153,000,000 $ | Revenues from other value added services: 732,000,000 $ |
SEC report date:30 Apr. 24 | Transaction revenues: 7,034,000,000 $ | Revenues from other value added services: 665,000,000 $ |
SEC report date:08 Feb. 24 | Transaction revenues: 7,283,000,000 $ | Revenues from other value added services: 743,000,000 $ |
SEC report date:01 Nov. 23 | Transaction revenues: 6,654,000,000 $ | Revenues from other value added services: 764,000,000 $ |
SEC report date:02 Aug. 23 | Transaction revenues: 6,556,000,000 $ | Revenues from other value added services: 731,000,000 $ |
SEC report date:08 May. 23 | Transaction revenues: 6,364,000,000 $ | Revenues from other value added services: 676,000,000 $ |
Expand table