Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Capital expenditure: 231,000,000 $+19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Capital expenditure: 194,000,000 $-24.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Capital expenditure: 256,000,000 $+24.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Capital expenditure: 206,000,000 $+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Capital expenditure: 196,000,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Capital expenditure: 203,000,000 $+20.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Capital expenditure: 169,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Capital expenditure: 157,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Capital expenditure: 154,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Capital expenditure: 145,000,000 $-8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Capital expenditure: 158,000,000 $+5.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Capital expenditure: 150,000,000 $-11.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Capital expenditure: 170,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Capital expenditure: 158,000,000 $-13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Capital expenditure: 182,000,000 $+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Capital expenditure: 175,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Transaction revenues | Other value added services | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Transaction revenues: 7,501,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Other value added services: 852,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 8,353,000,000 $-3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Transaction revenues: 7,819,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Other value added services: 857,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Total: 8,676,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Transaction revenues: 7,522,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Other value added services: 895,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Total: 8,417,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Transaction revenues: 7,441,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Other value added services: 847,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 8,288,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Transaction revenues: 7,016,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Other value added services: 775,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Total: 7,791,000,000 $-6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Transaction revenues: 7,588,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Other value added services: 778,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Total: 8,366,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Transaction revenues: 7,067,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Other value added services: 780,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Total: 7,847,000,000 $-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Transaction revenues: 7,153,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Other value added services: 732,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Total: 7,885,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Transaction revenues: 7,034,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Other value added services: 665,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Total: 7,699,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Transaction revenues: 7,283,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Other value added services: 743,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Total: 8,026,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Transaction revenues: 6,654,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Other value added services: 764,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 7,418,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Transaction revenues: 6,556,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Other value added services: 731,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Total: 7,287,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Transaction revenues: 6,364,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Other value added services: 676,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Total: 7,040,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Transaction revenues: 6,702,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Other value added services: 681,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Total: 7,383,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Transaction revenues: 6,234,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Other value added services: 612,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Total: 6,846,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Transaction revenues: 6,272,000,000 $ | Other value added services: 534,000,000 $ | Total: 6,806,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | International | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | United States: 4,882,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | International: 3,471,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Total: 8,353,000,000 $-3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | United States: 4,943,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | International: 3,733,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Total: 8,676,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | United States: 4,753,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | International: 3,664,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 8,417,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | United States: 4,709,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | International: 3,579,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Total: 8,288,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | United States: 4,463,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | International: 3,328,000,000 $-8.4% vs. previous quarter | Total: 7,791,000,000 $-6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | United States: 4,732,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | International: 3,634,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Total: 8,366,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | United States: 4,518,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | International: 3,329,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Total: 7,847,000,000 $-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | United States: 4,550,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | International: 3,335,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Total: 7,885,000,000 $+2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | United States: 4,467,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | International: 3,232,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Total: 7,699,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | United States: 4,639,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | International: 3,387,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Total: 8,026,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | United States: 4,257,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | International: 3,161,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 7,418,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | United States: 4,210,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | International: 3,077,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Total: 7,287,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | United States: 4,147,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | International: 2,893,000,000 $-6.3% vs. previous quarter | Total: 7,040,000,000 $-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | United States: 4,295,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | International: 3,088,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Total: 7,383,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | United States: 3,978,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | International: 2,868,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Total: 6,846,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | United States: 3,863,000,000 $ | International: 2,943,000,000 $ | Total: 6,806,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Transaction expense | Transaction and credit losses | Customer support and operations | Sales and marketing | Technology and development | General and administrative | Restructuring and other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Transaction expense: 4,165,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 378,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Customer support and operations: 446,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 518,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Technology and development: 793,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | General and administrative: 491,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: 74,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Total: 6,865,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Transaction expense: 4,252,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 390,000,000 $-19.3% vs. previous quarter | Customer support and operations: 446,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 691,000,000 $+32.6% vs. previous quarter | Technology and development: 804,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 502,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Restructuring and other: 80,000,000 $+15.9% vs. previous quarter | Total: 7,165,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Transaction expense: 4,063,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 483,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Customer support and operations: 447,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 521,000,000 $-10.6% vs. previous quarter | Technology and development: 801,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | General and administrative: 513,000,000 $+11.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 69,000,000 $-40.5% vs. previous quarter | Total: 6,897,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Transaction expense: 3,968,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 476,000,000 $+28.3% vs. previous quarter | Customer support and operations: 413,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 583,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Technology and development: 767,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | General and administrative: 461,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 116,000,000 $+75.8% vs. previous quarter | Total: 6,784,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Transaction expense: 3,704,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 371,000,000 $-14.5% vs. previous quarter | Customer support and operations: 398,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 488,000,000 $-22.0% vs. previous quarter | Technology and development: 731,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | General and administrative: 503,000,000 $-15.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 66,000,000 $+32.0% vs. previous quarter | Total: 6,261,000,000 $-9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Transaction expense: 3,997,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 434,000,000 $+23.3% vs. previous quarter | Customer support and operations: 451,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 626,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Technology and development: 773,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | General and administrative: 594,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Restructuring and other: 50,000,000 $-20.6% vs. previous quarter | Total: 6,925,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Transaction expense: 3,841,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 352,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Customer support and operations: 427,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 508,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Technology and development: 746,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | General and administrative: 519,000,000 $-8.9% vs. previous quarter | Restructuring and other: 63,000,000 $-44.2% vs. previous quarter | Total: 6,456,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Transaction expense: 3,942,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 335,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Customer support and operations: 436,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 446,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Technology and development: 718,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | General and administrative: 570,000,000 $+22.8% vs. previous quarter | Restructuring and other: 113,000,000 $-46.7% vs. previous quarter | Total: 6,560,000,000 $+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Transaction expense: 3,917,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 321,000,000 $-18.9% vs. previous quarter | Customer support and operations: 454,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 421,000,000 $-9.7% vs. previous quarter | Technology and development: 742,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | General and administrative: 464,000,000 $-16.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: 212,000,000 $+168.2% vs. previous quarter | Total: 6,531,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Transaction expense: 3,958,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 396,000,000 $-11.2% vs. previous quarter | Customer support and operations: 465,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 466,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Technology and development: 770,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | General and administrative: 554,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: -311,000,000 $-897.4% vs. previous quarter | Total: 6,298,000,000 $+0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Transaction expense: 3,603,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 446,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | Customer support and operations: 474,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 442,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Technology and development: 739,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | General and administrative: 507,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 39,000,000 $+62.5% vs. previous quarter | Total: 6,250,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Transaction expense: 3,541,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 398,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Customer support and operations: 492,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 465,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Technology and development: 743,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | General and administrative: 491,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: 24,000,000 $-85.4% vs. previous quarter | Total: 6,154,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Transaction expense: 3,283,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 442,000,000 $+13.9% vs. previous quarter | Customer support and operations: 488,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 436,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | Technology and development: 721,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | General and administrative: 507,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Restructuring and other: 164,000,000 $+556.0% vs. previous quarter | Total: 6,041,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Transaction expense: 3,324,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 388,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Customer support and operations: 541,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 524,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Technology and development: 822,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | General and administrative: 515,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: 25,000,000 $-55.4% vs. previous quarter | Total: 6,139,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Transaction expense: 2,988,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Transaction and credit losses: 367,000,000 $-18.1% vs. previous quarter | Customer support and operations: 509,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 544,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Technology and development: 801,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | General and administrative: 463,000,000 $-9.9% vs. previous quarter | Restructuring and other: 56,000,000 $-37.8% vs. previous quarter | Total: 5,728,000,000 $-5.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Transaction expense: 3,044,000,000 $ | Transaction and credit losses: 448,000,000 $ | Customer support and operations: 536,000,000 $ | Sales and marketing: 595,000,000 $ | Technology and development: 815,000,000 $ | General and administrative: 514,000,000 $ | Restructuring and other: 90,000,000 $ | Total: 6,042,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Net income (shareholders): 1,113,000,000 $-22.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 903,000,000 $-58.8% vs. previous quarter | Total: 2,016,000,000 $-44.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Net income (shareholders): 1,437,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,190,000,000 $+27.5% vs. previous quarter | Total: 3,627,000,000 $+22.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Net income (shareholders): 1,248,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,718,000,000 $+148.3% vs. previous quarter | Total: 2,966,000,000 $+51.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Net income (shareholders): 1,261,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 692,000,000 $-28.2% vs. previous quarter | Total: 1,953,000,000 $-13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,287,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 964,000,000 $-56.0% vs. previous quarter | Total: 2,251,000,000 $-32.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Net income (shareholders): 1,121,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,191,000,000 $+51.6% vs. previous quarter | Total: 3,312,000,000 $+34.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,010,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,445,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Total: 2,455,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Net income (shareholders): 1,128,000,000 $+27.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,368,000,000 $-22.4% vs. previous quarter | Total: 2,496,000,000 $-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Net income (shareholders): 888,000,000 $-36.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,763,000,000 $-28.6% vs. previous quarter | Total: 2,651,000,000 $-31.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Net income (shareholders): 1,402,000,000 $+37.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,469,000,000 $+124.3% vs. previous quarter | Total: 3,871,000,000 $+82.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Net income (shareholders): 1,020,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,101,000,000 $+414.6% vs. previous quarter | Total: 2,121,000,000 $+212.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,029,000,000 $+29.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -350,000,000 $-135.0% vs. previous quarter | Total: 679,000,000 $-62.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Net income (shareholders): 795,000,000 $-13.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,000,000,000 $-30.2% vs. previous quarter | Total: 1,795,000,000 $-23.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Net income (shareholders): 921,000,000 $-30.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,433,000,000 $-18.9% vs. previous quarter | Total: 2,354,000,000 $-24.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Net income (shareholders): 1,330,000,000 $+490.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,766,000,000 $+36.8% vs. previous quarter | Total: 3,096,000,000 $+225.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Net income (shareholders): -341,000,000 $ | Free cash flow: 1,291,000,000 $ | Total: 950,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:05 May. 26 | Profit margin (shareholders): 13.32 %-3.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.81 %-14.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 16.56 %+1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.24 %+4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 14.83 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.41 %+12.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 15.21 %-1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.35 %-4.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 16.52 %+3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.37 %-13.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 13.4 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.19 %+7.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 12.87 %-1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.41 %+1.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 14.31 %+2.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.35 %-5.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 11.53 %-5.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.9 %-7.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 17.47 %+3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.76 %+15.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 13.75 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.84 %+19.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 14.12 %+2.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -4.8 %-19.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Profit margin (shareholders): 11.29 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.2 %-5.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 12.47 %-7.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.41 %-6.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 19.43 %+24.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.8 %+6.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -5.01 % | Profit margin (free cash flow): 18.97 % |