Timeframe
Revenue by Segment
Revenue by Segment – (Table representation)
SEC report release date | Cloud | Software | Hardware | Services |
|---|---|---|---|---|
SEC report date:11 Mar. 26 | Cloud: 8,914,000,000 $ | Software: 6,119,000,000 $ | Hardware: 714,000,000 $ | Services: 1,443,000,000 $ |
SEC report date:11 Dec. 25 | Cloud: 7,977,000,000 $ | Software: 5,877,000,000 $ | Hardware: 776,000,000 $ | Services: 1,428,000,000 $ |
SEC report date:10 Sep. 25 | Cloud: 7,186,000,000 $ | Software: 5,721,000,000 $ | Hardware: 670,000,000 $ | Services: 1,349,000,000 $ |
SEC report date:18 Jun. 25 | Cloud: 13,704,000,000 $ | Software: – | Hardware: 850,000,000 $ | Services: 1,349,000,000 $ |
SEC report date:11 Mar. 25 | Cloud: 12,136,000,000 $ | Software: – | Hardware: 703,000,000 $ | Services: 1,291,000,000 $ |
SEC report date:10 Dec. 24 | Cloud: 12,001,000,000 $ | Software: – | Hardware: 728,000,000 $ | Services: 1,330,000,000 $ |
SEC report date:10 Sep. 24 | Cloud: 11,389,000,000 $ | Software: – | Hardware: 655,000,000 $ | Services: 1,263,000,000 $ |
SEC report date:20 Jun. 24 | Cloud: 12,072,000,000 $ | Software: – | Hardware: 842,000,000 $ | Services: 1,373,000,000 $ |
SEC report date:12 Mar. 24 | Cloud: 11,219,000,000 $ | Software: – | Hardware: 754,000,000 $ | Services: 1,307,000,000 $ |
SEC report date:12 Dec. 23 | Cloud: 10,817,000,000 $ | Software: – | Hardware: 756,000,000 $ | Services: 1,368,000,000 $ |
SEC report date:12 Sep. 23 | Cloud: 10,356,000,000 $ | Software: – | Hardware: 714,000,000 $ | Services: 1,383,000,000 $ |
SEC report date:20 Jun. 23 | Cloud: 11,521,000,000 $ | Software: – | Hardware: 850,000,000 $ | Services: 1,465,000,000 $ |
SEC report date:10 Mar. 23 | Cloud: 10,211,000,000 $ | Software: – | Hardware: 811,000,000 $ | Services: 1,376,000,000 $ |
SEC report date:13 Dec. 22 | Cloud: 10,033,000,000 $ | Software: – | Hardware: 850,000,000 $ | Services: 1,392,000,000 $ |
SEC report date:13 Sep. 22 | Cloud: 9,321,000,000 $ | Software: – | Hardware: 763,000,000 $ | Services: 1,361,000,000 $ |
Expand table