Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:10 Jun. 26 | Capital expenditure: 16,493,000,000 $-11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Capital expenditure: 18,635,000,000 $+54.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Capital expenditure: 12,033,000,000 $+41.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 25 | Capital expenditure: 8,502,000,000 $-6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 25 | Capital expenditure: 9,080,000,000 $+54.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 25 | Capital expenditure: 5,862,000,000 $+47.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Capital expenditure: 3,970,000,000 $+72.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 24 | Capital expenditure: 2,303,000,000 $-17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 24 | Capital expenditure: 2,798,000,000 $+67.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 24 | Capital expenditure: 1,674,000,000 $+55.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 23 | Capital expenditure: 1,080,000,000 $-17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 23 | Capital expenditure: 1,314,000,000 $-31.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 23 | Capital expenditure: 1,913,000,000 $-27.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Mar. 23 | Capital expenditure: 2,628,000,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 22 | Capital expenditure: 2,435,000,000 $+41.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 22 | Capital expenditure: 1,719,000,000 $+20.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 22 | Capital expenditure: 1,423,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Cloud services and license support | Cloud license and on-premise license | Cloud | Software | Hardware | Services | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:10 Jun. 26 | Cloud services and license support: – | Cloud license and on-premise license: – | Cloud: 9,913,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Software: 6,824,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Hardware: 924,000,000 $+29.4% vs. previous quarter | Services: 1,523,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Total: 19,184,000,000 $+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Cloud services and license support: – | Cloud license and on-premise license: – | Cloud: 8,914,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Software: 6,119,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Hardware: 714,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Services: 1,443,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Total: 17,190,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Cloud services and license support: – | Cloud license and on-premise license: – | Cloud: 7,977,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Software: 5,877,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Hardware: 776,000,000 $+15.8% vs. previous quarter | Services: 1,428,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Total: 16,058,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 25 | Cloud services and license support: – | Cloud license and on-premise license: – | Cloud: 7,186,000,000 $ | Software: 5,721,000,000 $ | Hardware: 670,000,000 $-21.2% vs. previous quarter | Services: 1,349,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Total: 14,926,000,000 $-6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 25 | Cloud services and license support: 11,698,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 2,007,000,000 $+77.8% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 850,000,000 $+20.9% vs. previous quarter | Services: 1,348,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Total: 15,903,000,000 $+12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 25 | Cloud services and license support: 11,007,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 1,129,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 703,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Services: 1,291,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Total: 14,130,000,000 $+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Cloud services and license support: 10,806,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 1,195,000,000 $+37.4% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 728,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Services: 1,330,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 14,059,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 24 | Cloud services and license support: 10,519,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 870,000,000 $-52.7% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 655,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Services: 1,263,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Total: 13,307,000,000 $-6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 24 | Cloud services and license support: 10,234,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 1,838,000,000 $+46.3% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 842,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Services: 1,373,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 14,287,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 24 | Cloud services and license support: 9,963,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 1,256,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 754,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Services: 1,307,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Total: 13,280,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 23 | Cloud services and license support: 9,639,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 1,178,000,000 $+45.6% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 756,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Services: 1,368,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Total: 12,941,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 23 | Cloud services and license support: 9,547,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 809,000,000 $-62.4% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 714,000,000 $-16.0% vs. previous quarter | Services: 1,383,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Total: 12,453,000,000 $-10.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 23 | Cloud services and license support: 9,370,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 2,152,000,000 $+67.1% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 850,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Services: 1,465,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Total: 13,837,000,000 $+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Mar. 23 | Cloud services and license support: 8,923,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 1,288,000,000 $-10.2% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 811,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Services: 1,376,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Total: 12,398,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 22 | Cloud services and license support: 8,598,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 1,435,000,000 $+58.7% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 850,000,000 $+11.4% vs. previous quarter | Services: 1,392,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Total: 12,275,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 22 | Cloud services and license support: 8,417,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Cloud license and on-premise license: 904,000,000 $-64.4% vs. previous quarter | Cloud: – | Software: – | Hardware: 763,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Services: 1,361,000,000 $+63.4% vs. previous quarter | Total: 11,445,000,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 22 | Cloud services and license support: 7,612,000,000 $ | Cloud license and on-premise license: 2,539,000,000 $ | Cloud: – | Software: – | Hardware: 856,000,000 $ | Services: 833,000,000 $ | Total: 11,840,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | Europe/Middle East/Africa | Asia Pacific | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:10 Jun. 26 | Americas: 12,988,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 4,093,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,103,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Total: 19,184,000,000 $+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Americas: 11,361,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,964,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,865,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Total: 17,190,000,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Americas: 10,467,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,760,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,831,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 16,058,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 25 | Americas: 9,662,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,481,000,000 $-12.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,783,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Total: 14,926,000,000 $-6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 25 | Americas: 10,034,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,996,000,000 $+16.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,873,000,000 $+9.6% vs. previous quarter | Total: 15,903,000,000 $+12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 25 | Americas: 9,000,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,421,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,709,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 14,130,000,000 $+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Americas: 8,933,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,381,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,745,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Total: 14,059,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 24 | Americas: 8,372,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,228,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,707,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Total: 13,307,000,000 $-6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 24 | Americas: 8,945,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,539,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,803,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Total: 14,287,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 24 | Americas: 8,270,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,316,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,694,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 13,280,000,000 $+2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 23 | Americas: 8,067,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,170,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,704,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Total: 12,941,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 23 | Americas: 7,841,000,000 $-8.6% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,005,000,000 $-13.1% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,607,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Total: 12,453,000,000 $-10.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 23 | Americas: 8,577,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,457,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,803,000,000 $+8.6% vs. previous quarter | Total: 13,837,000,000 $+11.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Mar. 23 | Americas: 7,671,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 3,067,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,660,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Total: 12,398,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 22 | Americas: 7,786,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 2,895,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,594,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Total: 12,275,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 22 | Americas: 7,192,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa: 2,691,000,000 $-17.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 1,562,000,000 $-13.5% vs. previous quarter | Total: 11,445,000,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 22 | Americas: 6,774,000,000 $ | Europe/Middle East/Africa: 3,260,000,000 $ | Asia Pacific: 1,806,000,000 $ | Total: 11,840,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cloud and software | Hardware | Services | Sales and marketing | Research and development | General and administrative | Amortization of intangible assets | Acquisition related and other | Restructuring and other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:10 Jun. 26 | Cloud and software: 5,224,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Hardware: 293,000,000 $+60.1% vs. previous quarter | Services: 1,155,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,068,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Research and development: 2,613,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | General and administrative: 444,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 431,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Acquisition related and other: – | Restructuring and other: 823,000,000 $+437.9% vs. previous quarter | Total: 13,051,000,000 $+11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Cloud and software: 4,776,000,000 $+19.7% vs. previous quarter | Hardware: 183,000,000 $-14.9% vs. previous quarter | Services: 1,133,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,052,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Research and development: 2,607,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | General and administrative: 389,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 413,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 20,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Restructuring and other: 153,000,000 $-62.3% vs. previous quarter | Total: 11,726,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Cloud and software: 3,990,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Hardware: 215,000,000 $+20.8% vs. previous quarter | Services: 1,169,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,149,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Research and development: 2,561,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | General and administrative: 409,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 407,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 21,000,000 $+61.5% vs. previous quarter | Restructuring and other: 406,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Total: 11,327,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 25 | Cloud and software: 3,607,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Hardware: 178,000,000 $-29.4% vs. previous quarter | Services: 1,099,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,063,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Research and development: 2,491,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | General and administrative: 376,000,000 $-19.5% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 420,000,000 $-22.8% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 13,000,000 $+225.0% vs. previous quarter | Restructuring and other: 402,000,000 $+408.9% vs. previous quarter | Total: 10,649,000,000 $-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 25 | Cloud and software: 3,343,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | Hardware: 252,000,000 $+27.9% vs. previous quarter | Services: 1,145,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,306,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Research and development: 2,654,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | General and administrative: 467,000,000 $+19.7% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 544,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 4,000,000 $-85.7% vs. previous quarter | Restructuring and other: 79,000,000 $+25.4% vs. previous quarter | Total: 10,794,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 25 | Cloud and software: 2,882,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Hardware: 197,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Services: 1,116,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,119,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Research and development: 2,429,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | General and administrative: 390,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 548,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 28,000,000 $-9.7% vs. previous quarter | Restructuring and other: 63,000,000 $-25.0% vs. previous quarter | Total: 9,772,000,000 $-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Cloud and software: 2,746,000,000 $+5.7% vs. previous quarter | Hardware: 172,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Services: 1,167,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,190,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Research and development: 2,471,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | General and administrative: 387,000,000 $+8.1% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 591,000,000 $-5.3% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 31,000,000 $+138.5% vs. previous quarter | Restructuring and other: 84,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Total: 9,839,000,000 $+5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 24 | Cloud and software: 2,597,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Hardware: 162,000,000 $-32.8% vs. previous quarter | Services: 1,147,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,036,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,306,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | General and administrative: 358,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 624,000,000 $-16.0% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 13,000,000 $-87.1% vs. previous quarter | Restructuring and other: 73,000,000 $-20.7% vs. previous quarter | Total: 9,316,000,000 $-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 24 | Cloud and software: 2,522,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Hardware: 241,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Services: 1,160,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,114,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Research and development: 2,226,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | General and administrative: 402,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 743,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 101,000,000 $-34.8% vs. previous quarter | Restructuring and other: 92,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Total: 9,601,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 24 | Cloud and software: 2,452,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Hardware: 217,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Services: 1,200,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,042,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Research and development: 2,248,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | General and administrative: 377,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 749,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 155,000,000 $+229.8% vs. previous quarter | Restructuring and other: 90,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Total: 9,530,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 23 | Cloud and software: 2,274,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Hardware: 213,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Services: 1,253,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,093,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Research and development: 2,226,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | General and administrative: 375,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 755,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 47,000,000 $+327.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 83,000,000 $-39.9% vs. previous quarter | Total: 9,319,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 23 | Cloud and software: 2,179,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Hardware: 219,000,000 $-16.1% vs. previous quarter | Services: 1,212,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,026,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Research and development: 2,216,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 393,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 763,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 11,000,000 $-78.4% vs. previous quarter | Restructuring and other: 138,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 9,157,000,000 $-5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 23 | Cloud and software: 2,157,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Hardware: 261,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Services: 1,312,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,289,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Research and development: 2,226,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | General and administrative: 400,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 870,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 51,000,000 $+37.8% vs. previous quarter | Restructuring and other: 131,000,000 $+67.9% vs. previous quarter | Total: 9,697,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Mar. 23 | Cloud and software: 1,980,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Hardware: 244,000,000 $-14.7% vs. previous quarter | Services: 1,215,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,150,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Research and development: 2,146,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | General and administrative: 402,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 886,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 37,000,000 $-40.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 78,000,000 $-43.1% vs. previous quarter | Total: 9,138,000,000 $-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 22 | Cloud and software: 1,891,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Hardware: 286,000,000 $+14.9% vs. previous quarter | Services: 1,181,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,216,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Research and development: 2,158,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | General and administrative: 366,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 907,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 62,000,000 $+51.2% vs. previous quarter | Restructuring and other: 137,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Total: 9,204,000,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 22 | Cloud and software: 1,735,000,000 $+20.9% vs. previous quarter | Hardware: 249,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Services: 1,053,000,000 $+48.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,177,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,093,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | General and administrative: 411,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Amortization of intangible assets: 919,000,000 $+242.9% vs. previous quarter | Acquisition related and other: 41,000,000 $+583.3% vs. previous quarter | Restructuring and other: 144,000,000 $+44.0% vs. previous quarter | Total: 8,822,000,000 $+20.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 22 | Cloud and software: 1,435,000,000 $ | Hardware: 254,000,000 $ | Services: 707,000,000 $ | Sales and marketing: 2,238,000,000 $ | Research and development: 1,965,000,000 $ | General and administrative: 364,000,000 $ | Amortization of intangible assets: 268,000,000 $ | Acquisition related and other: 6,000,000 $ | Restructuring and other: 100,000,000 $ | Total: 7,337,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:10 Jun. 26 | Net income (shareholders): 4,223,000,000 $+14.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,873,000,000 $+83.7% vs. previous quarter | Total: 2,350,000,000 $+130.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Net income (shareholders): 3,699,000,000 $-39.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -11,484,000,000 $-15.2% vs. previous quarter | Total: -7,785,000,000 $-103.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Net income (shareholders): 6,135,000,000 $+109.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -9,967,000,000 $-2653.3% vs. previous quarter | Total: -3,832,000,000 $-249.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 25 | Net income (shareholders): 2,927,000,000 $-14.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -362,000,000 $+87.6% vs. previous quarter | Total: 2,565,000,000 $+408.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 25 | Net income (shareholders): 3,427,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,923,000,000 $-4216.9% vs. previous quarter | Total: 504,000,000 $-83.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 25 | Net income (shareholders): 2,936,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 71,000,000 $+102.7% vs. previous quarter | Total: 3,007,000,000 $+520.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Dec. 24 | Net income (shareholders): 3,151,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,666,000,000 $-152.0% vs. previous quarter | Total: 485,000,000 $-94.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 24 | Net income (shareholders): 2,929,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,124,000,000 $+56.1% vs. previous quarter | Total: 8,053,000,000 $+25.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Jun. 24 | Net income (shareholders): 3,143,000,000 $+30.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,283,000,000 $-13.6% vs. previous quarter | Total: 6,426,000,000 $+3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Mar. 24 | Net income (shareholders): 2,401,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,801,000,000 $+505.7% vs. previous quarter | Total: 6,202,000,000 $+296.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Dec. 23 | Net income (shareholders): 2,503,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -937,000,000 $-116.6% vs. previous quarter | Total: 1,566,000,000 $-80.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Sep. 23 | Net income (shareholders): 2,420,000,000 $-27.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,660,000,000 $+51.6% vs. previous quarter | Total: 8,080,000,000 $+14.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jun. 23 | Net income (shareholders): 3,319,000,000 $+75.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,734,000,000 $+126.7% vs. previous quarter | Total: 7,053,000,000 $+99.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Mar. 23 | Net income (shareholders): 1,896,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,647,000,000 $+203.8% vs. previous quarter | Total: 3,543,000,000 $+2185.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Dec. 22 | Net income (shareholders): 1,741,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,586,000,000 $-133.9% vs. previous quarter | Total: 155,000,000 $-97.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Sep. 22 | Net income (shareholders): 1,548,000,000 $-51.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,675,000,000 $+82.5% vs. previous quarter | Total: 6,223,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jun. 22 | Net income (shareholders): 3,189,000,000 $ | Free cash flow: 2,562,000,000 $ | Total: 5,751,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:10 Jun. 26 | Profit margin (shareholders): 22.01 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -9.76 %+57.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 21.52 %-16.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -66.81 %-4.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): 38.21 %+18.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -62.07 %-59.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Sep. 25 | Profit margin (shareholders): 19.61 %-1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -2.43 %+16.0 pp vs. previous quarter |
