Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:04 May. 26 | Capital expenditure: 7,401,000 $-44.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Capital expenditure: 13,272,000 $+95.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 25 | Capital expenditure: 6,792,000 $-11.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 25 | Capital expenditure: 7,634,000 $+23.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 May. 25 | Capital expenditure: 6,184,000 $+99.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 25 | Capital expenditure: 3,106,000 $-22.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 24 | Capital expenditure: 3,985,000 $+38.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 24 | Capital expenditure: 2,879,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 24 | Capital expenditure: 2,664,000 $-45.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 24 | Capital expenditure: 4,860,000 $+210.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Capital expenditure: 1,565,000 $-60.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 23 | Capital expenditure: 3,934,000 $-17.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Capital expenditure: 4,755,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 23 | Capital expenditure: 4,918,000 $-65.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 22 | Capital expenditure: 14,436,000 $+164.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 22 | Capital expenditure: 5,458,000 $-64.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 22 | Capital expenditure: 15,215,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Commercial revenue | Government revenue | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:04 May. 26 | Commercial revenue: 774,173,000 $+14.3% vs. previous quarter | Government revenue: 858,410,000 $+17.6% vs. previous quarter | Total: 1,632,583,000 $+16.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Commercial revenue: 677,137,000 $+23.5% vs. previous quarter | Government revenue: 729,665,000 $+15.3% vs. previous quarter | Total: 1,406,802,000 $+19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 25 | Commercial revenue: 548,416,000 $+21.7% vs. previous quarter | Government revenue: 632,676,000 $+14.4% vs. previous quarter | Total: 1,181,092,000 $+17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 25 | Commercial revenue: 450,714,000 $+13.6% vs. previous quarter | Government revenue: 552,983,000 $+13.6% vs. previous quarter | Total: 1,003,697,000 $+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 May. 25 | Commercial revenue: 396,892,000 $+6.6% vs. previous quarter | Government revenue: 486,963,000 $+7.0% vs. previous quarter | Total: 883,855,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 25 | Commercial revenue: 372,395,000 $+17.4% vs. previous quarter | Government revenue: 455,124,000 $+11.5% vs. previous quarter | Total: 827,519,000 $+14.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 24 | Commercial revenue: 317,175,000 $+3.2% vs. previous quarter | Government revenue: 408,341,000 $+10.1% vs. previous quarter | Total: 725,516,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 24 | Commercial revenue: 307,367,000 $+2.8% vs. previous quarter | Government revenue: 370,767,000 $+10.6% vs. previous quarter | Total: 678,134,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 24 | Commercial revenue: 298,965,000 $+5.2% vs. previous quarter | Government revenue: 335,373,000 $+3.5% vs. previous quarter | Total: 634,338,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 24 | Commercial revenue: 284,313,000 $+13.5% vs. previous quarter | Government revenue: 324,037,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 608,350,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Commercial revenue: 250,556,000 $+8.1% vs. previous quarter | Government revenue: 307,603,000 $+2.0% vs. previous quarter | Total: 558,159,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 23 | Commercial revenue: 231,812,000 $-1.8% vs. previous quarter | Government revenue: 301,505,000 $+4.3% vs. previous quarter | Total: 533,317,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Commercial revenue: 236,116,000 $+9.6% vs. previous quarter | Government revenue: 289,070,000 $-1.4% vs. previous quarter | Total: 525,186,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 23 | Commercial revenue: 215,470,000 $+5.6% vs. previous quarter | Government revenue: 293,154,000 $+7.1% vs. previous quarter | Total: 508,624,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 22 | Commercial revenue: 204,046,000 $-2.8% vs. previous quarter | Government revenue: 273,834,000 $+4.1% vs. previous quarter | Total: 477,880,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 22 | Commercial revenue: 210,012,000 $+2.7% vs. previous quarter | Government revenue: 262,998,000 $+8.8% vs. previous quarter | Total: 473,010,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 22 | Commercial revenue: 204,567,000 $ | Government revenue: 241,790,000 $ | Total: 446,357,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | United Kingdom | Rest of world | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:04 May. 26 | United States: 1,282,066,000 $+19.1% vs. previous quarter | United Kingdom: 130,091,000 $+3.4% vs. previous quarter | Rest of world: 220,426,000 $+7.8% vs. previous quarter | Total: 1,632,583,000 $+16.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | United States: 1,076,386,000 $+22.0% vs. previous quarter | United Kingdom: 125,859,000 $+9.7% vs. previous quarter | Rest of world: 204,557,000 $+11.3% vs. previous quarter | Total: 1,406,802,000 $+19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 25 | United States: 882,571,000 $+20.5% vs. previous quarter | United Kingdom: 114,713,000 $+18.1% vs. previous quarter | Rest of world: 183,808,000 $+5.7% vs. previous quarter | Total: 1,181,092,000 $+17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 25 | United States: 732,592,000 $+16.6% vs. previous quarter | United Kingdom: 97,172,000 $+8.4% vs. previous quarter | Rest of world: 173,933,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 1,003,697,000 $+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 May. 25 | United States: 628,494,000 $+12.7% vs. previous quarter | United Kingdom: 89,654,000 $-5.5% vs. previous quarter | Rest of world: 165,707,000 $-5.3% vs. previous quarter | Total: 883,855,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 25 | United States: 557,683,000 $+11.8% vs. previous quarter | United Kingdom: 94,887,000 $+36.5% vs. previous quarter | Rest of world: 174,949,000 $+11.4% vs. previous quarter | Total: 827,519,000 $+14.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 24 | United States: 498,986,000 $+14.1% vs. previous quarter | United Kingdom: 69,496,000 $-9.7% vs. previous quarter | Rest of world: 157,034,000 $-4.2% vs. previous quarter | Total: 725,516,000 $+7.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 24 | United States: 437,189,000 $+7.6% vs. previous quarter | United Kingdom: 76,991,000 $+21.8% vs. previous quarter | Rest of world: 163,954,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 678,134,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 24 | United States: 406,389,000 $+10.5% vs. previous quarter | United Kingdom: 63,201,000 $+8.9% vs. previous quarter | Rest of world: 164,748,000 $-9.7% vs. previous quarter | Total: 634,338,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 24 | United States: 367,911,000 $+6.5% vs. previous quarter | United Kingdom: 58,059,000 $-9.8% vs. previous quarter | Rest of world: 182,380,000 $+23.0% vs. previous quarter | Total: 608,350,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | United States: 345,479,000 $+5.3% vs. previous quarter | United Kingdom: 64,390,000 $+1.8% vs. previous quarter | Rest of world: 148,290,000 $+4.4% vs. previous quarter | Total: 558,159,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 23 | United States: 328,012,000 $-2.6% vs. previous quarter | United Kingdom: 63,229,000 $+27.5% vs. previous quarter | Rest of world: 142,076,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 533,317,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | United States: 336,845,000 $+11.7% vs. previous quarter | United Kingdom: 49,579,000 $-16.6% vs. previous quarter | Rest of world: 138,762,000 $-5.9% vs. previous quarter | Total: 525,186,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 23 | United States: 301,630,000 $+1.7% vs. previous quarter | United Kingdom: 59,465,000 $+0.1% vs. previous quarter | Rest of world: 147,529,000 $+21.1% vs. previous quarter | Total: 508,624,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 22 | United States: 296,650,000 $+2.2% vs. previous quarter | United Kingdom: 59,435,000 $+14.0% vs. previous quarter | Rest of world: 121,795,000 $-6.8% vs. previous quarter | Total: 477,880,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 22 | United States: 290,223,000 $+6.3% vs. previous quarter | United Kingdom: 52,140,000 $+4.5% vs. previous quarter | Rest of world: 130,647,000 $+5.8% vs. previous quarter | Total: 473,010,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 22 | United States: 272,913,000 $ | United Kingdom: 49,902,000 $ | Rest of world: 123,542,000 $ | Total: 446,357,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue | Sales and marketing | Research and development | General and administrative | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:04 May. 26 | Cost of revenue: 215,798,000 $-0.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 319,220,000 $+5.7% vs. previous quarter | Research and development: 160,981,000 $+12.1% vs. previous quarter | General and administrative: 182,586,000 $+7.6% vs. previous quarter | Total: 878,585,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Cost of revenue: 215,966,000 $+4.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 302,126,000 $+10.0% vs. previous quarter | Research and development: 143,554,000 $-0.4% vs. previous quarter | General and administrative: 169,762,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 831,408,000 $+5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 25 | Cost of revenue: 207,307,000 $+7.4% vs. previous quarter | Sales and marketing: 274,636,000 $+12.7% vs. previous quarter | Research and development: 144,191,000 $+6.8% vs. previous quarter | General and administrative: 161,702,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 787,836,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 25 | Cost of revenue: 192,934,000 $+11.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 243,788,000 $+3.2% vs. previous quarter | Research and development: 135,043,000 $+0.1% vs. previous quarter | General and administrative: 162,615,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 734,380,000 $+3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 May. 25 | Cost of revenue: 172,970,000 $-0.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 236,309,000 $-18.0% vs. previous quarter | Research and development: 134,889,000 $-21.3% vs. previous quarter | General and administrative: 163,639,000 $-10.2% vs. previous quarter | Total: 707,807,000 $-13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 25 | Cost of revenue: 174,533,000 $+19.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 288,295,000 $+37.6% vs. previous quarter | Research and development: 171,502,000 $+45.9% vs. previous quarter | General and administrative: 182,146,000 $+31.3% vs. previous quarter | Total: 816,476,000 $+33.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 24 | Cost of revenue: 146,639,000 $+14.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 209,474,000 $+6.4% vs. previous quarter | Research and development: 117,555,000 $+8.1% vs. previous quarter | General and administrative: 138,708,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 612,376,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 24 | Cost of revenue: 128,562,000 $+10.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 196,809,000 $+1.9% vs. previous quarter | Research and development: 108,781,000 $-1.1% vs. previous quarter | General and administrative: 138,643,000 $+3.5% vs. previous quarter | Total: 572,795,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 24 | Cost of revenue: 116,256,000 $+7.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 193,177,000 $-2.1% vs. previous quarter | Research and development: 110,040,000 $+0.7% vs. previous quarter | General and administrative: 133,984,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 553,457,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 24 | Cost of revenue: 108,639,000 $+0.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 197,363,000 $+11.9% vs. previous quarter | Research and development: 109,283,000 $+3.4% vs. previous quarter | General and administrative: 127,271,000 $-0.7% vs. previous quarter | Total: 542,556,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Cost of revenue: 107,922,000 $+1.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 176,373,000 $-4.2% vs. previous quarter | Research and development: 105,708,000 $+6.2% vs. previous quarter | General and administrative: 128,173,000 $-3.4% vs. previous quarter | Total: 518,176,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 23 | Cost of revenue: 106,899,000 $-0.7% vs. previous quarter | Sales and marketing: 184,163,000 $-1.6% vs. previous quarter | Research and development: 99,533,000 $+10.5% vs. previous quarter | General and administrative: 132,648,000 $-2.6% vs. previous quarter | Total: 523,243,000 $+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Cost of revenue: 107,645,000 $+3.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 187,093,000 $-1.7% vs. previous quarter | Research and development: 90,100,000 $+9.8% vs. previous quarter | General and administrative: 136,233,000 $-9.1% vs. previous quarter | Total: 521,071,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 23 | Cost of revenue: 104,311,000 $-3.1% vs. previous quarter | Sales and marketing: 190,233,000 $+4.0% vs. previous quarter | Research and development: 82,044,000 $-18.7% vs. previous quarter | General and administrative: 149,862,000 $+0.8% vs. previous quarter | Total: 526,450,000 $-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 22 | Cost of revenue: 107,611,000 $+5.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 182,918,000 $+8.3% vs. previous quarter | Research and development: 100,863,000 $+14.4% vs. previous quarter | General and administrative: 148,679,000 $-4.4% vs. previous quarter | Total: 540,071,000 $+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 22 | Cost of revenue: 102,224,000 $+8.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 168,875,000 $+5.2% vs. previous quarter | Research and development: 88,171,000 $-0.5% vs. previous quarter | General and administrative: 155,485,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 514,755,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 22 | Cost of revenue: 94,403,000 $ | Sales and marketing: 160,485,000 $ | Research and development: 88,601,000 $ | General and administrative: 142,307,000 $ | Total: 485,796,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:04 May. 26 | Net income (shareholders): 870,527,000 $+43.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 891,764,000 $+16.7% vs. previous quarter | Total: 1,762,291,000 $+28.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Net income (shareholders): 608,676,000 $+28.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 764,023,000 $+52.5% vs. previous quarter | Total: 1,372,699,000 $+40.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 25 | Net income (shareholders): 475,599,000 $+45.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 500,872,000 $-5.8% vs. previous quarter | Total: 976,471,000 $+13.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 25 | Net income (shareholders): 326,727,000 $+52.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 531,617,000 $+74.8% vs. previous quarter | Total: 858,344,000 $+65.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 May. 25 | Net income (shareholders): 214,031,000 $+170.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 304,079,000 $-33.5% vs. previous quarter | Total: 518,110,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 25 | Net income (shareholders): 79,009,000 $-45.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 457,221,000 $+10.0% vs. previous quarter | Total: 536,230,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 24 | Net income (shareholders): 143,525,000 $+7.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 415,787,000 $+194.2% vs. previous quarter | Total: 559,312,000 $+103.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 24 | Net income (shareholders): 134,126,000 $+27.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 141,308,000 $+11.3% vs. previous quarter | Total: 275,434,000 $+18.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 24 | Net income (shareholders): 105,530,000 $+13.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 126,915,000 $-57.2% vs. previous quarter | Total: 232,445,000 $-40.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 24 | Net income (shareholders): 93,391,000 $+30.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 296,312,000 $+124.7% vs. previous quarter | Total: 389,703,000 $+91.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Net income (shareholders): 71,505,000 $+154.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 131,878,000 $+52.9% vs. previous quarter | Total: 203,383,000 $+77.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 23 | Net income (shareholders): 28,127,000 $+67.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 86,258,000 $-52.8% vs. previous quarter | Total: 114,385,000 $-42.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Net income (shareholders): 16,802,000 $-45.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 182,621,000 $+147.3% vs. previous quarter | Total: 199,423,000 $+90.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 23 | Net income (shareholders): 30,878,000 $+124.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 73,845,000 $+126.3% vs. previous quarter | Total: 104,723,000 $+214.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 22 | Net income (shareholders): -123,875,000 $+30.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 32,630,000 $-42.7% vs. previous quarter | Total: -91,245,000 $+25.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 22 | Net income (shareholders): -179,329,000 $-76.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 56,973,000 $+181.2% vs. previous quarter | Total: -122,356,000 $-50.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 22 | Net income (shareholders): -101,379,000 $ | Free cash flow: 20,262,000 $ | Total: -81,117,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:04 May. 26 | Profit margin (shareholders): 53.32 %+10.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 54.62 %+0.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 43.27 %+3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 54.31 %+11.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 40.27 %+7.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 42.41 %-10.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 32.55 %+8.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 52.97 %+18.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 May. 25 | Profit margin (shareholders): 24.22 %+14.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.4 %-20.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 9.55 %-10.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 55.25 %-2.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 19.78 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 57.31 %+36.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 19.78 %+3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.84 %+0.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 24 | Profit margin (shareholders): 16.64 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.01 %-28.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 15.35 %+2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 48.71 %+25.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 12.81 %+7.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.63 %+7.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 5.27 %+2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.17 %-18.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 23 | Profit margin (shareholders): 3.2 %-2.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 34.77 %+20.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 6.07 %+32.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.52 %+7.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): -25.92 %+12.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.83 %-5.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -37.91 %-15.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.04 %+7.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 22 | Profit margin (shareholders): -22.71 % | Profit margin (free cash flow): 4.54 % |