Timeframe
Revenue by Segment (Net Sales)
Revenue by Segment (Net Sales) – (Table representation)
SEC report release date | Online stores | Physical stores | Third-party seller services | Subscription services | Advertising services | AWS | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC report date:29 Apr. 26 | Online stores: 64,254,000,000 $ | Physical stores: 5,785,000,000 $ | Third-party seller services: 41,578,000,000 $ | Subscription services: 13,427,000,000 $ | Advertising services: 17,243,000,000 $ | AWS: 37,587,000,000 $ | Other: 1,645,000,000 $ |
SEC report date:05 Feb. 26 | Online stores: 82,988,000,000 $ | Physical stores: 5,855,000,000 $ | Third-party seller services: 52,816,000,000 $ | Subscription services: 13,122,000,000 $ | Advertising services: 21,317,000,000 $ | AWS: 35,579,000,000 $ | Other: 1,709,000,000 $ |
SEC report date:30 Oct. 25 | Online stores: 67,407,000,000 $ | Physical stores: 5,578,000,000 $ | Third-party seller services: 42,486,000,000 $ | Subscription services: 12,574,000,000 $ | Advertising services: 17,703,000,000 $ | AWS: 33,006,000,000 $ | Other: 1,415,000,000 $ |
SEC report date:31 Jul. 25 | Online stores: 61,485,000,000 $ | Physical stores: 5,595,000,000 $ | Third-party seller services: 40,348,000,000 $ | Subscription services: 12,208,000,000 $ | Advertising services: 15,694,000,000 $ | AWS: 30,873,000,000 $ | Other: 1,499,000,000 $ |
SEC report date:01 May. 25 | Online stores: 57,407,000,000 $ | Physical stores: 5,533,000,000 $ | Third-party seller services: 36,512,000,000 $ | Subscription services: 11,715,000,000 $ | Advertising services: 13,921,000,000 $ | AWS: 29,267,000,000 $ | Other: 1,312,000,000 $ |
SEC report date:06 Feb. 25 | Online stores: 75,556,000,000 $ | Physical stores: 5,579,000,000 $ | Third-party seller services: 47,485,000,000 $ | Subscription services: 11,508,000,000 $ | Advertising services: 17,288,000,000 $ | AWS: 28,786,000,000 $ | Other: 1,590,000,000 $ |
SEC report date:31 Oct. 24 | Online stores: 61,411,000,000 $ | Physical stores: 5,228,000,000 $ | Third-party seller services: 37,864,000,000 $ | Subscription services: 11,278,000,000 $ | Advertising services: 14,331,000,000 $ | AWS: 27,452,000,000 $ | Other: 1,313,000,000 $ |
SEC report date:01 Aug. 24 | Online stores: 55,392,000,000 $ | Physical stores: 5,206,000,000 $ | Third-party seller services: 36,201,000,000 $ | Subscription services: 10,866,000,000 $ | Advertising services: 12,771,000,000 $ | AWS: 26,281,000,000 $ | Other: 1,260,000,000 $ |
SEC report date:30 Apr. 24 | Online stores: 54,670,000,000 $ | Physical stores: 5,202,000,000 $ | Third-party seller services: 34,596,000,000 $ | Subscription services: 10,722,000,000 $ | Advertising services: 11,824,000,000 $ | AWS: 25,037,000,000 $ | Other: 1,262,000,000 $ |
SEC report date:01 Feb. 24 | Online stores: 70,543,000,000 $ | Physical stores: 5,152,000,000 $ | Third-party seller services: 43,559,000,000 $ | Subscription services: 10,488,000,000 $ | Advertising services: 14,654,000,000 $ | AWS: 24,204,000,000 $ | Other: 1,361,000,000 $ |
SEC report date:26 Oct. 23 | Online stores: 57,267,000,000 $ | Physical stores: 4,959,000,000 $ | Third-party seller services: 34,342,000,000 $ | Subscription services: 10,170,000,000 $ | Advertising services: 12,060,000,000 $ | AWS: 23,059,000,000 $ | Other: 1,226,000,000 $ |
SEC report date:03 Aug. 23 | Online stores: 52,966,000,000 $ | Physical stores: 5,024,000,000 $ | Third-party seller services: 32,332,000,000 $ | Subscription services: 9,894,000,000 $ | Advertising services: 10,683,000,000 $ | AWS: 22,140,000,000 $ | Other: 1,344,000,000 $ |
SEC report date:27 Apr. 23 | Online stores: 51,096,000,000 $ | Physical stores: 4,895,000,000 $ | Third-party seller services: 29,820,000,000 $ | Subscription services: 9,657,000,000 $ | Advertising services: 9,509,000,000 $ | AWS: 21,354,000,000 $ | Other: 1,027,000,000 $ |
Expand table