Timeframe
Revenue by region (Net Sales)
Revenue by region (Net Sales) – (Table representation)
SEC report release date | North America | International | AWS |
|---|---|---|---|
SEC report date:29 Apr. 26 | North America: 104,143,000,000 $ | International: 39,789,000,000 $ | AWS: 37,587,000,000 $ |
SEC report date:05 Feb. 26 | North America: 127,083,000,000 $ | International: 50,724,000,000 $ | AWS: 35,579,000,000 $ |
SEC report date:30 Oct. 25 | North America: 106,267,000,000 $ | International: 40,896,000,000 $ | AWS: 33,006,000,000 $ |
SEC report date:31 Jul. 25 | North America: 100,068,000,000 $ | International: 36,761,000,000 $ | AWS: 30,873,000,000 $ |
SEC report date:01 May. 25 | North America: 92,887,000,000 $ | International: 33,513,000,000 $ | AWS: 29,267,000,000 $ |
SEC report date:06 Feb. 25 | North America: 115,586,000,000 $ | International: 43,420,000,000 $ | AWS: 28,786,000,000 $ |
SEC report date:31 Oct. 24 | North America: 95,537,000,000 $ | International: 35,888,000,000 $ | AWS: 27,452,000,000 $ |
SEC report date:01 Aug. 24 | North America: 90,033,000,000 $ | International: 31,663,000,000 $ | AWS: 26,281,000,000 $ |
SEC report date:30 Apr. 24 | North America: 86,341,000,000 $ | International: 31,935,000,000 $ | AWS: 25,037,000,000 $ |
SEC report date:01 Feb. 24 | North America: 105,514,000,000 $ | International: 40,243,000,000 $ | AWS: 24,204,000,000 $ |
SEC report date:26 Oct. 23 | North America: 87,887,000,000 $ | International: 32,137,000,000 $ | AWS: 23,059,000,000 $ |
SEC report date:03 Aug. 23 | North America: 82,546,000,000 $ | International: 29,697,000,000 $ | AWS: 22,140,000,000 $ |
SEC report date:27 Apr. 23 | North America: 76,881,000,000 $ | International: 29,123,000,000 $ | AWS: 21,354,000,000 $ |
Expand table