Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Capital expenditure: 514,000,000 $-24.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Capital expenditure: 676,000,000 $-26.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Capital expenditure: 925,000,000 $-22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Capital expenditure: 1,197,000,000 $-8.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Capital expenditure: 1,305,000,000 $+16.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Capital expenditure: 1,123,000,000 $-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Capital expenditure: 1,192,000,000 $-9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Capital expenditure: 1,316,000,000 $+23.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Capital expenditure: 1,064,000,000 $-14.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Capital expenditure: 1,248,000,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Capital expenditure: 1,148,000,000 $-23.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Capital expenditure: 1,495,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Capital expenditure: 1,446,000,000 $+47.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Capital expenditure: 982,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Capital expenditure: 967,000,000 $+22.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Capital expenditure: 790,000,000 $+32.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Capital expenditure: 597,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Analog | Embedded Processing | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Analog: 4,365,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Embedded Processing: 788,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Other: 310,000,000 $+74.2% vs. previous quarter | Total: 5,463,000,000 $+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Analog: 3,924,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Embedded Processing: 723,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Other: 178,000,000 $+21.9% vs. previous quarter | Total: 4,825,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Analog: 3,615,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Embedded Processing: 662,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Other: 146,000,000 $-52.0% vs. previous quarter | Total: 4,423,000,000 $-6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Analog: 3,729,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Embedded Processing: 709,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Other: 304,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Total: 4,742,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Analog: 3,452,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Embedded Processing: 679,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Other: 317,000,000 $+49.5% vs. previous quarter | Total: 4,448,000,000 $+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Analog: 3,210,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Embedded Processing: 647,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Other: 212,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Total: 4,069,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Analog: 3,174,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Embedded Processing: 613,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Other: 220,000,000 $-20.0% vs. previous quarter | Total: 4,007,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Analog: 3,223,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Embedded Processing: 653,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Other: 275,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Total: 4,151,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Analog: 2,928,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Embedded Processing: 615,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Other: 279,000,000 $+61.3% vs. previous quarter | Total: 3,822,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Analog: 2,836,000,000 $-9.1% vs. previous quarter | Embedded Processing: 652,000,000 $-13.3% vs. previous quarter | Other: 173,000,000 $-15.6% vs. previous quarter | Total: 3,661,000,000 $-10.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Analog: 3,120,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | Embedded Processing: 752,000,000 $-15.5% vs. previous quarter | Other: 205,000,000 $-29.1% vs. previous quarter | Total: 4,077,000,000 $-10.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Analog: 3,353,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Embedded Processing: 890,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Other: 289,000,000 $-19.5% vs. previous quarter | Total: 4,532,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Analog: 3,278,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Embedded Processing: 894,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Other: 359,000,000 $+39.1% vs. previous quarter | Total: 4,531,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Analog: 3,289,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | Embedded Processing: 832,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Other: 258,000,000 $-6.2% vs. previous quarter | Total: 4,379,000,000 $-6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Analog: 3,558,000,000 $-10.9% vs. previous quarter | Embedded Processing: 837,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Other: 275,000,000 $-35.6% vs. previous quarter | Total: 4,670,000,000 $-10.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Analog: 3,993,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Embedded Processing: 821,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Other: 427,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Total: 5,241,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Analog: 3,992,000,000 $ | Embedded Processing: 821,000,000 $ | Other: 399,000,000 $ | Total: 5,212,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | China | Rest of Asia | Europe, Middle East and Africa | Japan | Rest of world | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | United States: 2,131,000,000 $+18.7% vs. previous quarter | China: 1,223,000,000 $+19.4% vs. previous quarter | Rest of Asia: 606,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 1,075,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Japan: 330,000,000 $+14.2% vs. previous quarter | Rest of world: 98,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Total: 5,463,000,000 $+13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | United States: 1,796,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | China: 1,024,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Rest of Asia: 555,000,000 $+21.4% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 1,070,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Japan: 289,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Rest of world: 91,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 4,825,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | United States: 1,679,000,000 $-9.7% vs. previous quarter | China: 951,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Rest of Asia: 457,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 948,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Japan: 290,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Rest of world: 98,000,000 $+32.4% vs. previous quarter | Total: 4,423,000,000 $-6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | United States: 1,859,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | China: 1,019,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Rest of Asia: 505,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 972,000,000 $+9.1% vs. previous quarter | Japan: 313,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Rest of world: 74,000,000 $-10.8% vs. previous quarter | Total: 4,742,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | United States: 1,707,000,000 $+12.5% vs. previous quarter | China: 985,000,000 $+19.2% vs. previous quarter | Rest of Asia: 487,000,000 $+11.2% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 891,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Japan: 295,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Rest of world: 83,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Total: 4,448,000,000 $+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | United States: 1,518,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | China: 826,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Rest of Asia: 438,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 936,000,000 $+19.1% vs. previous quarter | Japan: 275,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Rest of world: 76,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Total: 4,069,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | United States: 1,622,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | China: 821,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Rest of Asia: 432,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 786,000,000 $-10.7% vs. previous quarter | Japan: 277,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Rest of world: 69,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Total: 4,007,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | United States: 1,639,000,000 $+16.4% vs. previous quarter | China: 823,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Rest of Asia: 431,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 880,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Japan: 313,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Rest of world: 65,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Total: 4,151,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | United States: 1,408,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | China: 745,000,000 $+19.6% vs. previous quarter | Rest of Asia: 417,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Europe, Middle East and Africa: 898,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Japan: 292,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Rest of world: 62,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Total: 3,822,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | United States: 1,288,000,000 $ | China: 623,000,000 $ | Rest of Asia: 401,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa: 955,000,000 $ | Japan: 330,000,000 $ | Rest of world: 64,000,000 $ | Total: 3,661,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | United States: – | China: – | Rest of Asia: – | Europe, Middle East and Africa: – | Japan: – | Rest of world: – | Total: – |
Earnings release date:24 Oct. 23 | United States: – | China: – | Rest of Asia: – | Europe, Middle East and Africa: – | Japan: – | Rest of world: – | Total: – |
Earnings release date:25 Jul. 23 | United States: – | China: – | Rest of Asia: – | Europe, Middle East and Africa: – | Japan: – | Rest of world: – | Total: – |
Earnings release date:25 Apr. 23 | United States: – | China: – | Rest of Asia: – | Europe, Middle East and Africa: – | Japan: – | Rest of world: – | Total: – |
Earnings release date:24 Jan. 23 | United States: – | China: – | Rest of Asia: – | Europe, Middle East and Africa: – | Japan: – | Rest of world: – | Total: – |
Earnings release date:25 Oct. 22 | United States: – | China: – | Rest of Asia: – | Europe, Middle East and Africa: – | Japan: – | Rest of world: – | Total: – |
Earnings release date:26 Jul. 22 | United States: – | China: – | Rest of Asia: – | Europe, Middle East and Africa: – | Japan: – | Rest of world: – | Total: – |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue | Research and development | Selling, general and administrative | Restructuring charges/other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Cost of revenue: 2,111,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Research and development: 535,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 490,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 3,136,000,000 $+4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Cost of revenue: 2,026,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Research and development: 510,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 464,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 3,000,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Cost of revenue: 1,951,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | Research and development: 521,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 446,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: 32,000,000 $-62.4% vs. previous quarter | Total: 2,950,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Cost of revenue: 2,019,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Research and development: 518,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 457,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: 85,000,000 $ | Total: 3,079,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Cost of revenue: 1,873,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Research and development: 527,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 485,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,885,000,000 $+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Cost of revenue: 1,756,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Research and development: 517,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 472,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,745,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Cost of revenue: 1,693,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Research and development: 491,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 446,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,630,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Cost of revenue: 1,677,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Research and development: 492,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 428,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,597,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Cost of revenue: 1,611,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Research and development: 498,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 465,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,574,000,000 $+8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Cost of revenue: 1,566,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Research and development: 478,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 455,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: -124,000,000 $ | Total: 2,375,000,000 $-6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Cost of revenue: 1,646,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Research and development: 460,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 438,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,544,000,000 $-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Cost of revenue: 1,717,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Research and development: 471,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 452,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,640,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Cost of revenue: 1,621,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Research and development: 477,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 461,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,559,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Cost of revenue: 1,516,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Research and development: 455,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 474,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: – | Total: 2,445,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Cost of revenue: 1,583,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Research and development: 434,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 429,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: 48,000,000 $-37.7% vs. previous quarter | Total: 2,494,000,000 $-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Cost of revenue: 1,624,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Research and development: 431,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 431,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Restructuring charges/other: 77,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Total: 2,563,000,000 $+3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Cost of revenue: 1,587,000,000 $ | Research and development: 414,000,000 $ | Selling, general and administrative: 422,000,000 $ | Restructuring charges/other: 66,000,000 $ | Total: 2,489,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Net income (shareholders): 1,980,000,000 $+28.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,189,000,000 $+159.4% vs. previous quarter | Total: 4,169,000,000 $+74.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Net income (shareholders): 1,545,000,000 $+32.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 844,000,000 $-36.5% vs. previous quarter | Total: 2,389,000,000 $-4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Net income (shareholders): 1,163,000,000 $-14.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,329,000,000 $+33.8% vs. previous quarter | Total: 2,492,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Net income (shareholders): 1,364,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 993,000,000 $+78.9% vs. previous quarter | Total: 2,357,000,000 $+27.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Net income (shareholders): 1,295,000,000 $+9.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 555,000,000 $+302.6% vs. previous quarter | Total: 1,850,000,000 $+104.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,179,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -274,000,000 $-134.0% vs. previous quarter | Total: 905,000,000 $-55.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Net income (shareholders): 1,205,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 806,000,000 $+93.8% vs. previous quarter | Total: 2,011,000,000 $+13.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,362,000,000 $+20.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 416,000,000 $-17.9% vs. previous quarter | Total: 1,778,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Net income (shareholders): 1,127,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 507,000,000 $+319.5% vs. previous quarter | Total: 1,634,000,000 $+87.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Net income (shareholders): 1,105,000,000 $-19.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -231,000,000 $-129.8% vs. previous quarter | Total: 874,000,000 $-59.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Net income (shareholders): 1,371,000,000 $-19.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 776,000,000 $+75.6% vs. previous quarter | Total: 2,147,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,709,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 442,000,000 $+1040.4% vs. previous quarter | Total: 2,151,000,000 $+28.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,722,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -47,000,000 $-126.4% vs. previous quarter | Total: 1,675,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Net income (shareholders): 1,708,000,000 $-12.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 178,000,000 $-83.4% vs. previous quarter | Total: 1,886,000,000 $-37.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Net income (shareholders): 1,962,000,000 $-14.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,075,000,000 $-45.6% vs. previous quarter | Total: 3,037,000,000 $-28.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Net income (shareholders): 2,295,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,976,000,000 $+68.7% vs. previous quarter | Total: 4,271,000,000 $+23.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Net income (shareholders): 2,291,000,000 $ | Free cash flow: 1,171,000,000 $ | Total: 3,462,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 36.24 %+4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 40.07 %+22.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 32.02 %+5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.49 %-12.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 26.29 %-2.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.05 %+9.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 28.76 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.94 %+8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 29.11 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.48 %+19.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 28.98 %-1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.73 %-26.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 30.07 %-2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.11 %+10.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 32.81 %+3.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.02 %-3.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 29.49 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.27 %+19.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 30.18 %-3.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.31 %-25.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 33.63 %-4.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.03 %+9.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 37.71 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.75 %+10.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 38 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.04 %-5.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 39 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.06 %-19.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 42.01 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.02 %-14.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 43.79 %-0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 37.7 %+15.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 43.96 % | Profit margin (free cash flow): 22.47 % |