Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 2,043,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Net income (shareholders): 1,722,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Net income (shareholders): 2,427,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 2,615,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 2,845,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Net income (shareholders): 4,182,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 2,957,000,000 € |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Net income (shareholders): 2,088,000,000 € |
Earnings release date:16 May. 24 | Net income (shareholders): 1,982,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Net income (shareholders): -1,171,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Net income (shareholders): 1,924,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,539,000,000 € |
Earnings release date:11 May. 23 | Net income (shareholders): 15,360,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Net income (shareholders): 1,014,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Net income (shareholders): 1,578,000,000 € |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Net income (shareholders): 1,460,000,000 € |
Earnings release date:13 May. 22 | Net income (shareholders): 3,949,000,000 € |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit Margin (shareholders): 6.84 % |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Profit Margin (shareholders): 5.43 % |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Profit Margin (shareholders): 8.39 % |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit Margin (shareholders): 9.12 % |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit Margin (shareholders): 9.56 % |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Profit Margin (shareholders): 13.52 % |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit Margin (shareholders): 10.38 % |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Profit Margin (shareholders): 7.35 % |
Earnings release date:16 May. 24 | Profit Margin (shareholders): 7.09 % |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Profit Margin (shareholders): -3.88 % |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Profit Margin (shareholders): 6.98 % |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Profit Margin (shareholders): 5.65 % |
Earnings release date:11 May. 23 | Profit Margin (shareholders): 55.18 % |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Profit Margin (shareholders): 3.47 % |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Profit Margin (shareholders): 5.45 % |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Profit Margin (shareholders): 5.18 % |
Earnings release date:13 May. 22 | Profit Margin (shareholders): 14.09 % |
Expand table
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Germany | United States | Europe | Systems Solutions | Group Development | Group Headquarters & Group Services | Intersegment revenue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Germany: 6,340,000,000 € | United States: 19,744,000,000 € | Europe: 3,089,000,000 € | Systems Solutions: 1,026,000,000 € | Group Development: – | Group Headquarters & Group Services: 524,000,000 € | Intersegment revenue: -851,000,000 € | Total: 29,872,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Germany: 6,758,000,000 € | United States: 20,937,000,000 € | Europe: 3,304,000,000 € | Systems Solutions: 1,067,000,000 € | Group Development: 3,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 526,000,000 € | Intersegment revenue: -873,000,000 € | Total: 31,722,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Germany: 6,347,000,000 € | United States: 18,763,000,000 € | Europe: 3,179,000,000 € | Systems Solutions: 1,014,000,000 € | Group Development: 2,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 537,000,000 € | Intersegment revenue: -909,000,000 € | Total: 28,933,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Germany: 6,286,000,000 € | United States: 18,597,000,000 € | Europe: 3,116,000,000 € | Systems Solutions: 1,013,000,000 € | Group Development: 2,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 551,000,000 € | Intersegment revenue: -894,000,000 € | Total: 28,671,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Germany: 6,219,000,000 € | United States: 19,800,000,000 € | Europe: 3,053,000,000 € | Systems Solutions: 1,009,000,000 € | Group Development: 2,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 549,000,000 € | Intersegment revenue: -877,000,000 € | Total: 29,755,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Germany: 6,579,000,000 € | United States: 20,462,000,000 € | Europe: 3,205,000,000 € | Systems Solutions: 1,039,000,000 € | Group Development: 4,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 567,000,000 € | Intersegment revenue: -923,000,000 € | Total: 30,933,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Germany: 6,465,000,000 € | United States: 18,293,000,000 € | Europe: 3,110,000,000 € | Systems Solutions: 991,000,000 € | Group Development: – | Group Headquarters & Group Services: 552,000,000 € | Intersegment revenue: -911,000,000 € | Total: 28,500,000,000 € |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Germany: 6,369,000,000 € | United States: 18,282,000,000 € | Europe: 3,073,000,000 € | Systems Solutions: 981,000,000 € | Group Development: 4,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 561,000,000 € | Intersegment revenue: -876,000,000 € | Total: 28,394,000,000 € |
Earnings release date:16 May. 24 | Germany: 6,298,000,000 € | United States: 18,009,000,000 € | Europe: 2,959,000,000 € | Systems Solutions: 993,000,000 € | Group Development: 2,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 546,000,000 € | Intersegment revenue: -865,000,000 € | Total: 27,942,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Germany: 6,648,000,000 € | United States: 19,881,000,000 € | Europe: 3,028,000,000 € | Systems Solutions: 1,028,000,000 € | Group Development: 5,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 619,000,000 € | Intersegment revenue: -1,025,000,000 € | Total: 30,184,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Germany: 6,308,000,000 € | United States: 17,638,000,000 € | Europe: 2,995,000,000 € | Systems Solutions: 960,000,000 € | Group Development: 2,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 588,000,000 € | Intersegment revenue: -933,000,000 € | Total: 27,558,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Germany: 6,150,000,000 € | United States: 17,555,000,000 € | Europe: 2,899,000,000 € | Systems Solutions: 959,000,000 € | Group Development: 4,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 552,000,000 € | Intersegment revenue: -898,000,000 € | Total: 27,221,000,000 € |
Earnings release date:11 May. 23 | Germany: 6,141,000,000 € | United States: 18,262,000,000 € | Europe: 2,784,000,000 € | Systems Solutions: 946,000,000 € | Group Development: 102,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 578,000,000 € | Intersegment revenue: -975,000,000 € | Total: 27,838,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Germany: 6,303,000,000 € | United States: 19,446,000,000 € | Europe: 2,859,000,000 € | Systems Solutions: 883,000,000 € | Group Development: 299,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 605,000,000 € | Intersegment revenue: -1,151,000,000 € | Total: 29,244,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Germany: 6,144,000,000 € | United States: 19,316,000,000 € | Europe: 2,848,000,000 € | Systems Solutions: 927,000,000 € | Group Development: 293,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 582,000,000 € | Intersegment revenue: -1,132,000,000 € | Total: 28,978,000,000 € |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Germany: 6,064,000,000 € | United States: 18,626,000,000 € | Europe: 2,747,000,000 € | Systems Solutions: 1,005,000,000 € | Group Development: 291,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 616,000,000 € | Intersegment revenue: -1,182,000,000 € | Total: 28,167,000,000 € |
Earnings release date:13 May. 22 | Germany: 5,994,000,000 € | United States: 18,048,000,000 € | Europe: 2,704,000,000 € | Systems Solutions: 996,000,000 € | Group Development: 825,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 604,000,000 € | Intersegment revenue: -1,147,000,000 € | Total: 28,024,000,000 € |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Goods and services purchased | Personnel costs | Other operating expenses | Depreciation, amortization and impairment losses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Goods and services purchased: 11,945,000,000 € | Personnel costs: 5,189,000,000 € | Other operating expenses: 1,437,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,436,000,000 € | Total: 25,007,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Goods and services purchased: 14,300,000,000 € | Personnel costs: 5,060,000,000 € | Other operating expenses: 1,669,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,314,000,000 € | Total: 27,343,000,000 € |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Goods and services purchased: 11,484,000,000 € | Personnel costs: 4,942,000,000 € | Other operating expenses: 1,529,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,918,000,000 € | Total: 23,873,000,000 € |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Goods and services purchased: 11,296,000,000 € | Personnel costs: 4,823,000,000 € | Other operating expenses: 1,231,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,764,000,000 € | Total: 23,114,000,000 € |
Earnings release date:15 May. 25 | Goods and services purchased: 11,667,000,000 € | Personnel costs: 4,956,000,000 € | Other operating expenses: 1,335,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,013,000,000 € | Total: 23,971,000,000 € |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Goods and services purchased: 13,820,000,000 € | Personnel costs: 4,927,000,000 € | Other operating expenses: 1,344,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,127,000,000 € | Total: 26,218,000,000 € |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Goods and services purchased: 11,199,000,000 € | Personnel costs: 4,614,000,000 € | Other operating expenses: 1,594,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,830,000,000 € | Total: 23,237,000,000 € |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Goods and services purchased: 11,115,000,000 € | Personnel costs: 4,914,000,000 € | Other operating expenses: 1,377,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,996,000,000 € | Total: 23,402,000,000 € |
Earnings release date:16 May. 24 | Goods and services purchased: 11,240,000,000 € | Personnel costs: 4,549,000,000 € | Other operating expenses: 1,317,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,074,000,000 € | Total: 23,180,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Goods and services purchased: 13,935,000,000 € | Personnel costs: 4,842,000,000 € | Other operating expenses: 1,313,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,392,000,000 € | Total: 26,482,000,000 € |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Goods and services purchased: 11,158,000,000 € | Personnel costs: 4,845,000,000 € | Other operating expenses: 1,205,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,904,000,000 € | Total: 23,112,000,000 € |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Goods and services purchased: 11,118,000,000 € | Personnel costs: 4,716,000,000 € | Other operating expenses: 1,285,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,869,000,000 € | Total: 22,988,000,000 € |
Earnings release date:11 May. 23 | Goods and services purchased: 11,728,000,000 € | Personnel costs: 4,870,000,000 € | Other operating expenses: 1,202,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,030,000,000 € | Total: 23,830,000,000 € |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Goods and services purchased: 14,224,000,000 € | Personnel costs: 4,751,000,000 € | Other operating expenses: 1,640,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,279,000,000 € | Total: 26,894,000,000 € |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Goods and services purchased: 13,091,000,000 € | Personnel costs: 4,900,000,000 € | Other operating expenses: 2,012,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 7,021,000,000 € | Total: 27,024,000,000 € |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Goods and services purchased: 12,669,000,000 € | Personnel costs: 4,926,000,000 € | Other operating expenses: 1,665,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 7,570,000,000 € | Total: 26,830,000,000 € |
Earnings release date:13 May. 22 | Goods and services purchased: 12,942,000,000 € | Personnel costs: 4,794,000,000 € | Other operating expenses: 1,066,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,765,000,000 € | Total: 25,567,000,000 € |
Expand table