Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Capital expenditure: 3,930,000,000 €-15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Capital expenditure: 4,670,000,000 €-13.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Capital expenditure: 5,381,000,000 €+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Capital expenditure: 4,724,000,000 €+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Capital expenditure: 4,480,000,000 €-6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Capital expenditure: 4,801,000,000 €-17.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Capital expenditure: 5,793,000,000 €+50.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Capital expenditure: 3,859,000,000 €-18.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Capital expenditure: 4,718,000,000 €+13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Capital expenditure: 4,164,000,000 €-2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Capital expenditure: 4,265,000,000 €-7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Capital expenditure: 4,611,000,000 €-4.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Capital expenditure: 4,826,000,000 €-18.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Capital expenditure: 5,906,000,000 €-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Capital expenditure: 5,949,000,000 €+17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Capital expenditure: 5,086,000,000 €-29.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 May. 22 | Capital expenditure: 7,173,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Germany | United States | Europe | Systems Solutions | Group Development | Group Headquarters & Group Services | Intersegment revenue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Germany: 6,340,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | United States: 19,744,000,000 €-5.7% vs. previous quarter | Europe: 3,089,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,026,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Group Development: – | Group Headquarters & Group Services: 524,000,000 €-0.4% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -851,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Total: 29,872,000,000 €-5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Germany: 6,758,000,000 €+6.5% vs. previous quarter | United States: 20,937,000,000 €+11.6% vs. previous quarter | Europe: 3,304,000,000 €+3.9% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,067,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | Group Development: 3,000,000 €+50.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 526,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -873,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Total: 31,722,000,000 €+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Germany: 6,347,000,000 €+1.0% vs. previous quarter | United States: 18,763,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Europe: 3,179,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,014,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Group Development: 2,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 537,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -909,000,000 €-1.7% vs. previous quarter | Total: 28,933,000,000 €+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Germany: 6,286,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | United States: 18,597,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Europe: 3,116,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,013,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Group Development: 2,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 551,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -894,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Total: 28,671,000,000 €-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Germany: 6,219,000,000 €-5.5% vs. previous quarter | United States: 19,800,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Europe: 3,053,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,009,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Group Development: 2,000,000 €-50.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 549,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -877,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Total: 29,755,000,000 €-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Germany: 6,579,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | United States: 20,462,000,000 €+11.9% vs. previous quarter | Europe: 3,205,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,039,000,000 €+4.8% vs. previous quarter | Group Development: 4,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 567,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -923,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Total: 30,933,000,000 €+8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Germany: 6,465,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | United States: 18,293,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Europe: 3,110,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Systems Solutions: 991,000,000 €+1.0% vs. previous quarter | Group Development: – | Group Headquarters & Group Services: 552,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -911,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Total: 28,500,000,000 €+0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Germany: 6,369,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | United States: 18,282,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Europe: 3,073,000,000 €+3.9% vs. previous quarter | Systems Solutions: 981,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Group Development: 4,000,000 €+100.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 561,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -876,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Total: 28,394,000,000 €+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Germany: 6,298,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | United States: 18,009,000,000 €-9.4% vs. previous quarter | Europe: 2,959,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Systems Solutions: 993,000,000 €-3.4% vs. previous quarter | Group Development: 2,000,000 €-60.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 546,000,000 €-11.8% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -865,000,000 €+15.6% vs. previous quarter | Total: 27,942,000,000 €-7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Germany: 6,648,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | United States: 19,881,000,000 €+12.7% vs. previous quarter | Europe: 3,028,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,028,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Group Development: 5,000,000 €+150.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 619,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -1,025,000,000 €-9.9% vs. previous quarter | Total: 30,184,000,000 €+9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Germany: 6,308,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | United States: 17,638,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Europe: 2,995,000,000 €+3.3% vs. previous quarter | Systems Solutions: 960,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | Group Development: 2,000,000 €-50.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 588,000,000 €+6.5% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -933,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Total: 27,558,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Germany: 6,150,000,000 €+0.1% vs. previous quarter | United States: 17,555,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Europe: 2,899,000,000 €+4.1% vs. previous quarter | Systems Solutions: 959,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Group Development: 4,000,000 €-96.1% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 552,000,000 €-4.5% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -898,000,000 €+7.9% vs. previous quarter | Total: 27,221,000,000 €-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Germany: 6,141,000,000 €-2.6% vs. previous quarter | United States: 18,262,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Europe: 2,784,000,000 €-2.6% vs. previous quarter | Systems Solutions: 946,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Group Development: 102,000,000 €-65.9% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 578,000,000 €-4.5% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -975,000,000 €+15.3% vs. previous quarter | Total: 27,838,000,000 €-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Germany: 6,303,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | United States: 19,446,000,000 €+0.7% vs. previous quarter | Europe: 2,859,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Systems Solutions: 883,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Group Development: 299,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 605,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -1,151,000,000 €-1.7% vs. previous quarter | Total: 29,244,000,000 €+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Germany: 6,144,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | United States: 19,316,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Europe: 2,848,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Systems Solutions: 927,000,000 €-7.8% vs. previous quarter | Group Development: 293,000,000 €+0.7% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 582,000,000 €-5.5% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -1,132,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Total: 28,978,000,000 €+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Germany: 6,064,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | United States: 18,626,000,000 €+3.2% vs. previous quarter | Europe: 2,747,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Systems Solutions: 1,005,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Group Development: 291,000,000 €-64.7% vs. previous quarter | Group Headquarters & Group Services: 616,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Intersegment revenue: -1,182,000,000 €-3.1% vs. previous quarter | Total: 28,167,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 May. 22 | Germany: 5,994,000,000 € | United States: 18,048,000,000 € | Europe: 2,704,000,000 € | Systems Solutions: 996,000,000 € | Group Development: 825,000,000 € | Group Headquarters & Group Services: 604,000,000 € | Intersegment revenue: -1,147,000,000 € | Total: 28,024,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Goods and services purchased | Personnel costs | Other operating expenses | Depreciation, amortization and impairment losses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Goods and services purchased: 11,945,000,000 €-16.5% vs. previous quarter | Personnel costs: 5,189,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,437,000,000 €-13.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,436,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Total: 25,007,000,000 €-8.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Goods and services purchased: 14,300,000,000 €+24.5% vs. previous quarter | Personnel costs: 5,060,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,669,000,000 €+9.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,314,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | Total: 27,343,000,000 €+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Goods and services purchased: 11,484,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,942,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,529,000,000 €+24.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,918,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Total: 23,873,000,000 €+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Goods and services purchased: 11,296,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,823,000,000 €-2.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,231,000,000 €-7.8% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,764,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Total: 23,114,000,000 €-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Goods and services purchased: 11,667,000,000 €-15.6% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,956,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,335,000,000 €-0.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,013,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Total: 23,971,000,000 €-8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Goods and services purchased: 13,820,000,000 €+23.4% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,927,000,000 €+6.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,344,000,000 €-15.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,127,000,000 €+5.1% vs. previous quarter | Total: 26,218,000,000 €+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Goods and services purchased: 11,199,000,000 €+0.8% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,614,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,594,000,000 €+15.8% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,830,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Total: 23,237,000,000 €-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Goods and services purchased: 11,115,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,914,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,377,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,996,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Total: 23,402,000,000 €+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Goods and services purchased: 11,240,000,000 €-19.3% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,549,000,000 €-6.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,317,000,000 €+0.3% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,074,000,000 €-5.0% vs. previous quarter | Total: 23,180,000,000 €-12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Goods and services purchased: 13,935,000,000 €+24.9% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,842,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,313,000,000 €+9.0% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,392,000,000 €+8.3% vs. previous quarter | Total: 26,482,000,000 €+14.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Goods and services purchased: 11,158,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,845,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,205,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,904,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Total: 23,112,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Goods and services purchased: 11,118,000,000 €-5.2% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,716,000,000 €-3.2% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,285,000,000 €+6.9% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 5,869,000,000 €-2.7% vs. previous quarter | Total: 22,988,000,000 €-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Goods and services purchased: 11,728,000,000 €-17.5% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,870,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,202,000,000 €-26.7% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,030,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Total: 23,830,000,000 €-11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Goods and services purchased: 14,224,000,000 €+8.7% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,751,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,640,000,000 €-18.5% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,279,000,000 €-10.6% vs. previous quarter | Total: 26,894,000,000 €-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Goods and services purchased: 13,091,000,000 €+3.3% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,900,000,000 €-0.5% vs. previous quarter | Other operating expenses: 2,012,000,000 €+20.8% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 7,021,000,000 €-7.3% vs. previous quarter | Total: 27,024,000,000 €+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Goods and services purchased: 12,669,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Personnel costs: 4,926,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Other operating expenses: 1,665,000,000 €+56.2% vs. previous quarter | Depreciation, amortization and impairment losses: 7,570,000,000 €+11.9% vs. previous quarter | Total: 26,830,000,000 €+4.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 May. 22 | Goods and services purchased: 12,942,000,000 € | Personnel costs: 4,794,000,000 € | Other operating expenses: 1,066,000,000 € | Depreciation, amortization and impairment losses: 6,765,000,000 € | Total: 25,567,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 2,043,000,000 €+18.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,945,000,000 €+61.9% vs. previous quarter | Total: 8,988,000,000 €+49.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Net income (shareholders): 1,722,000,000 €-29.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,291,000,000 €-19.7% vs. previous quarter | Total: 6,013,000,000 €-22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Net income (shareholders): 2,427,000,000 €-7.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,347,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Total: 7,774,000,000 €+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Net income (shareholders): 2,615,000,000 €-8.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,043,000,000 €-24.6% vs. previous quarter | Total: 7,658,000,000 €-19.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 2,845,000,000 €-32.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,692,000,000 €+53.1% vs. previous quarter | Total: 9,537,000,000 €+11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Net income (shareholders): 4,182,000,000 €+41.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,370,000,000 €-12.9% vs. previous quarter | Total: 8,552,000,000 €+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 2,957,000,000 €+41.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,017,000,000 €-21.9% vs. previous quarter | Total: 7,974,000,000 €-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Net income (shareholders): 2,088,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,421,000,000 €+31.1% vs. previous quarter | Total: 8,509,000,000 €+23.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Net income (shareholders): 1,982,000,000 €+269.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,896,000,000 €+6.9% vs. previous quarter | Total: 6,878,000,000 €+101.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Net income (shareholders): -1,171,000,000 €-160.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,578,000,000 €-15.6% vs. previous quarter | Total: 3,407,000,000 €-53.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Net income (shareholders): 1,924,000,000 €+25.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,427,000,000 €+15.6% vs. previous quarter | Total: 7,351,000,000 €+17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,539,000,000 €-90.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,695,000,000 €-0.8% vs. previous quarter | Total: 6,234,000,000 €-69.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Net income (shareholders): 15,360,000,000 €+1414.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,732,000,000 €+81.2% vs. previous quarter | Total: 20,092,000,000 €+454.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Net income (shareholders): 1,014,000,000 €-35.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,611,000,000 €-22.6% vs. previous quarter | Total: 3,625,000,000 €-26.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Net income (shareholders): 1,578,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,374,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | Total: 4,952,000,000 €-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Net income (shareholders): 1,460,000,000 €-63.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,535,000,000 €+61.8% vs. previous quarter | Total: 4,995,000,000 €-18.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 May. 22 | Net income (shareholders): 3,949,000,000 € | Free cash flow: 2,185,000,000 € | Total: 6,134,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit margin (shareholders): 6.84 %+1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.25 %+9.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 5.43 %-3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.53 %-5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 8.39 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.48 %+0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 9.12 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.59 %-4.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit margin (shareholders): 9.56 %-4.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.49 %+8.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 13.52 %+3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.13 %-3.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 10.38 %+3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.6 %-5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 7.35 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.61 %+5.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Profit margin (shareholders): 7.09 %+11.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.52 %+2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): -3.88 %-10.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.17 %-4.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 6.98 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.69 %+2.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 5.65 %-49.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.25 %+0.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Profit margin (shareholders): 55.18 %+51.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17 %+8.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 3.47 %-2.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.93 %-2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 5.45 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.64 %-0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 5.18 %-8.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.55 %+4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 May. 22 | Profit margin (shareholders): 14.09 % | Profit margin (free cash flow): 7.8 % |