Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Aeronautics | Missiles and Fire Control | Rotary and Mission Systems | Space | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Apr. 26 | Aeronautics: 6,953,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,649,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 3,991,000,000 $ | Space: 3,428,000,000 $ | Total: 18,021,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Aeronautics: 8,524,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 4,020,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,616,000,000 $ | Space: 3,161,000,000 $ | Total: 20,321,000,000 $ |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Aeronautics: 7,256,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,624,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,373,000,000 $ | Space: 3,356,000,000 $ | Total: 18,609,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Aeronautics: 7,420,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,433,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 3,995,000,000 $ | Space: 3,307,000,000 $ | Total: 18,155,000,000 $ |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Aeronautics: 7,057,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,373,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,328,000,000 $ | Space: 3,205,000,000 $ | Total: 17,963,000,000 $ |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Aeronautics: 8,009,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,412,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,261,000,000 $ | Space: 2,940,000,000 $ | Total: 18,622,000,000 $ |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Aeronautics: 6,487,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,175,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,367,000,000 $ | Space: 3,075,000,000 $ | Total: 17,104,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Aeronautics: 7,277,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,102,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,548,000,000 $ | Space: 3,195,000,000 $ | Total: 18,122,000,000 $ |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Aeronautics: 6,845,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 2,993,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,088,000,000 $ | Space: 3,269,000,000 $ | Total: 17,195,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Aeronautics: 7,613,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,171,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,711,000,000 $ | Space: 3,379,000,000 $ | Total: 18,874,000,000 $ |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Aeronautics: 6,717,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 2,939,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,121,000,000 $ | Space: 3,101,000,000 $ | Total: 16,878,000,000 $ |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Aeronautics: 6,875,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 2,755,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 3,897,000,000 $ | Space: 3,166,000,000 $ | Total: 16,693,000,000 $ |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Aeronautics: 6,269,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 2,388,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 3,510,000,000 $ | Space: 2,959,000,000 $ | Total: 15,126,000,000 $ |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Aeronautics: 7,635,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 3,287,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,803,000,000 $ | Space: 3,266,000,000 $ | Total: 18,991,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Aeronautics: 7,089,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 2,831,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 3,781,000,000 $ | Space: 2,882,000,000 $ | Total: 16,583,000,000 $ |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Aeronautics: 5,862,000,000 $ | Missiles and Fire Control: 2,747,000,000 $ | Rotary and Mission Systems: 4,012,000,000 $ | Space: 2,825,000,000 $ | Total: 15,446,000,000 $ |
Expand table
Revenue by geographic location
Revenue by geographic location – (Table representation)
Earnings release date | United States | Europe | Asia Pacific | Middle East | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Apr. 26 | United States: 12,379,000,000 $ | Europe: 2,625,000,000 $ | Asia Pacific: 1,669,000,000 $ | Middle East: 794,000,000 $ | Other: 554,000,000 $ | Total: 18,021,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jan. 26 | United States: 13,995,000,000 $ | Europe: 2,740,000,000 $ | Asia Pacific: 2,211,000,000 $ | Middle East: 770,000,000 $ | Other: 605,000,000 $ | Total: 20,321,000,000 $ |
Earnings release date:21 Oct. 25 | United States: 13,430,000,000 $ | Europe: 2,011,000,000 $ | Asia Pacific: 2,003,000,000 $ | Middle East: 633,000,000 $ | Other: 532,000,000 $ | Total: 18,609,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jul. 25 | United States: 13,239,000,000 $ | Europe: 2,086,000,000 $ | Asia Pacific: 1,857,000,000 $ | Middle East: 757,000,000 $ | Other: 216,000,000 $ | Total: 18,155,000,000 $ |
Earnings release date:22 Apr. 25 | United States: 13,041,000,000 $ | Europe: 1,968,000,000 $ | Asia Pacific: 1,744,000,000 $ | Middle East: 704,000,000 $ | Other: 506,000,000 $ | Total: 17,963,000,000 $ |
Earnings release date:28 Jan. 25 | United States: 13,319,000,000 $ | Europe: 2,485,000,000 $ | Asia Pacific: 1,689,000,000 $ | Middle East: 762,000,000 $ | Other: 367,000,000 $ | Total: 18,622,000,000 $ |
Earnings release date:22 Oct. 24 | United States: 12,766,000,000 $ | Europe: 1,708,000,000 $ | Asia Pacific: 1,503,000,000 $ | Middle East: 729,000,000 $ | Other: 398,000,000 $ | Total: 17,104,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jul. 24 | United States: 13,454,000,000 $ | Europe: 1,780,000,000 $ | Asia Pacific: 1,640,000,000 $ | Middle East: 845,000,000 $ | Other: 403,000,000 $ | Total: 18,122,000,000 $ |
Earnings release date:23 Apr. 24 | United States: 12,989,000,000 $ | Europe: 1,743,000,000 $ | Asia Pacific: 1,409,000,000 $ | Middle East: 739,000,000 $ | Other: 315,000,000 $ | Total: 17,195,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | United States: 13,663,000,000 $ | Europe: 2,209,000,000 $ | Asia Pacific: 1,668,000,000 $ | Middle East: 1,015,000,000 $ | Other: 319,000,000 $ | Total: 18,874,000,000 $ |
Earnings release date:17 Oct. 23 | United States: 12,555,000,000 $ | Europe: 1,657,000,000 $ | Asia Pacific: 1,471,000,000 $ | Middle East: 880,000,000 $ | Other: 315,000,000 $ | Total: 16,878,000,000 $ |
Earnings release date:18 Jul. 23 | United States: 12,567,000,000 $ | Europe: 1,556,000,000 $ | Asia Pacific: 1,475,000,000 $ | Middle East: 793,000,000 $ | Other: 302,000,000 $ | Total: 16,693,000,000 $ |
Earnings release date:18 Apr. 23 | United States: 11,142,000,000 $ | Europe: 1,589,000,000 $ | Asia Pacific: 1,237,000,000 $ | Middle East: 866,000,000 $ | Other: 292,000,000 $ | Total: 15,126,000,000 $ |
Earnings release date:24 Jan. 23 | United States: 14,022,000,000 $ | Europe: 1,840,000,000 $ | Asia Pacific: 1,507,000,000 $ | Middle East: 1,234,000,000 $ | Other: 388,000,000 $ | Total: 18,991,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 22 | United States: 12,477,000,000 $ | Europe: 1,632,000,000 $ | Asia Pacific: 1,335,000,000 $ | Middle East: 813,000,000 $ | Other: 326,000,000 $ | Total: 16,583,000,000 $ |
Earnings release date:19 Jul. 22 | United States: 11,597,000,000 $ | Europe: 1,305,000,000 $ | Asia Pacific: 1,371,000,000 $ | Middle East: 843,000,000 $ | Other: 330,000,000 $ | Total: 15,446,000,000 $ |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Operating costs and expenses |
|---|---|
Earnings release date:23 Apr. 26 | Operating costs and expenses: 15,943,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Operating costs and expenses: 17,999,000,000 $ |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Operating costs and expenses: 16,369,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Operating costs and expenses: 17,421,000,000 $ |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Operating costs and expenses: 15,640,000,000 $ |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Operating costs and expenses: 17,932,000,000 $ |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Operating costs and expenses: 14,987,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Operating costs and expenses: 15,992,000,000 $ |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Operating costs and expenses: 15,202,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Operating costs and expenses: 16,579,000,000 $ |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Operating costs and expenses: 14,830,000,000 $ |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Operating costs and expenses: 14,603,000,000 $ |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Operating costs and expenses: 13,080,000,000 $ |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Operating costs and expenses: 16,689,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Operating costs and expenses: 14,463,000,000 $ |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Operating costs and expenses: 13,490,000,000 $ |
Expand table
Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:23 Apr. 26 | Net income (shareholders): 1,488,000,000 $ |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Net income (shareholders): 1,344,000,000 $ |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Net income (shareholders): 1,619,000,000 $ |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Net income (shareholders): 342,000,000 $ |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,712,000,000 $ |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Net income (shareholders): 527,000,000 $ |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Net income (shareholders): 1,623,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Net income (shareholders): 1,641,000,000 $ |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Net income (shareholders): 1,545,000,000 $ |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Net income (shareholders): 1,866,000,000 $ |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,684,000,000 $ |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,681,000,000 $ |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Net income (shareholders): 1,689,000,000 $ |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Net income (shareholders): 1,912,000,000 $ |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Net income (shareholders): 1,778,000,000 $ |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Net income (shareholders): 309,000,000 $ |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:23 Apr. 26 | Profit Margin (shareholders): 8.26 % |
Earnings release date:29 Jan. 26 | Profit Margin (shareholders): 6.61 % |
Earnings release date:21 Oct. 25 | Profit Margin (shareholders): 8.7 % |
Earnings release date:22 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 1.88 % |
Earnings release date:22 Apr. 25 | Profit Margin (shareholders): 9.53 % |
Earnings release date:28 Jan. 25 | Profit Margin (shareholders): 2.83 % |
Earnings release date:22 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 9.49 % |
Earnings release date:23 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 9.06 % |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Profit Margin (shareholders): 8.99 % |
Earnings release date:23 Jan. 24 | Profit Margin (shareholders): 9.89 % |
Earnings release date:17 Oct. 23 | Profit Margin (shareholders): 9.98 % |
Earnings release date:18 Jul. 23 | Profit Margin (shareholders): 10.07 % |
Earnings release date:18 Apr. 23 | Profit Margin (shareholders): 11.17 % |
Earnings release date:24 Jan. 23 | Profit Margin (shareholders): 10.07 % |
Earnings release date:18 Oct. 22 | Profit Margin (shareholders): 10.72 % |
Earnings release date:19 Jul. 22 | Profit Margin (shareholders): 2 % |
Expand table