Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Capital expenditure: 196,000,000 €-59.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Mar. 26 | Capital expenditure: 480,000,000 €+104.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Capital expenditure: 235,000,000 €+11.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Capital expenditure: 211,000,000 €+17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Capital expenditure: 179,000,000 €-49.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 25 | Capital expenditure: 353,000,000 €+52.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Capital expenditure: 231,000,000 €+62.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Capital expenditure: 142,000,000 €-27.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Capital expenditure: 197,000,000 €-50.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Capital expenditure: 397,000,000 €+19.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 23 | Capital expenditure: 332,000,000 €-17.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Capital expenditure: 401,000,000 €+12.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Capital expenditure: 358,000,000 €-51.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Capital expenditure: 730,000,000 €+89.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Capital expenditure: 386,000,000 €-12.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Capital expenditure: 439,000,000 €+21.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 22 | Capital expenditure: 362,000,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Fresenius Medical Care (→ FME) | Fresenius Kabi | Fresenius Helios | Fresenius Vamed | Corporate/Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,150,000,000 €-2.9% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,501,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 93,000,000 €-19.1% vs. previous quarter | Total: 5,744,000,000 €-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Mar. 26 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,214,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,546,000,000 €+9.4% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 115,000,000 €+19.8% vs. previous quarter | Total: 5,875,000,000 €+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,141,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,240,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 96,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | Total: 5,477,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,111,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,370,000,000 €-0.7% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 90,000,000 €-1.1% vs. previous quarter | Total: 5,571,000,000 €-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,146,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,394,000,000 €+3.7% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 91,000,000 €-13.3% vs. previous quarter | Total: 5,631,000,000 €+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 25 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,148,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,273,000,000 €+6.2% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 105,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Total: 5,526,000,000 €+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,114,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,082,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 107,000,000 €+28.9% vs. previous quarter | Total: 5,303,000,000 €-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,101,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,230,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: – | Corporate/Other: 83,000,000 €+190.2% vs. previous quarter | Total: 5,414,000,000 €-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,051,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,184,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 561,000,000 €-5.7% vs. previous quarter | Corporate/Other: -92,000,000 €+8.9% vs. previous quarter | Total: 5,704,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 1,996,000,000 €-1.2% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,188,000,000 €+8.0% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 595,000,000 €-8.0% vs. previous quarter | Corporate/Other: -101,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Total: 5,678,000,000 €+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 23 | Fresenius Medical Care (→ FME): – | Fresenius Kabi: 2,021,000,000 €+1.0% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 2,953,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 647,000,000 €+21.8% vs. previous quarter | Corporate/Other: -103,000,000 €+7.2% vs. previous quarter | Total: 5,518,000,000 €-46.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Fresenius Medical Care (→ FME): 4,825,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Fresenius Kabi: 2,001,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,113,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 531,000,000 €-8.9% vs. previous quarter | Corporate/Other: -111,000,000 €+6.7% vs. previous quarter | Total: 10,359,000,000 €+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Fresenius Medical Care (→ FME): 4,704,000,000 €-5.9% vs. previous quarter | Fresenius Kabi: 1,991,000,000 €-2.2% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,066,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 583,000,000 €-18.1% vs. previous quarter | Corporate/Other: -119,000,000 €+10.5% vs. previous quarter | Total: 10,225,000,000 €-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Fresenius Medical Care (→ FME): 4,997,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Fresenius Kabi: 2,036,000,000 €-1.7% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 3,031,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 712,000,000 €+24.5% vs. previous quarter | Corporate/Other: -133,000,000 €-22.0% vs. previous quarter | Total: 10,643,000,000 €+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Fresenius Medical Care (→ FME): 5,096,000,000 €+7.1% vs. previous quarter | Fresenius Kabi: 2,071,000,000 €+9.2% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 2,829,000,000 €-3.3% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 572,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | Corporate/Other: -109,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Total: 10,459,000,000 €+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Fresenius Medical Care (→ FME): 4,757,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Fresenius Kabi: 1,896,000,000 €+2.7% vs. previous quarter | Fresenius Helios: 2,925,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Fresenius Vamed: 562,000,000 €+9.6% vs. previous quarter | Corporate/Other: -122,000,000 €-2.5% vs. previous quarter | Total: 10,018,000,000 €+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 22 | Fresenius Medical Care (→ FME): 4,548,000,000 € | Fresenius Kabi: 1,847,000,000 € | Fresenius Helios: 2,931,000,000 € | Fresenius Vamed: 513,000,000 € | Corporate/Other: -119,000,000 € | Total: 9,720,000,000 € |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | North America | Europe | Asia-Pacific | Latin America | Africa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | North America: 663,000,000 €-8.3% vs. previous quarter | Europe: 4,340,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 374,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Latin America: 326,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Africa: 41,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 5,744,000,000 €-2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Mar. 26 | North America: 723,000,000 €+12.4% vs. previous quarter | Europe: 4,410,000,000 €+8.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 368,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Latin America: 333,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Africa: 41,000,000 €-8.9% vs. previous quarter | Total: 5,875,000,000 €+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | North America: 643,000,000 €-5.3% vs. previous quarter | Europe: 4,055,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 383,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Latin America: 351,000,000 €+3.2% vs. previous quarter | Africa: 45,000,000 €+12.5% vs. previous quarter | Total: 5,477,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | North America: 679,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Europe: 4,152,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 360,000,000 €-8.6% vs. previous quarter | Latin America: 340,000,000 €-3.1% vs. previous quarter | Africa: 40,000,000 €+8.1% vs. previous quarter | Total: 5,571,000,000 €-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | North America: 692,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Europe: 4,157,000,000 €+2.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 394,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Latin America: 351,000,000 €+6.0% vs. previous quarter | Africa: 37,000,000 €-15.9% vs. previous quarter | Total: 5,631,000,000 €+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 25 | North America: 699,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Europe: 4,060,000,000 €+6.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 392,000,000 €-3.4% vs. previous quarter | Latin America: 331,000,000 €-6.2% vs. previous quarter | Africa: 44,000,000 €+10.0% vs. previous quarter | Total: 5,526,000,000 €+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | North America: 681,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Europe: 3,823,000,000 €-2.2% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 406,000,000 €-2.2% vs. previous quarter | Latin America: 353,000,000 €-13.1% vs. previous quarter | Africa: 40,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Total: 5,303,000,000 €-2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | North America: 647,000,000 €-4.0% vs. previous quarter | Europe: 3,908,000,000 €-7.9% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 415,000,000 €+6.1% vs. previous quarter | Latin America: 406,000,000 €+14.7% vs. previous quarter | Africa: 38,000,000 €-13.6% vs. previous quarter | Total: 5,414,000,000 €-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | North America: 674,000,000 €-9.3% vs. previous quarter | Europe: 4,241,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 391,000,000 €+20.7% vs. previous quarter | Latin America: 354,000,000 €+1.7% vs. previous quarter | Africa: 44,000,000 €-58.9% vs. previous quarter | Total: 5,704,000,000 €+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | North America: 743,000,000 €+11.4% vs. previous quarter | Europe: 4,156,000,000 €+5.8% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 324,000,000 €-26.2% vs. previous quarter | Latin America: 348,000,000 €-10.3% vs. previous quarter | Africa: 107,000,000 €+13.8% vs. previous quarter | Total: 5,678,000,000 €+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 23 | North America: 667,000,000 €-83.3% vs. previous quarter | Europe: 3,930,000,000 €-15.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 439,000,000 €-56.4% vs. previous quarter | Latin America: 388,000,000 €-33.3% vs. previous quarter | Africa: 94,000,000 €-31.4% vs. previous quarter | Total: 5,518,000,000 €-46.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | North America: 4,004,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Europe: 4,630,000,000 €-0.5% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 1,006,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Latin America: 582,000,000 €+6.6% vs. previous quarter | Africa: 137,000,000 €+37.0% vs. previous quarter | Total: 10,359,000,000 €+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | North America: 3,894,000,000 €-7.4% vs. previous quarter | Europe: 4,655,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 1,030,000,000 €-0.6% vs. previous quarter | Latin America: 546,000,000 €-0.2% vs. previous quarter | Africa: 100,000,000 €-35.9% vs. previous quarter | Total: 10,225,000,000 €-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | North America: 4,205,000,000 €-0.5% vs. previous quarter | Europe: 4,699,000,000 €+7.6% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 1,036,000,000 €-5.6% vs. previous quarter | Latin America: 547,000,000 €-13.4% vs. previous quarter | Africa: 156,000,000 €+13.9% vs. previous quarter | Total: 10,643,000,000 €+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | North America: 4,226,000,000 €+7.9% vs. previous quarter | Europe: 4,367,000,000 €-1.4% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 1,097,000,000 €+9.3% vs. previous quarter | Latin America: 632,000,000 €+19.0% vs. previous quarter | Africa: 137,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 10,459,000,000 €+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | North America: 3,916,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Europe: 4,430,000,000 €+1.1% vs. previous quarter | Asia-Pacific: 1,004,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Latin America: 531,000,000 €+12.5% vs. previous quarter | Africa: 137,000,000 €+31.7% vs. previous quarter | Total: 10,018,000,000 €+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 22 | North America: 3,759,000,000 € | Europe: 4,381,000,000 € | Asia-Pacific: 1,004,000,000 € | Latin America: 472,000,000 € | Africa: 104,000,000 € | Total: 9,720,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenue | Selling, general and administrative expenses | Research and development expenses | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Cost of revenue: 4,284,000,000 €-7.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 743,000,000 €-9.8% vs. previous quarter | Research and development expenses: 163,000,000 €-4.1% vs. previous quarter | Total: 5,190,000,000 €-7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Mar. 26 | Cost of revenue: 4,632,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 824,000,000 €+21.9% vs. previous quarter | Research and development expenses: 170,000,000 €+6.9% vs. previous quarter | Total: 5,626,000,000 €+12.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Cost of revenue: 4,185,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 676,000,000 €-8.6% vs. previous quarter | Research and development expenses: 159,000,000 €-3.0% vs. previous quarter | Total: 5,020,000,000 €-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Cost of revenue: 4,123,000,000 €-2.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 740,000,000 €+15.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 164,000,000 €+17.1% vs. previous quarter | Total: 5,027,000,000 €+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Cost of revenue: 4,240,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 643,000,000 €-12.3% vs. previous quarter | Research and development expenses: 140,000,000 €-20.9% vs. previous quarter | Total: 5,023,000,000 €-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 25 | Cost of revenue: 4,215,000,000 €+5.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 733,000,000 €+4.6% vs. previous quarter | Research and development expenses: 177,000,000 €+4.1% vs. previous quarter | Total: 5,125,000,000 €+5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Cost of revenue: 4,003,000,000 €-5.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 701,000,000 €-12.7% vs. previous quarter | Research and development expenses: 170,000,000 €+9.7% vs. previous quarter | Total: 4,874,000,000 €-6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Cost of revenue: 4,237,000,000 €-1.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 803,000,000 €+13.4% vs. previous quarter | Research and development expenses: 155,000,000 €+11.5% vs. previous quarter | Total: 5,195,000,000 €+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Cost of revenue: 4,298,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 708,000,000 €-22.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 139,000,000 €-31.9% vs. previous quarter | Total: 5,145,000,000 €-6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Cost of revenue: 4,381,000,000 €+3.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 909,000,000 €+20.2% vs. previous quarter | Research and development expenses: 204,000,000 €+20.0% vs. previous quarter | Total: 5,494,000,000 €+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 23 | Cost of revenue: 4,246,000,000 €-47.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 756,000,000 €-52.4% vs. previous quarter | Research and development expenses: 170,000,000 €-15.4% vs. previous quarter | Total: 5,172,000,000 €-47.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Cost of revenue: 8,026,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 1,589,000,000 €+4.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 201,000,000 €+1.5% vs. previous quarter | Total: 9,816,000,000 €+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Cost of revenue: 7,714,000,000 €-1.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 1,526,000,000 €-24.7% vs. previous quarter | Research and development expenses: 198,000,000 €-28.5% vs. previous quarter | Total: 9,438,000,000 €-7.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Cost of revenue: 7,859,000,000 €+1.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 2,026,000,000 €+25.8% vs. previous quarter | Research and development expenses: 277,000,000 €+32.5% vs. previous quarter | Total: 10,162,000,000 €+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Cost of revenue: 7,754,000,000 €+5.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 1,610,000,000 €-1.3% vs. previous quarter | Research and development expenses: 209,000,000 €+3.5% vs. previous quarter | Total: 9,573,000,000 €+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Cost of revenue: 7,340,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative expenses: 1,631,000,000 €+10.4% vs. previous quarter | Research and development expenses: 202,000,000 €+12.8% vs. previous quarter | Total: 9,173,000,000 €+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 22 | Cost of revenue: 7,162,000,000 € | Selling, general and administrative expenses: 1,477,000,000 € | Research and development expenses: 179,000,000 € | Total: 8,818,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Net income (shareholders): 435,000,000 €+20.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 193,000,000 €-77.6% vs. previous quarter | Total: 628,000,000 €-48.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Mar. 26 | Net income (shareholders): 361,000,000 €+4.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 860,000,000 €+64.1% vs. previous quarter | Total: 1,221,000,000 €+40.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Net income (shareholders): 344,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 524,000,000 €+136.0% vs. previous quarter | Total: 868,000,000 €+57.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Net income (shareholders): 330,000,000 €+44.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 222,000,000 €+311.4% vs. previous quarter | Total: 552,000,000 €+345.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Net income (shareholders): 229,000,000 €-4.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -105,000,000 €-117.4% vs. previous quarter | Total: 124,000,000 €-85.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 25 | Net income (shareholders): 240,000,000 €-26.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 604,000,000 €+13.5% vs. previous quarter | Total: 844,000,000 €-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Net income (shareholders): 326,000,000 €+187.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 532,000,000 €-0.9% vs. previous quarter | Total: 858,000,000 €+423.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): -373,000,000 €-234.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 537,000,000 €+375.4% vs. previous quarter | Total: 164,000,000 €+97.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Net income (shareholders): 278,000,000 €+145.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -195,000,000 €-122.3% vs. previous quarter | Total: 83,000,000 €-68.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Net income (shareholders): -614,000,000 €-51.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 875,000,000 €+166.8% vs. previous quarter | Total: 261,000,000 €+434.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 23 | Net income (shareholders): -406,000,000 €-607.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 328,000,000 €-58.2% vs. previous quarter | Total: -78,000,000 €-109.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Net income (shareholders): 80,000,000 €-76.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 785,000,000 €+529.0% vs. previous quarter | Total: 865,000,000 €+430.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Net income (shareholders): 346,000,000 €+35.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -183,000,000 €-116.7% vs. previous quarter | Total: 163,000,000 €-87.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Net income (shareholders): 255,000,000 €-20.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,094,000,000 €+25.7% vs. previous quarter | Total: 1,349,000,000 €+13.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Net income (shareholders): 321,000,000 €-16.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 870,000,000 €+50.5% vs. previous quarter | Total: 1,191,000,000 €+23.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Net income (shareholders): 383,000,000 €-7.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 578,000,000 €+321.5% vs. previous quarter | Total: 961,000,000 €+532.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 22 | Net income (shareholders): 413,000,000 € | Free cash flow: -261,000,000 € | Total: 152,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Profit margin (shareholders): 7.57 %+1.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.36 %-11.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 6.14 %-0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.64 %+5.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 6.28 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.57 %+5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 5.92 %+1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.98 %+5.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 May. 25 | Profit margin (shareholders): 4.07 %-0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.86 %-12.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 4.34 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.93 %+0.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 6.15 %+13.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.03 %+0.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): -6.89 %-11.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.92 %+13.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Profit margin (shareholders): 4.87 %+15.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -3.42 %-18.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): -10.81 %-3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.41 %+9.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): -7.36 %-8.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.94 %-1.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 0.77 %-2.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.58 %+9.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 23 | Profit margin (shareholders): 3.38 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.79 %-12.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 2.4 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.28 %+2.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 3.07 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.32 %+2.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 3.82 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.77 %+8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 22 | Profit margin (shareholders): 4.25 % | Profit margin (free cash flow): -2.69 % |