Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Capital expenditure: 414,000,000 $+46.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Capital expenditure: 283,000,000 $-12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Capital expenditure: 323,000,000 $+48.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Capital expenditure: 217,000,000 $-16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Capital expenditure: 261,000,000 $+24.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Capital expenditure: 210,000,000 $-3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Capital expenditure: 217,000,000 $+9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Capital expenditure: 198,000,000 $+17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Capital expenditure: 168,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 24 | Capital expenditure: 170,000,000 $+26.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Capital expenditure: 134,000,000 $-42.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Aug. 23 | Capital expenditure: 233,000,000 $-13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Capital expenditure: 270,000,000 $+58.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 23 | Capital expenditure: 170,000,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Capital expenditure: 176,000,000 $+26.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 22 | Capital expenditure: 139,000,000 $+31.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 22 | Capital expenditure: 106,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Secure, Agile Networks | Internet for the Future | Optimized Application Experiences | Networking | Observability | Security | Collaboration | Other Products | Services | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 8,815,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Observability: 269,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Security: 2,008,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Collaboration: 1,024,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,724,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 15,840,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 8,294,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Observability: 277,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Security: 2,018,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Collaboration: 1,054,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,707,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Total: 15,350,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 7,768,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Observability: 274,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Security: 1,980,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Collaboration: 1,055,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,806,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 14,883,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 7,633,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Observability: 259,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Security: 1,952,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Collaboration: 1,042,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,787,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Total: 14,673,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 7,068,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Observability: 261,000,000 $-5.8% vs. previous quarter | Security: 2,013,000,000 $-4.6% vs. previous quarter | Collaboration: 1,031,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,775,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 14,148,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 6,850,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Observability: 277,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Security: 2,111,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Collaboration: 996,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,757,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Total: 13,991,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 6,753,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Observability: 258,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Security: 2,017,000,000 $+12.9% vs. previous quarter | Collaboration: 1,085,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,727,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Total: 13,840,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 6,804,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Observability: 248,000,000 $+17.5% vs. previous quarter | Security: 1,787,000,000 $+37.0% vs. previous quarter | Collaboration: 1,019,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,784,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 13,642,000,000 $+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 6,522,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Observability: 211,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Security: 1,304,000,000 $+34.0% vs. previous quarter | Collaboration: 987,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,678,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Total: 12,702,000,000 $-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 24 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 7,081,000,000 $-19.7% vs. previous quarter | Observability: 188,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Security: 973,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Collaboration: 989,000,000 $-11.5% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,559,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Total: 12,790,000,000 $-12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Secure, Agile Networks: – | Internet for the Future: – | Optimized Application Experiences: – | Networking: 8,822,000,000 $ | Observability: 190,000,000 $ | Security: 1,010,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Collaboration: 1,117,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Other Products: – | Services: 3,529,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Total: 14,668,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Aug. 23 | Secure, Agile Networks: 8,125,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Internet for the Future: 1,298,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | Optimized Application Experiences: 214,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Networking: – | Observability: – | Security: 987,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Collaboration: 1,023,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Other Products: 2,000,000 $-33.3% vs. previous quarter | Services: 3,553,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Total: 15,202,000,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Secure, Agile Networks: 7,550,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Internet for the Future: 1,392,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Optimized Application Experiences: 204,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Networking: – | Observability: – | Security: 958,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Collaboration: 985,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Other Products: 3,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Services: 3,479,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Total: 14,571,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 23 | Secure, Agile Networks: 6,746,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Internet for the Future: 1,306,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Optimized Application Experiences: 199,000,000 $+3.1% vs. previous quarter | Networking: – | Observability: – | Security: 943,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Collaboration: 958,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Other Products: 3,000,000 $+50.0% vs. previous quarter | Services: 3,437,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Total: 13,592,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Secure, Agile Networks: 6,684,000,000 $+9.7% vs. previous quarter | Internet for the Future: 1,310,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Optimized Application Experiences: 193,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Networking: – | Observability: – | Security: 971,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Collaboration: 1,086,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Other Products: 2,000,000 $-33.3% vs. previous quarter | Services: 3,387,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Total: 13,633,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 22 | Secure, Agile Networks: 6,094,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Internet for the Future: 1,257,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Optimized Application Experiences: 185,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Networking: – | Observability: – | Security: 984,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Collaboration: 1,164,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Other Products: 3,000,000 $+50.0% vs. previous quarter | Services: 3,414,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Total: 13,101,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 22 | Secure, Agile Networks: 5,869,000,000 $ | Internet for the Future: 1,324,000,000 $ | Optimized Application Experiences: 183,000,000 $ | Networking: – | Observability: – | Security: 938,000,000 $ | Collaboration: 1,132,000,000 $ | Other Products: 2,000,000 $ | Services: 3,387,000,000 $ | Total: 12,835,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | EMEA | APJC | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Americas: 9,569,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | EMEA: 4,054,000,000 $-8.4% vs. previous quarter | APJC: 2,218,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Total: 15,841,000,000 $+3.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Americas: 8,845,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | EMEA: 4,425,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | APJC: 2,080,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Total: 15,350,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Americas: 8,989,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | EMEA: 3,784,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | APJC: 2,111,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Total: 14,884,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Americas: 8,822,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | EMEA: 3,645,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | APJC: 2,206,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Total: 14,673,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Americas: 8,380,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | EMEA: 3,736,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | APJC: 2,034,000,000 $+5.2% vs. previous quarter | Total: 14,150,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Americas: 8,202,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | EMEA: 3,855,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | APJC: 1,934,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Total: 13,991,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Americas: 8,252,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | EMEA: 3,588,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | APJC: 2,001,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Total: 13,841,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Americas: 8,068,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | EMEA: 3,511,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | APJC: 2,064,000,000 $+10.2% vs. previous quarter | Total: 13,643,000,000 $+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Americas: 7,372,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | EMEA: 3,458,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | APJC: 1,873,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Total: 12,703,000,000 $-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 24 | Americas: 7,510,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | EMEA: 3,484,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | APJC: 1,798,000,000 $-9.3% vs. previous quarter | Total: 12,792,000,000 $-12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Americas: 9,022,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | EMEA: 3,664,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | APJC: 1,982,000,000 $-10.0% vs. previous quarter | Total: 14,668,000,000 $-3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Aug. 23 | Americas: 9,075,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | EMEA: 3,926,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | APJC: 2,203,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Total: 15,204,000,000 $+4.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Americas: 8,634,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | EMEA: 3,806,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | APJC: 2,131,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Total: 14,571,000,000 $+7.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 23 | Americas: 7,825,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | EMEA: 3,728,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | APJC: 2,039,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Total: 13,592,000,000 $-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Americas: 7,914,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | EMEA: 3,675,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | APJC: 2,043,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 13,632,000,000 $+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 22 | Americas: 7,470,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | EMEA: 3,577,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | APJC: 2,055,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Total: 13,102,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 22 | Americas: 7,638,000,000 $ | EMEA: 3,271,000,000 $ | APJC: 1,926,000,000 $ | Total: 12,835,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Sales and marketing | General and administrative | Amortization of purchased intangible assets | Restructuring and other charges | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Research and development: 2,377,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,855,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | General and administrative: 661,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 228,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: -1,000,000 $-102.8% vs. previous quarter | Total: 6,120,000,000 $-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Research and development: 2,355,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,881,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | General and administrative: 688,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 231,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 36,000,000 $-75.5% vs. previous quarter | Total: 6,191,000,000 $-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Research and development: 2,400,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,871,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | General and administrative: 733,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 231,000,000 $-9.1% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 147,000,000 $+320.0% vs. previous quarter | Total: 6,382,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Research and development: 2,380,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,818,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | General and administrative: 706,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 254,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 35,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Total: 6,193,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Research and development: 2,335,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,724,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | General and administrative: 739,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 244,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 34,000,000 $+240.0% vs. previous quarter | Total: 6,076,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Research and development: 2,299,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,672,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | General and administrative: 752,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 265,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 10,000,000 $-98.5% vs. previous quarter | Total: 5,998,000,000 $-11.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Research and development: 2,286,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,752,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | General and administrative: 795,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 265,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 665,000,000 $+493.8% vs. previous quarter | Total: 6,763,000,000 $+9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Research and development: 2,179,000,000 $+11.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,841,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | General and administrative: 763,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 268,000,000 $-9.8% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 112,000,000 $-79.3% vs. previous quarter | Total: 6,163,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Research and development: 1,948,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,559,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | General and administrative: 736,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 297,000,000 $+350.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 542,000,000 $+4416.7% vs. previous quarter | Total: 6,082,000,000 $+18.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 24 | Research and development: 1,943,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,458,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | General and administrative: 642,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 66,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 12,000,000 $-90.2% vs. previous quarter | Total: 5,121,000,000 $-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Research and development: 1,913,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,506,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | General and administrative: 672,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 67,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 123,000,000 $-39.4% vs. previous quarter | Total: 5,281,000,000 $-3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Aug. 23 | Research and development: 1,953,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,579,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | General and administrative: 690,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 70,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 203,000,000 $+133.3% vs. previous quarter | Total: 5,495,000,000 $+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Research and development: 1,962,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,526,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | General and administrative: 641,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 70,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 87,000,000 $-64.2% vs. previous quarter | Total: 5,286,000,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 23 | Research and development: 1,855,000,000 $+4.2% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,384,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | General and administrative: 582,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 71,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 243,000,000 $+12250.0% vs. previous quarter | Total: 5,135,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Research and development: 1,781,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,391,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | General and administrative: 565,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 71,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: -2,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 4,806,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 22 | Research and development: 1,682,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Sales and marketing: 2,349,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | General and administrative: 489,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Amortization of purchased intangible assets: 73,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: -2,000,000 $ | Total: 4,591,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 22 | Research and development: 1,708,000,000 $ | Sales and marketing: 2,209,000,000 $ | General and administrative: 517,000,000 $ | Amortization of purchased intangible assets: 77,000,000 $ | Restructuring and other charges: – | Total: 4,511,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Net income (shareholders): 3,373,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,343,000,000 $+117.2% vs. previous quarter | Total: 6,716,000,000 $+42.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Net income (shareholders): 3,175,000,000 $+11.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,539,000,000 $-46.7% vs. previous quarter | Total: 4,714,000,000 $-18.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Net income (shareholders): 2,860,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,889,000,000 $-28.1% vs. previous quarter | Total: 5,749,000,000 $-16.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Net income (shareholders): 2,823,000,000 $+13.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,017,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Total: 6,840,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Net income (shareholders): 2,491,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,796,000,000 $+86.9% vs. previous quarter | Total: 6,287,000,000 $+41.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Net income (shareholders): 2,428,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,031,000,000 $-41.0% vs. previous quarter | Total: 4,459,000,000 $-27.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Net income (shareholders): 2,711,000,000 $+25.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,444,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Total: 6,155,000,000 $+8.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Net income (shareholders): 2,162,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,532,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 5,694,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Net income (shareholders): 1,886,000,000 $-28.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,803,000,000 $+496.1% vs. previous quarter | Total: 5,689,000,000 $+73.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 24 | Net income (shareholders): 2,634,000,000 $-27.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 638,000,000 $-71.5% vs. previous quarter | Total: 3,272,000,000 $-44.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Net income (shareholders): 3,638,000,000 $-8.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,237,000,000 $-61.0% vs. previous quarter | Total: 5,875,000,000 $-39.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Aug. 23 | Net income (shareholders): 3,958,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,733,000,000 $+15.8% vs. previous quarter | Total: 9,691,000,000 $+18.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Net income (shareholders): 3,212,000,000 $+15.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,949,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Total: 8,161,000,000 $+11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 23 | Net income (shareholders): 2,773,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,569,000,000 $+20.7% vs. previous quarter | Total: 7,342,000,000 $+13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Net income (shareholders): 2,670,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,786,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Total: 6,456,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 22 | Net income (shareholders): 2,815,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,538,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Total: 6,353,000,000 $-3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 22 | Net income (shareholders): 3,044,000,000 $ | Free cash flow: 3,555,000,000 $ | Total: 6,599,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:13 May. 26 | Profit margin (shareholders): 21.29 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.1 %+11.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 20.68 %+1.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.03 %-9.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 19.22 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.41 %-8.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 19.24 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.38 %+0.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 May. 25 | Profit margin (shareholders): 17.61 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 26.83 %+12.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 17.35 %-2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.52 %-10.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 19.59 %+3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.88 %-1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 15.85 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 25.89 %-4.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Profit margin (shareholders): 14.85 %-5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.94 %+25.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 20.59 %-4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.99 %-10.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 24.8 %-1.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.25 %-22.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 26.04 %+4.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 37.71 %+3.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Profit margin (shareholders): 22.04 %+1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.96 %+0.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 20.4 %+0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 33.62 %+5.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 19.58 %-1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.77 %+0.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 21.49 %-2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.01 %-0.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 22 | Profit margin (shareholders): 23.72 % | Profit margin (free cash flow): 27.7 % |