Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Private and Small-Business Customers | Corporate Clients | Others & Consolidation | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Private and Small-Business Customers: 1,932,000,000 €-0.7% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,232,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 135,000,000 €+542.9% vs. previous quarter | Total: 3,299,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 26 | Private and Small-Business Customers: 1,946,000,000 €+7.8% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,252,000,000 €-0.7% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 21,000,000 €-71.6% vs. previous quarter | Total: 3,219,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Private and Small-Business Customers: 1,806,000,000 €+5.6% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,261,000,000 €+4.9% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 74,000,000 €+174.1% vs. previous quarter | Total: 3,141,000,000 €+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Private and Small-Business Customers: 1,710,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,202,000,000 €+2.8% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 27,000,000 €-80.7% vs. previous quarter | Total: 2,939,000,000 €-2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Private and Small-Business Customers: 1,711,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,169,000,000 €-4.9% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 140,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 3,020,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 25 | Private and Small-Business Customers: 1,704,000,000 €+4.7% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,229,000,000 €+4.0% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 140,000,000 €-4.8% vs. previous quarter | Total: 3,073,000,000 €+4.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Private and Small-Business Customers: 1,627,000,000 €+6.4% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,182,000,000 €+5.4% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 147,000,000 €+70.9% vs. previous quarter | Total: 2,956,000,000 €+8.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Private and Small-Business Customers: 1,529,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,121,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 86,000,000 €+960.0% vs. previous quarter | Total: 2,736,000,000 €+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Private and Small-Business Customers: 1,479,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,199,000,000 €-2.0% vs. previous quarter | Others & Consolidation: -10,000,000 €-166.7% vs. previous quarter | Total: 2,668,000,000 €-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Private and Small-Business Customers: 1,508,000,000 €+25.4% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,224,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 15,000,000 €-85.1% vs. previous quarter | Total: 2,747,000,000 €+14.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Private and Small-Business Customers: 1,203,000,000 €-13.6% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,106,000,000 €-5.6% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 101,000,000 €-47.1% vs. previous quarter | Total: 2,410,000,000 €-12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Private and Small-Business Customers: 1,392,000,000 €+9.0% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,171,000,000 €+4.2% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 191,000,000 €-16.6% vs. previous quarter | Total: 2,754,000,000 €+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Private and Small-Business Customers: 1,277,000,000 €-15.0% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,124,000,000 €+4.3% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 229,000,000 €+166.3% vs. previous quarter | Total: 2,630,000,000 €-1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Private and Small-Business Customers: 1,503,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Corporate Clients: 1,078,000,000 €+12.1% vs. previous quarter | Others & Consolidation: 86,000,000 €+226.5% vs. previous quarter | Total: 2,667,000,000 €+12.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Private and Small-Business Customers: 1,469,000,000 €+85.2% vs. previous quarter | Corporate Clients: 962,000,000 €-5.8% vs. previous quarter | Others & Consolidation: -68,000,000 €-194.4% vs. previous quarter | Total: 2,363,000,000 €+25.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Private and Small-Business Customers: 793,000,000 € | Corporate Clients: 1,021,000,000 € | Others & Consolidation: 72,000,000 € | Total: 1,886,000,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Operating expenses | Compulsory contributions | Restructuring expenses | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Operating expenses: 1,673,000,000 €+5.0% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 57,000,000 €-54.4% vs. previous quarter | Restructuring expenses: – | Total: 1,730,000,000 €+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 26 | Operating expenses: 1,594,000,000 €-11.9% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 125,000,000 €+111.9% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 1,000,000 €-88.9% vs. previous quarter | Total: 1,720,000,000 €-8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Operating expenses: 1,809,000,000 €+11.4% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 59,000,000 €+11.3% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 9,000,000 €-55.0% vs. previous quarter | Total: 1,877,000,000 €+10.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Operating expenses: 1,624,000,000 €+0.5% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 53,000,000 €-8.6% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 20,000,000 €-95.9% vs. previous quarter | Total: 1,697,000,000 €-21.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Operating expenses: 1,616,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 58,000,000 €-44.2% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 493,000,000 €+1132.5% vs. previous quarter | Total: 2,167,000,000 €+23.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 25 | Operating expenses: 1,618,000,000 €-4.4% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 104,000,000 €+96.2% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 40,000,000 € | Total: 1,762,000,000 €+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Operating expenses: 1,693,000,000 €+10.7% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 53,000,000 €-17.2% vs. previous quarter | Restructuring expenses: – | Total: 1,746,000,000 €+9.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Operating expenses: 1,530,000,000 €+0.4% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 64,000,000 €-14.7% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 2,000,000 €+100.0% vs. previous quarter | Total: 1,596,000,000 €-0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Operating expenses: 1,524,000,000 €+1.9% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 75,000,000 €-17.6% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 1,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 1,600,000,000 €+0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Operating expenses: 1,496,000,000 €-3.9% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 91,000,000 €+54.2% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 1,000,000 €-75.0% vs. previous quarter | Total: 1,588,000,000 €-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Operating expenses: 1,557,000,000 €+3.5% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 59,000,000 €+31.1% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 4,000,000 €-33.3% vs. previous quarter | Total: 1,620,000,000 €+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Operating expenses: 1,504,000,000 €+1.6% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 45,000,000 €-13.5% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 6,000,000 €+50.0% vs. previous quarter | Total: 1,555,000,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Operating expenses: 1,481,000,000 €+1.2% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 52,000,000 €-80.0% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 4,000,000 €+0.0% vs. previous quarter | Total: 1,537,000,000 €-11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Operating expenses: 1,464,000,000 €-5.7% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 260,000,000 €+340.7% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 4,000,000 €-90.0% vs. previous quarter | Total: 1,728,000,000 €+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Operating expenses: 1,553,000,000 €+8.7% vs. previous quarter | Compulsory contributions: 59,000,000 €-35.2% vs. previous quarter | Restructuring expenses: 40,000,000 €+185.7% vs. previous quarter | Total: 1,652,000,000 €+7.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Operating expenses: 1,429,000,000 € | Compulsory contributions: 91,000,000 € | Restructuring expenses: 14,000,000 € | Total: 1,534,000,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Net income (shareholders): 898,000,000 €-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 26 | Net income (shareholders): 913,000,000 €+23.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Net income (shareholders): 737,000,000 €+24.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Net income (shareholders): 591,000,000 €+27.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Net income (shareholders): 462,000,000 €-44.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 25 | Net income (shareholders): 834,000,000 €+11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Net income (shareholders): 750,000,000 €+16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Net income (shareholders): 642,000,000 €+19.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Net income (shareholders): 538,000,000 €-28.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Net income (shareholders): 747,000,000 €+89.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Net income (shareholders): 395,000,000 €-42.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 684,000,000 €+21.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Net income (shareholders): 565,000,000 €-2.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Net income (shareholders): 580,000,000 €+22.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Net income (shareholders): 472,000,000 €+142.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Net income (shareholders): 195,000,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:06 Aug. 26 | Profit margin (shareholders): 27.22 %-1.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 26 | Profit margin (shareholders): 28.36 %+4.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 23.46 %+3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 20.11 %+4.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 15.3 %-11.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 May. 25 | Profit margin (shareholders): 27.14 %+1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 25.37 %+1.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 23.46 %+3.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 20.16 %-7.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 24 | Profit margin (shareholders): 27.19 %+10.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 16.39 %-8.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 24.84 %+3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 21.48 %-0.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 May. 23 | Profit margin (shareholders): 21.75 %+1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 19.97 %+9.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 10.34 % |