Timeframe
Revenue by Segment
Revenue by Segment – (Table representation)
SEC report release date | Qualcomm CDMA Technologies | Qualcomm Technology Licensing | Qualcomm Strategic Initiatives | Reconciling items |
|---|---|---|---|---|
SEC report date:29 Apr. 26 | Qualcomm CDMA Technologies: 9,076,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,382,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: – | Reconciling items: – |
SEC report date:04 Feb. 26 | Qualcomm CDMA Technologies: 10,613,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,592,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: – | Reconciling items: – |
SEC report date:05 Nov. 25 | Qualcomm CDMA Technologies: 9,821,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,410,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: – | Reconciling items: – |
SEC report date:30 Jul. 25 | Qualcomm CDMA Technologies: 8,993,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,318,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: – | Reconciling items: 54,000,000 $ |
SEC report date:30 Apr. 25 | Qualcomm CDMA Technologies: 9,469,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,319,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: – | Reconciling items: 191,000,000 $ |
SEC report date:05 Feb. 25 | Qualcomm CDMA Technologies: 10,084,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,535,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: – | Reconciling items: 50,000,000 $ |
SEC report date:06 Nov. 24 | Qualcomm CDMA Technologies: 8,678,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,521,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: – | Reconciling items: 46,000,000 $ |
SEC report date:31 Jul. 24 | Qualcomm CDMA Technologies: 8,069,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,273,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: 2,000,000 $ | Reconciling items: 49,000,000 $ |
SEC report date:01 May. 24 | Qualcomm CDMA Technologies: 8,026,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,318,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: 3,000,000 $ | Reconciling items: 42,000,000 $ |
SEC report date:31 Jan. 24 | Qualcomm CDMA Technologies: 8,423,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,460,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: 13,000,000 $ | Reconciling items: 39,000,000 $ |
SEC report date:01 Nov. 23 | Qualcomm CDMA Technologies: 7,374,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,262,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: 5,000,000 $ | Reconciling items: -10,000,000 $ |
SEC report date:02 Aug. 23 | Qualcomm CDMA Technologies: 7,174,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,230,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: 9,000,000 $ | Reconciling items: 38,000,000 $ |
SEC report date:03 May. 23 | Qualcomm CDMA Technologies: 7,942,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,290,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: 7,000,000 $ | Reconciling items: 36,000,000 $ |
SEC report date:02 Feb. 23 | Qualcomm CDMA Technologies: 7,892,000,000 $ | Qualcomm Technology Licensing: 1,524,000,000 $ | Qualcomm Strategic Initiatives: 7,000,000 $ | Reconciling items: 40,000,000 $ |
Expand table