Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Capital expenditure: 533,000,000 $-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Capital expenditure: 549,000,000 $+34.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Capital expenditure: 407,000,000 $+38.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Capital expenditure: 294,000,000 $+37.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Capital expenditure: 214,000,000 $-22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Capital expenditure: 277,000,000 $+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Capital expenditure: 256,000,000 $-33.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Capital expenditure: 387,000,000 $+110.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Capital expenditure: 184,000,000 $-14.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Capital expenditure: 214,000,000 $-27.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Capital expenditure: 293,000,000 $-4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Capital expenditure: 306,000,000 $-32.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Capital expenditure: 453,000,000 $+13.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Capital expenditure: 398,000,000 $-37.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Capital expenditure: 634,000,000 $+14.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Capital expenditure: 554,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Handsets | RF front-end | Automotive | IoT | QTL (licensing) | QSI and reconciling items | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Handsets: 6,024,000,000 $-23.0% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 1,326,000,000 $+20.4% vs. previous quarter | IoT: 1,726,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,382,000,000 $-13.2% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 141,000,000 $+200.0% vs. previous quarter | Total: 10,599,000,000 $-13.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Handsets: 7,824,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 1,101,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | IoT: 1,688,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,592,000,000 $+13.0% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 47,000,000 $+17.5% vs. previous quarter | Total: 12,252,000,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Handsets: 6,961,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 1,053,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | IoT: 1,807,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,409,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 40,000,000 $-25.9% vs. previous quarter | Total: 11,270,000,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Handsets: 6,328,000,000 $-8.7% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 984,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | IoT: 1,681,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,318,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 54,000,000 $-71.7% vs. previous quarter | Total: 10,365,000,000 $-5.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Handsets: 6,929,000,000 $-8.5% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 959,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | IoT: 1,581,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,319,000,000 $-14.1% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 191,000,000 $+282.0% vs. previous quarter | Total: 10,979,000,000 $-5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Handsets: 7,574,000,000 $+24.2% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 961,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | IoT: 1,549,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,535,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 50,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Total: 11,669,000,000 $+13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Handsets: 6,096,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 899,000,000 $+10.9% vs. previous quarter | IoT: 1,683,000,000 $+23.8% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,521,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 45,000,000 $-11.8% vs. previous quarter | Total: 10,244,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Handsets: 5,899,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 811,000,000 $+34.5% vs. previous quarter | IoT: 1,359,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,273,000,000 $-3.4% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 51,000,000 $+13.3% vs. previous quarter | Total: 9,393,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Handsets: 6,180,000,000 $-7.6% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 603,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | IoT: 1,243,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,318,000,000 $-9.7% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 45,000,000 $-13.5% vs. previous quarter | Total: 9,389,000,000 $-5.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Handsets: 6,687,000,000 $+22.6% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 598,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | IoT: 1,138,000,000 $-17.7% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,460,000,000 $+15.7% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 52,000,000 $+1140.0% vs. previous quarter | Total: 9,935,000,000 $+15.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Handsets: 5,456,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 535,000,000 $+23.3% vs. previous quarter | IoT: 1,383,000,000 $-6.9% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,262,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: -5,000,000 $-110.6% vs. previous quarter | Total: 8,631,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Handsets: 5,255,000,000 $-13.9% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 434,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | IoT: 1,485,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,230,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 47,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 8,451,000,000 $-8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Handsets: 6,105,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 447,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | IoT: 1,390,000,000 $-17.4% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,290,000,000 $-15.4% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 43,000,000 $-8.5% vs. previous quarter | Total: 9,275,000,000 $-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Handsets: 5,754,000,000 $-12.4% vs. previous quarter | RF front-end: – | Automotive: 456,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | IoT: 1,682,000,000 $-12.2% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,524,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 47,000,000 $-7.8% vs. previous quarter | Total: 9,463,000,000 $-17.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Handsets: 6,570,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | RF front-end: 992,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Automotive: 427,000,000 $+22.0% vs. previous quarter | IoT: 1,915,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | QTL (licensing): 1,441,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | QSI and reconciling items: 51,000,000 $+30.8% vs. previous quarter | Total: 11,396,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Handsets: 6,149,000,000 $ | RF front-end: 1,046,000,000 $ | Automotive: 350,000,000 $ | IoT: 1,833,000,000 $ | QTL (licensing): 1,519,000,000 $ | QSI and reconciling items: 39,000,000 $ | Total: 10,936,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of revenues | Research and development | Selling, general and administrative | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Cost of revenues: 4,900,000,000 $-12.0% vs. previous quarter | Research and development: 2,463,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 898,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Other: 29,000,000 $ | Total: 8,290,000,000 $-6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Cost of revenues: 5,568,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Research and development: 2,453,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 865,000,000 $-4.9% vs. previous quarter | Other: – | Total: 8,886,000,000 $+6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Cost of revenues: 5,033,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Research and development: 2,370,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 910,000,000 $+18.0% vs. previous quarter | Other: 39,000,000 $ | Total: 8,352,000,000 $+9.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Cost of revenues: 4,606,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,226,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 771,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Other: – | Total: 7,603,000,000 $-3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Cost of revenues: 4,937,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Research and development: 2,216,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 706,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Other: – | Total: 7,859,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Cost of revenues: 5,161,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Research and development: 2,230,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 723,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Other: – | Total: 8,114,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Cost of revenues: 4,467,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Research and development: 2,302,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 762,000,000 $+14.8% vs. previous quarter | Other: 132,000,000 $+76.0% vs. previous quarter | Total: 7,663,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Cost of revenues: 4,174,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,259,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 664,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Other: 75,000,000 $ | Total: 7,172,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Cost of revenues: 4,106,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Research and development: 2,236,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 707,000,000 $+12.8% vs. previous quarter | Other: – | Total: 7,049,000,000 $+0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Cost of revenues: 4,312,000,000 $+11.1% vs. previous quarter | Research and development: 2,096,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 627,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Other: -28,000,000 $-104.9% vs. previous quarter | Total: 7,007,000,000 $-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Cost of revenues: 3,880,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Research and development: 2,135,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 628,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Other: 577,000,000 $+14525.0% vs. previous quarter | Total: 7,220,000,000 $+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Cost of revenues: 3,792,000,000 $-8.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,222,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 618,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Other: -4,000,000 $-101.9% vs. previous quarter | Total: 6,628,000,000 $-7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Cost of revenues: 4,153,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Research and development: 2,210,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 614,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Other: 208,000,000 $+160.0% vs. previous quarter | Total: 7,185,000,000 $+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Cost of revenues: 4,044,000,000 $-16.9% vs. previous quarter | Research and development: 2,251,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 623,000,000 $-8.8% vs. previous quarter | Other: 80,000,000 $ | Total: 6,998,000,000 $-9.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Cost of revenues: 4,868,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Research and development: 2,179,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Selling, general and administrative: 683,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Other: – | Total: 7,730,000,000 $+19.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Cost of revenues: 4,816,000,000 $ | Research and development: 2,052,000,000 $ | Selling, general and administrative: 655,000,000 $ | Other: -1,059,000,000 $ | Total: 6,464,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Net income (shareholders): 7,370,000,000 $+145.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,916,000,000 $-56.6% vs. previous quarter | Total: 9,286,000,000 $+25.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Net income (shareholders): 3,004,000,000 $+196.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,416,000,000 $+23.0% vs. previous quarter | Total: 7,420,000,000 $+1472.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Net income (shareholders): -3,117,000,000 $-216.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,589,000,000 $+39.1% vs. previous quarter | Total: 472,000,000 $-91.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Net income (shareholders): 2,666,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,581,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Total: 5,247,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Net income (shareholders): 2,812,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,340,000,000 $-45.7% vs. previous quarter | Total: 5,152,000,000 $-31.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Net income (shareholders): 3,180,000,000 $+8.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,310,000,000 $+80.3% vs. previous quarter | Total: 7,490,000,000 $+41.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Net income (shareholders): 2,920,000,000 $+37.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,391,000,000 $-10.3% vs. previous quarter | Total: 5,311,000,000 $+10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Net income (shareholders): 2,129,000,000 $-8.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,665,000,000 $-20.9% vs. previous quarter | Total: 4,794,000,000 $-15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Net income (shareholders): 2,326,000,000 $-15.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,370,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Total: 5,696,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Net income (shareholders): 2,767,000,000 $+85.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,735,000,000 $-28.0% vs. previous quarter | Total: 5,502,000,000 $+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Net income (shareholders): 1,489,000,000 $-17.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,797,000,000 $+61.5% vs. previous quarter | Total: 5,286,000,000 $+27.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,803,000,000 $+5.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,351,000,000 $+134.2% vs. previous quarter | Total: 4,154,000,000 $+53.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Net income (shareholders): 1,704,000,000 $-23.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,004,000,000 $-62.8% vs. previous quarter | Total: 2,708,000,000 $-45.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Net income (shareholders): 2,235,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,697,000,000 $+232.1% vs. previous quarter | Total: 4,932,000,000 $+33.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Net income (shareholders): 2,873,000,000 $-23.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 812,000,000 $-65.3% vs. previous quarter | Total: 3,685,000,000 $-39.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Net income (shareholders): 3,730,000,000 $ | Free cash flow: 2,341,000,000 $ | Total: 6,071,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:29 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 69.53 %+45.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.08 %-18.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:04 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 24.52 %+52.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.04 %+4.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): -27.66 %-53.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.85 %+6.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 25.72 %+0.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.9 %+3.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 25.61 %-1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.31 %-15.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 27.25 %-1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.94 %+13.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 28.5 %+5.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.34 %-5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 22.67 %-2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.37 %-7.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 May. 24 | Profit margin (shareholders): 24.77 %-3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 35.89 %+8.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 27.85 %+10.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.53 %-16.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 17.25 %-4.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 43.99 %+16.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 21.33 %+3.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.82 %+17.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:03 May. 23 | Profit margin (shareholders): 18.37 %-5.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.82 %-17.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 23.62 %-1.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.5 %+21.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:02 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 25.21 %-8.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.13 %-14.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): 34.11 % | Profit margin (free cash flow): 21.41 % |