Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Capital expenditure: 180,000,000 €-44.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Capital expenditure: 325,000,000 €+16.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Capital expenditure: 279,000,000 €+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Capital expenditure: 275,000,000 €+42.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Capital expenditure: 193,000,000 €-72.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 25 | Capital expenditure: 701,000,000 €+61.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 24 | Capital expenditure: 434,000,000 €+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Capital expenditure: 427,000,000 €+13.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Capital expenditure: 376,000,000 €-51.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 24 | Capital expenditure: 781,300,000 €+48.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Capital expenditure: 526,000,000 €+15.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Capital expenditure: 455,700,000 €+26.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Capital expenditure: 361,300,000 €-54.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Mar. 23 | Capital expenditure: 792,400,000 €+28.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Capital expenditure: 616,100,000 €+45.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Capital expenditure: 423,000,000 €+40.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Capital expenditure: 301,300,000 € |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Automotive (→ AMV0) | Tires | ContiTech | Contract Manufacturing (→ AMV0) | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Automotive (→ AMV0): – | Tires: 3,244,000,000 €-8.5% vs. previous quarter | ContiTech: 1,151,000,000 €-18.9% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): – | Other: 1,000,000 € | Total: 4,396,000,000 €-11.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Automotive (→ AMV0): – | Tires: 3,546,000,000 €+1.8% vs. previous quarter | ContiTech: 1,419,000,000 €-3.1% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): – | Other: – | Total: 4,965,000,000 €+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Automotive (→ AMV0): – | Tires: 3,485,000,000 €+5.1% vs. previous quarter | ContiTech: 1,465,000,000 €-4.8% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): – | Other: – | Total: 4,950,000,000 €+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Automotive (→ AMV0): – | Tires: 3,317,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | ContiTech: 1,539,000,000 €+2.0% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): – | Other: – | Total: 4,856,000,000 €-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Automotive (→ AMV0): – | Tires: 3,396,000,000 €-7.0% vs. previous quarter | ContiTech: 1,509,000,000 €-1.6% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): – | Other: – | Total: 4,905,000,000 €-51.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 25 | Automotive (→ AMV0): 4,853,000,000 €+1.3% vs. previous quarter | Tires: 3,653,000,000 €+5.2% vs. previous quarter | ContiTech: 1,534,000,000 €+0.9% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 55,000,000 €+14.6% vs. previous quarter | Other: – | Total: 10,095,000,000 €+2.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 24 | Automotive (→ AMV0): 4,791,000,000 €-3.3% vs. previous quarter | Tires: 3,473,000,000 €+3.1% vs. previous quarter | ContiTech: 1,521,000,000 €-6.6% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 48,000,000 €-12.7% vs. previous quarter | Other: – | Total: 9,833,000,000 €-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Automotive (→ AMV0): 4,952,000,000 €+3.0% vs. previous quarter | Tires: 3,368,000,000 €+2.9% vs. previous quarter | ContiTech: 1,628,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 55,000,000 €-31.3% vs. previous quarter | Other: – | Total: 10,003,000,000 €+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Automotive (→ AMV0): 4,809,000,000 €-6.0% vs. previous quarter | Tires: 3,274,000,000 €-8.7% vs. previous quarter | ContiTech: 1,625,000,000 €-1.0% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 80,000,000 €-25.0% vs. previous quarter | Other: – | Total: 9,788,000,000 €-6.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 24 | Automotive (→ AMV0): 5,116,600,000 €+1.8% vs. previous quarter | Tires: 3,584,300,000 €+5.3% vs. previous quarter | ContiTech: 1,640,800,000 €-3.1% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 106,700,000 €-6.8% vs. previous quarter | Other: – | Total: 10,448,400,000 €+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Automotive (→ AMV0): 5,027,200,000 €-2.0% vs. previous quarter | Tires: 3,404,400,000 €-0.8% vs. previous quarter | ContiTech: 1,693,900,000 €-1.8% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 114,500,000 €-15.7% vs. previous quarter | Other: 100,000 €+200.0% vs. previous quarter | Total: 10,240,100,000 €-1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Automotive (→ AMV0): 5,132,200,000 €+2.4% vs. previous quarter | Tires: 3,433,400,000 €+0.0% vs. previous quarter | ContiTech: 1,724,500,000 €+1.0% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 135,900,000 €-11.7% vs. previous quarter | Other: -100,000 € | Total: 10,425,900,000 €+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Automotive (→ AMV0): 5,012,200,000 €+3.9% vs. previous quarter | Tires: 3,433,400,000 €-6.6% vs. previous quarter | ContiTech: 1,706,600,000 €+2.6% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 153,900,000 €+19.2% vs. previous quarter | Other: – | Total: 10,306,100,000 €+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Mar. 23 | Automotive (→ AMV0): 4,824,100,000 €-2.3% vs. previous quarter | Tires: 3,675,100,000 €+2.1% vs. previous quarter | ContiTech: 1,662,600,000 €-2.8% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 129,100,000 €-12.3% vs. previous quarter | Other: – | Total: 10,290,900,000 €-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Automotive (→ AMV0): 4,938,900,000 €+14.5% vs. previous quarter | Tires: 3,599,300,000 €+7.3% vs. previous quarter | ContiTech: 1,710,200,000 €+7.2% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 147,200,000 €-17.7% vs. previous quarter | Other: – | Total: 10,395,600,000 €+10.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Automotive (→ AMV0): 4,314,600,000 €+1.6% vs. previous quarter | Tires: 3,355,700,000 €+2.6% vs. previous quarter | ContiTech: 1,594,900,000 €+2.7% vs. previous quarter | Contract Manufacturing (→ AMV0): 178,900,000 €-14.8% vs. previous quarter | Other: – | Total: 9,444,100,000 €+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Automotive (→ AMV0): 4,245,500,000 € | Tires: 3,270,400,000 € | ContiTech: 1,552,500,000 € | Contract Manufacturing (→ AMV0): 209,900,000 € | Other: – | Total: 9,278,300,000 € |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Cost of sales | Research and development expenses | Selling and logistics expenses | Administrative expenses | Other expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Cost of sales: 3,104,000,000 €-16.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 133,000,000 €-9.5% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 458,000,000 €-8.0% vs. previous quarter | Administrative expenses: 221,000,000 €-31.6% vs. previous quarter | Other expenses: 145,000,000 €-6.5% vs. previous quarter | Total: 4,061,000,000 €-15.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Cost of sales: 3,701,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 147,000,000 €+2.1% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 498,000,000 €+9.9% vs. previous quarter | Administrative expenses: 323,000,000 €+20.1% vs. previous quarter | Other expenses: 155,000,000 €-87.7% vs. previous quarter | Total: 4,824,000,000 €-16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Cost of sales: 3,626,000,000 €+0.2% vs. previous quarter | Research and development expenses: 144,000,000 €+3.6% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 453,000,000 €-1.5% vs. previous quarter | Administrative expenses: 269,000,000 €-4.9% vs. previous quarter | Other expenses: 1,256,000,000 €+1041.8% vs. previous quarter | Total: 5,748,000,000 €+24.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Cost of sales: 3,617,000,000 €-0.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 139,000,000 €-6.7% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 460,000,000 €-2.3% vs. previous quarter | Administrative expenses: 283,000,000 €+16.9% vs. previous quarter | Other expenses: 110,000,000 €+18.3% vs. previous quarter | Total: 4,609,000,000 €+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Cost of sales: 3,621,000,000 €-53.3% vs. previous quarter | Research and development expenses: 149,000,000 €-84.7% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 471,000,000 €-26.3% vs. previous quarter | Administrative expenses: 242,000,000 €-20.7% vs. previous quarter | Other expenses: 93,000,000 €-62.2% vs. previous quarter | Total: 4,576,000,000 €-53.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 25 | Cost of sales: 7,761,000,000 €+2.5% vs. previous quarter | Research and development expenses: 972,000,000 €-5.1% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 639,000,000 €+3.4% vs. previous quarter | Administrative expenses: 305,000,000 €-6.7% vs. previous quarter | Other expenses: 246,000,000 €+186.0% vs. previous quarter | Total: 9,923,000,000 €+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 24 | Cost of sales: 7,573,000,000 €-2.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,024,000,000 €-3.8% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 618,000,000 €-7.6% vs. previous quarter | Administrative expenses: 327,000,000 €+2.2% vs. previous quarter | Other expenses: 86,000,000 €-38.6% vs. previous quarter | Total: 9,628,000,000 €-3.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Cost of sales: 7,732,000,000 €-1.5% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,065,000,000 €+2.6% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 669,000,000 €+2.3% vs. previous quarter | Administrative expenses: 320,000,000 €+0.6% vs. previous quarter | Other expenses: 140,000,000 €-21.3% vs. previous quarter | Total: 9,926,000,000 €-1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Cost of sales: 7,852,000,000 €-4.7% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,038,000,000 €-1.9% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 654,000,000 €-0.3% vs. previous quarter | Administrative expenses: 318,000,000 €-26.5% vs. previous quarter | Other expenses: 178,000,000 €-33.3% vs. previous quarter | Total: 10,040,000,000 €-5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 24 | Cost of sales: 8,237,600,000 €+1.3% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,057,900,000 €+2.2% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 655,800,000 €+6.0% vs. previous quarter | Administrative expenses: 432,800,000 €+46.5% vs. previous quarter | Other expenses: 266,900,000 €+79.9% vs. previous quarter | Total: 10,651,000,000 €+4.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Cost of sales: 8,129,800,000 €-1.0% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,035,400,000 €+3.2% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 618,800,000 €-1.7% vs. previous quarter | Administrative expenses: 295,400,000 €-8.3% vs. previous quarter | Other expenses: 148,400,000 €-44.7% vs. previous quarter | Total: 10,227,800,000 €-2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Cost of sales: 8,208,500,000 €+2.1% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,002,900,000 €-2.6% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 629,600,000 €+1.0% vs. previous quarter | Administrative expenses: 322,300,000 €+5.9% vs. previous quarter | Other expenses: 268,400,000 €+84.5% vs. previous quarter | Total: 10,431,700,000 €+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Cost of sales: 8,036,700,000 €-2.8% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,029,500,000 €-6.9% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 623,500,000 €-8.2% vs. previous quarter | Administrative expenses: 304,400,000 €+6.1% vs. previous quarter | Other expenses: 145,500,000 €-49.1% vs. previous quarter | Total: 10,139,600,000 €-4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Mar. 23 | Cost of sales: 8,266,600,000 €+1.2% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,105,800,000 €+4.2% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 679,500,000 €+2.8% vs. previous quarter | Administrative expenses: 287,000,000 €+13.6% vs. previous quarter | Other expenses: 285,600,000 €-61.9% vs. previous quarter | Total: 10,624,500,000 €-2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Cost of sales: 8,170,700,000 €+9.7% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,061,400,000 €+6.1% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 661,100,000 €+3.2% vs. previous quarter | Administrative expenses: 252,700,000 €-12.8% vs. previous quarter | Other expenses: 749,600,000 €+20.2% vs. previous quarter | Total: 10,895,500,000 €+8.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Cost of sales: 7,451,300,000 €+3.3% vs. previous quarter | Research and development expenses: 1,000,600,000 €+0.3% vs. previous quarter | Selling and logistics expenses: 640,600,000 €+3.8% vs. previous quarter | Administrative expenses: 289,900,000 €+11.1% vs. previous quarter | Other expenses: 623,400,000 €+287.0% vs. previous quarter | Total: 10,005,800,000 €+8.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Cost of sales: 7,212,000,000 € | Research and development expenses: 997,500,000 € | Selling and logistics expenses: 616,900,000 € | Administrative expenses: 260,900,000 € | Other expenses: 161,100,000 € | Total: 9,248,400,000 € |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Net income (shareholders): 200,000,000 €+1076.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 17,000,000 €-98.4% vs. previous quarter | Total: 217,000,000 €-79.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Net income (shareholders): 17,000,000 €+102.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,039,000,000 €+514.8% vs. previous quarter | Total: 1,056,000,000 €+279.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Net income (shareholders): -756,000,000 €-249.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 169,000,000 €+438.0% vs. previous quarter | Total: -587,000,000 €-228.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Net income (shareholders): 506,000,000 €+644.1% vs. previous quarter | Free cash flow: -50,000,000 €+76.9% vs. previous quarter | Total: 456,000,000 €+408.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Net income (shareholders): 68,000,000 €-84.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -216,000,000 €-113.1% vs. previous quarter | Total: -148,000,000 €-107.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 25 | Net income (shareholders): 430,000,000 €-11.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,650,000,000 €+442.8% vs. previous quarter | Total: 2,080,000,000 €+163.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 24 | Net income (shareholders): 486,000,000 €+59.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 304,000,000 €+133.8% vs. previous quarter | Total: 790,000,000 €+81.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Net income (shareholders): 305,000,000 €+675.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 130,000,000 €+111.9% vs. previous quarter | Total: 435,000,000 €+138.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Net income (shareholders): -53,000,000 €-119.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,088,000,000 €-161.9% vs. previous quarter | Total: -1,141,000,000 €-156.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 24 | Net income (shareholders): 267,000,000 €-10.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,756,500,000 €+282.4% vs. previous quarter | Total: 2,023,500,000 €+167.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Net income (shareholders): 298,600,000 €+43.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 459,300,000 €+915.8% vs. previous quarter | Total: 757,900,000 €+397.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Net income (shareholders): 208,600,000 €-45.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -56,300,000 €+94.1% vs. previous quarter | Total: 152,300,000 €+126.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Net income (shareholders): 382,200,000 €+35.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -956,200,000 €-161.9% vs. previous quarter | Total: -574,000,000 €-131.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Mar. 23 | Net income (shareholders): 282,700,000 €+234.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,544,500,000 €+407.1% vs. previous quarter | Total: 1,827,200,000 €+356.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Net income (shareholders): -210,800,000 €+15.9% vs. previous quarter | Free cash flow: -503,000,000 €+28.3% vs. previous quarter | Total: -713,800,000 €+25.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Net income (shareholders): -250,700,000 €-202.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -701,800,000 €-296.5% vs. previous quarter | Total: -952,500,000 €-1492.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Net income (shareholders): 245,400,000 € | Free cash flow: -177,000,000 € | Total: 68,400,000 € |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:06 May. 26 | Profit margin (shareholders): 4.55 %+4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.39 %-20.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 0.34 %+15.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 20.93 %+17.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): -15.27 %-25.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.41 %+4.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:05 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 10.42 %+9.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.03 %+3.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:06 May. 25 | Profit margin (shareholders): 1.39 %-2.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -4.4 %-20.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 4.26 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.34 %+13.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 4.94 %+1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.09 %+1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:07 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 3.05 %+3.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.3 %+12.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 May. 24 | Profit margin (shareholders): -0.54 %-3.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -11.12 %-27.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 2.56 %-0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.81 %+12.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:08 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 2.92 %+0.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.49 %+5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 2 %-1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -0.54 %+8.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 May. 23 | Profit margin (shareholders): 3.71 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -9.28 %-24.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): 2.75 %+4.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 15.01 %+19.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:10 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): -2.03 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -4.84 %+2.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:09 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): -2.65 %-5.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -7.43 %-5.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:11 May. 22 | Profit margin (shareholders): 2.64 % | Profit margin (free cash flow): -1.91 % |