Profitability
Profitability – (Table representation)
Earnings release date | Net income (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:09 Jul. 26 | Net income (shareholders): 2,981,000,000 $ |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Net income (shareholders): 2,327,000,000 $ |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,540,000,000 $ |
Earnings release date:09 Oct. 25 | Net income (shareholders): 2,603,000,000 $ |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Net income (shareholders): 1,263,000,000 $ |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,834,000,000 $ |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Net income (shareholders): 1,523,000,000 $ |
Earnings release date:08 Oct. 24 | Net income (shareholders): 2,930,000,000 $ |
Earnings release date:11 Jul. 24 | Net income (shareholders): 3,083,000,000 $ |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Net income (shareholders): 2,042,000,000 $ |
Earnings release date:09 Feb. 24 | Net income (shareholders): 1,302,000,000 $ |
Earnings release date:10 Oct. 23 | Net income (shareholders): 3,092,000,000 $ |
Earnings release date:13 Jul. 23 | Net income (shareholders): 2,748,000,000 $ |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Net income (shareholders): 1,932,000,000 $ |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Net income (shareholders): 518,000,000 $ |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Net income (shareholders): 2,702,000,000 $ |
Earnings release date:12 Jul. 22 | Net income (shareholders): 1,429,000,000 $ |
Expand table
Profit margin (shareholders) in %
Profit margin (shareholders) in % – (Table representation)
Earnings release date | Profit Margin (shareholders) |
|---|---|
Earnings release date:09 Jul. 26 | Profit Margin (shareholders): 12.33 % |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Profit Margin (shareholders): 11.97 % |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Profit Margin (shareholders): 8.66 % |
Earnings release date:09 Oct. 25 | Profit Margin (shareholders): 10.87 % |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Profit Margin (shareholders): 5.56 % |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Profit Margin (shareholders): 10.23 % |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Profit Margin (shareholders): 5.48 % |
Earnings release date:08 Oct. 24 | Profit Margin (shareholders): 12.56 % |
Earnings release date:11 Jul. 24 | Profit Margin (shareholders): 13.7 % |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Profit Margin (shareholders): 11.19 % |
Earnings release date:09 Feb. 24 | Profit Margin (shareholders): 4.68 % |
Earnings release date:10 Oct. 23 | Profit Margin (shareholders): 13.18 % |
Earnings release date:13 Jul. 23 | Profit Margin (shareholders): 12.31 % |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Profit Margin (shareholders): 10.83 % |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Profit Margin (shareholders): 1.85 % |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Profit Margin (shareholders): 12.3 % |
Earnings release date:12 Jul. 22 | Profit Margin (shareholders): 7.07 % |
Expand table
Revenue by segment
Revenue by segment – (Table representation)
Earnings release date | Frito-Lay North America | Quaker Foods North America | PepsiCo Beverages North America | Latin America | Europe | Africa, Middle East and South Asia | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region | PepsiCo Foods North America (PFNA) | PepsiCo Beverages North America (PBNA) | International Beverages Franchise (IB Franchise) | Europe, Middle East and Africa (EMEA) | Latin America Foods (LatAm Foods) | Asia Pacific Foods | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:09 Jul. 26 | Frito-Lay North America: – | Quaker Foods North America: – | PepsiCo Beverages North America: – | Latin America: – | Europe: – | Africa, Middle East and South Asia: – | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: – | PepsiCo Foods North America (PFNA): 6,368,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America (PBNA): 7,243,000,000 $ | International Beverages Franchise (IB Franchise): 1,523,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa (EMEA): 4,983,000,000 $ | Latin America Foods (LatAm Foods): 2,940,000,000 $ | Asia Pacific Foods: 1,124,000,000 $ | Total: 24,181,000,000 $ |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Frito-Lay North America: – | Quaker Foods North America: – | PepsiCo Beverages North America: – | Latin America: – | Europe: – | Africa, Middle East and South Asia: – | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: – | PepsiCo Foods North America (PFNA): 6,332,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America (PBNA): 6,391,000,000 $ | International Beverages Franchise (IB Franchise): 824,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa (EMEA): 2,823,000,000 $ | Latin America Foods (LatAm Foods): 1,934,000,000 $ | Asia Pacific Foods: 1,139,000,000 $ | Total: 19,443,000,000 $ |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Frito-Lay North America: – | Quaker Foods North America: – | PepsiCo Beverages North America: – | Latin America: – | Europe: – | Africa, Middle East and South Asia: – | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: – | PepsiCo Foods North America (PFNA): 8,313,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America (PBNA): 8,198,000,000 $ | International Beverages Franchise (IB Franchise): 1,579,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa (EMEA): 6,079,000,000 $ | Latin America Foods (LatAm Foods): 3,684,000,000 $ | Asia Pacific Foods: 1,490,000,000 $ | Total: 29,343,000,000 $ |
Earnings release date:09 Oct. 25 | Frito-Lay North America: – | Quaker Foods North America: – | PepsiCo Beverages North America: – | Latin America: – | Europe: – | Africa, Middle East and South Asia: – | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: – | PepsiCo Foods North America (PFNA): 6,526,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America (PBNA): 7,327,000,000 $ | International Beverages Franchise (IB Franchise): 1,291,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa (EMEA): 5,022,000,000 $ | Latin America Foods (LatAm Foods): 2,656,000,000 $ | Asia Pacific Foods: 1,115,000,000 $ | Total: 23,937,000,000 $ |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Frito-Lay North America: – | Quaker Foods North America: – | PepsiCo Beverages North America: – | Latin America: – | Europe: – | Africa, Middle East and South Asia: – | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: – | PepsiCo Foods North America (PFNA): 6,476,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America (PBNA): 6,796,000,000 $ | International Beverages Franchise (IB Franchise): 1,368,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa (EMEA): 4,536,000,000 $ | Latin America Foods (LatAm Foods): 2,548,000,000 $ | Asia Pacific Foods: 1,002,000,000 $ | Total: 22,726,000,000 $ |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Frito-Lay North America: – | Quaker Foods North America: – | PepsiCo Beverages North America: – | Latin America: – | Europe: – | Africa, Middle East and South Asia: – | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: – | PepsiCo Foods North America (PFNA): 6,213,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America (PBNA): 5,876,000,000 $ | International Beverages Franchise (IB Franchise): 759,000,000 $ | Europe, Middle East and Africa (EMEA): 2,388,000,000 $ | Latin America Foods (LatAm Foods): 1,661,000,000 $ | Asia Pacific Foods: 1,022,000,000 $ | Total: 17,919,000,000 $ |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Frito-Lay North America: 7,317,000,000 $ | Quaker Foods North America: 874,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 7,909,000,000 $ | Latin America: 3,691,000,000 $ | Europe: 4,477,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 2,033,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,483,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 27,784,000,000 $ |
Earnings release date:08 Oct. 24 | Frito-Lay North America: 5,888,000,000 $ | Quaker Foods North America: 648,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 7,175,000,000 $ | Latin America: 2,915,000,000 $ | Europe: 3,946,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,552,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,195,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 23,319,000,000 $ |
Earnings release date:11 Jul. 24 | Frito-Lay North America: 5,874,000,000 $ | Quaker Foods North America: 561,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 6,811,000,000 $ | Latin America: 3,045,000,000 $ | Europe: 3,515,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,592,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,103,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 22,501,000,000 $ |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Frito-Lay North America: 5,676,000,000 $ | Quaker Foods North America: 593,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 5,874,000,000 $ | Latin America: 2,067,000,000 $ | Europe: 1,936,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,040,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,064,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 18,250,000,000 $ |
Earnings release date:09 Feb. 24 | Frito-Lay North America: 7,473,000,000 $ | Quaker Foods North America: 893,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 7,912,000,000 $ | Latin America: 3,966,000,000 $ | Europe: 4,216,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,937,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,453,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 27,850,000,000 $ |
Earnings release date:10 Oct. 23 | Frito-Lay North America: 5,954,000,000 $ | Quaker Foods North America: 747,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 7,161,000,000 $ | Latin America: 3,055,000,000 $ | Europe: 3,704,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,615,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,217,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 23,453,000,000 $ |
Earnings release date:13 Jul. 23 | Frito-Lay North America: 5,904,000,000 $ | Quaker Foods North America: 684,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 6,755,000,000 $ | Latin America: 2,856,000,000 $ | Europe: 3,428,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,568,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,127,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 22,322,000,000 $ |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Frito-Lay North America: 5,583,000,000 $ | Quaker Foods North America: 777,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 5,798,000,000 $ | Latin America: 1,777,000,000 $ | Europe: 1,886,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,019,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,006,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 17,846,000,000 $ |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Frito-Lay North America: 7,708,000,000 $ | Quaker Foods North America: 1,059,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 8,105,000,000 $ | Latin America: 3,373,000,000 $ | Europe: 4,258,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 2,012,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,481,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 27,996,000,000 $ |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Frito-Lay North America: 5,563,000,000 $ | Quaker Foods North America: 713,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 6,635,000,000 $ | Latin America: 2,517,000,000 $ | Europe: 3,646,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,726,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,171,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 21,971,000,000 $ |
Earnings release date:12 Jul. 22 | Frito-Lay North America: 5,181,000,000 $ | Quaker Foods North America: 675,000,000 $ | PepsiCo Beverages North America: 6,120,000,000 $ | Latin America: 2,415,000,000 $ | Europe: 3,023,000,000 $ | Africa, Middle East and South Asia: 1,696,000,000 $ | Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region: 1,115,000,000 $ | PepsiCo Foods North America (PFNA): – | PepsiCo Beverages North America (PBNA): – | International Beverages Franchise (IB Franchise): – | Europe, Middle East and Africa (EMEA): – | Latin America Foods (LatAm Foods): – | Asia Pacific Foods: – | Total: 20,225,000,000 $ |
Expand table
Expenses
Expenses – (Table representation)
Earnings release date | Cost of sales | Selling, general and administrative expenses | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:09 Jul. 26 | Cost of sales: 11,070,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 9,088,000,000 $ | Total: 20,158,000,000 $ |
Earnings release date:16 Apr. 26 | Cost of sales: 8,712,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,518,000,000 $ | Total: 16,230,000,000 $ |
Earnings release date:03 Feb. 26 | Cost of sales: 13,723,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 12,063,000,000 $ | Total: 25,786,000,000 $ |
Earnings release date:09 Oct. 25 | Cost of sales: 11,113,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 9,122,000,000 $ | Total: 20,235,000,000 $ |
Earnings release date:17 Jul. 25 | Cost of sales: 10,304,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 8,773,000,000 $ | Total: 19,077,000,000 $ |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Cost of sales: 7,926,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,410,000,000 $ | Total: 15,336,000,000 $ |
Earnings release date:04 Feb. 25 | Cost of sales: 13,181,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 12,344,000,000 $ | Total: 25,525,000,000 $ |
Earnings release date:08 Oct. 24 | Cost of sales: 10,396,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 9,051,000,000 $ | Total: 19,447,000,000 $ |
Earnings release date:11 Jul. 24 | Cost of sales: 9,919,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 8,534,000,000 $ | Total: 18,453,000,000 $ |
Earnings release date:23 Apr. 24 | Cost of sales: 8,248,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,285,000,000 $ | Total: 15,533,000,000 $ |
Earnings release date:09 Feb. 24 | Cost of sales: 13,097,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 12,149,000,000 $ | Total: 25,246,000,000 $ |
Earnings release date:10 Oct. 23 | Cost of sales: 10,675,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 8,757,000,000 $ | Total: 19,432,000,000 $ |
Earnings release date:13 Jul. 23 | Cost of sales: 10,121,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 8,542,000,000 $ | Total: 18,663,000,000 $ |
Earnings release date:25 Apr. 23 | Cost of sales: 7,988,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,229,000,000 $ | Total: 15,217,000,000 $ |
Earnings release date:09 Feb. 23 | Cost of sales: 13,420,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 12,197,000,000 $ | Total: 25,617,000,000 $ |
Earnings release date:12 Oct. 22 | Cost of sales: 10,308,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 8,295,000,000 $ | Total: 18,603,000,000 $ |
Earnings release date:12 Jul. 22 | Cost of sales: 9,415,000,000 $ | Selling, general and administrative expenses: 7,387,000,000 $ | Total: 16,802,000,000 $ |
Expand table