Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Capital expenditure: 799,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | Capital expenditure: 763,000,000 $-19.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Capital expenditure: 948,000,000 $+6.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Capital expenditure: 890,000,000 $+0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Capital expenditure: 886,000,000 $-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Capital expenditure: 898,000,000 $-1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 25 | Capital expenditure: 912,000,000 $-8.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Capital expenditure: 991,000,000 $+16.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 24 | Capital expenditure: 853,000,000 $+14.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Capital expenditure: 743,000,000 $-22.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jan. 24 | Capital expenditure: 959,000,000 $+14.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 23 | Capital expenditure: 838,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jul. 23 | Capital expenditure: 829,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 23 | Capital expenditure: 760,000,000 $-12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jan. 23 | Capital expenditure: 866,000,000 $+19.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 22 | Capital expenditure: 724,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | UnitedHealthcare | Optum Health | Optum Insight | Optum Rx | Eliminations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | UnitedHealthcare: 86,017,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Optum Health: 23,472,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Optum Insight: 5,402,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Optum Rx: 38,292,000,000 $+7.2% vs. previous quarter | Eliminations: -41,151,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Total: 112,032,000,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | UnitedHealthcare: 86,265,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Optum Health: 24,109,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Optum Insight: 5,125,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Optum Rx: 35,736,000,000 $-13.8% vs. previous quarter | Eliminations: -39,514,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Total: 111,721,000,000 $-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | UnitedHealthcare: 87,113,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Optum Health: 25,543,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Optum Insight: 5,044,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Optum Rx: 41,456,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Eliminations: -45,941,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Total: 113,215,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | UnitedHealthcare: 87,070,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Optum Health: 25,900,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,915,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Optum Rx: 39,679,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Eliminations: -44,403,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Total: 113,161,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | UnitedHealthcare: 86,103,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Optum Health: 25,205,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,828,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Optum Rx: 38,459,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Eliminations: -42,979,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Total: 111,616,000,000 $+1.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | UnitedHealthcare: 84,617,000,000 $+14.1% vs. previous quarter | Optum Health: 25,309,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,630,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Optum Rx: 35,132,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Eliminations: -40,113,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Total: 109,575,000,000 $+8.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 25 | UnitedHealthcare: 74,132,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Optum Health: 25,660,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,781,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Optum Rx: 35,774,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Eliminations: -39,540,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 100,807,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | UnitedHealthcare: 74,853,000,000 $+1.3% vs. previous quarter | Optum Health: 25,917,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,931,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Optum Rx: 34,207,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Eliminations: -39,088,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Total: 100,820,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 24 | UnitedHealthcare: 73,866,000,000 $-2.0% vs. previous quarter | Optum Health: 27,050,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,543,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Optum Rx: 32,415,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Eliminations: -39,019,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Total: 98,855,000,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | UnitedHealthcare: 75,357,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Optum Health: 26,731,000,000 $+9.0% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,502,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Optum Rx: 30,835,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Eliminations: -37,629,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Total: 99,796,000,000 $+5.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jan. 24 | UnitedHealthcare: 70,808,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Optum Health: 24,534,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,785,000,000 $-3.9% vs. previous quarter | Optum Rx: 31,166,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Eliminations: -36,866,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Total: 94,427,000,000 $+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 23 | UnitedHealthcare: 69,853,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Optum Health: 23,864,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,977,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Optum Rx: 28,857,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Eliminations: -35,190,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Total: 92,361,000,000 $-0.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jul. 23 | UnitedHealthcare: 70,231,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Optum Health: 23,917,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,674,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Optum Rx: 28,646,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Eliminations: -34,565,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Total: 92,903,000,000 $+1.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 23 | UnitedHealthcare: 70,468,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Optum Health: 23,004,000,000 $+24.7% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,496,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Optum Rx: 27,418,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Eliminations: -33,455,000,000 $-15.6% vs. previous quarter | Total: 91,931,000,000 $+11.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jan. 23 | UnitedHealthcare: 63,046,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Optum Health: 18,446,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Optum Insight: 4,387,000,000 $+18.8% vs. previous quarter | Optum Rx: 25,854,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Eliminations: -28,946,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Total: 82,787,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 22 | UnitedHealthcare: 61,995,000,000 $ | Optum Health: 18,463,000,000 $ | Optum Insight: 3,693,000,000 $ | Optum Rx: 25,203,000,000 $ | Eliminations: -28,460,000,000 $ | Total: 80,894,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Medical costs | Operating costs | Cost of products sold | Depreciation and amortization | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Medical costs: 75,358,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Operating costs: 14,268,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Cost of products sold: 13,375,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,040,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Total: 104,041,000,000 $+1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | Medical costs: 73,489,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Operating costs: 15,390,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Cost of products sold: 12,823,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,029,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Total: 102,731,000,000 $-9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Medical costs: 82,041,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Operating costs: 16,997,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Cost of products sold: 12,680,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,117,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Total: 112,835,000,000 $+3.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Medical costs: 79,958,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Operating costs: 15,223,000,000 $+10.5% vs. previous quarter | Cost of products sold: 12,566,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,099,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Total: 108,846,000,000 $+2.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Medical costs: 78,585,000,000 $+7.0% vs. previous quarter | Operating costs: 13,778,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Cost of products sold: 13,019,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,084,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Total: 106,466,000,000 $+6.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Medical costs: 73,411,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Operating costs: 13,594,000,000 $+8.8% vs. previous quarter | Cost of products sold: 12,390,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,061,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Total: 100,456,000,000 $+8.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 25 | Medical costs: 67,035,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Operating costs: 12,494,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Cost of products sold: 12,464,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,041,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 93,034,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Medical costs: 65,957,000,000 $+0.8% vs. previous quarter | Operating costs: 13,280,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Cost of products sold: 11,834,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,041,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Total: 92,112,000,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 24 | Medical costs: 65,458,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Operating costs: 13,162,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Cost of products sold: 11,340,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,020,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Total: 90,980,000,000 $-1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Medical costs: 65,735,000,000 $+5.6% vs. previous quarter | Operating costs: 14,077,000,000 $+5.5% vs. previous quarter | Cost of products sold: 11,056,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 997,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Total: 91,865,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jan. 24 | Medical costs: 62,231,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Operating costs: 13,339,000,000 $-3.7% vs. previous quarter | Cost of products sold: 10,194,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 974,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Total: 86,738,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 23 | Medical costs: 59,550,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Operating costs: 13,855,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Cost of products sold: 9,423,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,007,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Total: 83,835,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jul. 23 | Medical costs: 60,268,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Operating costs: 13,809,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Cost of products sold: 9,748,000,000 $+3.6% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 1,021,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Total: 84,846,000,000 $+1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 23 | Medical costs: 59,845,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Operating costs: 13,625,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Cost of products sold: 9,405,000,000 $+13.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 970,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 83,845,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jan. 23 | Medical costs: 53,591,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Operating costs: 13,009,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Cost of products sold: 8,314,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Depreciation and amortization: 982,000,000 $+18.6% vs. previous quarter | Total: 75,896,000,000 $+3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 22 | Medical costs: 52,635,000,000 $ | Operating costs: 11,663,000,000 $ | Cost of products sold: 8,306,000,000 $ | Depreciation and amortization: 828,000,000 $ | Total: 73,432,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Net income (shareholders): 5,484,000,000 $-12.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 10,253,000,000 $+25.8% vs. previous quarter | Total: 15,737,000,000 $+9.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | Net income (shareholders): 6,280,000,000 $+62700.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 8,149,000,000 $+4993.1% vs. previous quarter | Total: 14,429,000,000 $+8387.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Net income (shareholders): 10,000,000 $-99.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 160,000,000 $-96.8% vs. previous quarter | Total: 170,000,000 $-97.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Net income (shareholders): 2,348,000,000 $-31.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,055,000,000 $-19.8% vs. previous quarter | Total: 7,403,000,000 $-23.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Net income (shareholders): 3,406,000,000 $-45.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,302,000,000 $+38.3% vs. previous quarter | Total: 9,708,000,000 $-10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Net income (shareholders): 6,292,000,000 $+13.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,558,000,000 $+212.8% vs. previous quarter | Total: 10,850,000,000 $+55.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 25 | Net income (shareholders): 5,543,000,000 $-8.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,457,000,000 $-88.8% vs. previous quarter | Total: 7,000,000,000 $-63.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Net income (shareholders): 6,055,000,000 $+43.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 12,954,000,000 $+119.8% vs. previous quarter | Total: 19,009,000,000 $+88.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 24 | Net income (shareholders): 4,216,000,000 $+399.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,893,000,000 $+1369.6% vs. previous quarter | Total: 10,109,000,000 $+1102.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Net income (shareholders): -1,409,000,000 $-125.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 401,000,000 $+106.5% vs. previous quarter | Total: -1,008,000,000 $-44.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jan. 24 | Net income (shareholders): 5,455,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -6,152,000,000 $-201.5% vs. previous quarter | Total: -697,000,000 $-105.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 23 | Net income (shareholders): 5,841,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 6,064,000,000 $-40.6% vs. previous quarter | Total: 11,905,000,000 $-24.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jul. 23 | Net income (shareholders): 5,474,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Free cash flow: 10,203,000,000 $-34.5% vs. previous quarter | Total: 15,677,000,000 $-26.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 23 | Net income (shareholders): 5,611,000,000 $+17.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 15,567,000,000 $+388.3% vs. previous quarter | Total: 21,178,000,000 $+3419.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jan. 23 | Net income (shareholders): 4,761,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Free cash flow: -5,399,000,000 $-130.3% vs. previous quarter | Total: -638,000,000 $-102.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 22 | Net income (shareholders): 5,262,000,000 $ | Free cash flow: 17,825,000,000 $ | Total: 23,087,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:16 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 4.9 %-0.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.15 %+1.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 5.62 %+5.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.29 %+7.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 0.01 %-2.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.14 %-4.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 2.07 %-1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.47 %-1.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 3.05 %-2.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.65 %+1.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 5.74 %+0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 4.16 %+2.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 5.5 %-0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 1.45 %-11.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): 6.01 %+1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 12.85 %+6.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 4.26 %+5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.96 %+5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): -1.41 %-7.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.4 %+6.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 5.78 %-0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.52 %-13.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 6.32 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 6.57 %-4.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 5.89 %-0.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 10.98 %-6.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 6.1 %+0.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 16.93 %+23.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 5.75 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -6.52 %-28.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 6.5 % | Profit margin (free cash flow): 22.04 % |