Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:24 Jun. 26 | Capital expenditure: 7,826,000,000 $+22.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 26 | Capital expenditure: 6,387,000,000 $+18.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Dec. 25 | Capital expenditure: 5,389,000,000 $-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Sep. 25 | Capital expenditure: 5,658,000,000 $+92.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jun. 25 | Capital expenditure: 2,938,000,000 $-27.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Capital expenditure: 4,055,000,000 $+26.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 24 | Capital expenditure: 3,206,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Sep. 24 | Capital expenditure: 3,120,000,000 $+49.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 24 | Capital expenditure: 2,086,000,000 $+50.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 24 | Capital expenditure: 1,384,000,000 $-22.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 23 | Capital expenditure: 1,796,000,000 $+22.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Sep. 23 | Capital expenditure: 1,461,000,000 $-6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jun. 23 | Capital expenditure: 1,561,000,000 $-29.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 23 | Capital expenditure: 2,205,000,000 $-10.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 22 | Capital expenditure: 2,449,000,000 $-32.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Capital expenditure: 3,613,000,000 $+40.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 22 | Capital expenditure: 2,578,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Revenue | Cloud Memory Business Unit | Core Data Center Business Unit | Mobile and Client Business Unit | Automotive and Embedded Business Unit | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Jun. 26 | Revenue: – | Cloud Memory Business Unit: 13,769,000,000 $+77.7% vs. previous quarter | Core Data Center Business Unit: 11,524,000,000 $+102.6% vs. previous quarter | Mobile and Client Business Unit: 11,521,000,000 $+49.4% vs. previous quarter | Automotive and Embedded Business Unit: 4,634,000,000 $+71.1% vs. previous quarter | Other: 8,000,000 $+60.0% vs. previous quarter | Total: 41,456,000,000 $+73.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 26 | Revenue: – | Cloud Memory Business Unit: 7,749,000,000 $+46.7% vs. previous quarter | Core Data Center Business Unit: 5,687,000,000 $+139.1% vs. previous quarter | Mobile and Client Business Unit: 7,711,000,000 $+81.2% vs. previous quarter | Automotive and Embedded Business Unit: 2,708,000,000 $+57.4% vs. previous quarter | Other: 5,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Total: 23,860,000,000 $+74.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Dec. 25 | Revenue: – | Cloud Memory Business Unit: 5,284,000,000 $+16.3% vs. previous quarter | Core Data Center Business Unit: 2,379,000,000 $+50.9% vs. previous quarter | Mobile and Client Business Unit: 4,255,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Automotive and Embedded Business Unit: 1,720,000,000 $+19.9% vs. previous quarter | Other: 5,000,000 $+400.0% vs. previous quarter | Total: 13,643,000,000 $+20.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Sep. 25 | Revenue: – | Cloud Memory Business Unit: 4,543,000,000 $ | Core Data Center Business Unit: 1,577,000,000 $ | Mobile and Client Business Unit: 3,760,000,000 $ | Automotive and Embedded Business Unit: 1,434,000,000 $ | Other: 1,000,000 $ | Total: 11,315,000,000 $+21.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jun. 25 | Revenue: 9,301,000,000 $+15.5% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 9,301,000,000 $+15.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Revenue: 8,053,000,000 $-7.5% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 8,053,000,000 $-7.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 24 | Revenue: 8,709,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 8,709,000,000 $+12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Sep. 24 | Revenue: 7,750,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 7,750,000,000 $+13.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 24 | Revenue: 6,811,000,000 $+16.9% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 6,811,000,000 $+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 24 | Revenue: 5,824,000,000 $+23.2% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 5,824,000,000 $+23.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 23 | Revenue: 4,726,000,000 $+17.9% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 4,726,000,000 $+17.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Sep. 23 | Revenue: 4,010,000,000 $+6.9% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 4,010,000,000 $+6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jun. 23 | Revenue: 3,752,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 3,752,000,000 $+1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 23 | Revenue: 3,693,000,000 $-9.6% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 3,693,000,000 $-9.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 22 | Revenue: 4,085,000,000 $-38.5% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 4,085,000,000 $-38.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Revenue: 6,643,000,000 $-23.1% vs. previous quarter | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 6,643,000,000 $-23.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 22 | Revenue: 8,642,000,000 $ | Cloud Memory Business Unit: – | Core Data Center Business Unit: – | Mobile and Client Business Unit: – | Automotive and Embedded Business Unit: – | Other: – | Total: 8,642,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Selling, general, and administrative | Restructure and asset impairments | Other operating (income) expense, net | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Jun. 26 | Research and development: 1,316,000,000 $+5.3% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 407,000,000 $+18.3% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: 15,000,000 $-42.3% vs. previous quarter | Total: 1,738,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 26 | Research and development: 1,250,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 344,000,000 $+2.1% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: 26,000,000 $+1200.0% vs. previous quarter | Total: 1,620,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Dec. 25 | Research and development: 1,171,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 337,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: 2,000,000 $+100.0% vs. previous quarter | Total: 1,510,000,000 $+7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Sep. 25 | Research and development: 1,047,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 314,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: 38,000,000 $ | Other operating (income) expense, net: 1,000,000 $-98.2% vs. previous quarter | Total: 1,400,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jun. 25 | Research and development: 965,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 318,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: 56,000,000 $+700.0% vs. previous quarter | Total: 1,339,000,000 $+12.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Research and development: 898,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 285,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: 7,000,000 $+450.0% vs. previous quarter | Total: 1,190,000,000 $+1.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 24 | Research and development: 888,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 288,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: -2,000,000 $-112.5% vs. previous quarter | Total: 1,174,000,000 $-3.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Sep. 24 | Research and development: 903,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 295,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: 1,000,000 $ | Other operating (income) expense, net: 16,000,000 $+157.1% vs. previous quarter | Total: 1,215,000,000 $+9.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 24 | Research and development: 850,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 291,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: -28,000,000 $+87.5% vs. previous quarter | Total: 1,113,000,000 $+25.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 24 | Research and development: 832,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 280,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: -224,000,000 $-1393.3% vs. previous quarter | Total: 888,000,000 $-18.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 23 | Research and development: 845,000,000 $+17.5% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 263,000,000 $+20.1% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: -15,000,000 $-115.8% vs. previous quarter | Total: 1,093,000,000 $+5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Sep. 23 | Research and development: 719,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 219,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: 4,000,000 $-94.1% vs. previous quarter | Other operating (income) expense, net: 95,000,000 $+97.9% vs. previous quarter | Total: 1,037,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jun. 23 | Research and development: 758,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 219,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: 68,000,000 $-20.9% vs. previous quarter | Other operating (income) expense, net: 48,000,000 $+700.0% vs. previous quarter | Total: 1,093,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 23 | Research and development: 788,000,000 $-7.2% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 231,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: 86,000,000 $+561.5% vs. previous quarter | Other operating (income) expense, net: -8,000,000 $+27.3% vs. previous quarter | Total: 1,097,000,000 $-0.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 22 | Research and development: 849,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 251,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: 13,000,000 $+160.0% vs. previous quarter | Other operating (income) expense, net: -11,000,000 $+52.2% vs. previous quarter | Total: 1,102,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Research and development: 839,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | Selling, general, and administrative: 280,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Restructure and asset impairments: 5,000,000 $ | Other operating (income) expense, net: -23,000,000 $-283.3% vs. previous quarter | Total: 1,101,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 22 | Research and development: 773,000,000 $ | Selling, general, and administrative: 264,000,000 $ | Restructure and asset impairments: – | Other operating (income) expense, net: -6,000,000 $ | Total: 1,031,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:24 Jun. 26 | Net income (shareholders): 28,243,000,000 $+104.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 17,562,000,000 $+218.4% vs. previous quarter | Total: 45,805,000,000 $+137.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 26 | Net income (shareholders): 13,785,000,000 $+163.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 5,516,000,000 $+82.5% vs. previous quarter | Total: 19,301,000,000 $+133.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Dec. 25 | Net income (shareholders): 5,240,000,000 $+63.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,022,000,000 $+4097.2% vs. previous quarter | Total: 8,262,000,000 $+152.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Sep. 25 | Net income (shareholders): 3,201,000,000 $+69.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 72,000,000 $-95.7% vs. previous quarter | Total: 3,273,000,000 $-8.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jun. 25 | Net income (shareholders): 1,885,000,000 $+19.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,671,000,000 $+1578.8% vs. previous quarter | Total: 3,556,000,000 $+141.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Net income (shareholders): 1,583,000,000 $-15.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -113,000,000 $-397.4% vs. previous quarter | Total: 1,470,000,000 $-23.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 24 | Net income (shareholders): 1,870,000,000 $+110.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 38,000,000 $-86.7% vs. previous quarter | Total: 1,908,000,000 $+62.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Sep. 24 | Net income (shareholders): 887,000,000 $+167.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 285,000,000 $-28.0% vs. previous quarter | Total: 1,172,000,000 $+61.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 24 | Net income (shareholders): 332,000,000 $-58.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 396,000,000 $+340.0% vs. previous quarter | Total: 728,000,000 $+15.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 24 | Net income (shareholders): 793,000,000 $+164.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -165,000,000 $+58.2% vs. previous quarter | Total: 628,000,000 $+138.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 23 | Net income (shareholders): -1,234,000,000 $+13.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -395,000,000 $+67.4% vs. previous quarter | Total: -1,629,000,000 $+38.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Sep. 23 | Net income (shareholders): -1,430,000,000 $+24.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,212,000,000 $+21.1% vs. previous quarter | Total: -2,642,000,000 $+23.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jun. 23 | Net income (shareholders): -1,896,000,000 $+18.0% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,537,000,000 $+17.5% vs. previous quarter | Total: -3,433,000,000 $+17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 23 | Net income (shareholders): -2,312,000,000 $-1085.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,862,000,000 $-23.6% vs. previous quarter | Total: -4,174,000,000 $-145.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 22 | Net income (shareholders): -195,000,000 $-113.1% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,506,000,000 $-1018.3% vs. previous quarter | Total: -1,701,000,000 $-202.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Net income (shareholders): 1,492,000,000 $-43.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 164,000,000 $-87.0% vs. previous quarter | Total: 1,656,000,000 $-57.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 22 | Net income (shareholders): 2,626,000,000 $ | Free cash flow: 1,260,000,000 $ | Total: 3,886,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:24 Jun. 26 | Profit margin (shareholders): 68.13 %+10.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 42.36 %+19.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Mar. 26 | Profit margin (shareholders): 57.77 %+19.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.12 %+1.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Dec. 25 | Profit margin (shareholders): 38.41 %+10.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.15 %+21.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Sep. 25 | Profit margin (shareholders): 28.29 %+8.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.64 %-17.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jun. 25 | Profit margin (shareholders): 20.27 %+0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.97 %+19.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 25 | Profit margin (shareholders): 19.66 %-1.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -1.4 %-1.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Dec. 24 | Profit margin (shareholders): 21.47 %+10.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.44 %-3.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Sep. 24 | Profit margin (shareholders): 11.45 %+6.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 3.68 %-2.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jun. 24 | Profit margin (shareholders): 4.87 %-8.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.81 %+8.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Mar. 24 | Profit margin (shareholders): 13.62 %+39.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -2.83 %+5.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:20 Dec. 23 | Profit margin (shareholders): -26.11 %+9.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -8.36 %+21.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Sep. 23 | Profit margin (shareholders): -35.66 %+14.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -30.22 %+10.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jun. 23 | Profit margin (shareholders): -50.53 %+12.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -40.96 %+9.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Mar. 23 | Profit margin (shareholders): -62.6 %-57.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -50.42 %-13.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:21 Dec. 22 | Profit margin (shareholders): -4.77 %-27.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -36.87 %-39.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Sep. 22 | Profit margin (shareholders): 22.46 %-7.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.47 %-12.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jun. 22 | Profit margin (shareholders): 30.39 % | Profit margin (free cash flow): 14.58 % |