Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:14 May. 26 | Capital expenditure: 635,000,000 $-1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Capital expenditure: 646,000,000 $-17.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Capital expenditure: 785,000,000 $+34.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Capital expenditure: 584,000,000 $+14.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Capital expenditure: 510,000,000 $+33.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Capital expenditure: 381,000,000 $-6.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Capital expenditure: 407,000,000 $+37.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Capital expenditure: 297,000,000 $+15.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Capital expenditure: 257,000,000 $+12.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Capital expenditure: 229,000,000 $-25.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Capital expenditure: 309,000,000 $+21.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Capital expenditure: 255,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 23 | Capital expenditure: 255,000,000 $-11.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Capital expenditure: 287,000,000 $+28.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Capital expenditure: 223,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 22 | Capital expenditure: 210,000,000 $+0.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 May. 22 | Capital expenditure: 210,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Semiconductor Systems | Applied Global Services | Display | Corporate and Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:14 May. 26 | Semiconductor Systems: 5,965,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,665,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Display: – | Corporate and Other: 280,000,000 $-10.3% vs. previous quarter | Total: 7,910,000,000 $+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Semiconductor Systems: 5,141,000,000 $+8.0% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,559,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Display: – | Corporate and Other: 312,000,000 $-24.8% vs. previous quarter | Total: 7,012,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Semiconductor Systems: 4,760,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,625,000,000 $+1.6% vs. previous quarter | Display: – | Corporate and Other: 415,000,000 $+3358.3% vs. previous quarter | Total: 6,800,000,000 $-6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Semiconductor Systems: 5,427,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,600,000,000 $+2.2% vs. previous quarter | Display: 263,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Corporate and Other: 12,000,000 $-40.0% vs. previous quarter | Total: 7,302,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Semiconductor Systems: 5,255,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,566,000,000 $-1.8% vs. previous quarter | Display: 259,000,000 $+41.5% vs. previous quarter | Corporate and Other: 20,000,000 $-39.4% vs. previous quarter | Total: 7,100,000,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Semiconductor Systems: 5,356,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,594,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Display: 183,000,000 $-13.3% vs. previous quarter | Corporate and Other: 33,000,000 $+83.3% vs. previous quarter | Total: 7,166,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Semiconductor Systems: 5,177,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,639,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Display: 211,000,000 $-15.9% vs. previous quarter | Corporate and Other: 18,000,000 $-21.7% vs. previous quarter | Total: 7,045,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Semiconductor Systems: 4,924,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,580,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Display: 251,000,000 $+40.2% vs. previous quarter | Corporate and Other: 23,000,000 $-36.1% vs. previous quarter | Total: 6,778,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Semiconductor Systems: 4,901,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,530,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Display: 179,000,000 $-26.6% vs. previous quarter | Corporate and Other: 36,000,000 $-53.8% vs. previous quarter | Total: 6,646,000,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Semiconductor Systems: 4,909,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,476,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Display: 244,000,000 $-18.1% vs. previous quarter | Corporate and Other: 78,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Total: 6,707,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Semiconductor Systems: 4,883,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,471,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Display: 298,000,000 $+26.8% vs. previous quarter | Corporate and Other: 71,000,000 $+42.0% vs. previous quarter | Total: 6,723,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Semiconductor Systems: 4,676,000,000 $-6.0% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,464,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Display: 235,000,000 $+39.9% vs. previous quarter | Corporate and Other: 50,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | Total: 6,425,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 23 | Semiconductor Systems: 4,977,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,428,000,000 $+4.3% vs. previous quarter | Display: 168,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Corporate and Other: 57,000,000 $+39.0% vs. previous quarter | Total: 6,630,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Semiconductor Systems: 5,162,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,369,000,000 $-3.6% vs. previous quarter | Display: 167,000,000 $-33.5% vs. previous quarter | Corporate and Other: 41,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Total: 6,739,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Semiconductor Systems: 5,038,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,420,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Display: 251,000,000 $-24.6% vs. previous quarter | Corporate and Other: 40,000,000 $+21.2% vs. previous quarter | Total: 6,749,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 22 | Semiconductor Systems: 4,734,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Applied Global Services: 1,420,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Display: 333,000,000 $-12.6% vs. previous quarter | Corporate and Other: 33,000,000 $+43.5% vs. previous quarter | Total: 6,520,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 May. 22 | Semiconductor Systems: 4,458,000,000 $ | Applied Global Services: 1,383,000,000 $ | Display: 381,000,000 $ | Corporate and Other: 23,000,000 $ | Total: 6,245,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | United States | Europe | Japan | Korea | Taiwan | Southeast Asia | China | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:14 May. 26 | United States: 941,000,000 $+43.4% vs. previous quarter | Europe: 347,000,000 $+57.0% vs. previous quarter | Japan: 623,000,000 $+18.7% vs. previous quarter | Korea: 1,572,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | Taiwan: 2,155,000,000 $+25.1% vs. previous quarter | Southeast Asia: 185,000,000 $-44.8% vs. previous quarter | China: 2,087,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Total: 7,910,000,000 $+12.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | United States: 656,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Europe: 221,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Japan: 525,000,000 $+17.2% vs. previous quarter | Korea: 1,458,000,000 $+19.6% vs. previous quarter | Taiwan: 1,722,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Southeast Asia: 335,000,000 $-27.2% vs. previous quarter | China: 2,095,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Total: 7,012,000,000 $+3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | United States: 655,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | Europe: 220,000,000 $+37.5% vs. previous quarter | Japan: 448,000,000 $-37.2% vs. previous quarter | Korea: 1,219,000,000 $+5.1% vs. previous quarter | Taiwan: 1,834,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Southeast Asia: 460,000,000 $+135.9% vs. previous quarter | China: 1,964,000,000 $-22.9% vs. previous quarter | Total: 6,800,000,000 $-6.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | United States: 683,000,000 $-15.5% vs. previous quarter | Europe: 160,000,000 $-36.5% vs. previous quarter | Japan: 713,000,000 $+24.7% vs. previous quarter | Korea: 1,160,000,000 $-25.7% vs. previous quarter | Taiwan: 1,843,000,000 $-7.7% vs. previous quarter | Southeast Asia: 195,000,000 $+44.4% vs. previous quarter | China: 2,548,000,000 $+43.6% vs. previous quarter | Total: 7,302,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | United States: 808,000,000 $-11.9% vs. previous quarter | Europe: 252,000,000 $-23.6% vs. previous quarter | Japan: 572,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Korea: 1,562,000,000 $-6.3% vs. previous quarter | Taiwan: 1,997,000,000 $+68.8% vs. previous quarter | Southeast Asia: 135,000,000 $-52.8% vs. previous quarter | China: 1,774,000,000 $-20.9% vs. previous quarter | Total: 7,100,000,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | United States: 917,000,000 $-20.5% vs. previous quarter | Europe: 330,000,000 $-18.5% vs. previous quarter | Japan: 540,000,000 $-7.1% vs. previous quarter | Korea: 1,667,000,000 $+42.2% vs. previous quarter | Taiwan: 1,183,000,000 $-7.9% vs. previous quarter | Southeast Asia: 286,000,000 $-8.9% vs. previous quarter | China: 2,243,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Total: 7,166,000,000 $+1.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | United States: 1,153,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Europe: 405,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Japan: 581,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | Korea: 1,172,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Taiwan: 1,284,000,000 $+11.8% vs. previous quarter | Southeast Asia: 314,000,000 $-26.6% vs. previous quarter | China: 2,136,000,000 $-0.8% vs. previous quarter | Total: 7,045,000,000 $+3.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Aug. 24 | United States: 1,053,000,000 $+23.4% vs. previous quarter | Europe: 339,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | Japan: 555,000,000 $+22.5% vs. previous quarter | Korea: 1,102,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Taiwan: 1,148,000,000 $+12.7% vs. previous quarter | Southeast Asia: 428,000,000 $+100.9% vs. previous quarter | China: 2,153,000,000 $-23.9% vs. previous quarter | Total: 6,778,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | United States: 853,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Europe: 289,000,000 $-29.5% vs. previous quarter | Japan: 453,000,000 $-19.8% vs. previous quarter | Korea: 988,000,000 $-19.7% vs. previous quarter | Taiwan: 1,019,000,000 $+82.3% vs. previous quarter | Southeast Asia: 213,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | China: 2,831,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Total: 6,646,000,000 $-0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | United States: 759,000,000 $-5.5% vs. previous quarter | Europe: 410,000,000 $-7.0% vs. previous quarter | Japan: 565,000,000 $-17.0% vs. previous quarter | Korea: 1,231,000,000 $+65.2% vs. previous quarter | Taiwan: 559,000,000 $-39.4% vs. previous quarter | Southeast Asia: 186,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | China: 2,997,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Total: 6,707,000,000 $-0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | United States: 803,000,000 $-22.7% vs. previous quarter | Europe: 441,000,000 $-33.3% vs. previous quarter | Japan: 681,000,000 $+42.5% vs. previous quarter | Korea: 745,000,000 $-24.6% vs. previous quarter | Taiwan: 922,000,000 $-31.4% vs. previous quarter | Southeast Asia: 168,000,000 $-6.7% vs. previous quarter | China: 2,963,000,000 $+70.9% vs. previous quarter | Total: 6,723,000,000 $+4.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 23 | United States: 1,039,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Europe: 661,000,000 $+38.6% vs. previous quarter | Japan: 478,000,000 $+3.9% vs. previous quarter | Korea: 988,000,000 $-37.6% vs. previous quarter | Taiwan: 1,345,000,000 $-6.3% vs. previous quarter | Southeast Asia: 180,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | China: 1,734,000,000 $+23.4% vs. previous quarter | Total: 6,425,000,000 $-3.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 23 | United States: 1,113,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Europe: 477,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | Japan: 460,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Korea: 1,583,000,000 $+22.4% vs. previous quarter | Taiwan: 1,435,000,000 $-27.1% vs. previous quarter | Southeast Asia: 157,000,000 $-37.9% vs. previous quarter | China: 1,405,000,000 $+22.7% vs. previous quarter | Total: 6,630,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | United States: 1,051,000,000 $+26.6% vs. previous quarter | Europe: 573,000,000 $+52.8% vs. previous quarter | Japan: 456,000,000 $-24.8% vs. previous quarter | Korea: 1,293,000,000 $+19.5% vs. previous quarter | Taiwan: 1,968,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Southeast Asia: 253,000,000 $-43.9% vs. previous quarter | China: 1,145,000,000 $-14.4% vs. previous quarter | Total: 6,739,000,000 $-0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | United States: 830,000,000 $+14.5% vs. previous quarter | Europe: 375,000,000 $-29.1% vs. previous quarter | Japan: 606,000,000 $+38.4% vs. previous quarter | Korea: 1,082,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Taiwan: 2,068,000,000 $+34.5% vs. previous quarter | Southeast Asia: 451,000,000 $+67.0% vs. previous quarter | China: 1,337,000,000 $-25.6% vs. previous quarter | Total: 6,749,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 22 | United States: 725,000,000 $+3.3% vs. previous quarter | Europe: 529,000,000 $+8.2% vs. previous quarter | Japan: 438,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Korea: 1,224,000,000 $+26.4% vs. previous quarter | Taiwan: 1,537,000,000 $+9.2% vs. previous quarter | Southeast Asia: 270,000,000 $+95.7% vs. previous quarter | China: 1,797,000,000 $-15.8% vs. previous quarter | Total: 6,520,000,000 $+4.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 May. 22 | United States: 702,000,000 $ | Europe: 489,000,000 $ | Japan: 407,000,000 $ | Korea: 968,000,000 $ | Taiwan: 1,408,000,000 $ | Southeast Asia: 138,000,000 $ | China: 2,133,000,000 $ | Total: 6,245,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research, development and engineering | Marketing and selling | General and administrative | Legal settlement | Restructuring charges | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:14 May. 26 | Research, development and engineering: 1,027,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Marketing and selling: 233,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | General and administrative: 164,000,000 $-13.2% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,424,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Research, development and engineering: 928,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Marketing and selling: 222,000,000 $+4.7% vs. previous quarter | General and administrative: 189,000,000 $-22.2% vs. previous quarter | Legal settlement: 253,000,000 $ | Restructuring charges: 12,000,000 $-93.4% vs. previous quarter | Total: 1,604,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Research, development and engineering: 917,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | Marketing and selling: 212,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | General and administrative: 243,000,000 $+19.1% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: 181,000,000 $ | Total: 1,553,000,000 $+16.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Research, development and engineering: 901,000,000 $+0.9% vs. previous quarter | Marketing and selling: 224,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | General and administrative: 204,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,329,000,000 $+1.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Research, development and engineering: 893,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Marketing and selling: 216,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | General and administrative: 207,000,000 $-19.1% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,316,000,000 $-0.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Research, development and engineering: 859,000,000 $+0.1% vs. previous quarter | Marketing and selling: 206,000,000 $-4.2% vs. previous quarter | General and administrative: 256,000,000 $+18.5% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,321,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Research, development and engineering: 858,000,000 $+2.6% vs. previous quarter | Marketing and selling: 215,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | General and administrative: 216,000,000 $-2.7% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,289,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Research, development and engineering: 836,000,000 $+6.5% vs. previous quarter | Marketing and selling: 205,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | General and administrative: 222,000,000 $-10.1% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,263,000,000 $+1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Research, development and engineering: 785,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Marketing and selling: 209,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | General and administrative: 247,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,241,000,000 $+0.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Research, development and engineering: 754,000,000 $-4.4% vs. previous quarter | Marketing and selling: 207,000,000 $+7.8% vs. previous quarter | General and administrative: 276,000,000 $+27.2% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,237,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Research, development and engineering: 789,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | Marketing and selling: 192,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | General and administrative: 217,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,198,000,000 $+2.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Research, development and engineering: 767,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Marketing and selling: 193,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | General and administrative: 214,000,000 $+0.0% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,174,000,000 $-0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 23 | Research, development and engineering: 775,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Marketing and selling: 194,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | General and administrative: 214,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,183,000,000 $+0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Research, development and engineering: 771,000,000 $+6.2% vs. previous quarter | Marketing and selling: 197,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | General and administrative: 207,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,175,000,000 $+6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Research, development and engineering: 726,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Marketing and selling: 183,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | General and administrative: 198,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,107,000,000 $+2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 22 | Research, development and engineering: 705,000,000 $+2.8% vs. previous quarter | Marketing and selling: 180,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | General and administrative: 197,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,082,000,000 $+4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 May. 22 | Research, development and engineering: 686,000,000 $ | Marketing and selling: 173,000,000 $ | General and administrative: 174,000,000 $ | Legal settlement: – | Restructuring charges: – | Total: 1,033,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:14 May. 26 | Net income (shareholders): 2,806,000,000 $+38.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 210,000,000 $-79.8% vs. previous quarter | Total: 3,016,000,000 $-1.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Net income (shareholders): 2,026,000,000 $+6.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,040,000,000 $-49.1% vs. previous quarter | Total: 3,066,000,000 $-22.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Net income (shareholders): 1,897,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,043,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Total: 3,940,000,000 $+2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Net income (shareholders): 1,779,000,000 $-16.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,050,000,000 $+93.2% vs. previous quarter | Total: 3,829,000,000 $+19.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Net income (shareholders): 2,137,000,000 $+80.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,061,000,000 $+95.0% vs. previous quarter | Total: 3,198,000,000 $+85.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Net income (shareholders): 1,185,000,000 $-31.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 544,000,000 $-74.9% vs. previous quarter | Total: 1,729,000,000 $-55.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Net income (shareholders): 1,731,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,168,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Total: 3,899,000,000 $+2.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Net income (shareholders): 1,705,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,088,000,000 $+84.0% vs. previous quarter | Total: 3,793,000,000 $+32.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Net income (shareholders): 1,722,000,000 $-14.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,135,000,000 $-45.8% vs. previous quarter | Total: 2,857,000,000 $-30.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Net income (shareholders): 2,019,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,096,000,000 $+68.2% vs. previous quarter | Total: 4,115,000,000 $+26.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Net income (shareholders): 2,004,000,000 $+28.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,246,000,000 $-46.5% vs. previous quarter | Total: 3,250,000,000 $-16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Net income (shareholders): 1,560,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,328,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Total: 3,888,000,000 $+7.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 23 | Net income (shareholders): 1,575,000,000 $-8.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,037,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 3,612,000,000 $-2.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Net income (shareholders): 1,717,000,000 $+7.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,983,000,000 $+212.8% vs. previous quarter | Total: 3,700,000,000 $+66.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Net income (shareholders): 1,591,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 634,000,000 $-49.6% vs. previous quarter | Total: 2,225,000,000 $-22.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 22 | Net income (shareholders): 1,606,000,000 $+4.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,259,000,000 $+514.1% vs. previous quarter | Total: 2,865,000,000 $+64.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 May. 22 | Net income (shareholders): 1,536,000,000 $ | Free cash flow: 205,000,000 $ | Total: 1,741,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:14 May. 26 | Profit margin (shareholders): 35.47 %+6.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 2.65 %-12.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:12 Feb. 26 | Profit margin (shareholders): 28.89 %+1.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.83 %-15.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Nov. 25 | Profit margin (shareholders): 27.9 %+3.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.04 %+2.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Aug. 25 | Profit margin (shareholders): 24.36 %-5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.07 %+13.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 May. 25 | Profit margin (shareholders): 30.1 %+13.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.94 %+7.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:13 Feb. 25 | Profit margin (shareholders): 16.54 %-8.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 7.59 %-23.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:14 Nov. 24 | Profit margin (shareholders): 24.57 %-0.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.77 %+0.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): 25.15 %-0.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.81 %+13.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 May. 24 | Profit margin (shareholders): 25.91 %-4.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.08 %-14.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:15 Feb. 24 | Profit margin (shareholders): 30.1 %+0.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.25 %+12.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Nov. 23 | Profit margin (shareholders): 29.81 %+5.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.53 %-17.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Aug. 23 | Profit margin (shareholders): 24.28 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 36.23 %+5.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 May. 23 | Profit margin (shareholders): 23.76 %-1.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 30.72 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:16 Feb. 23 | Profit margin (shareholders): 25.48 %+1.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 29.43 %+20.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:17 Nov. 22 | Profit margin (shareholders): 23.57 %-1.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 9.39 %-9.9 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:18 Aug. 22 | Profit margin (shareholders): 24.63 %+0.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 19.31 %+16.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 May. 22 | Profit margin (shareholders): 24.6 % | Profit margin (free cash flow): 3.28 % |