Timeframe
Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Capital expenditure: 229,000,000 $-1.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Capital expenditure: 232,000,000 $-39.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Capital expenditure: 382,000,000 $+49.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Capital expenditure: 255,000,000 $+21.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Capital expenditure: 210,000,000 $-13.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Capital expenditure: 244,000,000 $-19.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Capital expenditure: 303,000,000 $+5.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Capital expenditure: 286,000,000 $+30.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Capital expenditure: 220,000,000 $-7.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Capital expenditure: 239,000,000 $-20.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Capital expenditure: 300,000,000 $+6.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Capital expenditure: 281,000,000 $-22.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Capital expenditure: 364,000,000 $+21.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Capital expenditure: 300,000,000 $-26.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Capital expenditure: 409,000,000 $+29.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Capital expenditure: 317,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Software | Consulting | Infrastructure | Financing | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Software: 7,761,000,000 $+10.1% vs. previous quarter | Consulting: 5,327,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,835,000,000 $+15.3% vs. previous quarter | Financing: 186,000,000 $-15.5% vs. previous quarter | Other: 52,000,000 $+8.3% vs. previous quarter | Total: 17,161,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Software: 7,052,000,000 $-21.9% vs. previous quarter | Consulting: 5,272,000,000 $-1.4% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,326,000,000 $-35.2% vs. previous quarter | Financing: 220,000,000 $+22.9% vs. previous quarter | Other: 48,000,000 $+1060.0% vs. previous quarter | Total: 15,918,000,000 $-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Software: 9,031,000,000 $+25.3% vs. previous quarter | Consulting: 5,349,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Infrastructure: 5,132,000,000 $+44.2% vs. previous quarter | Financing: 179,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Other: -5,000,000 $-113.2% vs. previous quarter | Total: 19,686,000,000 $+20.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Software: 7,209,000,000 $-2.4% vs. previous quarter | Consulting: 5,324,000,000 $+0.2% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,559,000,000 $-14.1% vs. previous quarter | Financing: 200,000,000 $+20.5% vs. previous quarter | Other: 38,000,000 $+222.6% vs. previous quarter | Total: 16,330,000,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Software: 7,387,000,000 $+16.6% vs. previous quarter | Consulting: 5,314,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Infrastructure: 4,142,000,000 $+43.5% vs. previous quarter | Financing: 166,000,000 $-13.1% vs. previous quarter | Other: -31,000,000 $-150.8% vs. previous quarter | Total: 16,978,000,000 $+16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Software: 6,336,000,000 $-20.0% vs. previous quarter | Consulting: 5,068,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | Infrastructure: 2,886,000,000 $-32.2% vs. previous quarter | Financing: 191,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Other: 61,000,000 $+110.3% vs. previous quarter | Total: 14,542,000,000 $-17.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Software: 7,924,000,000 $+21.5% vs. previous quarter | Consulting: 5,175,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | Infrastructure: 4,256,000,000 $+39.9% vs. previous quarter | Financing: 170,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Other: 29,000,000 $-57.4% vs. previous quarter | Total: 17,554,000,000 $+17.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Software: 6,524,000,000 $-3.2% vs. previous quarter | Consulting: 5,152,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,042,000,000 $-16.5% vs. previous quarter | Financing: 181,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Other: 68,000,000 $+78.9% vs. previous quarter | Total: 14,967,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Software: 6,739,000,000 $+14.2% vs. previous quarter | Consulting: 5,179,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,645,000,000 $+18.5% vs. previous quarter | Financing: 169,000,000 $-12.4% vs. previous quarter | Other: 38,000,000 $-64.8% vs. previous quarter | Total: 15,770,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Software: 5,899,000,000 $-21.5% vs. previous quarter | Consulting: 5,186,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,076,000,000 $-33.2% vs. previous quarter | Financing: 193,000,000 $+10.3% vs. previous quarter | Other: 108,000,000 $+163.4% vs. previous quarter | Total: 14,462,000,000 $-16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Software: 7,514,000,000 $+19.9% vs. previous quarter | Consulting: 5,048,000,000 $+1.7% vs. previous quarter | Infrastructure: 4,604,000,000 $+40.7% vs. previous quarter | Financing: 175,000,000 $-5.9% vs. previous quarter | Other: 41,000,000 $-38.8% vs. previous quarter | Total: 17,382,000,000 $+17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Software: 6,265,000,000 $-5.2% vs. previous quarter | Consulting: 4,963,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,272,000,000 $-9.6% vs. previous quarter | Financing: 186,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Other: 67,000,000 $+31.4% vs. previous quarter | Total: 14,753,000,000 $-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Software: 6,608,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Consulting: 5,013,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,618,000,000 $+16.8% vs. previous quarter | Financing: 185,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Other: 51,000,000 $-32.0% vs. previous quarter | Total: 15,475,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Software: 5,921,000,000 $-18.8% vs. previous quarter | Consulting: 4,962,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Infrastructure: 3,098,000,000 $-30.9% vs. previous quarter | Financing: 196,000,000 $+14.0% vs. previous quarter | Other: 75,000,000 $+440.9% vs. previous quarter | Total: 14,252,000,000 $-14.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Software: 7,288,000,000 $+25.4% vs. previous quarter | Consulting: 4,770,000,000 $+1.5% vs. previous quarter | Infrastructure: 4,483,000,000 $+33.7% vs. previous quarter | Financing: 172,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Other: -22,000,000 $-131.4% vs. previous quarter | Total: 16,691,000,000 $+18.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Software: 5,811,000,000 $ | Consulting: 4,700,000,000 $ | Infrastructure: 3,352,000,000 $ | Financing: 174,000,000 $ | Other: 70,000,000 $ | Total: 14,107,000,000 $ |
Revenue by geographic location
Revenue by geographic locationTable view
Earnings release date | Americas | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | Asia Pacific | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Americas: 8,417,000,000 $+7.1% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 5,633,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 3,112,000,000 $+10.6% vs. previous quarter | Total: 17,162,000,000 $+7.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Americas: 7,861,000,000 $-17.5% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 5,242,000,000 $-24.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,814,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Total: 15,917,000,000 $-19.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Americas: 9,531,000,000 $+17.0% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 6,973,000,000 $+32.8% vs. previous quarter | Asia Pacific: 3,182,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Total: 19,686,000,000 $+20.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Americas: 8,143,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 5,251,000,000 $-3.0% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,936,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | Total: 16,330,000,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Americas: 8,462,000,000 $+17.4% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 5,413,000,000 $+18.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 3,103,000,000 $+11.5% vs. previous quarter | Total: 16,978,000,000 $+16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Americas: 7,206,000,000 $-15.6% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 4,552,000,000 $-21.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,783,000,000 $-13.1% vs. previous quarter | Total: 14,541,000,000 $-17.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Americas: 8,538,000,000 $+14.6% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 5,810,000,000 $+26.7% vs. previous quarter | Asia Pacific: 3,204,000,000 $+9.3% vs. previous quarter | Total: 17,552,000,000 $+17.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Americas: 7,453,000,000 $-6.6% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 4,584,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,932,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Total: 14,969,000,000 $-5.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Americas: 7,979,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 4,722,000,000 $+9.5% vs. previous quarter | Asia Pacific: 3,069,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Total: 15,770,000,000 $+9.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Americas: 7,296,000,000 $-17.6% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 4,313,000,000 $-19.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,853,000,000 $-10.5% vs. previous quarter | Total: 14,462,000,000 $-16.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Americas: 8,856,000,000 $+15.2% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 5,336,000,000 $+26.4% vs. previous quarter | Asia Pacific: 3,189,000,000 $+12.2% vs. previous quarter | Total: 17,381,000,000 $+17.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Americas: 7,686,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 4,223,000,000 $-8.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,843,000,000 $+0.6% vs. previous quarter | Total: 14,752,000,000 $-4.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Americas: 8,046,000,000 $+13.7% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 4,602,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,827,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Total: 15,475,000,000 $+8.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Americas: 7,078,000,000 $-16.2% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 4,331,000,000 $-17.3% vs. previous quarter | Asia Pacific: 2,843,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Total: 14,252,000,000 $-14.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Americas: 8,443,000,000 $+13.8% vs. previous quarter | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 5,234,000,000 $+32.2% vs. previous quarter | Asia Pacific: 3,012,000,000 $+10.2% vs. previous quarter | Total: 16,689,000,000 $+18.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Americas: 7,416,000,000 $ | Europe/Middle East/Africa (EMEA): 3,959,000,000 $ | Asia Pacific: 2,732,000,000 $ | Total: 14,107,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | SG&A | R&D | Intellectual property and custom development income | Other (income) and expense | Interest expense | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | SG&A: 4,981,000,000 $-2.1% vs. previous quarter | R&D: 2,311,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -166,000,000 $+3.5% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -185,000,000 $-18400.0% vs. previous quarter | Interest expense: 486,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Total: 7,427,000,000 $-1.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | SG&A: 5,089,000,000 $-6.8% vs. previous quarter | R&D: 2,173,000,000 $-0.6% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -172,000,000 $+37.9% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -1,000,000 $+98.5% vs. previous quarter | Interest expense: 473,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Total: 7,562,000,000 $-2.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | SG&A: 5,462,000,000 $+15.0% vs. previous quarter | R&D: 2,187,000,000 $+5.0% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -277,000,000 $-26.5% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -66,000,000 $+61.8% vs. previous quarter | Interest expense: 478,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Total: 7,784,000,000 $+12.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | SG&A: 4,748,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | R&D: 2,082,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -219,000,000 $-1.9% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -173,000,000 $-343.6% vs. previous quarter | Interest expense: 492,000,000 $-3.5% vs. previous quarter | Total: 6,930,000,000 $-6.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | SG&A: 5,027,000,000 $+2.9% vs. previous quarter | R&D: 2,097,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -215,000,000 $+15.0% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -39,000,000 $+76.4% vs. previous quarter | Interest expense: 510,000,000 $+12.1% vs. previous quarter | Total: 7,380,000,000 $+7.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | SG&A: 4,886,000,000 $+0.4% vs. previous quarter | R&D: 1,950,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -253,000,000 $+15.9% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -165,000,000 $-193.2% vs. previous quarter | Interest expense: 455,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Total: 6,873,000,000 $-3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | SG&A: 4,866,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | R&D: 1,967,000,000 $+4.9% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -301,000,000 $-26.5% vs. previous quarter | Other (income) and expense: 177,000,000 $-92.1% vs. previous quarter | Interest expense: 424,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 7,133,000,000 $-22.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | SG&A: 4,911,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | R&D: 1,876,000,000 $+2.0% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -238,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Other (income) and expense: 2,244,000,000 $+1063.1% vs. previous quarter | Interest expense: 429,000,000 $+0.5% vs. previous quarter | Total: 9,222,000,000 $+37.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | SG&A: 4,938,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | R&D: 1,840,000,000 $+2.4% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -241,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -233,000,000 $+26.5% vs. previous quarter | Interest expense: 427,000,000 $-1.2% vs. previous quarter | Total: 6,731,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | SG&A: 4,974,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | R&D: 1,796,000,000 $+2.7% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -216,000,000 $+10.7% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -317,000,000 $-64.2% vs. previous quarter | Interest expense: 432,000,000 $+6.7% vs. previous quarter | Total: 6,669,000,000 $+2.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | SG&A: 4,791,000,000 $+7.5% vs. previous quarter | R&D: 1,748,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -242,000,000 $-27.4% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -193,000,000 $+10.2% vs. previous quarter | Interest expense: 405,000,000 $-1.7% vs. previous quarter | Total: 6,509,000,000 $+5.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | SG&A: 4,458,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | R&D: 1,685,000,000 $-0.1% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -190,000,000 $+23.4% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -215,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Interest expense: 412,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Total: 6,150,000,000 $-5.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | SG&A: 4,900,000,000 $+1.0% vs. previous quarter | R&D: 1,687,000,000 $+1.9% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -248,000,000 $-37.8% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -261,000,000 $-6.5% vs. previous quarter | Interest expense: 423,000,000 $+15.3% vs. previous quarter | Total: 6,501,000,000 $+0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | SG&A: 4,853,000,000 $+1.8% vs. previous quarter | R&D: 1,655,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -180,000,000 $+26.5% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -245,000,000 $-107.6% vs. previous quarter | Interest expense: 367,000,000 $+17.3% vs. previous quarter | Total: 6,450,000,000 $+2.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | SG&A: 4,765,000,000 $+8.5% vs. previous quarter | R&D: 1,604,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Intellectual property and custom development income: -245,000,000 $-102.5% vs. previous quarter | Other (income) and expense: -118,000,000 $-102.1% vs. previous quarter | Interest expense: 313,000,000 $+6.1% vs. previous quarter | Total: 6,319,000,000 $-47.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | SG&A: 4,391,000,000 $ | R&D: 1,611,000,000 $ | Intellectual property and custom development income: -121,000,000 $ | Other (income) and expense: 5,755,000,000 $ | Interest expense: 295,000,000 $ | Total: 11,931,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Net income (shareholders): 2,165,000,000 $+78.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,368,000,000 $-52.0% vs. previous quarter | Total: 4,533,000,000 $-26.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Net income (shareholders): 1,216,000,000 $-78.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,937,000,000 $+35.0% vs. previous quarter | Total: 6,153,000,000 $-33.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Net income (shareholders): 5,600,000,000 $+221.1% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,658,000,000 $+29.4% vs. previous quarter | Total: 9,258,000,000 $+102.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Net income (shareholders): 1,744,000,000 $-20.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,827,000,000 $+89.6% vs. previous quarter | Total: 4,571,000,000 $+24.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Net income (shareholders): 2,194,000,000 $+108.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,491,000,000 $-63.9% vs. previous quarter | Total: 3,685,000,000 $-28.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Net income (shareholders): 1,055,000,000 $-63.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,126,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Total: 5,181,000,000 $-25.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Net income (shareholders): 2,915,000,000 $+983.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,027,000,000 $+55.2% vs. previous quarter | Total: 6,942,000,000 $+206.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Net income (shareholders): -330,000,000 $-118.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,595,000,000 $+40.6% vs. previous quarter | Total: 2,265,000,000 $-38.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Net income (shareholders): 1,834,000,000 $+14.3% vs. previous quarter | Free cash flow: 1,846,000,000 $-53.0% vs. previous quarter | Total: 3,680,000,000 $-33.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Net income (shareholders): 1,605,000,000 $-51.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,929,000,000 $-5.6% vs. previous quarter | Total: 5,534,000,000 $-25.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Net income (shareholders): 3,288,000,000 $+93.0% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,163,000,000 $+50.0% vs. previous quarter | Total: 7,451,000,000 $+66.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Net income (shareholders): 1,704,000,000 $+7.6% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,775,000,000 $+22.0% vs. previous quarter | Total: 4,479,000,000 $+16.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,583,000,000 $+70.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,274,000,000 $-34.5% vs. previous quarter | Total: 3,857,000,000 $-12.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Net income (shareholders): 927,000,000 $-65.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,474,000,000 $-2.3% vs. previous quarter | Total: 4,401,000,000 $-29.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Net income (shareholders): 2,711,000,000 $+184.8% vs. previous quarter | Free cash flow: 3,556,000,000 $+124.5% vs. previous quarter | Total: 6,267,000,000 $+488.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Net income (shareholders): -3,196,000,000 $ | Free cash flow: 1,584,000,000 $ | Total: -1,612,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:22 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): 12.62 %+5.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 13.8 %-17.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): 7.64 %-20.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 31.02 %+12.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): 28.45 %+17.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.58 %+1.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 10.68 %-2.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.31 %+8.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): 12.92 %+5.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 8.78 %-19.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): 7.25 %-9.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 28.37 %+5.4 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:29 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): 16.61 %+18.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 22.94 %+5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): -2.2 %-13.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 17.34 %+5.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 24 | Profit margin (shareholders): 11.63 %+0.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 11.71 %-15.5 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): 11.1 %-7.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.17 %+3.2 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 18.92 %+7.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 23.95 %+5.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 11.55 %+1.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 18.81 %+4.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 10.23 %+3.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.69 %-9.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): 6.5 %-9.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 24.38 %+3.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): 16.24 %+38.9 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 21.3 %+10.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:19 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): -22.66 % | Profit margin (free cash flow): 11.23 % |