Capital expenditure
Capital expenditureTable view
Earnings release date | Capital expenditure |
|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Capital expenditure: 2,556,000,000 $-29.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Capital expenditure: 3,636,000,000 $+4.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Capital expenditure: 3,488,000,000 $+43.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Capital expenditure: 2,425,000,000 $-31.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Capital expenditure: 3,550,000,000 $-31.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Capital expenditure: 5,183,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Capital expenditure: 5,834,000,000 $-9.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Capital expenditure: 6,458,000,000 $+13.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Capital expenditure: 5,682,000,000 $-4.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Capital expenditure: 5,970,000,000 $-10.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Capital expenditure: 6,696,000,000 $+16.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Capital expenditure: 5,753,000,000 $-2.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Capital expenditure: 5,888,000,000 $-20.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Capital expenditure: 7,413,000,000 $+30.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Capital expenditure: 5,699,000,000 $-21.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Capital expenditure: 7,299,000,000 $+0.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Capital expenditure: 7,242,000,000 $ |
Revenue by segment
Revenue by segmentTable view
Earnings release date | Client Computing Group | Data Center and AI | Mobileye | Accelerated Computing Systems and Graphics | Network and Edge | Intel Foundry Services | Intel Foundry | All other | Intersegment eliminations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Client Computing Group: 8,877,000,000 $+14.9% vs. previous quarter | Data Center and AI: 6,262,000,000 $+24.0% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: – | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 5,765,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | All other: 701,000,000 $+11.6% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -5,477,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Total: 16,128,000,000 $+18.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Client Computing Group: 7,727,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Data Center and AI: 5,052,000,000 $+6.6% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: – | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 5,421,000,000 $+20.3% vs. previous quarter | All other: 628,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -5,251,000,000 $-21.1% vs. previous quarter | Total: 13,577,000,000 $-0.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Client Computing Group: 8,193,000,000 $-4.0% vs. previous quarter | Data Center and AI: 4,737,000,000 $+15.1% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: – | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,507,000,000 $+6.4% vs. previous quarter | All other: 574,000,000 $-42.2% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,337,000,000 $-2.6% vs. previous quarter | Total: 13,674,000,000 $+0.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Client Computing Group: 8,535,000,000 $+8.4% vs. previous quarter | Data Center and AI: 4,117,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: – | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,235,000,000 $-4.1% vs. previous quarter | All other: 993,000,000 $-5.7% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,227,000,000 $+4.4% vs. previous quarter | Total: 13,653,000,000 $+6.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Client Computing Group: 7,871,000,000 $+3.2% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,939,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: – | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,417,000,000 $-5.4% vs. previous quarter | All other: 1,053,000,000 $+11.7% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,421,000,000 $+5.9% vs. previous quarter | Total: 12,859,000,000 $+1.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Client Computing Group: 7,629,000,000 $-4.8% vs. previous quarter | Data Center and AI: 4,126,000,000 $+21.8% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: – | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,667,000,000 $+3.7% vs. previous quarter | All other: 943,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,698,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Total: 12,667,000,000 $-11.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Client Computing Group: 8,017,000,000 $+9.4% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,387,000,000 $+1.1% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,623,000,000 $+7.4% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,502,000,000 $+3.4% vs. previous quarter | All other: 1,042,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,311,000,000 $-0.3% vs. previous quarter | Total: 14,260,000,000 $+7.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Client Computing Group: 7,330,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,349,000,000 $+10.0% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,511,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,352,000,000 $+0.7% vs. previous quarter | All other: 1,039,000,000 $+7.3% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,297,000,000 $-1.0% vs. previous quarter | Total: 13,284,000,000 $+3.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Client Computing Group: 7,410,000,000 $-1.6% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,045,000,000 $+0.3% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,344,000,000 $-1.5% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,320,000,000 $-1.1% vs. previous quarter | All other: 968,000,000 $+24.9% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,254,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Total: 12,833,000,000 $+0.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Client Computing Group: 7,533,000,000 $-14.8% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,036,000,000 $-23.8% vs. previous quarter | Mobileye: – | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,364,000,000 $-7.3% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: – | Intel Foundry: 4,369,000,000 $ | All other: 775,000,000 $+335.4% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -4,353,000,000 $ | Total: 12,724,000,000 $-17.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Client Computing Group: 8,844,000,000 $+12.4% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,985,000,000 $+4.5% vs. previous quarter | Mobileye: 637,000,000 $+20.2% vs. previous quarter | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,471,000,000 $+1.4% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: 291,000,000 $-6.4% vs. previous quarter | Intel Foundry: – | All other: 178,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: – | Total: 15,406,000,000 $+8.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Client Computing Group: 7,867,000,000 $+16.0% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,814,000,000 $-4.7% vs. previous quarter | Mobileye: 530,000,000 $+16.7% vs. previous quarter | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,450,000,000 $+6.3% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: 311,000,000 $+34.1% vs. previous quarter | Intel Foundry: – | All other: 186,000,000 $+61.7% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: – | Total: 14,158,000,000 $+9.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Client Computing Group: 6,780,000,000 $+17.6% vs. previous quarter | Data Center and AI: 4,004,000,000 $+7.7% vs. previous quarter | Mobileye: 454,000,000 $-0.9% vs. previous quarter | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,364,000,000 $-8.4% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: 232,000,000 $+96.6% vs. previous quarter | Intel Foundry: – | All other: 115,000,000 $-30.3% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: – | Total: 12,949,000,000 $+10.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Client Computing Group: 5,767,000,000 $-13.0% vs. previous quarter | Data Center and AI: 3,718,000,000 $-13.6% vs. previous quarter | Mobileye: 458,000,000 $-18.9% vs. previous quarter | Accelerated Computing Systems and Graphics: – | Network and Edge: 1,489,000,000 $-27.8% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: 118,000,000 $-63.0% vs. previous quarter | Intel Foundry: – | All other: 165,000,000 $+450.0% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: – | Total: 11,715,000,000 $-16.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Client Computing Group: 6,625,000,000 $-18.5% vs. previous quarter | Data Center and AI: 4,304,000,000 $+2.3% vs. previous quarter | Mobileye: 565,000,000 $+25.6% vs. previous quarter | Accelerated Computing Systems and Graphics: 247,000,000 $+33.5% vs. previous quarter | Network and Edge: 2,061,000,000 $-9.0% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: 319,000,000 $+86.5% vs. previous quarter | Intel Foundry: – | All other: 30,000,000 $-55.2% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -109,000,000 $+18.7% vs. previous quarter | Total: 14,042,000,000 $-8.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Client Computing Group: 8,124,000,000 $+6.0% vs. previous quarter | Data Center and AI: 4,209,000,000 $-9.5% vs. previous quarter | Mobileye: 450,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Accelerated Computing Systems and Graphics: 185,000,000 $-0.5% vs. previous quarter | Network and Edge: 2,266,000,000 $-2.9% vs. previous quarter | Intel Foundry Services: 171,000,000 $+40.2% vs. previous quarter | Intel Foundry: – | All other: 67,000,000 $+109.4% vs. previous quarter | Intersegment eliminations: -134,000,000 $-6.3% vs. previous quarter | Total: 15,338,000,000 $+0.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Client Computing Group: 7,665,000,000 $ | Data Center and AI: 4,649,000,000 $ | Mobileye: 460,000,000 $ | Accelerated Computing Systems and Graphics: 186,000,000 $ | Network and Edge: 2,333,000,000 $ | Intel Foundry Services: 122,000,000 $ | Intel Foundry: – | All other: 32,000,000 $ | Intersegment eliminations: -126,000,000 $ | Total: 15,321,000,000 $ |
Operating expenses
Operating expensesTable view
Earnings release date | Research and development | Marketing, general and administrative | Restructuring and other charges | Total |
|---|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Research and development: 3,368,000,000 $-0.2% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,175,000,000 $+13.2% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 170,000,000 $-95.8% vs. previous quarter | Total: 4,713,000,000 $-44.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Research and development: 3,375,000,000 $+4.8% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,038,000,000 $-11.6% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 4,070,000,000 $+13666.7% vs. previous quarter | Total: 8,483,000,000 $+94.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Research and development: 3,219,000,000 $-0.4% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,174,000,000 $+4.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: -30,000,000 $-117.1% vs. previous quarter | Total: 4,363,000,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Research and development: 3,231,000,000 $-12.3% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,129,000,000 $-1.3% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 175,000,000 $-90.7% vs. previous quarter | Total: 4,535,000,000 $-32.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Research and development: 3,684,000,000 $+1.2% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,144,000,000 $-2.8% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 1,890,000,000 $+1111.5% vs. previous quarter | Total: 6,718,000,000 $+35.1% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Research and development: 3,640,000,000 $-6.1% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,177,000,000 $-5.0% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 156,000,000 $+173.7% vs. previous quarter | Total: 4,973,000,000 $-3.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Research and development: 3,876,000,000 $-4.3% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,239,000,000 $-10.4% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 57,000,000 $-99.0% vs. previous quarter | Total: 5,172,000,000 $-53.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Research and development: 4,049,000,000 $-4.5% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,383,000,000 $+4.1% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 5,622,000,000 $+496.2% vs. previous quarter | Total: 11,054,000,000 $+69.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Research and development: 4,239,000,000 $-3.3% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,329,000,000 $-14.6% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 943,000,000 $+171.0% vs. previous quarter | Total: 6,511,000,000 $+3.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Research and development: 4,382,000,000 $+9.9% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,556,000,000 $-3.8% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 348,000,000 $+130.5% vs. previous quarter | Total: 6,286,000,000 $+40.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Research and development: 3,987,000,000 $+3.0% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,617,000,000 $+20.7% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: -1,142,000,000 $-240.0% vs. previous quarter | Total: 4,462,000,000 $-26.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Research and development: 3,870,000,000 $-5.1% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,340,000,000 $-2.5% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 816,000,000 $+308.0% vs. previous quarter | Total: 6,026,000,000 $+6.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Research and development: 4,080,000,000 $-0.7% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,374,000,000 $+5.4% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 200,000,000 $+212.5% vs. previous quarter | Total: 5,654,000,000 $+3.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Research and development: 4,109,000,000 $-8.0% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,303,000,000 $-23.6% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 64,000,000 $-86.1% vs. previous quarter | Total: 5,476,000,000 $-17.4% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Research and development: 4,464,000,000 $+3.8% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,706,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 462,000,000 $-30.4% vs. previous quarter | Total: 6,632,000,000 $-1.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Research and development: 4,302,000,000 $-2.2% vs. previous quarter | Marketing, general and administrative: 1,744,000,000 $-3.1% vs. previous quarter | Restructuring and other charges: 664,000,000 $+663.2% vs. previous quarter | Total: 6,710,000,000 $+6.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Research and development: 4,400,000,000 $ | Marketing, general and administrative: 1,800,000,000 $ | Restructuring and other charges: 87,000,000 $ | Total: 6,287,000,000 $ |
Profitability
ProfitabilityTable view
Earnings release date | Net income (shareholders) | Free cash flow | Total |
|---|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Net income (shareholders): -11,033,000,000 $-195.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 4,450,000,000 $+275.2% vs. previous quarter | Total: -6,583,000,000 $-5.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Net income (shareholders): -3,728,000,000 $-530.8% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,540,000,000 $-417.5% vs. previous quarter | Total: -6,268,000,000 $-3099.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Net income (shareholders): -591,000,000 $-114.5% vs. previous quarter | Free cash flow: 800,000,000 $+561.2% vs. previous quarter | Total: 209,000,000 $-95.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Net income (shareholders): 4,063,000,000 $+239.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 121,000,000 $+108.1% vs. previous quarter | Total: 4,184,000,000 $+194.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Net income (shareholders): -2,918,000,000 $-255.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -1,500,000,000 $+65.7% vs. previous quarter | Total: -4,418,000,000 $+14.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Net income (shareholders): -821,000,000 $-551.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -4,370,000,000 $-63.7% vs. previous quarter | Total: -5,191,000,000 $-85.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Net income (shareholders): -126,000,000 $+99.2% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,669,000,000 $-11.0% vs. previous quarter | Total: -2,795,000,000 $+85.3% vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Net income (shareholders): -16,639,000,000 $-933.5% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,404,000,000 $+29.1% vs. previous quarter | Total: -19,043,000,000 $-280.9% vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Net income (shareholders): -1,610,000,000 $-322.6% vs. previous quarter | Free cash flow: -3,390,000,000 $+52.9% vs. previous quarter | Total: -5,000,000,000 $+34.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Net income (shareholders): -381,000,000 $-114.3% vs. previous quarter | Free cash flow: -7,193,000,000 $-247.2% vs. previous quarter | Total: -7,574,000,000 $-1368.7% vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Net income (shareholders): 2,669,000,000 $+798.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -2,072,000,000 $-3018.3% vs. previous quarter | Total: 597,000,000 $+62.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Net income (shareholders): 297,000,000 $-79.9% vs. previous quarter | Free cash flow: 71,000,000 $+102.3% vs. previous quarter | Total: 368,000,000 $+123.0% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Net income (shareholders): 1,481,000,000 $+153.7% vs. previous quarter | Free cash flow: -3,080,000,000 $+66.5% vs. previous quarter | Total: -1,599,000,000 $+86.6% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Net income (shareholders): -2,758,000,000 $-315.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -9,198,000,000 $-559.0% vs. previous quarter | Total: -11,956,000,000 $-992.2% vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Net income (shareholders): -664,000,000 $-165.2% vs. previous quarter | Free cash flow: 2,004,000,000 $+132.0% vs. previous quarter | Total: 1,340,000,000 $+125.5% vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Net income (shareholders): 1,019,000,000 $+324.4% vs. previous quarter | Free cash flow: -6,269,000,000 $+2.5% vs. previous quarter | Total: -5,250,000,000 $+23.8% vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Net income (shareholders): -454,000,000 $ | Free cash flow: -6,433,000,000 $ | Total: -6,887,000,000 $ |
Profit margin in %
Profit margin in %Table view
Earnings release date | Profit margin (shareholders) | Profit margin (free cash flow) |
|---|---|---|
Earnings release date:23 Jul. 26 | Profit margin (shareholders): -68.41 %-41.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 27.59 %+46.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Apr. 26 | Profit margin (shareholders): -27.46 %-23.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -18.71 %-24.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:22 Jan. 26 | Profit margin (shareholders): -4.32 %-34.1 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 5.85 %+5.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:23 Oct. 25 | Profit margin (shareholders): 29.76 %+52.5 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.89 %+12.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Jul. 25 | Profit margin (shareholders): -22.69 %-16.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -11.66 %+22.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:24 Apr. 25 | Profit margin (shareholders): -6.48 %-5.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -34.5 %-15.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:30 Jan. 25 | Profit margin (shareholders): -0.88 %+124.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -18.72 %-0.6 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:31 Oct. 24 | Profit margin (shareholders): -125.26 %-112.7 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -18.1 %+8.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:01 Aug. 24 | Profit margin (shareholders): -12.55 %-9.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -26.42 %+30.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Apr. 24 | Profit margin (shareholders): -2.99 %-20.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -56.53 %-43.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:25 Jan. 24 | Profit margin (shareholders): 17.32 %+15.2 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -13.45 %-14.0 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Oct. 23 | Profit margin (shareholders): 2.1 %-9.3 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 0.5 %+24.3 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Jul. 23 | Profit margin (shareholders): 11.44 %+35.0 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -23.79 %+54.7 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Apr. 23 | Profit margin (shareholders): -23.54 %-18.8 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -78.51 %-92.8 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:26 Jan. 23 | Profit margin (shareholders): -4.73 %-11.4 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): 14.27 %+55.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:27 Oct. 22 | Profit margin (shareholders): 6.64 %+9.6 pp vs. previous quarter | Profit margin (free cash flow): -40.87 %+1.1 pp vs. previous quarter |
Earnings release date:28 Jul. 22 | Profit margin (shareholders): -2.96 % | Profit margin (free cash flow): -41.99 % |